• 업종분석
  • 매트릭스 분석
  • 고ROE & 저PBR
자세히

동종산업에서 수익성이 높고 저평가된 기업을 한 눈에 비교, 확인할 수 있습니다. 업종내에서 ROE가 높고, PBR이 낮은 기업을 찾으면 됩니다.

아래 화면을 똑같이 4개로 분할 할 경우, 4사분면인 오른쪽 하단 영역에 위치한 기업들이 수익성은 좋고 저평가 된 기업입니다.

  • 전체
  • 업종 반도체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
ROE범위
데이터 매트릭스 차트
(* 현재 ROE 높은 순)
순위 종목 ROE(%) PBR(%) 최근 5년간 ROE(%) 분기 주당순이익(EPS)(원)
현재 3년 평균 5년 평균 현재 3년 평균 5년 평균 2026 2025 2024 2023 2022 26.03 25.12 25.09 25.06 25.03 24.12
101 A 3.05 -0.08 0.78 0.39 0.58 0.94 N/A-1.77-0.666.094.665348859-3233-3,133
102 2.58 -16.41 -12.50 9.92 4.11 3.27 N/A-2.52-7.95-44.01-11.44121101-68-60-45-131
103 2.52 4.56 2.74 4.15 4.01 4.01 N/A22.6711.500.000.00-76661995146182203
104 2.24 -1.53 3.49 9.92 6.49 4.53 N/A4.37-10.95-4.2914.09-166-124-165576-36-698
105 1.93 -2.06 2.58 1.85 0.77 0.60 N/A2.74-7.70-2.519.49-3368314-9972-450
106 1.69 8.29 11.84 0.53 0.85 1.18 N/A3.778.5312.5615.17-134511144220402
107 1.53 -6.22 -1.96 1.59 0.68 0.74 N/A0.35-7.81-9.35-2.96216-129-5523017-718
108 1.47 1.88 4.31 1.39 1.22 1.33 N/A0.830.416.033.8343325-85-94-38-1
109 1.16 11.45 18.61 16.63 3.83 3.14 N/A6.0518.856.6121.91-25-99161107586467
110 1.01 10.05 10.33 1.56 1.95 1.94 N/A1.8612.178.7530.41-12760-2106-93160
111 0.69 -12.54 -11.37 4.06 3.33 2.84 N/A-0.448.48-37.55-3.601334729-16964348
112 0.55 -18.23 3.27 11.16 5.89 5.61 N/A-7.21-26.09-19.3124.31-113437-38782-389-173
113 -0.42 1.13 1.46 0.25 0.35 0.43 N/A0.694.352.40-3.28-927437-6833-617
114 -1.37 0.48 0.05 1.93 1.57 1.78 N/A-3.00-5.916.6716.18-152152-16210-340-98
115 -1.78 6.47 7.64 0.80 1.07 1.12 N/A-3.310.6620.8111.69-147-122-88120-355-52
116 -2.08 0.72 5.71 0.17 0.27 0.37 N/A-0.903.35-2.1711.3853-356-5629244-27
117 S -2.50 -0.56 4.05 2.45 1.65 1.92 N/A-4.034.29-2.889.427-7-30-43-35-56
118 -2.65 -39.42 -34.70 2.02 1.12 0.98 N/A-3.49-25.13-68.66-103.07-14-37268-397-77-1,933
119 -3.00 2.22 4.97 1.10 1.37 1.84 N/A-4.957.854.826.180-157-45-3170
120 -3.40 5.88 6.93 1.04 1.38 1.23 N/A-1.7712.303.2712.70-83-1-65-20987601
121 -4.32 -0.70 1.12 0.48 0.68 0.75 N/A-3.893.97-0.510.29-140-7457-285-102238
122 -4.79 -1.57 -2.86 0.39 0.31 0.48 N/A-4.93-0.470.00-11.51-20-58-18-106-273
123 -4.88 1.32 3.96 1.24 0.89 1.32 N/A-4.722.691.6423.02-94-91-55-126-87195
124 -4.89 -85.85 -51.92 7.24 18.39 12.73 N/A-19.81-300.69-25.16-14.59-3439-60-38-222-1,168
125 -4.99 -2.77 -4.26 0.58 0.79 1.09 N/A-3.37-4.602.88-0.66-85138-87-122-44-122
126 -5.10 1.23 0.74 1.08 1.96 1.96 N/A-0.895.22-7.3522.99-60-95-864110444
127 -5.14 17.63 25.54 4.67 4.62 5.85 N/A-1.6424.3824.3643.57-201-199-213-972751,253
128 -5.78 -0.14 4.73 2.39 2.19 2.18 N/A-5.100.59-5.6718.05-130-115-293-1491428
129 -6.21 2.87 1.99 0.94 0.96 1.17 N/A-2.6912.77-5.1515.80-330-2845672-54454
130 -7.08 -11.48 -10.55 2.84 2.45 2.96 N/A-9.19-3.76-12.53-17.82-41-11-12-8-61-78
131 -8.09 -3.37 0.29 1.20 1.25 1.25 N/A-9.67-9.134.8521.55-265376-423-504-450-228
132 K -9.06 -6.59 -4.13 0.66 0.65 0.97 N/A-8.15-3.26-10.937.35-126-329-184-93-57-153
133 -10.85 0.29 6.00 0.41 0.59 0.72 N/A-8.162.413.0913.85-195-133-20327-8334
134 -13.64 -2.52 -1.46 5.41 5.31 5.31 N/A-14.07-35.134.74-0.051,0586091,862-9,7922,5660
135 H -15.44 -5.34 -2.63 2.16 1.45 2.53 N/A-15.85-5.020.0048.71-345-152-334-345-325-354
136 -16.10 -8.13 -4.88 1.31 1.95 1.95 N/A-17.04-13.54-27.330.00-44-77-68-113-67-110
137 -17.55 -10.63 -7.86 3.08 2.34 2.55 N/A-21.42-22.354.57-3.74-27-52725-276-206-599
138 -18.09 -4.72 -2.83 4.65 4.08 4.08 N/A-22.046.25-2.700.0076-314-86-1032016
139 -18.48 -15.31 -9.19 2.13 2.01 2.01 N/A-19.15-25.96-23.4322.2197-565-127-23590-448
140 -19.01 1.88 -0.96 4.36 3.64 3.39 N/A-10.128.665.42-4.88-54539-579-107-39935
141 -19.14 -0.16 -0.10 11.02 9.99 9.01 N/A-26.2710.8610.238.12-133115-516-352-485414
142 -19.20 -17.87 -10.72 1.70 2.02 2.02 N/A-19.96-31.69-35.640.00-49-200-79-80-72-320
143 -19.46 -6.74 -0.43 1.07 1.34 1.54 N/A-21.06-5.33-5.9111.7413-527-35-9-14-77
144 -20.26 -20.16 -12.73 25.22 15.44 15.44 N/A-37.21-103.86-121.0365.70444-106-274-20973
145 -20.73 -43.06 -24.59 0.96 1.07 1.11 N/A-35.07-73.58-13.085.74-37-7-45-33-129-380
146 -21.78 -41.11 -27.65 0.86 1.50 1.46 N/A-21.77-45.34-71.26-2.06-83-130-79-237-118-324
147 -25.49 -8.80 -5.28 4.74 4.40 4.40 N/A-25.49-207.94-36.03-42.9640-696-285-473-520-556
148 -28.29 -17.16 -10.30 4.16 4.90 4.90 N/A-48.04-16.623.72156.70-245-645-564-472-761-820
149 -39.73 -3.64 3.32 1.32 1.36 1.51 N/A-43.11-19.1125.4427.0562-3,356-271-213-230-463
150 -42.36 -23.33 -14.00 1.84 1.53 1.53 N/A-36.24-24.19-19.10-36.94-320-505-308-438-320-351
151 -46.67 -5.68 -0.38 3.09 1.09 1.12 N/A-51.356.511.962.07121-2,44611616-20105
152 L -49.77 -13.50 -2.20 0.96 0.99 1.35 N/A-56.72-9.64-6.0114.95175-2,316-41-184-62-281
153 -56.62 -30.59 -18.35 13.50 9.13 9.32 N/A-39.28-40.15-33.097.82-117-80-545-87-53
154 -68.79 -23.69 -10.57 2.89 2.76 2.56 N/A-66.56-26.78-4.188.53-457-2,319-667-258-502-586
155 -69.90 -27.29 -17.66 6.17 8.04 8.04 N/A-63.58-37.61-29.2557.25-294-553-352-397-339-260
156 -70.15 -36.77 -27.74 1.29 2.83 2.94 N/A-107.113.85-36.28-41.45-99-686-237-361-201
157 -83.65 -32.23 -19.34 5.82 2.20 2.13 N/A-82.23-29.15-0.50-11.74-128-602-289-415-286-237
158 -94.78 -184.28 -109.71 8.65 14.98 12.43 N/A-87.90-234.75-91.02-68.88-11247-277-198-260-278
159 -117.12 -413.98 -242.74 16.30 7.42 4.76 N/A-147.59-306.63-74.8914.38-149-225-1346-536-672
160 -159.53 -91.08 -57.53 164.73 26.71 26.71 N/A-391.69-94.26-30.67-554.44209-775-217-295-242-481
161 -170.01 -67.55 -38.36 9.97 2.14 1.80 N/A-253.55-46.00-12.24-10.55117-970-296-443-368-706
162 -244.43 0.00 0.00 3.37 3.37 3.37 N/A-244.43N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
163 -340.51 -122.71 -79.60 38.39 20.53 18.17 N/A-176.53-44.94-72.22-78.22-351-370-226-356-256-471
164 -99999.99 -136.01 -85.46 -49.17 15.18 13.00 N/A-662.04-125.46-60.89-38.35-101-250-81-76-75-70
  12
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄