주요지수

지수 매출액 영업이익 순이익 자본총계 시가총액 PER PBR ROE
코스피 2,592.09 -0.06% 18,877,472 1,451,580 1,773,378 23,543,660 20,573,137 11.60 0.87 7.53
코스닥 715.98 -0.24% 1,917,945 79,377 18,183 2,313,465 3,684,978 202.66 1.59 0.79

기준 05/23 / 단위 억

2025.1Q

실적 재무데이터 업데이트 기준 25,05/24

주요 계정과목

2,440 종목
실적마감 익일 완료

전체 계정과목

851 종목 (+314)
전체 대비 34.3% 완료
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 전방 24,100 0% 331 10,226.96%
전체 아이티센글로벌 9,860 -2.76% 76 9,476.92%
전체 MH에탄올 5,060 -0.39% 25 3,590.17%
전체 스타플렉스 2,935 -2.49% 8 2,368.57%
전체 미래나노텍 7,150 -3.12% 89 2,072.62%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 에스엠 132,400 +4.42% 2,482 1,959.33%
전체 위즈코프 641 +0.16% 5 1,360.47%
전체 KG스틸 5,650 +0.36% 465 1,058.74%
전체 HD현대중공업 389,000 -1.27% 2,842 892.98%
전체 삼성중공업 14,430 -0.48% 921 825.87%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 아모그린텍 6,000 -2.44% 16 553.51%
전체 석경에이티 49,300 0% 17 548.02%
전체 동일산업 42,950 +0.35% 8 338.37%
전체 티엘비 17,220 -0.29% 9 299.07%
전체 하이브 285,500 +1.78% 602 249.18%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 태경산업 4,900 +0.62% 29 229.50%
전체 디와이피엔에프 16,710 -1.71% 102 205.05%
전체 씨앤지하이테크 12,690 -0.08% 44 204.57%
전체 GH신소재 2,630 -6.74% 15 202.36%
전체 대원산업 8,820 -1.23% 250 181.14%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 인지컨트롤스 6,040 -0.33% 120 148.07%
전체 아모텍 8,300 +7.79% 25 146.33%
전체 미래생명자원 3,615 -0.96% 5 125.14%
전체 파마리서치 450,000 +2.16% 362 109.78%
전체 삼성바이오로직스 1,016,000 -5.93% 3,756 109.38%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 로체시스템즈 14,080 +2.18% 38 105.11%
전체 제이씨현시스템 5,300 +0.19% 35 83.73%
전체 로지시스 3,540 +3.81% 10 81.97%
전체 한창산업 7,050 +0.14% 7 80.55%
전체 풍국주정 8,860 -0.45% 30 74.85%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 쿠콘 20,250 +0.5% 47 72.93%
전체 엠게임 5,100 0% 57 70.33%
전체 센코 2,465 -3.33% 3 69.78%
전체 LG전자 70,000 -0.43% 7,990 68.30%
전체 HD현대일렉트릭 386,000 +0.39% 1,541 63.93%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 화신정공 1,330 +0.3% 21 62.38%
전체 에스앤더블류 3,290 +1.23% 18 60.07%
전체 진로발효 18,290 -0.16% 39 59.76%
전체 하이트진로홀딩스 8,550 -0.35% 135 52.00%
전체 HDC랩스 9,170 +3.27% 26 48.34%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 케이씨에스 10,400 +0.1% 2 46.02%
전체 휴메딕스 51,900 -0.19% 134 45.04%
전체 비에이치아이 38,150 +5.68% 87 44.93%
전체 하이트진로 19,120 -0.42% 380 44.80%
전체 평화산업 1,680 +7.97% 14 43.43%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 PKC 5,460 -1.8% 18 42.58%
전체 삼일 1,566 +1.29% 6 42.43%
전체 휴젤 359,500 +0.98% 291 39.69%
전체 서한 849 +0.47% 81 36.38%
전체 웹스 1,381 0% 2 36.33%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 신세계 I&C 11,900 -0.58% 94 36.24%
전체 갤럭시아에스엠 2,255 -0.66% 5 33.06%
전체 오상자이엘 3,650 -2.8% 32 33.02%
전체 진성티이씨 11,350 +1.89% 66 32.08%
전체 케이티알파 4,195 +3.33% 108 31.36%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 수산세보틱스 1,793 +0.11% 32 30.94%
전체 대성산업 3,420 0% 103 30.24%
전체 디아이티 11,790 -2.24% 60 27.99%
전체 한국화장품제조 49,450 +3.56% 52 26.68%
전체 코오롱ENP 6,270 -1.1% 121 26.13%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 일지테크 4,030 +3.2% 84 21.63%
전체 진양제약 6,250 -4.14% 23 21.43%
전체 삼진제약 17,500 +0.46% 37 20.11%
전체 사조산업 45,300 +5.84% 123 19.44%
전체 아세아텍 2,050 -0.49% 39 19.39%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 유니크 3,605 +0.56% 22 18.10%
전체 빅솔론 5,370 -0.56% 17 15.59%
전체 신세계푸드 33,700 -0.15% 54 14.35%
전체 풍산 61,600 +6.94% 416 12.65%
전체 이랜시스 4,665 -1.06% 15 11.90%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 싸이맥스 11,310 -0.53% 56 11.43%
전체 세원물산 7,310 -0.27% 22 11.29%
전체 DRB동일 4,240 -0.35% 30 9.63%
전체 씨큐브 4,410 +3.4% 20 9.46%
전체 세아제강지주 224,000 +1.82% 464 8.25%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 SG&G 1,588 -0.06% 69 8.11%
전체 DB하이텍 38,150 -0.13% 461 5.04%
전체 디와이덕양 2,620 -1.13% 33 4.37%
전체 동성화인텍 25,100 -1.95% 90 3.82%
전체 동방아그로 6,140 +0.82% 152 -0.43%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 영화테크 7,750 -1.52% 29 -1.42%
전체 농심 431,000 +1.89% 522 -2.07%
전체 한미글로벌 16,740 +5.68% 66 -2.22%
전체 현대차 179,900 -1.37% 31,573 -2.28%
전체 원일특강 7,330 +0.14% 21 -2.42%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 아이디피 4,500 -2.81% 18 -2.97%
전체 제이엠아이 853 +1.07% 5 -3.16%
전체 보성파워텍 3,120 +5.05% 11 -3.81%
전체 켐트로닉스 20,850 -1.42% 83 -4.85%
전체 부국철강 2,340 -0.43% 9 -7.91%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 구영테크 2,265 -1.74% 48 -7.98%
전체 DSR 3,770 0% 43 -8.29%
전체 유아이엘 3,645 +0.14% 74 -9.19%
전체 디아이씨 4,740 +1.28% 13 -10.29%
전체 에스엠벡셀 1,226 -0.24% 8 -10.51%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 KT&G 119,400 -0.17% 2,556 -10.73%
전체 삼양홀딩스 63,500 +0.79% 249 -10.86%
전체 LS ELECTRIC 254,500 +1.8% 699 -10.88%
전체 한국공항 52,600 +1.54% 114 -12.07%
전체 선진뷰티사이언스 14,100 -1.4% 28 -13.27%

업종별 재무비율

기준 : 최근 4분기 합산 단위 : 억
  매출액 영업이익 순이익
건강관리 642,487 33,292 19,112
자동차 5,062,461 386,114 316,536
화장품,의류,완구 922,420 67,383 45,027
화학 1,545,829 29,555 23,572
  매출액 영업이익 순이익
필수소비재 1,516,306 93,282 45,625
운송 1,126,192 104,560 82,567
상사,자본재 3,133,862 201,193 134,568
비철,목재등 551,624 22,793 9,873
  매출액 영업이익 순이익
건설,건축관련 1,640,480 52,439 29,598
보험 1,499,119 115,436 89,247
에너지 3,644,942 91,383 11,783
기계 1,106,228 66,021 32,762
  매출액 영업이익 순이익
철강 1,371,873 33,364 16,258
반도체 4,130,140 636,520 627,221
IT하드웨어 876,885 19,502 12,960
증권 1,766,423 118,108 77,065
  매출액 영업이익 순이익
은행 3,219,038 312,865 220,927
디스플레이 422,907 4,652 3,204
IT가전 1,480,070 35,057 6,920
소매(유통) 928,196 22,263 4,929
  매출액 영업이익 순이익
유틸리티 1,709,103 129,247 58,253
미디어,교육 331,872 13,330 5,656
통신서비스 595,435 34,834 20,662
호텔,레저서비스 78,125 7,295 7,803
  매출액 영업이익 순이익
소프트웨어 820,023 69,385 57,506
조선 753,549 50,589 38,349
       
       
  매출액 영업이익 순이익
       
       
       
       
초이스스탁 첫 달 1000원 이벤트

마켓차트

기준 05/23 / 시가총액상위
벨류라인 투자자를 위한 종목발굴 빅데이터 서비스
  • 상승종목
  • 하락종목