• 업종분석
  • 매트릭스 분석
  • 고ROE & 저PBR
자세히

동종산업에서 수익성이 높고 저평가된 기업을 한 눈에 비교, 확인할 수 있습니다. 업종내에서 ROE가 높고, PBR이 낮은 기업을 찾으면 됩니다.

아래 화면을 똑같이 4개로 분할 할 경우, 4사분면인 오른쪽 하단 영역에 위치한 기업들이 수익성은 좋고 저평가 된 기업입니다.

  • 전체
  • 업종 반도체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
ROE범위
데이터 매트릭스 차트
(* 현재 ROE 높은 순)
순위 종목 ROE(%) PBR(%) 최근 5년간 ROE(%) 분기 주당순이익(EPS)(원)
현재 3년 평균 5년 평균 현재 3년 평균 5년 평균 2024 2023 2022 2021 2020 25.03 24.12 24.09 24.06 24.03 23.12
1 H 32.49 19.08 11.45 7.53 9.49 9.49 31.0529.0333.7867.0061.3618240320617425779
2 S 31.90 4.07 6.73 1.83 1.62 1.56 26.78-17.033.5215.459.1611,13610,9907,8975,6602,636-1,864
3 26.41 32.61 29.20 14.89 11.42 8.51 28.2246.7223.6530.1119.50567583396-122715877
4 25.96 -23.35 -12.08 3.88 3.35 3.33 17.86-35.91-38.95-9.3611.183401712896914164
5 21.60 16.84 17.18 2.27 2.37 2.64 20.8215.0216.2921.2414.321,1962,1391,0471,1021,0531,280
6 21.42 15.86 17.40 1.56 1.68 1.43 22.2112.5114.4418.5329.977251,941920703880956
7 20.75 2.16 -5.88 6.12 6.90 6.36 34.7143.21-39.75-72.842.66-174377229217364147
8 20.39 18.98 16.60 2.55 2.29 2.25 18.856.6121.9139.36-3.61586467750685333559
9 20.39 20.63 20.99 1.78 1.62 1.59 17.7019.7723.6731.3414.09471484221255280165
10 20.12 20.91 20.93 4.98 5.04 5.65 18.1919.9123.1924.8516.42385503322392270359
11 19.91 0.00 0.00 2.20 2.20 2.20 19.9128.890.000.000.00773710000
12 19.52 21.95 21.53 0.97 1.54 2.01 21.1522.4822.3023.2920.027371,1396661,227908360
13 18.84 14.73 12.97 1.77 1.23 1.41 16.4213.4314.3918.043.26533621236169258-22
14 G 17.48 19.89 19.98 1.29 1.25 1.46 17.4815.8224.0125.8614.29N/A540754719424620
15 17.31 12.37 12.14 1.22 1.51 1.65 17.051.4018.7633.996.62365172145463284-178
16 17.01 30.46 26.59 3.58 5.10 7.01 24.3824.3643.5727.5432.062751,2538911321,431521
17 16.36 17.59 17.71 1.11 1.58 1.89 16.7713.3821.9226.5410.24689531809679713655
18 16.27 17.12 9.69 1.74 2.09 2.54 15.1416.5218.5112.63-22.70568175317471386-182
19 16.26 17.05 13.61 0.84 0.85 1.12 16.5817.3317.6813.562.972983611142229191
20 16.18 0.00 0.00 2.96 2.69 2.69 16.180.000.000.000.00-61410000
21 15.91 -0.70 -0.42 2.81 3.12 3.29 8.665.42-4.882.790.00-39935303-36-571442
22 15.86 10.50 10.11 1.82 2.24 2.72 15.587.0911.7020.571.483291,538438526259198
23 15.60 5.05 3.03 1.59 1.94 1.94 15.115.8417.5920.9030.097314248716732
24 15.34 9.78 13.01 1.32 1.27 1.62 12.900.5215.2525.0912.698021,029126654349-399
25 15.14 14.55 13.36 3.58 3.32 3.09 16.589.5416.0511.0818.6840177188-78122
26 15.01 18.08 18.16 1.42 2.15 2.75 15.5215.8122.8918.6619.65729739665852754487
27 14.94 17.28 19.66 2.01 2.71 3.80 13.9513.3622.5624.1222.371,6721,5981,6031,6301,3361,044
28 13.66 10.93 7.86 2.72 3.46 3.85 12.4211.719.176.596.69557311383369358271
29 13.56 8.71 11.85 1.30 1.80 2.20 12.390.0417.1918.6313.932812,0001,163722-4468
30 13.50 19.17 15.95 0.87 1.59 1.72 16.019.4930.5128.869.35242530254397494424
31 13.24 2.16 1.30 1.00 1.62 1.62 12.6714.5229.8428.3427.391932271561711510
32 D 12.07 21.24 22.09 0.90 1.24 1.79 11.7715.1834.0228.6520.891,0361,1311,5971,4409871,236
33 11.54 8.60 8.02 1.17 1.28 1.16 12.303.2712.706.477.6087601370219160230
34 11.41 -8.77 -8.02 0.85 1.15 1.13 9.29-31.292.58-12.16-4.832837682222613-1,401
35 11.33 -34.78 -20.85 3.00 3.00 3.00 12.14-158.38-21.631.3610.07164223314175-590
36 11.24 -1.25 3.65 4.33 5.75 5.18 13.21-36.5923.7416.515.91-33302816038-1,025
37 11.24 0.00 0.00 1.17 1.13 1.13 11.240.000.000.000.00N/A1057000
38 11.23 12.40 12.02 1.72 1.43 1.31 9.917.9419.3911.3211.4224921449201121105
39 10.72 0.00 0.00 1.70 1.70 1.70 10.726.262.37-10.961.463562790000
40 10.46 13.92 12.79 0.49 0.55 0.61 12.6914.5114.7711.1013.095091,0081,0219431,2701,620
41 10.43 11.96 13.54 0.90 1.69 1.91 10.979.3614.3319.0910.83593290425597622194
42 10.07 10.03 10.85 1.04 1.21 1.32 10.937.0013.0010.8912.253771,265341357562308
43 10.01 11.33 10.22 1.21 1.47 1.50 10.4110.1313.6111.896.301921,09364301256613
44 9.91 16.60 18.33 1.19 2.07 2.46 11.7514.6220.9023.3812.783,986-1313,8075,6555,8953,050
45 9.79 5.10 7.51 0.99 0.90 1.20 7.83-4.8612.335.5714.931,016249850695383-1,798
46 9.10 6.49 10.86 0.73 0.96 1.16 8.876.785.0516.5118.155091,091-46833245759
47 8.99 5.09 3.05 2.28 3.50 3.50 7.046.3227.6537.7816.622995692116156106
48 8.93 3.75 2.25 1.38 2.34 2.34 8.988.550.000.000.00310632414284276180
49 I 8.91 10.11 9.59 2.10 2.94 2.54 10.462.7916.4013.583.6532255652575374598
50 8.89 16.30 9.78 1.23 1.95 2.08 12.178.7530.4119.020.00-140239-6144966324
51 8.87 10.33 11.00 0.83 1.27 1.29 7.137.2215.6518.835.554317131801,137-59687
52 8.85 9.78 10.33 0.84 1.09 1.27 8.584.1015.8613.259.751,1861,1151,4401,420975887
53 8.65 11.87 10.41 2.36 2.10 1.90 10.6110.6317.2310.8411.28126334-406021311
54 8.46 -13.55 -15.79 2.42 2.83 2.64 8.48-37.55-3.60-26.380.4564348306-22665-555
55 8.11 6.46 0.57 0.79 1.07 1.29 12.77-5.1515.80-7.19-6.66-5445419334301-33
56 7.94 7.54 4.53 1.01 1.07 1.07 5.7011.5618.060.000.00456448-293408155202
57 7.70 9.49 9.42 2.93 2.79 2.92 7.176.5914.3815.035.281,1691,338395883862205
58 K 7.45 7.94 6.13 0.41 0.58 0.73 7.723.8313.014.692.05153551712030
59 7.32 21.64 20.12 0.57 1.59 1.84 10.5516.3935.6424.2112.94347213511,2351,147623
60 7.32 0.61 0.37 1.54 1.89 1.89 6.220.000.000.000.00154-7812212200
61 7.27 6.65 0.82 0.39 0.52 0.68 9.78-1.2412.27-8.65-1.30-39134173517-21
62 7.22 8.65 12.12 0.77 0.88 1.14 7.047.9311.1311.3822.8177157022159175
63 7.02 -3.03 -1.82 1.45 1.83 1.83 -4.43-6.960.000.000.0021342860-216-571207
64 6.99 8.68 8.42 0.37 0.35 0.42 6.126.1814.097.808.091,6822,540-2961431,0426
65 6.39 0.97 0.58 1.27 2.27 2.27 5.22-7.3522.990.000.00104449814530
66 6.25 0.97 0.58 1.96 2.68 2.68 5.363.6418.0119.150.0080607831410
67 6.25 0.00 0.00 3.56 3.56 3.56 6.25-2.700.000.000.002016-229000
68 5.97 1.39 6.41 1.58 1.76 1.92 2.37-11.9510.2912.2613.86340-50-11109100-331
69 5.93 8.60 12.45 0.78 1.12 1.48 6.818.509.8220.8514.29135211485119736
70 5.46 7.98 4.79 0.71 2.15 2.15 7.0012.8841.7628.510.00168896715229877
71 5.30 12.90 14.44 0.54 1.11 1.53 8.5312.5615.1715.9418.70220402108-138575-44
72 5.18 6.28 5.97 0.96 1.65 2.10 7.854.826.1812.394.57-3170-15321-18
73 5.09 8.42 5.75 0.61 0.56 0.70 2.88-1.2722.795.39-1.1939837016635-30-61
74 5.04 15.02 16.53 0.70 1.27 1.74 6.529.1927.5430.2116.27-71371-17318522357
75 5.00 3.67 5.61 2.74 1.98 1.80 0.712.099.6510.864.27187219-94-37-50-72
76 4.67 14.02 15.01 1.25 1.60 2.12 9.9012.1616.8917.9716.63-8481343971,330417632
77 4.45 -27.14 -16.31 2.13 2.96 3.14 3.85-36.28-41.45-0.35-0.85-40025-7-24
78 4.39 3.17 8.51 1.28 1.73 2.18 2.34-1.5610.2818.1214.75-96565172143-458-77
79 3.98 3.82 5.58 0.59 0.90 1.02 6.511.962.0712.177.03-2010559130155-270
80 3.90 0.33 0.20 1.88 3.43 3.43 3.905.0916.527.350.00N/A7841561050
81 3.87 11.32 9.69 1.54 1.84 2.09 3.232.2827.2014.9116.6492150811152352
82 3.61 5.77 3.46 7.15 8.57 8.57 10.8610.238.120.000.00-485414144131-35308
83 3.57 -9.56 -5.96 0.43 0.78 0.81 6.23-41.218.598.85-10.49257195-16577-487
84 3.55 4.54 4.00 0.22 0.33 0.41 3.35-2.1711.3818.29-5.5149-5284141-97
85 3.42 3.97 8.34 1.53 1.92 2.43 0.59-5.6718.0515.7214.271432-26-22-318-297
86 3.42 1.21 0.73 1.83 1.97 1.97 3.162.626.1835.5626.292571149121-106
87 3.20 3.43 5.51 0.42 0.55 0.69 3.21-1.546.939.067.1310284070100-147
88 2.95 4.36 2.62 3.41 3.43 3.43 1.8515.6011.1032.7123.39231-712328148417
89 2.90 7.94 5.81 0.68 0.99 1.42 5.895.5011.1810.979.60-123407-86141233216
90 2.69 10.01 11.85 0.59 0.80 0.99 2.289.0414.1920.7310.40305-516221282253-176
91 2.63 5.69 7.77 2.44 1.84 1.92 3.394.388.8916.048.79-2070-37921069
92 2.60 5.50 3.92 1.84 2.39 2.61 2.30-1.2813.5211.1224.6620-36433814-42
93 2.15 4.53 3.55 0.84 1.08 1.66 3.883.298.622.110.25211083430178-142
94 2.05 1.24 1.92 0.65 0.73 0.75 3.97-0.510.294.444.95-102238117-3410533
95 1.48 1.82 1.09 1.71 3.49 3.49 1.6615.3627.6523.6246.01-23721067318503
96 1.36 7.24 8.94 0.50 0.67 0.82 2.413.0913.8517.298.65-8334-16133-28-3
97 0.90 5.09 10.07 0.80 1.04 1.13 -0.773.3510.5125.6712.40-120104-414617-395-178
98 0.85 1.26 3.69 1.46 2.44 2.21 0.52-4.846.486.129.17126-16-662898-145
99 0.83 5.41 15.78 2.32 2.60 3.50 -2.78-5.7123.6440.7226.076164-11228-115-187
100 0.63 6.63 0.26 0.51 1.13 1.44 2.691.6423.021.76-22.63-87195-24-3577225
1 2  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄