서울가스

017390 코스피
51,700 400 (+0.78%)
기준 : 11/22
  • 시가총액
    2,585억
  • 주식수
    500만
  • PER
    8.57배
  • PBR
    0.24배
  • ROE
    2.78%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 재무상태표
자세히

재무상태표를 통해 회사 설립시 직접 투자한 돈(자본)과 외부에서 빌린 돈(부채)을 투자해 얼마나 재산(자산)을 모았는지를 알 수 있습니다. 또한 기업이 잘 갚아나갈 수 있는 수준의 부채를 갖고 있는지도 투자자가 꼭 확인해야 할 사항입니다. 일반적으로 부채의 큰 증가 없이 자본과 자산이 크게 증가하고 있는 기업이 우량 기업일 가능성이 높습니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
재무상태표 2024/09 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12 2018/12 2017/12 2016/12 2015/12 2014/12 2013/12 2012/12 2011/12 2010/12 2009/12 2008/12 2007/12 2006/12 2005/12 2004/12 2003/12 2002/12 2001/12 2000/12 1999/12 1998/12
유동자산 7,8307,830.0 10,11610,116.2 10,62910,629.5 7,3767,376.4 8,6598,659.9
당좌자산 1,4371,437.0 4,7304,730.5 5,0275,027.4 3,5153,515.8 3,0673,067.3
현금및현금성자산 373373.4 293293.5 493493.9 501501.4 308308.1
단기금융자산 00.0 768768.9 212212.8 305305.4 288288.1
단기금융상품 00.0 768768.9 212212.8 305305.4 288288.1
단기매매금융자산 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
단기매도가능금융자산 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익인식(지정)금융자산 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
매출채권및기타채권 1,0631,063.6 3,6683,668.1 4,3204,320.6 2,7082,708.9 2,4702,470.9
매출채권 1,0381,038.8 3,6113,611.2 4,2824,282.6 2,6872,687.8 2,4522,452.9
미수금 2121.4 4141.0 3434.8 1919.5 1515.9
단기미청구공사 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 33.3 1515.7 33.2 11.5 22.0
재고자산 1717.0 1616.3 1414.5 1313.4 1111.2
원재료 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
재공품 00.2 00.0 00.0 00.0 00.1
반제품 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
제품 00.3 00.1 00.1 00.2 00.1
상품 55.1 55.2 44.7 33.6 33.6
저장품 1111.3 1010.9 99.6 99.4 77.3
용지 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
완성건물 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
미완성건물,공사 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타유동자산 6,3756,375.9 5,3695,369.3 5,5875,587.5 3,8473,847.1 5,5815,581.3
선급법인세 1919.0 00.6 00.3 3232.3 00.1
선급금등 1212.9 44.4 1010.0 22.2 22.7
선급비용 11.7 44.7 44.4 44.4 55.4
유동생물자산 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
매각예정자산 00.0 77.0 00.0 00.0 00.0
기타 6,3426,342.2 5,3525,352.4 5,5725,572.7 3,8083,808.1 5,5735,573.0
비유동자산 7,4587,458.0 7,6557,655.9 8,0838,083.9 9,2499,249.6 8,2378,237.2
투자자산 9595.6 9494.1 640640.2 1,7651,765.8 619619.8
관계기업등지분관련 3939.2 3838.7 9292.1 105105.8 107107.4
관계기업투자(지분법) 3939.2 3838.7 9292.1 105105.8 107107.4
종속기업투자 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기매도가능금융자산 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
주식 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
수익증권 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
채권 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기만기보유금융자산 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익인식금융자산 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 5656.3 5555.4 548548.1 1,6591,659.9 512512.4
유형자산 5,5625,562.8 5,5975,597.3 5,5795,579.2 5,6055,605.1 5,7415,741.0
토지 1,2981,298.5 1,2931,293.7 1,2771,277.7 1,2741,274.3 1,3131,313.9
건물 353353.4 366366.2 382382.9 399399.0 432432.9
구축물 1111.8 1212.6 1010.8 1111.7 1212.1
기계장치 2525.3 1717.9 00.5 00.8 00.7
중장비,선박,항공기 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
선박 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
항공기 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
건설중인자산 5959.2 7272.5 5454.1 3838.6 9292.6
임대자산 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 3,8143,814.4 3,8343,834.2 3,8533,853.0 3,8803,880.6 3,8883,888.5
무형자산 5252.0 6464.7 7676.0 103103.8 111111.2
영업권 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
특허권 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
개발비 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
산업재산권 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
컴퓨터소프트웨어 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
브랜드 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 5252.0 6464.7 7676.0 103103.8 111111.2
비유동생물자산 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
투자부동산 1,1941,194.4 1,3091,309.7 1,1891,189.9 1,2041,204.1 1,1361,136.8
토지 565565.1 618618.1 561561.1 558558.8 505505.5
건물 627627.1 689689.0 625625.9 642642.1 627627.6
기타 22.1 22.4 22.8 33.1 33.5
이연법인세자산 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 553553.1 589589.9 598598.4 570570.5 628628.2
기타금융업자산 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
자산총계 15,28815,288.1 17,77217,772.2 18,71318,713.4 16,62616,626.0 16,89716,897.1
유동부채 1,8461,846.2 4,4674,467.8 5,5745,574.0 3,6233,623.2 3,8333,833.3
매입채무및기타채무 1,5191,519.3 4,1324,132.2 5,2345,234.4 3,3123,312.5 2,8042,804.0
매입채무 1,2191,219.1 3,7813,781.3 4,9324,932.3 3,0573,057.9 2,4972,497.5
미지급금 6868.2 117117.6 119119.6 9393.7 118118.2
미지급비용 6868.9 9191.3 8686.8 8080.7 8181.9
미지급배당금 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
예수금 121121.3 9696.4 5252.5 4444.0 5959.3
부가세예수금 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
초과청구공사 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 4141.7 4545.4 4343.1 3636.0 4747.0
단기차입금 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
단기사채 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
유동성장기부채 6161.8 6464.3 6161.5 6464.0 6262.5
유동성사채 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
유동성장기차입금 1313.0 1313.7 1212.5 1313.1 1212.8
유동성외화장기차입금 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 4848.8 5050.5 4949.0 5050.8 4949.6
단기금융부채 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
단기충당부채 1010.6 1212.6 3434.9 3131.1 2626.7
당기법인세부채 1212.3 3030.3 3535.4 33.3 670670.1
선수금 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
선수수익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
매각예정부채 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 241241.9 228228.1 207207.6 212212.2 269269.7
비유동부채 2,5572,557.8 2,6262,626.3 2,6092,609.6 2,6152,615.0 2,7182,718.9
회사채 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
사채 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
전환사채 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
신주인수권부사채 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
교환사채 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금 5858.9 6868.6 7777.3 8989.9 103103.0
장기금융부채 404404.3 429429.6 415415.5 414414.8 503503.3
장기충당부채 4343.0 4646.0 3131.0 3636.3 3939.4
장기매입채무및기타채무 6060.0 6161.2 6464.8 6868.6 5555.1
장기매입채무 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
장기미지급금 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
장기미지급비용 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 6060.0 6161.2 6464.8 6868.6 5555.1
장기선수금 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
장기선수수익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
이연법인세부채 237237.8 266266.4 286286.2 310310.9 331331.6
퇴직급여충당부채 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 2,1582,158.0 2,1842,184.0 2,1502,150.1 2,1092,109.2 2,1892,189.6
기타금융업부채 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
부채총계 4,4044,404.0 7,0947,094.2 8,1838,183.7 6,2386,238.3 6,5526,552.2
지배주주지분 10,85310,853.1 10,61910,619.2 10,49010,490.8 10,34910,349.1 10,30510,305.2
자본금 350350.0 350350.0 350350.0 350350.0 350350.0
보통주자본금 350350.0 350350.0 350350.0 350350.0 350350.0
우선주자본금 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
자본잉여금 231231.1 231231.5 230230.9 230230.9 230230.6
주식발행초과금 136136.5 136136.5 136136.5 136136.5 136136.5
자기주식처분이익 9494.0 9494.0 9494.0 9494.0 9494.0
감자차익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 00.5 00.9 00.3 00.3 00.0
이익잉여금 10,71510,715.7 10,51310,513.0 10,39710,397.8 10,26310,263.3 10,23310,233.3
기타자본 -454-454.4 -454-454.4 -454-454.4 -454-454.4 -454-454.4
자기주식 -454-454.4 -454-454.4 -454-454.4 -454-454.4 -454-454.4
자기주식처분손실 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
감자차손 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 N/AN/A
기타포괄이익누계액 1010.6 -20-20.8 -33-33.4 -40-40.6 -54-54.2
금융자산평가손익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
매도가능금융자산평가손익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
관계기업등기타포괄이익 0-0.5 0-0.5 0-0.5 0-0.5 0-0.2
해외사업환산손익 4848.5 1717.7 1010.9 22.2 -11-11.9
보험수리적손익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
현금흐름위험회피평가손익 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
재평가잉여금 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 -37-37.3 -38-38.0 -43-43.9 -42-42.3 -42-42.0
신종자본증권 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
비지배주주지분 3030.8 5858.7 3838.8 3838.5 3939.5
자본총계 10,88410,884.0 10,67710,677.9 10,52910,529.6 10,38710,387.7 10,34410,344.8
주당순자산 217,063217,063.5 212,385212,385.0 209,816209,816.9 206,983206,983.4 206,105206,105.8
시가총액 2,6802,680.0 3,0903,090.0 21,25021,250.0 8,3758,375.0 4,5254,525.0
주가 53,60053,600.0 61,80061,800.0 425,000425,000.0 167,500167,500.0 90,50090,500.0
주가순자산배수 0.250.25 0.290.29 2.032.03 N/AN/A N/AN/A
주식수(만주) 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

20년 재무제표를 한번에! 실적시즌 혜택! 지금 회원가입하면 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입

실적시즌! 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입