컴투스

078340 코스닥
28,400 550 (-1.9%)
기준 : 05/26
  • 시가총액
    3,500억
  • 주식수
    1,274만
  • PER
    18.91
  • PBR
    0.36배
  • ROE
    1.92%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 재무상태표
자세히

재무상태표를 통해 회사 설립시 직접 투자한 돈(자본)과 외부에서 빌린 돈(부채)을 투자해 얼마나 재산(자산)을 모았는지를 알 수 있습니다. 또한 기업이 잘 갚아나갈 수 있는 수준의 부채를 갖고 있는지도 투자자가 꼭 확인해야 할 사항입니다. 일반적으로 부채의 큰 증가 없이 자본과 자산이 크게 증가하고 있는 기업이 우량 기업일 가능성이 높습니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
재무상태표 2026/03 2025/12 2024/12 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12 2018/12 2017/12 2016/12 2015/12 2014/12 2013/12 2012/12 2011/12 2010/12
유동자산 4,5164,516.5 4,1584,158.8 4,5424,542.7 4,4864,486.2 6,0616,061.5
당좌자산 N/AN/A 3,1203,120.5 3,6003,600.4 4,0104,010.1 5,0655,065.9
현금및현금성자산 N/AN/A 1,0891,089.3 1,5291,529.6 1,4311,431.9 1,7321,732.1
단기금융자산 N/AN/A 1,0971,097.6 985985.2 1,6661,666.4 2,4582,458.4
단기금융상품 N/AN/A 1,0711,071.3 948948.7 1,5891,589.9 2,3912,391.2
단기매매금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
단기매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익인식(지정)금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 2626.3 3636.5 7676.5 6767.2
매출채권및기타채권 N/AN/A 933933.5 1,0851,085.6 911911.7 875875.3
매출채권 N/AN/A 777777.7 931931.0 755755.9 755755.4
미수금 N/AN/A 120120.6 8585.0 100100.2 8080.9
단기미청구공사 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 3535.1 6969.5 5555.5 3838.8
재고자산 N/AN/A 8787.5 159159.4 8888.7 101101.3
원재료 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
재공품 N/AN/A 8181.7 145145.7 7070.9 9595.2
반제품 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
제품 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
상품 N/AN/A 55.8 1313.6 1717.8 66.0
저장품 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
용지 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
완성건물 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
미완성건물,공사 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타유동자산 N/AN/A 950950.7 782782.8 387387.3 894894.3
선급법인세 N/AN/A 1111.3 22.6 22.9 88.8
선급금등 N/AN/A 9494.0 122122.2 103103.1 413413.7
선급비용 N/AN/A 398398.6 201201.6 138138.3 9797.0
유동생물자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매각예정자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 8585.7
기타 N/AN/A 446446.6 456456.2 142142.7 288288.9
비유동자산 11,03811,038.9 11,99711,997.4 11,91711,917.1 12,67312,673.9 12,92612,926.8
투자자산 N/AN/A 10,12910,129.6 9,3699,369.7 8,7748,774.5 7,8417,841.8
관계기업등지분관련 N/AN/A 2,9752,975.3 2,2722,272.6 1,5731,573.5 1,0171,017.4
관계기업투자(지분법) N/AN/A 2,9752,975.3 2,2722,272.6 1,5731,573.5 1,0171,017.4
종속기업투자 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
주식 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
수익증권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
채권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기만기보유금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익인식금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 7,1547,154.2 7,0977,097.1 7,2017,201.0 6,8246,824.3
유형자산 N/AN/A 408408.8 654654.0 587587.9 976976.0
토지 N/AN/A 3030.5 1212.6 00.0 469469.5
건물 N/AN/A 3131.1 2121.6 00.0 6161.7
구축물 N/AN/A 00.0 00.0 11.7 11.9
기계장치 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
중장비,선박,항공기 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
선박 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
항공기 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
건설중인자산 N/AN/A 00.3 280280.7 231231.7 133133.7
임대자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 346346.6 339339.0 354354.5 309309.0
무형자산 N/AN/A 545545.8 1,2451,245.4 2,6612,661.0 3,5553,555.2
영업권 N/AN/A 407407.7 1,0011,001.2 1,9141,914.2 2,4642,464.2
특허권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
개발비 N/AN/A 00.2 00.4 00.7 00.9
산업재산권 N/AN/A 3737.7 7272.2 7070.1 8383.6
컴퓨터소프트웨어 N/AN/A 22.9 55.2 66.6 1414.3
브랜드 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 9797.0 166166.2 669669.2 992992.0
비유동생물자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
투자부동산 N/AN/A 366366.2 00.0 11.6 88.0
토지 N/AN/A 201201.4 00.0 00.0 77.0
건물 N/AN/A 164164.8 00.0 11.6 11.0
기타 N/AN/A 00.0 N/AN/A 00.0 00.0
이연법인세자산 N/AN/A 104104.0 108108.5 1010.9 3434.2
기타 N/AN/A 442442.8 539539.3 637637.8 511511.4
기타금융업자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
자산총계 15,55515,555.5 16,15616,156.2 16,45916,459.8 17,16017,160.1 18,98818,988.4
유동부채 4,6134,613.3 4,9144,914.0 4,4184,418.2 3,4603,460.0 3,2583,258.8
매입채무및기타채무 N/AN/A 768768.9 1,0691,069.8 816816.5 874874.4
매입채무 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
미지급금 N/AN/A 428428.9 651651.4 503503.8 695695.5
미지급비용 N/AN/A 287287.5 326326.1 217217.7 6363.7
미지급배당금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
예수금 N/AN/A 1919.9 8181.4 7878.7 9292.5
부가세예수금 N/AN/A 3232.4 1010.7 1313.3 2121.5
초과청구공사 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 22.9 11.2
단기차입금 N/AN/A 2,0202,020.8 1,7181,718.3 150150.4 1,0691,069.9
단기사채 N/AN/A 180180.2 134134.1 133133.8 137137.5
유동성장기부채 N/AN/A 719719.7 55.2 1,2181,218.0 5858.7
유동성사채 N/AN/A 709709.7 00.0 1,1991,199.2 00.0
유동성장기차입금 N/AN/A 1010.0 55.2 1818.8 5858.7
유동성외화장기차입금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A
단기금융부채 N/AN/A 450450.5 760760.9 683683.8 664664.6
단기충당부채 N/AN/A 00.2 00.4 11.1 11.5
당기법인세부채 N/AN/A 88.5 109109.1 134134.7 120120.5
선수금 N/AN/A 3030.6 9191.4 102102.9 160160.5
선수수익 N/AN/A 166166.1 241241.3 160160.0 112112.9
매각예정부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 5757.8
기타 N/AN/A 568568.1 287287.1 5858.4 00.0
비유동부채 480480.0 551551.1 1,5421,542.8 1,3321,332.4 2,5012,501.3
회사채 N/AN/A 00.0 709709.2 708708.7 1,9061,906.1
사채 N/AN/A 00.0 709709.2 708708.7 1,9061,906.1
전환사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
신주인수권부사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
교환사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금 N/AN/A 77.0 171171.4 55.2 4545.4
장기금융부채 N/AN/A 7373.2 215215.1 144144.6 3939.9
장기충당부채 N/AN/A 2424.2 2222.7 2020.4 1212.1
장기매입채무및기타채무 N/AN/A 2525.4 217217.7 2424.6 1919.3
장기매입채무 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
장기미지급금 N/AN/A 00.0 192192.8 44.3 66.3
장기미지급비용 N/AN/A 2121.0 1919.2 2020.3 1111.6
기타 N/AN/A 44.3 55.6 N/AN/A 11.3
장기선수금 N/AN/A 33.0 00.0 00.0 00.0
장기선수수익 N/AN/A 00.6 00.6 00.0 1010.1
이연법인세부채 N/AN/A 403403.7 166166.6 391391.1 429429.8
퇴직급여충당부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 8787.1 254254.3 182182.1 7878.3
기타금융업부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
부채총계 5,0935,093.3 5,4655,465.2 5,9615,961.0 4,7924,792.4 5,7605,760.1
지배주주지분 9,7079,707.5 9,9539,953.3 9,6449,644.8 11,14611,146.7 11,38911,389.6
자본금 N/AN/A 6464.3 6464.3 6464.3 6464.3
보통주자본금 N/AN/A 6464.3 6464.3 6464.3 6464.3
우선주자본금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
자본잉여금 N/AN/A 2,0772,077.5 2,0832,083.1 2,0802,080.9 2,0802,080.8
주식발행초과금 N/AN/A 2,0502,050.6 2,0502,050.6 2,0502,050.6 2,0502,050.6
자기주식처분이익 N/AN/A 2626.9 3232.5 3030.2 3030.2
감자차익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이익잉여금 N/AN/A 8,7698,769.9 8,4878,487.9 9,6719,671.0 9,6619,661.8
기타자본 N/AN/A -1,149-1,149.6 -1,145-1,145.4 -1,007-1,007.1 -822-822.6
자기주식 N/AN/A -1,163-1,163.0 -1,183-1,183.7 -1,189-1,189.9 -982-982.6
자기주식처분손실 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
감자차손 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 1313.3 3838.3 182182.7 160160.0
기타포괄이익누계액 N/AN/A 191191.2 154154.9 337337.6 405405.2
금융자산평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매도가능금융자산평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
관계기업등기타포괄이익 N/AN/A 2626.6 6868.4 5252.3 2626.1
해외사업환산손익 N/AN/A 3333.1 5151.8 -1-1.6 -4-4.4
보험수리적손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
현금흐름위험회피평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
재평가잉여금 N/AN/A 1818.4 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 112112.9 3434.6 286286.9 383383.6
신종자본증권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
비지배주주지분 754754.5 737737.6 853853.8 1,2201,220.8 1,8381,838.7
자본총계 10,46210,462.1 10,69110,691.0 10,49810,498.7 12,36712,367.6 13,22813,228.3
주당순자산 N/AN/A 78,14078,140.8 75,71875,718.8 87,50987,509.6 88,52288,522.1
시가총액 N/AN/A 3,7003,700.3 5,9235,923.0 6,2736,273.3 7,6687,668.3
주가 N/AN/A 29,05029,050.0 46,50046,500.0 49,25049,250.0 59,60059,600.0
주가순자산배수 N/AN/A 0.370.37 0.610.61 0.560.56 0.670.67
주식수(만주) N/A 1,274 1,274 1,274 1,287 1,287 1,287 1,287 1,287 1,287 1,287 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

20년 재무제표를 한번에! 실적시즌 혜택! 지금 회원가입하면 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입

실적시즌! 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입