에코프로

086520 코스닥
85,200 2,700 (-3.07%)
기준 : 08/25
  • 시가총액
    119,347억
  • 주식수
    13,578만
  • PER
    83.95
  • PBR
    5.30배
  • ROE
    6.31%
  • 결산월
    12월

26.2Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 재무상태표
자세히

재무상태표를 통해 회사 설립시 직접 투자한 돈(자본)과 외부에서 빌린 돈(부채)을 투자해 얼마나 재산(자산)을 모았는지를 알 수 있습니다. 또한 기업이 잘 갚아나갈 수 있는 수준의 부채를 갖고 있는지도 투자자가 꼭 확인해야 할 사항입니다. 일반적으로 부채의 큰 증가 없이 자본과 자산이 크게 증가하고 있는 기업이 우량 기업일 가능성이 높습니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
재무상태표 2026/06 2025/12 2024/12 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12 2018/12 2017/12 2016/12 2015/12
유동자산 37,90037,900.3 30,59130,591.4 26,54326,543.2 39,77039,770.4 31,62531,625.5
당좌자산 N/AN/A 19,72819,728.6 13,56013,560.5 22,77222,772.3 16,32716,327.1
현금및현금성자산 N/AN/A 11,86711,867.6 9,5429,542.9 11,15911,159.7 3,5633,563.7
단기금융자산 N/AN/A 4,7724,772.1 1,3601,360.5 3,1603,160.9 961961.4
단기금융상품 N/AN/A 3,8223,822.4 747747.6 3,0303,030.7 350350.0
단기매매금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
단기매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익인식(지정)금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 949949.7 612612.9 130130.2 611611.4
매출채권및기타채권 N/AN/A 3,0883,088.8 2,6572,657.0 8,4518,451.6 11,80111,801.9
매출채권 N/AN/A 2,4802,480.0 2,4812,481.5 8,1318,131.4 9,5219,521.6
미수금 N/AN/A -21,955-21,955.3 -21,007-21,007.9 -13,025-13,025.9 2,2602,260.2
단기미청구공사 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 22,56422,564.1 21,18321,183.4 13,34613,346.2 2020.1
재고자산 N/AN/A 9,1919,191.6 11,30911,309.0 15,97515,975.1 12,70312,703.5
원재료 N/AN/A 3,5213,521.6 3,6973,697.5 5,3745,374.4 5,6515,651.6
재공품 N/AN/A 1,1131,113.7 1,6431,643.8 2,6712,671.8 2,4092,409.5
반제품 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
제품 N/AN/A 4,1114,111.8 5,3125,312.2 6,2756,275.3 3,4993,499.8
상품 N/AN/A 00.2 00.1 00.9 00.2
저장품 N/AN/A 2525.6 1919.0 3131.2 3636.5
용지 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
완성건물 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
미완성건물,공사 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 418418.5 636636.2 1,6211,621.2 1,1051,105.6
기타유동자산 N/AN/A 1,6711,671.0 1,6731,673.5 1,0221,022.9 2,5942,594.8
선급법인세 N/AN/A 7070.3 4343.4 6666.8 00.2
선급금등 N/AN/A 00.0 00.0 66.7 1,0031,003.8
선급비용 N/AN/A 00.0 00.0 2828.0 2929.2
유동생물자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매각예정자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 1,6001,600.6 1,6301,630.1 921921.3 1,5611,561.4
비유동자산 76,48976,489.7 67,19567,195.7 54,83954,839.4 35,79935,799.3 21,83221,832.3
투자자산 N/AN/A 10,94410,944.5 5,7735,773.8 2,3852,385.4 746746.0
관계기업등지분관련 N/AN/A 5,5415,541.3 2,0242,024.0 1,1341,134.4 430430.3
관계기업투자(지분법) N/AN/A 5,4955,495.4 1,9591,959.7 1,0701,070.8 422422.9
종속기업투자 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 4545.8 6464.3 6363.6 77.4
장기매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
주식 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
수익증권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
채권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기만기보유금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익인식금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 5,4035,403.2 3,7493,749.8 1,2511,251.0 315315.6
유형자산 N/AN/A 47,92247,922.0 41,86241,862.3 27,06727,067.6 16,29416,294.7
토지 N/AN/A 1,8101,810.2 1,2341,234.3 1,0371,037.1 759759.7
건물 N/AN/A 5,2495,249.3 4,6674,667.9 3,9493,949.8 2,8052,805.2
구축물 N/AN/A 1,5011,501.6 1,3871,387.7 1,3941,394.4 993993.0
기계장치 N/AN/A 10,25310,253.8 9,9129,912.1 9,1959,195.0 6,0796,079.4
중장비,선박,항공기 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
선박 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
항공기 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
건설중인자산 N/AN/A 28,49628,496.6 24,02824,028.8 10,87610,876.9 5,1845,184.3
임대자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 610610.3 631631.2 614614.2 472472.8
무형자산 N/AN/A 4,3144,314.0 4,0944,094.9 4,1464,146.4 4,2054,205.4
영업권 N/AN/A 1,8591,859.6 1,8521,852.5 1,8521,852.5 1,8521,852.5
특허권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
개발비 N/AN/A 516516.0 159159.7 7373.8 7070.2
산업재산권 N/AN/A 2424.9 1212.8 99.2 66.7
컴퓨터소프트웨어 N/AN/A 101101.7 123123.1 134134.3 8585.0
브랜드 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 1,8111,811.7 1,9461,946.6 2,0762,076.4 2,1902,190.7
비유동생물자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
투자부동산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
토지 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
건물 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이연법인세자산 N/AN/A 3,9053,905.1 3,0103,010.1 2,1242,124.5 515515.4
기타 N/AN/A 109109.9 9898.1 7575.2 7070.6
기타금융업자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
자산총계 114,390114,390.1 97,78797,787.1 81,38281,382.6 75,56975,569.7 53,45753,457.8
유동부채 32,79532,795.2 30,56030,560.4 21,84521,845.4 27,43527,435.7 20,82620,826.6
매입채무및기타채무 N/AN/A 4,5044,504.7 5,1065,106.2 8,6958,695.5 9,3149,314.8
매입채무 N/AN/A 2,6702,670.3 2,5642,564.7 6,6936,693.4 7,0557,055.7
미지급금 N/AN/A 1,1601,160.9 1,9961,996.2 1,5051,505.3 1,6841,684.7
미지급비용 N/AN/A 639639.2 545545.1 421421.8 463463.4
미지급배당금 N/AN/A 3434.2 00.0 00.0 00.0
예수금 N/AN/A 00.0 00.0 3434.8 8585.4
부가세예수금 N/AN/A 00.0 00.0 3939.9 2525.5
초과청구공사 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
단기차입금 N/AN/A 14,85414,854.8 12,89912,899.5 15,92915,929.4 7,5567,556.6
단기사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유동성장기부채 N/AN/A 7,9507,950.9 3,3043,304.3 2,0492,049.1 3,0963,096.0
유동성사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유동성장기차입금 N/AN/A 7,9507,950.9 3,3043,304.3 2,0492,049.1 3,0963,096.0
유동성외화장기차입금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
단기금융부채 N/AN/A 3232.6 3030.4 2929.6 1313.7
단기충당부채 N/AN/A 00.0 00.0 1515.0 66.6
당기법인세부채 N/AN/A 2,0122,012.6 247247.3 656656.7 799799.5
선수금 N/AN/A 00.0 00.0 00.8 00.5
선수수익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매각예정부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 1,2041,204.7 257257.6 5959.3 3838.6
비유동부채 30,65230,652.5 22,35322,353.5 21,15221,152.5 13,27213,272.6 7,4137,413.3
회사채 N/AN/A 4,5204,520.9 4,2684,268.2 4,0294,029.0 00.0
사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
전환사채 N/AN/A 4,5204,520.9 4,2684,268.2 4,0294,029.0 00.0
신주인수권부사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
교환사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금 N/AN/A 10,31810,318.3 11,55911,559.4 4,1504,150.0 5,5735,573.7
장기금융부채 N/AN/A 159159.4 143143.4 9393.3 7676.4
장기충당부채 N/AN/A 66.3 88.5 88.3 55.8
장기매입채무및기타채무 N/AN/A 227227.7 1515.0 77.3 5555.9
장기매입채무 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
장기미지급금 N/AN/A 3838.3 1515.0 77.3 5555.9
장기미지급비용 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 189189.4 N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기선수금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
장기선수수익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
이연법인세부채 N/AN/A 726726.3 528528.5 703703.6 1,3161,316.4
퇴직급여충당부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 6,5536,553.8 4,7724,772.7 4,3744,374.3 461461.4
기타금융업부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
부채총계 63,44763,447.7 52,91352,913.9 42,99842,998.0 40,70840,708.4 28,24028,240.0
지배주주지분 22,29122,291.9 19,65519,655.6 16,05416,054.4 16,70216,702.6 13,07713,077.8
자본금 N/AN/A 135135.7 133133.1 133133.1 126126.2
보통주자본금 N/AN/A 135135.7 133133.1 133133.1 126126.2
우선주자본금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
자본잉여금 N/AN/A 3,5173,517.4 3,3253,325.5 8,3048,304.6 7,9907,990.8
주식발행초과금 N/AN/A 3,0813,081.6 3,0833,083.6 8,0838,083.6 7,5857,585.2
자기주식처분이익 N/AN/A 270270.0 7676.2 5555.3 5555.3
감자차익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 165165.6 165165.6 165165.6 350350.2
이익잉여금 N/AN/A 5,8765,876.2 7,4847,484.2 4,5784,578.1 4,2484,248.5
기타자본 N/AN/A 8,8098,809.2 3,4633,463.4 3,6633,663.5 738738.3
자기주식 N/AN/A -190-190.9 -243-243.6 -272-272.2 -83-83.7
자기주식처분손실 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
감자차손 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 9,0009,000.2 3,7073,707.1 3,9353,935.8 822822.0
기타포괄이익누계액 N/AN/A 588588.8 600600.0 2323.2 -26-26.2
금융자산평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매도가능금융자산평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
관계기업등기타포괄이익 N/AN/A 133133.9 115115.7 -15-15.4 -12-12.1
해외사업환산손익 N/AN/A 470470.2 505505.8 5252.0 -10-10.8
보험수리적손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
현금흐름위험회피평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
재평가잉여금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A -15-15.4 -21-21.4 -13-13.3 -3-3.2
신종자본증권 N/AN/A 728728.1 1,0471,047.9 00.0 00.0
비지배주주지분 28,65028,650.4 25,21725,217.4 22,33022,330.1 18,15818,158.6 12,13912,139.9
자본총계 50,94250,942.3 44,87344,873.1 38,38438,384.6 34,86134,861.3 25,21725,217.8
주당순자산 N/AN/A 14,47614,476.5 11,82411,824.1 12,30112,301.6 9,8689,868.2
시가총액 N/AN/A 123,284123,284.7 76,55476,554.5 172,281172,281.0 26,73926,739.2
주가 N/AN/A 90,80090,800.0 56,40956,409.0 126,944126,944.0 20,20920,209.0
주가순자산배수 N/AN/A 6.276.27 4.774.77 10.3110.31 2.042.04
주식수(만주) N/A 13,578 13,578 13,578 13,252 12,829 12,054 12,054 12,054 12,054 11,658 N/A

20년 재무제표를 한번에! 실적시즌 혜택! 지금 회원가입하면 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입

실적시즌! 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입