삼성바이오로직스

207940 코스피
1,028,000 26,000 (+2.59%)
기준 : 05/19
  • 시가총액
    713,163억
  • 주식수
    7,117만
  • PER
    55.74
  • PBR
    6.32배
  • ROE
    11.34%
  • 결산월
    12월

25.1Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 재무상태표
자세히

재무상태표를 통해 회사 설립시 직접 투자한 돈(자본)과 외부에서 빌린 돈(부채)을 투자해 얼마나 재산(자산)을 모았는지를 알 수 있습니다. 또한 기업이 잘 갚아나갈 수 있는 수준의 부채를 갖고 있는지도 투자자가 꼭 확인해야 할 사항입니다. 일반적으로 부채의 큰 증가 없이 자본과 자산이 크게 증가하고 있는 기업이 우량 기업일 가능성이 높습니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
재무상태표 2025/03 2024/12 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2014/12 2013/12 2012/12 2011/12
유동자산 52,63252,632.2 55,18155,181.1 55,21955,219.8 64,57664,576.5 28,23128,231.7
당좌자산 N/AN/A 24,96724,967.1 27,40127,401.4 38,41338,413.4 8,8778,877.2
현금및현금성자산 N/AN/A 3,9123,912.2 3,6793,679.3 8,9088,908.2 474474.1
단기금융자산 N/AN/A 9,4009,400.6 16,92816,928.5 22,17622,176.9 4,7394,739.8
단기금융상품 N/AN/A 9,0739,073.5 16,50016,500.0 21,68921,689.0 4,5004,500.0
단기매매금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
단기매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익인식(지정)금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 327327.1 428428.5 487487.8 239239.8
매출채권및기타채권 N/AN/A 11,65411,654.2 6,7936,793.5 7,3287,328.3 3,6633,663.3
매출채권 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
미수금 N/AN/A -25,784-25,784.3 -20,578-20,578.4 -34,160-34,160.3 -18,716-18,716.1
단기미청구공사 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 37,43837,438.6 27,37127,371.9 41,48841,488.7 22,37922,379.4
재고자산 N/AN/A 28,18228,182.7 26,41326,413.6 23,75823,758.1 10,12810,128.7
원재료 N/AN/A 8,2058,205.8 8,5088,508.2 6,0866,086.4 3,0583,058.8
재공품 N/AN/A 10,76610,766.3 8,0268,026.5 7,8487,848.3 2,7752,775.6
반제품 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
제품 N/AN/A 6,9526,952.2 7,2827,282.3 7,5107,510.2 2,3692,369.4
상품 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
저장품 N/AN/A 2,2582,258.2 2,5962,596.5 2,3132,313.2 1,9241,924.7
용지 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
완성건물 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
미완성건물,공사 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A 00.0
기타유동자산 N/AN/A 2,0312,031.2 1,4041,404.7 2,4042,404.8 9,2259,225.7
선급법인세 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
선급금등 N/AN/A 935935.6 502502.8 314314.6 00.4
선급비용 N/AN/A 282282.5 268268.3 232232.0 8585.7
유동생물자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매각예정자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 813813.0 633633.5 1,8581,858.2 9,1399,139.5
비유동자산 121,737121,737.4 118,181118,181.7 105,242105,242.0 101,243101,243.9 51,46851,468.3
투자자산 N/AN/A 888888.9 726726.3 702702.0 26,88426,884.1
관계기업등지분관련 N/AN/A 525525.0 388388.5 307307.7 26,61326,613.0
관계기업투자(지분법) N/AN/A 525525.0 388388.5 00.0 00.0
종속기업투자 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A 307307.7 26,61326,613.0
장기매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
주식 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
수익증권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
채권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기만기보유금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익인식금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 363363.9 337337.7 394394.2 271271.0
유형자산 N/AN/A 53,73953,739.5 38,80038,800.9 34,16534,165.2 22,07022,070.6
토지 N/AN/A 1,4111,411.1 1,4101,410.6 1,4101,410.6 00.0
건물 N/AN/A 17,20017,200.7 17,55717,557.5 12,33712,337.7 7,1907,190.2
구축물 N/AN/A 124124.2 123123.9 115115.9 9292.9
기계장치 N/AN/A 16,09516,095.3 17,02017,020.7 11,72711,727.1 8,7658,765.6
중장비,선박,항공기 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
중장비 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
선박 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
항공기 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
건설중인자산 N/AN/A 18,33018,330.9 2,0242,024.1 8,2518,251.9 5,8335,833.6
임대자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 577577.1 663663.8 321321.8 188188.1
무형자산 N/AN/A 55,65355,653.0 58,32058,320.8 59,61359,613.0 321321.7
영업권 N/AN/A 16,77616,776.0 16,77616,776.0 16,77616,776.0 00.0
특허권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
개발비 N/AN/A 25,92925,929.9 25,74025,740.5 27,41827,418.4 00.0
산업재산권 N/AN/A 11.1 11.1 00.6 00.3
컴퓨터소프트웨어 N/AN/A 457457.3 376376.2 216216.8 179179.1
브랜드 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 12,48812,488.5 15,42615,426.7 15,20115,201.0 142142.2
비유동생물자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
투자부동산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
토지 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
건물 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이연법인세자산 N/AN/A 11.6 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 7,8987,898.6 7,3937,393.9 6,7636,763.5 2,1912,191.8
기타금융업자산 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
자산총계 174,369174,369.7 173,362173,362.9 160,461160,461.9 165,820165,820.5 79,70079,700.1
유동부채 36,19036,190.9 38,53138,531.8 41,57841,578.6 41,81541,815.4 11,07211,072.9
매입채무및기타채무 N/AN/A 15,22215,222.7 12,19212,192.7 17,71117,711.0 4,0704,070.1
매입채무 N/AN/A 1,7791,779.9 2,0172,017.0 596596.1 322322.5
미지급금 N/AN/A 7,8767,876.9 7,2587,258.5 14,94514,945.4 2,9242,924.5
미지급비용 N/AN/A 5,4545,454.0 2,8132,813.1 2,0742,074.3 743743.2
미지급배당금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
예수금 N/AN/A 111111.8 103103.9 9595.0 7979.8
부가세예수금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
초과청구공사 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A 00.0 N/AN/A N/AN/A
단기차입금 N/AN/A 2,0702,070.0 6,5456,545.0 5,8275,827.8 500500.0
단기사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유동성장기부채 N/AN/A 1,2001,200.0 7,3347,334.0 5,5605,560.1 1,0981,098.5
유동성사채 N/AN/A 00.0 3,7973,797.2 399399.7 00.0
유동성장기차입금 N/AN/A 1,2001,200.0 3,1503,150.0 4,4004,400.0 980980.0
유동성외화장기차입금 N/AN/A 00.0 386386.8 760760.3 118118.5
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
단기금융부채 N/AN/A 1,3851,385.9 1,4401,440.3 1,4221,422.4 7575.3
단기충당부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기법인세부채 N/AN/A 3,7533,753.8 1,9121,912.1 2,2322,232.9 1,1011,101.7
선수금 N/AN/A 9,8999,899.4 6,8566,856.3 4,0434,043.3 3,5643,564.2
선수수익 N/AN/A 4,0004,000.0 3,9983,998.1 4,3264,326.8 00.0
매각예정부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 999999.8 1,2991,299.8 690690.6 662662.8
비유동부채 25,37725,377.7 25,78425,784.3 20,57820,578.4 34,16034,160.3 18,71618,716.1
회사채 N/AN/A 9,1779,177.5 1,1971,197.8 4,9904,990.5 5,3855,385.5
사채 N/AN/A 9,1779,177.5 1,1971,197.8 4,9904,990.5 5,3855,385.5
전환사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
신주인수권부사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
교환사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금 N/AN/A 950950.0 1,2001,200.0 4,6604,660.3 5,7615,761.3
장기금융부채 N/AN/A 8080.9 1,3781,378.1 2,6782,678.9 106106.7
장기충당부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
장기매입채무및기타채무 N/AN/A 337337.2 258258.3 5,5135,513.6 9191.5
장기매입채무 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
장기미지급금 N/AN/A 00.0 00.0 5,3155,315.0 00.0
장기미지급비용 N/AN/A 337337.2 258258.3 198198.6 9191.5
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A 00.0
장기선수금 N/AN/A 586586.0 667667.9 763763.7 293293.3
장기선수수익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
이연법인세부채 N/AN/A 9,7209,720.6 11,84411,844.2 12,14212,142.1 4,8774,877.1
퇴직급여충당부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 5,0125,012.7 5,4105,410.1 6,0896,089.9 2,3072,307.3
기타금융업부채 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
부채총계 61,56861,568.6 64,31664,316.2 62,15762,157.0 75,97575,975.7 29,78929,789.0
지배주주지분 112,801112,801.0 109,046109,046.7 98,30498,304.9 89,84489,844.7 49,91149,911.0
자본금 N/AN/A 1,7791,779.3 1,7791,779.3 1,7791,779.3 1,6541,654.1
보통주자본금 N/AN/A 1,7791,779.3 1,7791,779.3 1,7791,779.3 1,6541,654.1
우선주자본금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
자본잉여금 N/AN/A 56,63156,631.1 56,63156,631.1 56,63156,631.1 24,87324,873.1
주식발행초과금 N/AN/A 65,23065,230.0 65,23065,230.0 65,23065,230.0 24,96624,966.2
자기주식처분이익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
감자차익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A -8,598-8,598.9 -8,598-8,598.9 -8,598-8,598.9 -93-93.1
이익잉여금 N/AN/A 50,86650,866.0 40,03240,032.9 31,45631,456.0 23,47123,471.8
기타자본 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
자기주식 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
자기주식처분손실 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
감자차손 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타포괄이익누계액 N/AN/A -229-229.7 -138-138.4 -21-21.7 -88-88.1
금융자산평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매도가능금융자산평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
관계기업등기타포괄이익 N/AN/A 00.0 00.0 4949.9 4141.7
해외사업환산손익 N/AN/A 3535.7 1111.4 66.8 0-0.4
보험수리적손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
현금흐름위험회피평가손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
재평가잉여금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A -265-265.5 -149-149.9 -78-78.5 -129-129.4
신종자본증권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
비지배주주지분 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0
자본총계 112,801112,801.0 109,046109,046.7 98,30498,304.9 89,84489,844.7 49,91149,911.0
주당순자산 N/AN/A 153,211153,211.5 138,119138,119.1 126,232126,232.5 74,53674,536.6
시가총액 N/AN/A 675,441675,441.2 540,922540,922.4 584,338584,338.5 597,469597,469.9
주가 N/AN/A 949,000949,000.0 760,000760,000.0 821,000821,000.0 892,432892,432.0
주가순자산배수 N/AN/A 6.196.19 5.505.50 6.506.50 11.9711.97
주식수(만주) N/A 7,117 7,117 7,117 6,696 6,696 N/A N/A N/A N/A

20년 재무제표를 한번에! 실적시즌 혜택! 지금 회원가입하면 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입

실적시즌! 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입