TS인베스트먼트

246690 코스닥
1,527 352 (+29.96%)
기준 : 05/29
  • 시가총액
    724억
  • 주식수
    4,467만
  • PER
    16.34
  • PBR
    0.77배
  • ROE
    4.70%
  • 결산월
    12월

26.1Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 재무상태표
자세히

재무상태표를 통해 회사 설립시 직접 투자한 돈(자본)과 외부에서 빌린 돈(부채)을 투자해 얼마나 재산(자산)을 모았는지를 알 수 있습니다. 또한 기업이 잘 갚아나갈 수 있는 수준의 부채를 갖고 있는지도 투자자가 꼭 확인해야 할 사항입니다. 일반적으로 부채의 큰 증가 없이 자본과 자산이 크게 증가하고 있는 기업이 우량 기업일 가능성이 높습니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연간 분기
세부항목 소수점
재무상태표 2026/03 2025/12 2024/12 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
자산 1,2491,249.4 1,2511,251.7 956956.4 1,0881,088.3 987987.2
유동자산 N/AN/A 553553.0 386386.0 506506.5 392392.2
유동금융자산 N/AN/A 399399.0 243243.5 340340.6 264264.6
당기손익인식(지정)금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익-공정가치측정금융자산 N/AN/A 126126.1 1313.3 5050.0 66.8
단기매매금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
단기금융상품 N/AN/A 238238.0 225225.2 273273.0 253253.0
단기대여금 N/AN/A 66.2 44.9 44.5 33.5
단기매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
단기만기보유금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
상각후원가측정유가증권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
파생상품자산 N/AN/A 2828.6 00.0 1313.0 11.3
상각후원가측정금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기법인세자산(선급법인세) N/AN/A 11.6 00.0 00.0 00.0
기타유동자산 N/AN/A 8282.4 7373.3 8383.9 8585.5
미수금 N/AN/A 8080.5 7070.4 8282.3 8383.4
미수수익 N/AN/A 11.3 22.6 11.4 22.1
선급금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
선급비용 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
주식청약증거금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매각및처분예정자산집단 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.4 00.2 00.0 00.0
현금및현금성자산 N/AN/A 6969.9 6969.1 8181.9 4141.9
창업투자자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
투자실적자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
투자주식 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
투자사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익-공정가치측정금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
상각후원가측정금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익인식(지정)금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
만기보유금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
관계기업투자등(지분법적용투자주식) N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
프로젝트투자 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
창업자대여금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
약정투자 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
조합출자금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
공공출자금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
경영지원자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
약정투자 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
창업자대여금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
해외투자 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
중소기업투자 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
신기술금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익-공정가치측정금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
상각후원가측정금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익인식(지정)금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
만기보유금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
관계기업투자등(지분법적용투자주식) N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
출자금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
대출금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타신기술금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기업구조조정자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익-공정가치측정금융자산 N/AN/A 88.3 77.1 88.4 1010.2
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
상각후원가측정금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익인식(지정)금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
단기매매금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
만기보유금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
관계기업투자등(지분법적용투자주식) N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
출자금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
대출금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타기업구조조정자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유동화자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유동화대출채권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유동화유가증권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유동화부동산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타유동화자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타금융업자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
대출채권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
비유동자산 N/AN/A 698698.7 570570.4 581581.8 595595.0
유형자산 N/AN/A 88.3 77.1 88.4 1010.2
토지 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
건물및부속설비 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
차량운반구 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기구및비품 N/AN/A 00.1 00.2 00.3 00.1
임차시설개량 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타유형자산 N/AN/A 88.2 66.9 88.0 1010.1
영업권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
무형자산 N/AN/A 99.5 99.5 00.0 00.1
투자부동산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매도가능금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
만기보유금융자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
상각후원가측정유가증권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
관계기업등지분관련투자자산 N/AN/A 562562.9 436436.1 464464.5 417417.9
기타비유동금융자산 N/AN/A 8484.9 8585.4 8181.2 141141.1
이연법인세자산 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
장기당기법인세자산(선급법인세) N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타비유동자산 N/AN/A 3232.9 3232.1 2727.5 2525.4
부채 259259.4 268268.0 8484.3 189189.9 251251.5
유동화부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
후순위사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
선순위사채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유동화기업어음 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
후순위차입금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타유동화부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타금융업부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
비유동부채 N/AN/A 143143.4 5858.9 8484.6 167167.9
사채 N/AN/A 4040.5 00.0 00.0 6464.1
장기차입금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
장기당기손익인식(지정)금융부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익-공정가치측정금융부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
비유동종업원급여충당부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
확정급여부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
미인식보험수리적손익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
미인식과거근무원가 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타장기종업원급여부채(연차,상여등) N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타충당부채 N/AN/A 00.7 00.7 00.7 00.7
장기당기법인세부채(미지급법인세) N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
이연법인세부채 N/AN/A 2222.6 1818.4 3838.9 3636.4
파생상품부채 N/AN/A 2929.2 00.0 00.0 2121.2
기타비유동부채 N/AN/A 5050.2 3939.7 4545.0 4545.3
유동부채 N/AN/A 124124.6 2525.4 105105.2 8383.6
당기손익인식(지정)금융부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
당기손익-공정가치측정금융부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
단기매매금융부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
단기차입금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
유동성장기부채 N/AN/A 6060.8 99.1 6868.3 2828.8
유동성사채 N/AN/A 6060.8 99.1 6868.3 2828.8
유동성장기차입금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타유동성장기부채 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
파생상품부채 N/AN/A 4343.8 00.7 1313.7 99.5
당기법인세부채(미지급법인세) N/AN/A 1111.0 66.4 88.1 2222.2
예수금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
선수금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
선수수익 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
미지급금 N/AN/A 00.2 00.1 00.4 00.7
미지급비용 N/AN/A 11.1 44.0 88.6 11.3
미지급제세 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
미지급배당금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
매각및처분예정부채집단 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
기타유동부채 N/AN/A 77.4 55.0 55.9 2020.8
자본 989989.9 983983.6 872872.1 898898.4 735735.7
지배주주지분 919919.7 912912.8 801801.1 827827.6 696696.5
자본금 N/AN/A 223223.3 207207.3 207207.3 196196.2
보통주자본금 N/AN/A 223223.3 207207.3 207207.3 196196.2
우선주자본금 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
신종자본증권 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
자본잉여금 N/AN/A 161161.2 131131.8 131131.6 111111.3
기타자본 N/AN/A -4-4.0 -4-4.1 -5-5.8 -1-1.3
기타포괄손익누계액 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
이익잉여금(결손금) N/AN/A 532532.2 466466.1 494494.5 390390.2
비지배주주지분 7070.2 7070.7 7070.9 7070.7 3939.1
*(비지배)당기순이익 N/AN/A 0-0.1 00.1 1616.4 33.4
수권주식수 N/AN/A 11.0 11.0 11.0 11.0
1주당금액 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
발행주식수 N/AN/A 00.4 00.4 00.4 00.3
보통주 N/AN/A 00.4 00.4 00.4 00.3
우선주 N/AN/A 00.0 00.0 00.0 00.0
시가총액 N/AN/A 567567.0 379379.1 581581.9 649649.5
주가 00.0 1,3671,367.0 914914.0 1,4031,403.0 1,6551,655.0
주가순자산배수 N/AN/A 0.620.62 0.470.47 0.700.70 0.930.93
주당순자산 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
주식수(만주) N/A 4,467 4,148 4,148 3,925 3,913 3,625 3,341

20년 재무제표를 한번에! 실적시즌 혜택! 지금 회원가입하면 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입

실적시즌! 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입