24.3Q 업데이트 - 전체계정
재무상태표를 통해 회사 설립시 직접 투자한 돈(자본)과 외부에서 빌린 돈(부채)을 투자해 얼마나 재산(자산)을 모았는지를 알 수 있습니다. 또한 기업이 잘 갚아나갈 수 있는 수준의 부채를 갖고 있는지도 투자자가 꼭 확인해야 할 사항입니다. 일반적으로 부채의 큰 증가 없이 자본과 자산이 크게 증가하고 있는 기업이 우량 기업일 가능성이 높습니다.
재무상태표 | 2024/09 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 181,379181,379.0 | 172,083172,083.9 | 188,042188,042.6 | 95,35895,358.2 | 90,85790,857.0 |
당좌자산 | 111,686111,686.0 | 108,178108,178.8 | 111,811111,811.6 | 50,12150,121.8 | 52,67152,671.9 |
현금및현금성자산 | 53,85153,851.1 | 50,68750,687.8 | 59,37959,379.6 | 12,82812,828.8 | 14,93114,931.4 |
단기금융자산 | 44.5 | 704704.3 | 9191.6 | 1010.6 | 6,2386,238.8 |
단기금융상품 | 00.0 | 5050.0 | 00.0 | 1010.6 | 6,0006,000.0 |
단기매매금융자산 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
단기매도가능금융자산 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
당기손익인식(지정)금융자산 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
기타 | 44.5 | 654654.3 | 9191.6 | N/AN/A | 238238.8 |
매출채권및기타채권 | 57,83057,830.4 | 56,78656,786.6 | 52,34052,340.3 | 37,28237,282.3 | 31,50131,501.5 |
매출채권 | 53,60853,608.5 | 51,28451,284.7 | 47,71847,718.4 | 29,14429,144.5 | 29,31129,311.5 |
미수금 | -153,733-153,733.3 | -96,071-96,071.1 | 4,3714,371.8 | 8,0648,064.5 | 2,0012,001.5 |
단기미청구공사 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
기타 | 157,955157,955.2 | 101,572101,572.9 | 250250.0 | 7373.2 | 188188.5 |
재고자산 | 53,65853,658.6 | 53,96353,963.3 | 69,95669,956.2 | 38,95838,958.0 | 30,43130,431.3 |
원재료 | 17,24517,245.2 | 13,68113,681.8 | 16,24916,249.1 | 9,0799,079.0 | 6,1976,197.1 |
재공품 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
반제품 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
제품 | 27,85727,857.8 | 30,27030,270.1 | 42,32842,328.5 | 23,59523,595.5 | 18,06118,061.9 |
상품 | 3,1643,164.6 | 3,1143,114.9 | 1,7221,722.4 | 682682.8 | 474474.0 |
저장품 | 1,0231,023.5 | 1,1131,113.0 | 1,1151,115.6 | 1,0011,001.5 | 372372.9 |
용지 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
완성건물 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
미완성건물,공사 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
기타 | 4,3674,367.3 | 5,7835,783.3 | 8,5408,540.4 | 4,5994,599.1 | 5,3255,325.2 |
기타유동자산 | 16,03416,034.3 | 9,9419,941.7 | 6,2746,274.7 | 6,2786,278.4 | 7,7537,753.7 |
선급법인세 | 414414.5 | 670670.7 | 462462.0 | 1,4941,494.1 | 149149.4 |
선급금등 | 2,8722,872.1 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
선급비용 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
유동생물자산 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
매각예정자산 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 3,5883,588.3 |
기타 | 12,74712,747.6 | 9,2719,271.0 | 5,8125,812.6 | 4,7844,784.3 | 4,0164,016.0 |
비유동자산 | 384,892384,892.2 | 282,287282,287.4 | 194,951194,951.7 | 142,283142,283.1 | 108,560108,560.8 |
투자자산 | 8,8848,884.9 | 6,4826,482.8 | 6,8716,871.4 | 4,8134,813.4 | 1,0881,088.0 |
관계기업등지분관련 | 676676.1 | 2,2352,235.5 | 2,0362,036.9 | 2,2552,255.6 | 483483.5 |
관계기업투자(지분법) | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
종속기업투자 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
기타 | 676676.1 | 2,2352,235.5 | 2,0362,036.9 | 2,2552,255.6 | 483483.5 |
장기매도가능금융자산 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
주식 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
수익증권 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
채권 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
기타 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
장기만기보유금융자산 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
당기손익인식금융자산 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
기타 | 8,2088,208.8 | 4,2474,247.2 | 4,8344,834.4 | 2,5572,557.7 | 604604.5 |
유형자산 | 326,580326,580.1 | 236,546236,546.7 | 153,310153,310.4 | 110,507110,507.7 | 86,83686,836.1 |
토지 | 00.0 | 3,9943,994.0 | 3,4853,485.8 | 2,7362,736.9 | 2,5842,584.1 |
건물 | 00.0 | 51,79951,799.9 | 41,29541,295.6 | 27,76927,769.1 | 23,95823,958.8 |
구축물 | 00.0 | 1,8651,865.4 | 1,7861,786.9 | 1,0111,011.0 | 914914.5 |
기계장치 | 00.0 | 58,60658,606.5 | 50,60950,609.8 | 44,60544,605.7 | 38,56538,565.0 |
중장비,선박,항공기 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
중장비 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
선박 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
항공기 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
건설중인자산 | 00.0 | 107,821107,821.4 | 45,57345,573.0 | 27,08727,087.2 | 15,50115,501.6 |
임대자산 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
기타 | 326,580326,580.1 | 12,45912,459.4 | 10,55910,559.0 | 7,2977,297.6 | 5,3115,311.8 |
무형자산 | 11,29811,298.4 | 8,7598,759.9 | 6,4206,420.9 | 4,5534,553.6 | 3,2573,257.8 |
영업권 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
특허권 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
개발비 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
산업재산권 | 00.0 | 2,7702,770.3 | 2,2142,214.0 | 1,7511,751.4 | 1,4811,481.0 |
컴퓨터소프트웨어 | 00.0 | 5,6525,652.9 | 3,9693,969.5 | 2,6752,675.2 | 1,6731,673.4 |
브랜드 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
기타 | 11,29811,298.4 | 336336.5 | 237237.2 | 126126.8 | 103103.3 |
비유동생물자산 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
투자부동산 | 1,9861,986.3 | 2,1242,124.8 | 2,1302,130.4 | 2,2432,243.2 | 2,5502,550.8 |
토지 | 22.2 | 22.4 | 22.4 | 11.6 | 00.0 |
건물 | 1,9841,984.1 | 2,1222,122.4 | 2,1272,127.9 | 2,2412,241.6 | 2,5502,550.8 |
기타 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
이연법인세자산 | 27,97727,977.0 | 22,28922,289.2 | 21,00421,004.9 | 18,55118,551.9 | 13,56013,560.9 |
기타 | 8,1658,165.3 | 6,0836,083.8 | 5,2135,213.6 | 1,6131,613.0 | 1,2671,267.0 |
기타금융업자산 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
자산총계 | 566,271566,271.3 | 454,371454,371.4 | 382,994382,994.4 | 237,641237,641.3 | 199,417199,417.9 |
유동부채 | 123,756123,756.7 | 109,371109,371.8 | 114,449114,449.2 | 94,74094,740.1 | 68,89268,892.2 |
매입채무및기타채무 | 69,11669,116.6 | 69,10969,109.0 | 72,24572,245.2 | 52,51452,514.7 | 45,26745,267.1 |
매입채무 | 29,39629,396.0 | 30,93730,937.1 | 38,41738,417.6 | 21,77721,777.3 | 25,92325,923.0 |
미지급금 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
미지급비용 | 2,6112,611.7 | 2,9742,974.9 | 4,4804,480.8 | 2,1912,191.4 | 1,2551,255.2 |
미지급배당금 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
예수금 | 383383.8 | 615615.8 | 526526.4 | 549549.8 | 401401.7 |
부가세예수금 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
초과청구공사 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
기타 | 36,72436,724.9 | 34,58134,581.0 | 28,82028,820.3 | 27,99627,996.0 | 17,68717,687.0 |
단기차입금 | 27,16427,164.6 | 15,76415,764.3 | 12,43912,439.9 | 11,46211,462.7 | 7,9357,935.8 |
단기사채 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
유동성장기부채 | 17,22117,221.7 | 16,35016,350.1 | 16,22716,227.0 | 10,57010,570.9 | 3,2943,294.5 |
유동성사채 | 7,8467,846.2 | 6,4386,438.9 | 6,7506,750.7 | 00.0 | 00.0 |
유동성장기차입금 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 3,1623,162.1 |
유동성외화장기차입금 | 8,6108,610.5 | 00.0 | 00.0 | 10,33810,338.7 | 00.0 |
기타 | 764764.9 | 9,9119,911.2 | 9,4769,476.3 | 232232.2 | 132132.4 |
단기금융부채 | N/AN/A | 7676.5 | 3939.2 | N/AN/A | N/AN/A |
단기충당부채 | 7,4127,412.5 | 5,0825,082.0 | 9,6829,682.3 | 15,27315,273.9 | 9,9639,963.6 |
당기법인세부채 | 511511.9 | 333333.2 | 1,7311,731.2 | 1,5541,554.6 | 737737.6 |
선수금 | 1,9141,914.8 | 1,7701,770.4 | 1,3141,314.8 | 2,6872,687.8 | 1,3061,306.2 |
선수수익 | 397397.0 | 796796.4 | 682682.2 | 674674.3 | 377377.3 |
매각예정부채 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 11.4 |
기타 | 1717.3 | 8989.6 | 8787.1 | 00.7 | 88.4 |
비유동부채 | 157,538157,538.4 | 101,264101,264.5 | 62,60762,607.6 | 55,47755,477.4 | 54,87154,871.6 |
회사채 | 72,50572,505.0 | 31,16231,162.8 | 14,59914,599.5 | 20,45820,458.0 | 19,43719,437.0 |
사채 | 72,50572,505.0 | 31,16231,162.8 | 14,59914,599.5 | 20,45820,458.0 | 19,43719,437.0 |
전환사채 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
신주인수권부사채 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
교환사채 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
기타 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
장기차입금 | 49,56549,565.2 | 45,12145,121.8 | 36,97336,973.1 | 26,62826,628.4 | 30,76630,766.9 |
장기금융부채 | 2,5332,533.1 | 923923.6 | 852852.7 | 572572.8 | 158158.9 |
장기충당부채 | 9,7949,794.5 | 8,6918,691.2 | 5,1875,187.8 | 5,8055,805.3 | 2,4262,426.3 |
장기매입채무및기타채무 | 483483.6 | 538538.8 | 596596.4 | 369369.7 | 276276.1 |
장기매입채무 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
장기미지급금 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
장기미지급비용 | 293293.6 | 285285.9 | 230230.4 | 263263.0 | 217217.6 |
기타 | 189189.9 | 252252.9 | 366366.0 | 106106.7 | 5858.4 |
장기선수금 | 12,72912,729.5 | 12,79412,794.9 | 1,1451,145.4 | 168168.2 | 686686.1 |
장기선수수익 | 1,0041,004.2 | 1,1401,140.9 | 2,1562,156.4 | 880880.9 | 00.0 |
이연법인세부채 | 548548.5 | 199199.5 | 1,0831,083.5 | 591591.6 | 274274.6 |
퇴직급여충당부채 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
기타 | 10,90710,907.6 | 1,6141,614.2 | 865865.2 | 574574.9 | 1,0041,004.4 |
기타금융업부채 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
부채총계 | 281,295281,295.2 | 210,636210,636.3 | 177,056177,056.8 | 150,217150,217.6 | 123,763123,763.9 |
지배주주지분 | 202,168202,168.5 | 202,006202,006.4 | 187,322187,322.1 | 79,66179,661.1 | 68,79668,796.1 |
자본금 | 1,1701,170.0 | 1,1701,170.0 | 1,1701,170.0 | 1,0001,000.0 | 1,0001,000.0 |
보통주자본금 | 1,1701,170.0 | 1,1701,170.0 | 1,1701,170.0 | 1,0001,000.0 | 1,0001,000.0 |
우선주자본금 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
자본잉여금 | 171,646171,646.2 | 171,646171,646.2 | 171,646171,646.2 | 71,22471,224.3 | 72,31472,314.6 |
주식발행초과금 | 175,897175,897.2 | 175,897175,897.2 | 175,897175,897.2 | 75,10375,103.5 | 75,10375,103.5 |
자기주식처분이익 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
감자차익 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
기타 | -4,250-4,250.9 | -4,250-4,250.9 | -4,250-4,250.9 | -3,879-3,879.1 | -2,788-2,788.8 |
이익잉여금 | 20,24120,241.2 | 23,64423,644.9 | 11,54511,545.1 | 3,3753,375.8 | -4,530-4,530.5 |
기타자본 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
자기주식 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
자기주식처분손실 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
감자차손 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
기타 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
기타포괄이익누계액 | 9,1119,111.0 | 5,5455,545.1 | 2,9602,960.7 | 4,0604,060.9 | 1212.0 |
금융자산평가손익 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
매도가능금융자산평가손익 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
관계기업등기타포괄이익 | -225-225.9 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
해외사업환산손익 | 3,8143,814.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
보험수리적손익 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
현금흐름위험회피평가손익 | 2828.7 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
재평가잉여금 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
기타 | 5,4945,494.1 | 5,5455,545.1 | 2,9602,960.7 | 4,0604,060.9 | 1212.0 |
신종자본증권 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
비지배주주지분 | 82,80782,807.5 | 41,72841,728.6 | 18,61518,615.4 | 7,7627,762.5 | 6,8576,857.9 |
자본총계 | 284,976284,976.1 | 243,735243,735.0 | 205,937205,937.6 | 87,42387,423.7 | 75,65475,654.0 |
주당순자산 | 86,39686,396.8 | 86,32786,327.5 | 80,05280,052.2 | 39,83039,830.5 | 34,39834,398.0 |
시가총액 | 969,930969,930.0 | 1,000,3501,000,350.0 | 1,019,0701,019,070.0 | N/AN/A | N/AN/A |
주가 | 414,500414,500.0 | 427,500427,500.0 | 435,500435,500.0 | N/AN/A | N/AN/A |
주가순자산배수 | 4.804.80 | 4.954.95 | 5.445.44 | N/AN/A | N/AN/A |
주식수(만주) | 23,400 | 23,400 | 23,400 | 20,000 | 20,000 |
20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인
본 약관은 2020년 5월 27일부터 적용됩니다.
본 약관은 2024년 1월 29일부터 적용됩니다.
본 약관은 2024년 11월 7일부터 적용됩니다.
주식회사 데이터히어로(이하 "회사")는 이용자의 ‘동의를 기반으로 개인정보를 수집・이용 및 제공'하고 있으며, ‘이용자의 권리(개인정보 자기결정권)를 적극적으로 보장'합니다.
회사는 정보통신서비스제공자가 준수하여야 하는 대한민국의 관련 법령 및 개인정보 규정과 가이드라인을 준수하고 있습니다.
본 개인정보방침은 회사에 제공한 이용자의 개인정보가 보호 받을 수 있도록 회사가 준수해야 할 지침을 의미하며, 회사가 제공하는 회원계정 기반의 서비스(이하'서비스')에 적용됩니다.
1. 개인정보 수집
2. 개인정보 이용
3. 개인정보 제공
4. 개인정보 파기
5. 자동 수집 장치의 설치/운영
6. 개인정보 보호책임자 안내
7. 개인정보처리방침 변경
회원 가입 시 또는 서비스 이용 과정에서 홈페이지 또는 개별 어플리케이션이나 프로그램등을 통해 아래와 같은 서비스 제공을 위해 필요한 최소한의 개인정보를 수집하고 있습니다.
[회원가입 시]
- 필수 : 이메일, 비밀번호, 이름
* 소셜 계정 간편로그인 가입 시 : 이메일, 이름, 암호화된 이용자 확인값
[유료서비스 이용 시]
- 신용카드 결제 시 : 카드번호(일부), 카드사명, 휴대폰번호
- 계좌이체 시 : 예금주명, 계좌번호, 계좌은행 등, 휴대폰번호
[환불처리 시]
- 계좌은행, 계좌번호, 예금주 명
[현금영수증 발행 시]
- 휴대폰번호, 현금영수증 카드번호
개인정보를 수집하는 경우 반드시 사전에 이용자에게 해당 사실을 알리고 동의를 구하고 있으며, 아래와 같은 방법을 통해 개인정보를 수집합니다.
・ 회원가입 및 서비스 이용 과정에서 이용자가 개인정보 수집에 대해 동의를 하고 직접 정보를 입력하는 경우
・ 제휴 서비스로부터 개인정보를 제공받은 경우
・ 고객센터를 통한 상담 과정의 웹페이지, 메일, 팩스 전화를 통한 정보 입력/전달 시
・ 온/오프라인에서 진행되는 이벤트/행사 등 참여를 통한 정보 입력/전달 시
PC웹, 모바일 웹/앱 서비스 이용 과정에서 이용자의 단말기정보, IP주소, 쿠키, 방문일시, 부정이용기록, 서비스 이용 기록 등의 정보가 자동으로 생성되어 수집될 수 있습니다.
회원 가입 또는 서비스 이용 과정에서 홈페이지 또는 개별 어플리케이션이나 프로그램을 통해 아래와 같은 서비스 제공을 위해 필요한 최소한의 개인정보를 수집하고 있습니다.
・ 회원 식별/가입의사 확인, 본인 확인, 부정이용 방지
・ 신규 서비스 개발, 다양한 서비스 제공, 문의사항 또는 불만처리, 공지사항 전달
・ 유료서비스 이용 시 콘텐츠 등의 전송이나 배송-요금 정산
・ 서비스의 원활한 운영에 지장을 주는 행위(계정 도용 및 부정 이용 행위 등 포함)에 대한 방지 및 제재
・ 인구통계학적 특성과 이용자의 관심, 기호, 성향의 추정을 통한 맞춤형 콘텐츠 추천 및 마케팅에 활용
・ 서비스 이용 기록, 접속 빈도 및 서비스 이용에 대한 통계, 프라이버시 보호 측면의 서비스 환경 구축, 서비스 개선에 활용
회사는 이용자의 사전 동의 없이 개인정보를 제3자에게 제공하지 않습니다. 다만, 이용자가 외부 제휴사 등의 서비스를 이용하기 위하여 필요한 범위 내에서 이용자의 동의를 얻은 후에
개인정보를 제3자에게 제공하고 있습니다.
・ NICE페이먼츠(주) : 유료서비스 결제 대행 - 성명, 은행명, 계좌번호, 신용카드 정보
・ 다우기술(모바일 문자 발송 서비스) : 카카오 알림톡/휴대폰 문자 발송 - 이름, 휴대폰번호
이용자의 개인정보는 수집 및 이용목적이 달성되면 지체 없이 파기합니다.
전자적인 파일 형태인 경우 복구 및 재생되지 않도록 안전하게 삭제하고, 그밖에 기록물,인쇄물, 서면 등의 경우 분쇄하거나 소각하여 파기합니다.
다만, 상법, 전자상거래 등에서 소비자보호에 관한 법률 등 관계법령에 따라 일정기간 보관해야 하는 개인정보 및 해당 법령은 다음과 같습니다.
1) 계약 또는 청약철회 등에 관한 기록
- 근거법령 : 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률
- 보존기간 : 5년
2) 대금결제 및 재화 등의 공급에 관한 기록
- 근거법령 : 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률
- 보존기간 : 5년
3) 소비자의 불만 또는 분쟁처리에 관한 기록
- 근거법령 : 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률
- 보존기간 : 3년
4) 서비스 방문 기록
- 근거법령 : 통신비밀보호법
- 보존기간 : 3개월
쿠키의 이용
보다 빠르고 편리한 웹사이트 사용을 지원하고 맞춤형 서비스를 제공하기 위해 ‘쿠키'가 사용됩니다.
쿠키(Cookie)는 웹사이트를 운영하는데 이용되는서버가 이용자의 디바이스에 전송 저장되는 작은 텍스트 파일입니다. 이용자가 웹사이트에 방문할 경우 이용자의 디바이스에 저장되어
있는 쿠키의 내용을 읽어 이용자의 환경설정을 유지하고 맞춤화된 서비스를 제공하게 됩니다. 쿠키는 이용자가 웹 사이트를 방문할 때, 웹 사이트 사용을 설정한대로 접속하고 편리하게
사용할 수 있도록 돕습니다. 또한, 이용자의 웹사이트 방문 기록, 이용 형태를 통해서 최적화된 광고 등 맞춤형 정보를 제공하기 위해 활용됩니다.
이용자는 쿠키 설치에 대한 선택권을 가지고 있으며, 웹 브라우저에서 옵션을 설정함으로써 모든 쿠키를 허용하거나, 쿠키가 저장될 때마다 확인을 거치거나, 모든 쿠키의 저장을 거부할
수도 있습니다. 다만, 쿠키 설치를 거부할 경우 웹 사용이 불편해지며, 로그인이 필요한 일부 서비스 이용에 어려움이 있을 수 있습니다.
쿠키 설정 변경 방법의 예
・ Internet Explorer의 경우 : 웹 브라우저 상단의 도구 메뉴 > 인터넷 옵션 > 개인정보 > 설정
・ Chrome의 경우 : 웹 브라우저 우측의 설정 메뉴 > 화면 하단의 고급 설정 표시 > 개인정보의 콘텐츠 설정 버튼 > 쿠키
쿠키의 이용
서비스를 이용하면서 발생하는 모든 개인정보보호 관련 문의, 불만, 조언이나 기타 사항은 개인정보 보호책임자 및 담당부서로 연락해 주시기 바랍니다.
개인정보 보호책임자
・ 책임자 : 오영훈 | 개발팀 팀장
・ 문의 : 고객센터 02)6225 - 2300, hero@datahero.co.kr
기타 개인정보침해에 대한 신고나 상담이 필요하신 경우, 아래 기관에 문의하시기 바랍니다.
・ 개인정보침해신고센터 (privacy.kisa.or.kr / 국번없이 118
・ 대검찰청 사이버범죄수사단 (www.spo.go.kr / 02-3480-3571)
・ 경찰청 사이버안전국 (www.ctrc.go.kr / 국번없이 182)
개인정보 처리방침은 시행일로부터 적용됩니다. 이용자의 개인정보처리방침이 변경되는 경우 변경사항의 시행 최소 7일 전부터 공지사항을 통해 미리 알려드립니다. 단, 수집하는 개인정보의
항목, 이용목적의 변경 등과 같이 이용자 권리의 중대한 변경이 발생할 경우에는 최소 14일 전에 공지합니다.
공고일자: 2020년 05월 27일
시행일자: 2020년 05월 27일