24.3Q 업데이트 - 전체계정
재무상태표를 통해 회사 설립시 직접 투자한 돈(자본)과 외부에서 빌린 돈(부채)을 투자해 얼마나 재산(자산)을 모았는지를 알 수 있습니다. 또한 기업이 잘 갚아나갈 수 있는 수준의 부채를 갖고 있는지도 투자자가 꼭 확인해야 할 사항입니다. 일반적으로 부채의 큰 증가 없이 자본과 자산이 크게 증가하고 있는 기업이 우량 기업일 가능성이 높습니다.
재무상태표 | 2024/09 | 2023/12 | 2022/12 |
---|---|---|---|
유동자산 | 264264.5 | 377377.0 | 329329.6 |
당좌자산 | 145145.3 | 323323.0 | 263263.3 |
현금및현금성자산 | 5252.2 | 215215.6 | 174174.0 |
단기금융자산 | 77.9 | 1111.0 | 1313.1 |
단기금융상품 | 00.5 | 00.5 | 00.0 |
단기매매금융자산 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
단기매도가능금융자산 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
당기손익인식(지정)금융자산 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
기타 | 77.4 | 1010.5 | 1313.1 |
매출채권및기타채권 | 8585.2 | 9696.3 | 7676.1 |
매출채권 | 8484.6 | 9595.8 | 7676.0 |
미수금 | -10-10.9 | -9-9.8 | -6-6.5 |
단기미청구공사 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
기타 | 1111.5 | 1010.3 | 66.6 |
재고자산 | 114114.6 | 5252.4 | 5757.2 |
원재료 | 00.1 | 00.0 | 00.9 |
재공품 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
반제품 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
제품 | 9898.0 | 4747.3 | 5050.5 |
상품 | 1616.5 | 55.1 | 55.7 |
저장품 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
용지 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
완성건물 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
미완성건물,공사 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
기타 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
기타유동자산 | 44.4 | 11.5 | 99.0 |
선급법인세 | 00.2 | 00.3 | 00.1 |
선급금등 | 00.4 | 00.8 | 00.5 |
선급비용 | 11.8 | 00.3 | 00.0 |
유동생물자산 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
매각예정자산 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
기타 | 11.9 | 00.0 | 88.3 |
비유동자산 | 599599.0 | 353353.1 | 228228.4 |
투자자산 | 260260.3 | 55.3 | 22.0 |
관계기업등지분관련 | 250250.4 | 00.0 | 00.0 |
관계기업투자(지분법) | 250250.4 | 00.0 | 00.0 |
종속기업투자 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
기타 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
장기매도가능금융자산 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
주식 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
수익증권 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
채권 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
기타 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
장기만기보유금융자산 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
당기손익인식금융자산 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
기타 | 99.9 | 55.3 | 22.0 |
유형자산 | 311311.2 | 318318.1 | 221221.0 |
토지 | 2727.4 | 2727.4 | 1616.5 |
건물 | 7070.4 | 7171.8 | 5454.0 |
구축물 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
기계장치 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
중장비,선박,항공기 | N/AN/A | 177177.5 | 101101.4 |
중장비 | 00.0 | 177177.5 | 101101.4 |
선박 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
항공기 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
건설중인자산 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
임대자산 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
기타 | 213213.3 | 4141.3 | 4848.8 |
무형자산 | 2323.3 | 2424.4 | 00.1 |
영업권 | 1818.1 | 1818.1 | 00.0 |
특허권 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
개발비 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
산업재산권 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
컴퓨터소프트웨어 | 00.2 | 00.3 | 00.1 |
브랜드 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
기타 | 44.8 | 55.9 | 00.0 |
비유동생물자산 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
투자부동산 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
토지 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
건물 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
기타 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
이연법인세자산 | 00.0 | 00.0 | 11.4 |
기타 | 44.0 | 55.2 | 33.7 |
기타금융업자산 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
자산총계 | 863863.5 | 730730.1 | 558558.0 |
유동부채 | 473473.3 | 319319.1 | 180180.7 |
매입채무및기타채무 | 2828.6 | 2424.8 | 1515.6 |
매입채무 | 88.8 | 00.0 | 11.5 |
미지급금 | 1515.9 | 2020.7 | 1111.8 |
미지급비용 | 22.3 | 22.4 | 11.4 |
미지급배당금 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
예수금 | 11.1 | 11.3 | 00.6 |
부가세예수금 | 00.3 | 00.2 | 00.1 |
초과청구공사 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
기타 | 00.0 | 00.0 | N/AN/A |
단기차입금 | 192192.5 | 108108.6 | 7373.6 |
단기사채 | 156156.5 | 101101.7 | 4949.6 |
유동성장기부채 | 11.2 | 11.1 | 00.4 |
유동성사채 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
유동성장기차입금 | 11.2 | 11.1 | 00.4 |
유동성외화장기차입금 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
기타 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
단기금융부채 | 00.6 | 11.9 | 11.0 |
단기충당부채 | 00.0 | 00.1 | 00.0 |
당기법인세부채 | 00.0 | 00.1 | 00.0 |
선수금 | 11.3 | 00.3 | 00.0 |
선수수익 | 1414.0 | 11.9 | 00.0 |
매각예정부채 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
기타 | 7878.1 | 7878.4 | 4040.1 |
비유동부채 | 1111.4 | 1010.3 | 66.5 |
회사채 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
사채 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
전환사채 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
신주인수권부사채 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
교환사채 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
기타 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
장기차입금 | 44.2 | 55.3 | 55.4 |
장기금융부채 | 00.4 | 00.9 | 11.0 |
장기충당부채 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
장기매입채무및기타채무 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
장기매입채무 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
장기미지급금 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
장기미지급비용 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
기타 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
장기선수금 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
장기선수수익 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
이연법인세부채 | 66.8 | 33.9 | 00.0 |
퇴직급여충당부채 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
기타 | 00.4 | 00.9 | 11.0 |
기타금융업부채 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
부채총계 | 484484.8 | 329329.4 | 187187.3 |
지배주주지분 | 366366.3 | 382382.9 | 370370.7 |
자본금 | 172172.7 | 168168.4 | 163163.9 |
보통주자본금 | 172172.7 | 168168.4 | 163163.9 |
우선주자본금 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
자본잉여금 | 161161.3 | 146146.5 | 136136.9 |
주식발행초과금 | 161161.3 | 146146.5 | 136136.9 |
자기주식처분이익 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
감자차익 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
기타 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
이익잉여금 | 3232.3 | 6767.5 | 6565.0 |
기타자본 | 00.9 | 00.4 | 44.7 |
자기주식 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
자기주식처분손실 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
감자차손 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
기타 | 00.9 | 00.4 | 44.7 |
기타포괄이익누계액 | -1-1.1 | 00.0 | 00.0 |
금융자산평가손익 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
매도가능금융자산평가손익 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
관계기업등기타포괄이익 | -1-1.1 | 00.0 | 00.0 |
해외사업환산손익 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
보험수리적손익 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
현금흐름위험회피평가손익 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
재평가잉여금 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
기타 | 00.0 | N/AN/A | N/AN/A |
신종자본증권 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
비지배주주지분 | 1212.3 | 1717.7 | 00.0 |
자본총계 | 378378.6 | 400400.7 | 370370.7 |
주당순자산 | 1,0601,060.0 | 1,1361,136.8 | 1,1301,130.8 |
시가총액 | 538538.3 | 810810.0 | 757757.3 |
주가 | 1,5581,558.0 | 2,4052,405.0 | 2,3102,310.0 |
주가순자산배수 | 1.471.47 | 2.122.12 | 2.042.04 |
주식수(만주) | 3,456 | 3,368 | 3,279 |
20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인
본 약관은 2020년 5월 27일부터 적용됩니다.
본 약관은 2024년 1월 29일부터 적용됩니다.
본 약관은 2024년 11월 7일부터 적용됩니다.
주식회사 데이터히어로(이하 "회사")는 이용자의 ‘동의를 기반으로 개인정보를 수집・이용 및 제공'하고 있으며, ‘이용자의 권리(개인정보 자기결정권)를 적극적으로 보장'합니다.
회사는 정보통신서비스제공자가 준수하여야 하는 대한민국의 관련 법령 및 개인정보 규정과 가이드라인을 준수하고 있습니다.
본 개인정보방침은 회사에 제공한 이용자의 개인정보가 보호 받을 수 있도록 회사가 준수해야 할 지침을 의미하며, 회사가 제공하는 회원계정 기반의 서비스(이하'서비스')에 적용됩니다.
1. 개인정보 수집
2. 개인정보 이용
3. 개인정보 제공
4. 개인정보 파기
5. 자동 수집 장치의 설치/운영
6. 개인정보 보호책임자 안내
7. 개인정보처리방침 변경
회원 가입 시 또는 서비스 이용 과정에서 홈페이지 또는 개별 어플리케이션이나 프로그램등을 통해 아래와 같은 서비스 제공을 위해 필요한 최소한의 개인정보를 수집하고 있습니다.
[회원가입 시]
- 필수 : 이메일, 비밀번호, 이름
* 소셜 계정 간편로그인 가입 시 : 이메일, 이름, 암호화된 이용자 확인값
[유료서비스 이용 시]
- 신용카드 결제 시 : 카드번호(일부), 카드사명, 휴대폰번호
- 계좌이체 시 : 예금주명, 계좌번호, 계좌은행 등, 휴대폰번호
[환불처리 시]
- 계좌은행, 계좌번호, 예금주 명
[현금영수증 발행 시]
- 휴대폰번호, 현금영수증 카드번호
개인정보를 수집하는 경우 반드시 사전에 이용자에게 해당 사실을 알리고 동의를 구하고 있으며, 아래와 같은 방법을 통해 개인정보를 수집합니다.
・ 회원가입 및 서비스 이용 과정에서 이용자가 개인정보 수집에 대해 동의를 하고 직접 정보를 입력하는 경우
・ 제휴 서비스로부터 개인정보를 제공받은 경우
・ 고객센터를 통한 상담 과정의 웹페이지, 메일, 팩스 전화를 통한 정보 입력/전달 시
・ 온/오프라인에서 진행되는 이벤트/행사 등 참여를 통한 정보 입력/전달 시
PC웹, 모바일 웹/앱 서비스 이용 과정에서 이용자의 단말기정보, IP주소, 쿠키, 방문일시, 부정이용기록, 서비스 이용 기록 등의 정보가 자동으로 생성되어 수집될 수 있습니다.
회원 가입 또는 서비스 이용 과정에서 홈페이지 또는 개별 어플리케이션이나 프로그램을 통해 아래와 같은 서비스 제공을 위해 필요한 최소한의 개인정보를 수집하고 있습니다.
・ 회원 식별/가입의사 확인, 본인 확인, 부정이용 방지
・ 신규 서비스 개발, 다양한 서비스 제공, 문의사항 또는 불만처리, 공지사항 전달
・ 유료서비스 이용 시 콘텐츠 등의 전송이나 배송-요금 정산
・ 서비스의 원활한 운영에 지장을 주는 행위(계정 도용 및 부정 이용 행위 등 포함)에 대한 방지 및 제재
・ 인구통계학적 특성과 이용자의 관심, 기호, 성향의 추정을 통한 맞춤형 콘텐츠 추천 및 마케팅에 활용
・ 서비스 이용 기록, 접속 빈도 및 서비스 이용에 대한 통계, 프라이버시 보호 측면의 서비스 환경 구축, 서비스 개선에 활용
회사는 이용자의 사전 동의 없이 개인정보를 제3자에게 제공하지 않습니다. 다만, 이용자가 외부 제휴사 등의 서비스를 이용하기 위하여 필요한 범위 내에서 이용자의 동의를 얻은 후에
개인정보를 제3자에게 제공하고 있습니다.
・ NICE페이먼츠(주) : 유료서비스 결제 대행 - 성명, 은행명, 계좌번호, 신용카드 정보
・ 다우기술(모바일 문자 발송 서비스) : 카카오 알림톡/휴대폰 문자 발송 - 이름, 휴대폰번호
이용자의 개인정보는 수집 및 이용목적이 달성되면 지체 없이 파기합니다.
전자적인 파일 형태인 경우 복구 및 재생되지 않도록 안전하게 삭제하고, 그밖에 기록물,인쇄물, 서면 등의 경우 분쇄하거나 소각하여 파기합니다.
다만, 상법, 전자상거래 등에서 소비자보호에 관한 법률 등 관계법령에 따라 일정기간 보관해야 하는 개인정보 및 해당 법령은 다음과 같습니다.
1) 계약 또는 청약철회 등에 관한 기록
- 근거법령 : 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률
- 보존기간 : 5년
2) 대금결제 및 재화 등의 공급에 관한 기록
- 근거법령 : 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률
- 보존기간 : 5년
3) 소비자의 불만 또는 분쟁처리에 관한 기록
- 근거법령 : 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률
- 보존기간 : 3년
4) 서비스 방문 기록
- 근거법령 : 통신비밀보호법
- 보존기간 : 3개월
쿠키의 이용
보다 빠르고 편리한 웹사이트 사용을 지원하고 맞춤형 서비스를 제공하기 위해 ‘쿠키'가 사용됩니다.
쿠키(Cookie)는 웹사이트를 운영하는데 이용되는서버가 이용자의 디바이스에 전송 저장되는 작은 텍스트 파일입니다. 이용자가 웹사이트에 방문할 경우 이용자의 디바이스에 저장되어
있는 쿠키의 내용을 읽어 이용자의 환경설정을 유지하고 맞춤화된 서비스를 제공하게 됩니다. 쿠키는 이용자가 웹 사이트를 방문할 때, 웹 사이트 사용을 설정한대로 접속하고 편리하게
사용할 수 있도록 돕습니다. 또한, 이용자의 웹사이트 방문 기록, 이용 형태를 통해서 최적화된 광고 등 맞춤형 정보를 제공하기 위해 활용됩니다.
이용자는 쿠키 설치에 대한 선택권을 가지고 있으며, 웹 브라우저에서 옵션을 설정함으로써 모든 쿠키를 허용하거나, 쿠키가 저장될 때마다 확인을 거치거나, 모든 쿠키의 저장을 거부할
수도 있습니다. 다만, 쿠키 설치를 거부할 경우 웹 사용이 불편해지며, 로그인이 필요한 일부 서비스 이용에 어려움이 있을 수 있습니다.
쿠키 설정 변경 방법의 예
・ Internet Explorer의 경우 : 웹 브라우저 상단의 도구 메뉴 > 인터넷 옵션 > 개인정보 > 설정
・ Chrome의 경우 : 웹 브라우저 우측의 설정 메뉴 > 화면 하단의 고급 설정 표시 > 개인정보의 콘텐츠 설정 버튼 > 쿠키
쿠키의 이용
서비스를 이용하면서 발생하는 모든 개인정보보호 관련 문의, 불만, 조언이나 기타 사항은 개인정보 보호책임자 및 담당부서로 연락해 주시기 바랍니다.
개인정보 보호책임자
・ 책임자 : 오영훈 | 개발팀 팀장
・ 문의 : 고객센터 02)6225 - 2300, hero@datahero.co.kr
기타 개인정보침해에 대한 신고나 상담이 필요하신 경우, 아래 기관에 문의하시기 바랍니다.
・ 개인정보침해신고센터 (privacy.kisa.or.kr / 국번없이 118
・ 대검찰청 사이버범죄수사단 (www.spo.go.kr / 02-3480-3571)
・ 경찰청 사이버안전국 (www.ctrc.go.kr / 국번없이 182)
개인정보 처리방침은 시행일로부터 적용됩니다. 이용자의 개인정보처리방침이 변경되는 경우 변경사항의 시행 최소 7일 전부터 공지사항을 통해 미리 알려드립니다. 단, 수집하는 개인정보의
항목, 이용목적의 변경 등과 같이 이용자 권리의 중대한 변경이 발생할 경우에는 최소 14일 전에 공지합니다.
공고일자: 2020년 05월 27일
시행일자: 2020년 05월 27일