대한조선

439260 코스피
79,800 1,000 (-1.24%)
기준 : 10/02
  • 시가총액
    30,744억
  • 주식수
    3,053만
  • PER
    N/A
  • PBR
    5.51배
  • ROE
    N/A
  • 결산월
    12월

25.2Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 20년 재무제표
  • 재무상태표
자세히

재무상태표를 통해 회사 설립시 직접 투자한 돈(자본)과 외부에서 빌린 돈(부채)을 투자해 얼마나 재산(자산)을 모았는지를 알 수 있습니다. 또한 기업이 잘 갚아나갈 수 있는 수준의 부채를 갖고 있는지도 투자자가 꼭 확인해야 할 사항입니다. 일반적으로 부채의 큰 증가 없이 자본과 자산이 크게 증가하고 있는 기업이 우량 기업일 가능성이 높습니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연간 분기
세부항목 소수점
단위 : 억원
재무상태표 2025/06 2024/12 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12 2018/12 2017/12 2016/12 2015/12 2014/12 2013/12 2012/12 2011/12 2010/12 2009/12
유동자산 8,2758,275.5 9,0199,019.1 4,2704,270.3 N/AN/A N/AN/A
당좌자산 4,6354,635.3 3,8993,899.8 766766.6 N/AN/A N/AN/A
현금및현금성자산 3,7643,764.1 3,1433,143.0 684684.3 N/AN/A N/AN/A
단기금융자산 102102.1 462462.3 7171.5 N/AN/A N/AN/A
단기금융상품 1414.8 11.8 00.0 N/AN/A N/AN/A
단기매매금융자산 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
단기매도가능금융자산 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
당기손익인식(지정)금융자산 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
기타 8787.2 460460.5 7171.5 N/AN/A N/AN/A
매출채권및기타채권 769769.1 294294.5 1010.7 N/AN/A N/AN/A
매출채권 764764.3 208208.3 33.2 N/AN/A N/AN/A
미수금 -247-247.7 -554-554.5 66.2 N/AN/A N/AN/A
단기미청구공사 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
기타 252252.5 640640.7 11.2 N/AN/A N/AN/A
재고자산 238238.1 333333.1 391391.5 N/AN/A N/AN/A
원재료 193193.1 230230.5 352352.0 N/AN/A N/AN/A
재공품 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
반제품 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
제품 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
상품 00.3 00.4 00.0 N/AN/A N/AN/A
저장품 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
용지 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
완성건물 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
미완성건물,공사 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
기타 4444.6 102102.1 3939.4 N/AN/A N/AN/A
기타유동자산 3,4023,402.0 4,7864,786.1 3,1123,112.2 N/AN/A N/AN/A
선급법인세 66.3 00.0 22.4 N/AN/A N/AN/A
선급금등 656656.0 687687.4 748748.2 N/AN/A N/AN/A
선급비용 3232.9 3434.5 2222.0 N/AN/A N/AN/A
유동생물자산 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
매각예정자산 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
기타 2,7062,706.6 4,0644,064.0 2,3392,339.5 N/AN/A N/AN/A
비유동자산 3,8553,855.6 4,4754,475.2 3,8583,858.2 N/AN/A N/AN/A
투자자산 8888.2 494494.2 1616.7 N/AN/A N/AN/A
관계기업등지분관련 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
관계기업투자(지분법) 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
종속기업투자 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기매도가능금융자산 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
주식 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
수익증권 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
채권 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기만기보유금융자산 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
당기손익인식금융자산 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
기타 8888.2 494494.2 1616.7 N/AN/A N/AN/A
유형자산 3,5313,531.3 3,5303,530.8 3,6103,610.5 N/AN/A N/AN/A
토지 1,3451,345.8 1,3451,345.8 1,3441,344.2 N/AN/A N/AN/A
건물 579579.4 593593.0 619619.0 N/AN/A N/AN/A
구축물 616616.9 629629.3 653653.0 N/AN/A N/AN/A
기계장치 469469.2 490490.4 525525.4 N/AN/A N/AN/A
중장비,선박,항공기 00.6 00.7 00.8 N/AN/A N/AN/A
중장비 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
선박 00.6 00.7 00.8 N/AN/A N/AN/A
항공기 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
건설중인자산 472472.6 422422.4 428428.4 N/AN/A N/AN/A
임대자산 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
기타 4646.6 4848.9 3939.4 N/AN/A N/AN/A
무형자산 1313.6 1414.4 1616.6 N/AN/A N/AN/A
영업권 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
특허권 00.0 00.1 00.0 N/AN/A N/AN/A
개발비 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
산업재산권 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
컴퓨터소프트웨어 22.2 33.0 55.3 N/AN/A N/AN/A
브랜드 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
기타 1111.2 1111.2 1111.2 N/AN/A N/AN/A
비유동생물자산 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
투자부동산 99.1 99.4 00.0 N/AN/A N/AN/A
토지 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
건물 99.1 99.4 00.0 N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
이연법인세자산 131131.6 344344.9 102102.5 N/AN/A N/AN/A
기타 8181.6 8181.3 111111.7 N/AN/A N/AN/A
기타금융업자산 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
자산총계 12,13112,131.1 13,49413,494.4 8,1288,128.5 N/AN/A N/AN/A
유동부채 6,3036,303.4 8,3218,321.0 4,6824,682.4 N/AN/A N/AN/A
매입채무및기타채무 1,0381,038.9 1,4371,437.7 895895.0 N/AN/A N/AN/A
매입채무 640640.1 958958.7 589589.6 N/AN/A N/AN/A
미지급금 365365.8 438438.0 281281.5 N/AN/A N/AN/A
미지급비용 3232.9 4040.9 2323.8 N/AN/A N/AN/A
미지급배당금 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
예수금 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
부가세예수금 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
초과청구공사 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
단기차입금 1,8731,873.6 2,8602,860.6 1,8961,896.2 N/AN/A N/AN/A
단기사채 209209.8 209209.4 00.0 N/AN/A N/AN/A
유동성장기부채 202202.1 201201.4 2222.9 N/AN/A N/AN/A
유동성사채 200200.0 200200.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
유동성장기차입금 00.0 00.0 1515.4 N/AN/A N/AN/A
유동성외화장기차입금 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
기타 22.1 11.4 77.5 N/AN/A N/AN/A
단기금융부채 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
단기충당부채 2929.7 2828.9 99.2 N/AN/A N/AN/A
당기법인세부채 00.0 4747.5 00.0 N/AN/A N/AN/A
선수금 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
선수수익 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
매각예정부채 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
기타 2,9492,949.1 3,5353,535.1 1,8581,858.9 N/AN/A N/AN/A
비유동부채 250250.9 638638.9 1,7311,731.3 N/AN/A N/AN/A
회사채 00.0 00.0 1,5311,531.2 N/AN/A N/AN/A
사채 00.0 00.0 500500.0 N/AN/A N/AN/A
전환사채 00.0 00.0 1,0311,031.2 N/AN/A N/AN/A
신주인수권부사채 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
교환사채 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
장기차입금 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
장기금융부채 22.6 22.0 33.4 N/AN/A N/AN/A
장기충당부채 22.7 33.1 22.4 N/AN/A N/AN/A
장기매입채무및기타채무 3737.4 2828.8 2424.0 N/AN/A N/AN/A
장기매입채무 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
장기미지급금 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
장기미지급비용 55.1 44.9 55.3 N/AN/A N/AN/A
기타 3232.2 2323.9 1818.7 N/AN/A N/AN/A
장기선수금 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
장기선수수익 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
이연법인세부채 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
퇴직급여충당부채 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
기타 210210.7 606606.9 173173.5 N/AN/A N/AN/A
기타금융업부채 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
부채총계 6,5546,554.3 8,9598,959.9 6,4136,413.8 N/AN/A N/AN/A
지배주주지분 5,5765,576.7 4,5344,534.4 1,7141,714.7 N/AN/A N/AN/A
자본금 1,5261,526.3 1,5261,526.3 526526.3 N/AN/A N/AN/A
보통주자본금 1,5261,526.3 1,5261,526.3 526526.3 N/AN/A N/AN/A
우선주자본금 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
자본잉여금 479479.4 479479.4 358358.7 N/AN/A N/AN/A
주식발행초과금 327327.4 327327.4 143143.5 N/AN/A N/AN/A
자기주식처분이익 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
감자차익 152152.0 152152.0 152152.0 N/AN/A N/AN/A
기타 00.0 N/AN/A 6363.1 N/AN/A N/AN/A
이익잉여금 3,1623,162.7 2,1202,120.3 393393.8 N/AN/A N/AN/A
기타자본 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
자기주식 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
자기주식처분손실 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
감자차손 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
기타 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
기타포괄이익누계액 408408.2 408408.3 435435.9 N/AN/A N/AN/A
금융자산평가손익 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
매도가능금융자산평가손익 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
관계기업등기타포괄이익 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
해외사업환산손익 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
보험수리적손익 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
현금흐름위험회피평가손익 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
재평가잉여금 439439.0 439439.0 439439.0 N/AN/A N/AN/A
기타 -30-30.7 -30-30.6 -3-3.1 N/AN/A N/AN/A
신종자본증권 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
비지배주주지분 00.0 00.0 00.0 N/AN/A N/AN/A
자본총계 5,5765,576.7 4,5344,534.4 1,7141,714.7 N/AN/A N/AN/A
주당순자산 18,26818,268.7 14,85414,854.1 16,29016,290.2 N/AN/A N/AN/A
시가총액 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
주가 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
주가순자산배수 N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A N/AN/A
주식수(만주) 3,053 3,053 1,053 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄