24.3Q 업데이트 - 주요계정
손익계산서를 통해 매출액과 비용 그리고 이익(손실) 규모를 알 수 있습니다. 기업의 매출액에서 모든 비용을 제외하고 남는 돈을 순이익이라고 합니다. 순이익이 많을 수록 기업가치는 높아지게 됩니다.
손익계산서를 볼 때는 '많이 팔고 많이 남기는 회사'를 찾으면 됩니다. 경쟁 기업에 비해 매출액 규모가 크고, 순이익을 많이 남기면 경쟁우위에 있는 기업이라고 할 수 있습니다.
손익계산서 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 |
---|---|---|---|---|---|
매출액(수익) | 393393.1 | 354354.8 | 343343.5 | 322322.8 | 227227.6 |
내수 | N/AN/A | 184184.5 | 184184.5 | 184184.5 | 9090.7 |
수출 | N/AN/A | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 22.6 |
기타 | N/AN/A | 354354.8 | 343343.5 | 322322.8 | 227227.6 |
매출원가 | 408408.8 | 375375.7 | 371371.1 | 351351.2 | 258258.8 |
원재료 | N/AN/A | 8989.0 | 5858.1 | 8989.0 | 1111.6 |
재고자산의변동 | N/AN/A | 4242.9 | 3939.4 | 4242.9 | -3-3.9 |
기타원가 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | 44.4 |
인건비 | N/AN/A | 6060.8 | 3434.5 | 4040.2 | -12-12.3 |
감가상각비 | N/AN/A | 4040.0 | 2727.8 | 3737.5 | 22.3 |
기타 | N/AN/A | 142142.9 | 211211.1 | 141141.4 | 256256.6 |
매출총이익 | -15-15.6 | -20-20.8 | -27-27.5 | -28-28.3 | -31-31.1 |
판매비와관리비 | 5151.3 | 5252.9 | 6060.0 | 7272.9 | 7575.9 |
급여 | N/AN/A | 2525.1 | 2929.7 | 3232.9 | 3232.3 |
퇴직급여 | N/AN/A | 44.3 | -4-4.2 | 33.5 | 22.5 |
복리후생비 | N/AN/A | 33.4 | 44.7 | 55.6 | 55.8 |
임차료 | N/AN/A | 11.3 | 00.2 | 00.5 | 00.6 |
수도광열비 | N/AN/A | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
전산처리비 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
지급수수료 | N/AN/A | 1212.5 | 1515.5 | 1717.1 | 1616.8 |
용역비 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
수출비용 | N/AN/A | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
판매수수료 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
판매촉진비 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
광고선전비 | N/AN/A | 00.0 | 00.0 | N/AN/A | N/AN/A |
애프터서비스비 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
운반비 | N/AN/A | 00.1 | 00.1 | 00.1 | 00.2 |
포장비 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
연구개발비 | N/AN/A | 33.2 | 33.3 | 22.8 | 55.0 |
개발비상각 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
대손상각비 | N/AN/A | 00.2 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
감가상각비 | N/AN/A | 66.0 | 55.3 | 44.8 | 44.9 |
무형자산상각비 | N/AN/A | 11.5 | 00.4 | 00.1 | 00.1 |
기타 | N/AN/A | -6-6.3 | 33.6 | 33.8 | 66.2 |
영업이익 | -66-66.9 | -73-73.7 | -87-87.6 | -101-101.2 | -107-107.0 |
EBITDA | N/AN/A | -67-67.5 | -65-65.3 | -78-78.3 | -57-57.8 |
금융손익 | N/AN/A | -8-8.9 | -12-12.0 | -15-15.3 | -13-13.9 |
금융수익 | 77.5 | 99.6 | 1010.4 | 1111.2 | 1010.3 |
이자수익 | N/AN/A | 77.9 | 99.3 | 99.9 | 1010.4 |
외환거래이익 | N/AN/A | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 11.0 |
외환차익 | N/AN/A | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 22.0 |
외화환산이익 | N/AN/A | 00.2 | 0-0.1 | 00.0 | -1-1.0 |
기타 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
배당금수익 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
금융자산처분이익 | N/AN/A | 00.0 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
금융자산평가이익 | N/AN/A | 00.0 | N/AN/A | N/AN/A | 00.0 |
파생상품이익 | N/AN/A | 00.1 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
기타 | N/AN/A | 00.0 | 0-0.1 | 0-0.1 | 0-0.9 |
금융비용 | 1515.5 | 1818.6 | 2222.4 | 2626.5 | 2424.2 |
이자비용 | N/AN/A | 1717.9 | 2222.2 | 2525.6 | 2121.4 |
외환거래손실 | N/AN/A | 00.4 | 00.5 | 00.9 | 33.7 |
외환차손 | N/AN/A | 00.7 | 00.7 | 00.8 | 11.7 |
외화환산손실 | N/AN/A | 0-0.2 | 0-0.1 | 00.1 | 22.0 |
기타 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
대손상각비 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
금융자산처분손실 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | 00.1 |
금융자산평가손실 | N/AN/A | 00.0 | N/AN/A | N/AN/A | 0-0.1 |
파생상품손실 | N/AN/A | 00.1 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
기타 | N/AN/A | 00.0 | 0-0.3 | 00.0 | 0-0.8 |
기타영업외손익 | -14-14.0 | -15-15.6 | -1-1.3 | 11.7 | 1919.1 |
기타영업외수익 | -10-10.4 | -11-11.6 | 11.7 | 55.0 | 1919.6 |
이자수익 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
외환거래이익 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
외환차익 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
외화환산이익 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
기타 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
수수료수익 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
배당금수익 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
임대료 | N/AN/A | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
로열티수익 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
투자부동산처분이익 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
투자자산처분이익 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
유형,리스자산처분이익 | N/AN/A | 00.1 | 00.1 | 33.4 | 33.6 |
무형자산처분이익 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
기타자산처분이익 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
파생상품이익 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
자산손상차손환입 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
대손충당금환입 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
투자자산평가이익 | N/AN/A | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
지분법이익 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
채무면제이익 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
기타 | N/AN/A | -11-11.8 | 11.5 | 11.5 | 1515.9 |
기타영업외비용 | 33.6 | 44.0 | 33.1 | 33.3 | 00.5 |
이자비용 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
외환거래손실 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
외환차손 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
외화환산손실 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
기타 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
기타대손상각비 | N/AN/A | 22.8 | 22.8 | 22.8 | N/AN/A |
기부금 | N/AN/A | 00.0 | 00.0 | N/AN/A | N/AN/A |
투자부동산처분손실 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
투자자산처분손실 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
유형,리스자산처분손실 | N/AN/A | 00.3 | 00.3 | 00.4 | 00.4 |
무형자산처분손실 | N/AN/A | 00.0 | 00.0 | 00.0 | 00.0 |
기타자산처분손실 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
파생상품손실 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
자산손상차손 | N/AN/A | 1111.2 | 1111.2 | 1111.2 | 1111.2 |
자산평가손실 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
지분법손실 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
사채상환손실 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
기타 | N/AN/A | -10-10.3 | -11-11.2 | -11-11.2 | -11-11.2 |
종속기업및관계기업관련손익 | -15-15.6 | -17-17.0 | -19-19.6 | -19-19.9 | -11-11.2 |
지분법손익 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
지분법이익 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
지분법손실 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
지분법적용투자주식손상차손 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
기타 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
관계기업처분손익 | N/AN/A | -17-17.0 | -19-19.6 | -19-19.9 | -11-11.2 |
관계기업처분이익 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
관계기업처분손실 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
관계기업손상차손 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
기타 | N/AN/A | -17-17.0 | -19-19.6 | -19-19.9 | -11-11.2 |
종속기업관련손익 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
종속기업처분이익 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
종속기업처분손실 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
종속기업손상차손 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
기타 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
기타 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
법인세비용차감전계속사업이익 | -104-104.6 | -115-115.3 | -120-120.6 | -134-134.7 | -113-113.1 |
법인세비용 | -14-14.1 | -16-16.2 | -18-18.7 | -18-18.7 | -15-15.4 |
중단사업이익 | 00.0 | 00.0 | -6-6.2 | -6-6.2 | 44.6 |
당기순이익 | -90-90.4 | -99-99.1 | -108-108.1 | -122-122.2 | -92-92.9 |
지배지분 순이익 | -89-89.9 | -97-97.8 | -107-107.5 | -121-121.0 | -92-92.1 |
비지배지분 순이익 | 0-0.5 | -1-1.2 | 0-0.6 | -1-1.2 | 0-0.8 |
기타포괄이익 | 44.3 | 55.7 | 22.1 | 33.0 | 00.2 |
금융자산평가손익 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
매도가능금융자산평가손익 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
관계기업등기타포괄이익 | N/AN/A | 00.1 | 11.8 | 33.2 | 33.9 |
해외사업환산손익 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
현금흐름위험회피적립금 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
재평가손익 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
기타포괄이익관련법인세 | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A | N/AN/A |
기타 | N/AN/A | 55.5 | 00.2 | 0-0.2 | -3-3.6 |
총포괄이익 | -86-86.2 | -93-93.3 | -106-106.0 | -119-119.2 | -92-92.7 |
지배지분 총포괄이익 | -85-85.7 | -92-92.3 | -105-105.3 | -118-118.0 | -91-91.7 |
비지배지분 총포괄이익 | 0-0.4 | -1-1.0 | 0-0.6 | -1-1.2 | 0-0.9 |
주당순이익 | N/AN/A | -299-299.4 | -329-329.0 | -374-374.2 | -290-290.1 |
시가총액 | N/AN/A | 325325.9 | 387387.9 | 528528.0 | 566566.6 |
주가 | N/AN/A | 998998.0 | 1,1881,188.0 | 1,6171,617.0 | 1,7351,735.0 |
주가수익배수 | N/AN/A | -3.33-3.33 | -3.61-3.61 | -4.36-4.36 | -6.15-6.15 |
주식수(만주) | N/A | 3,266 | 3,266 | 3,266 | 3,266 |
20년 재무제표를 한번에! 실적시즌 혜택! 지금 회원가입하면 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입
본 약관은 2020년 5월 27일부터 적용됩니다.
본 약관은 2024년 1월 29일부터 적용됩니다.
본 약관은 2024년 11월 7일부터 적용됩니다.
주식회사 데이터히어로(이하 "회사")는 이용자의 ‘동의를 기반으로 개인정보를 수집・이용 및 제공'하고 있으며, ‘이용자의 권리(개인정보 자기결정권)를 적극적으로 보장'합니다.
회사는 정보통신서비스제공자가 준수하여야 하는 대한민국의 관련 법령 및 개인정보 규정과 가이드라인을 준수하고 있습니다.
본 개인정보방침은 회사에 제공한 이용자의 개인정보가 보호 받을 수 있도록 회사가 준수해야 할 지침을 의미하며, 회사가 제공하는 회원계정 기반의 서비스(이하'서비스')에 적용됩니다.
1. 개인정보 수집
2. 개인정보 이용
3. 개인정보 제공
4. 개인정보 파기
5. 자동 수집 장치의 설치/운영
6. 개인정보 보호책임자 안내
7. 개인정보처리방침 변경
회원 가입 시 또는 서비스 이용 과정에서 홈페이지 또는 개별 어플리케이션이나 프로그램등을 통해 아래와 같은 서비스 제공을 위해 필요한 최소한의 개인정보를 수집하고 있습니다.
[회원가입 시]
- 필수 : 이메일, 비밀번호, 이름
* 소셜 계정 간편로그인 가입 시 : 이메일, 이름, 암호화된 이용자 확인값
[유료서비스 이용 시]
- 신용카드 결제 시 : 카드번호(일부), 카드사명, 휴대폰번호
- 계좌이체 시 : 예금주명, 계좌번호, 계좌은행 등, 휴대폰번호
[환불처리 시]
- 계좌은행, 계좌번호, 예금주 명
[현금영수증 발행 시]
- 휴대폰번호, 현금영수증 카드번호
개인정보를 수집하는 경우 반드시 사전에 이용자에게 해당 사실을 알리고 동의를 구하고 있으며, 아래와 같은 방법을 통해 개인정보를 수집합니다.
・ 회원가입 및 서비스 이용 과정에서 이용자가 개인정보 수집에 대해 동의를 하고 직접 정보를 입력하는 경우
・ 제휴 서비스로부터 개인정보를 제공받은 경우
・ 고객센터를 통한 상담 과정의 웹페이지, 메일, 팩스 전화를 통한 정보 입력/전달 시
・ 온/오프라인에서 진행되는 이벤트/행사 등 참여를 통한 정보 입력/전달 시
PC웹, 모바일 웹/앱 서비스 이용 과정에서 이용자의 단말기정보, IP주소, 쿠키, 방문일시, 부정이용기록, 서비스 이용 기록 등의 정보가 자동으로 생성되어 수집될 수 있습니다.
회원 가입 또는 서비스 이용 과정에서 홈페이지 또는 개별 어플리케이션이나 프로그램을 통해 아래와 같은 서비스 제공을 위해 필요한 최소한의 개인정보를 수집하고 있습니다.
・ 회원 식별/가입의사 확인, 본인 확인, 부정이용 방지
・ 신규 서비스 개발, 다양한 서비스 제공, 문의사항 또는 불만처리, 공지사항 전달
・ 유료서비스 이용 시 콘텐츠 등의 전송이나 배송-요금 정산
・ 서비스의 원활한 운영에 지장을 주는 행위(계정 도용 및 부정 이용 행위 등 포함)에 대한 방지 및 제재
・ 인구통계학적 특성과 이용자의 관심, 기호, 성향의 추정을 통한 맞춤형 콘텐츠 추천 및 마케팅에 활용
・ 서비스 이용 기록, 접속 빈도 및 서비스 이용에 대한 통계, 프라이버시 보호 측면의 서비스 환경 구축, 서비스 개선에 활용
회사는 이용자의 사전 동의 없이 개인정보를 제3자에게 제공하지 않습니다. 다만, 이용자가 외부 제휴사 등의 서비스를 이용하기 위하여 필요한 범위 내에서 이용자의 동의를 얻은 후에
개인정보를 제3자에게 제공하고 있습니다.
・ NICE페이먼츠(주) : 유료서비스 결제 대행 - 성명, 은행명, 계좌번호, 신용카드 정보
・ 다우기술(모바일 문자 발송 서비스) : 카카오 알림톡/휴대폰 문자 발송 - 이름, 휴대폰번호
이용자의 개인정보는 수집 및 이용목적이 달성되면 지체 없이 파기합니다.
전자적인 파일 형태인 경우 복구 및 재생되지 않도록 안전하게 삭제하고, 그밖에 기록물,인쇄물, 서면 등의 경우 분쇄하거나 소각하여 파기합니다.
다만, 상법, 전자상거래 등에서 소비자보호에 관한 법률 등 관계법령에 따라 일정기간 보관해야 하는 개인정보 및 해당 법령은 다음과 같습니다.
1) 계약 또는 청약철회 등에 관한 기록
- 근거법령 : 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률
- 보존기간 : 5년
2) 대금결제 및 재화 등의 공급에 관한 기록
- 근거법령 : 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률
- 보존기간 : 5년
3) 소비자의 불만 또는 분쟁처리에 관한 기록
- 근거법령 : 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률
- 보존기간 : 3년
4) 서비스 방문 기록
- 근거법령 : 통신비밀보호법
- 보존기간 : 3개월
쿠키의 이용
보다 빠르고 편리한 웹사이트 사용을 지원하고 맞춤형 서비스를 제공하기 위해 ‘쿠키'가 사용됩니다.
쿠키(Cookie)는 웹사이트를 운영하는데 이용되는서버가 이용자의 디바이스에 전송 저장되는 작은 텍스트 파일입니다. 이용자가 웹사이트에 방문할 경우 이용자의 디바이스에 저장되어
있는 쿠키의 내용을 읽어 이용자의 환경설정을 유지하고 맞춤화된 서비스를 제공하게 됩니다. 쿠키는 이용자가 웹 사이트를 방문할 때, 웹 사이트 사용을 설정한대로 접속하고 편리하게
사용할 수 있도록 돕습니다. 또한, 이용자의 웹사이트 방문 기록, 이용 형태를 통해서 최적화된 광고 등 맞춤형 정보를 제공하기 위해 활용됩니다.
이용자는 쿠키 설치에 대한 선택권을 가지고 있으며, 웹 브라우저에서 옵션을 설정함으로써 모든 쿠키를 허용하거나, 쿠키가 저장될 때마다 확인을 거치거나, 모든 쿠키의 저장을 거부할
수도 있습니다. 다만, 쿠키 설치를 거부할 경우 웹 사용이 불편해지며, 로그인이 필요한 일부 서비스 이용에 어려움이 있을 수 있습니다.
쿠키 설정 변경 방법의 예
・ Internet Explorer의 경우 : 웹 브라우저 상단의 도구 메뉴 > 인터넷 옵션 > 개인정보 > 설정
・ Chrome의 경우 : 웹 브라우저 우측의 설정 메뉴 > 화면 하단의 고급 설정 표시 > 개인정보의 콘텐츠 설정 버튼 > 쿠키
쿠키의 이용
서비스를 이용하면서 발생하는 모든 개인정보보호 관련 문의, 불만, 조언이나 기타 사항은 개인정보 보호책임자 및 담당부서로 연락해 주시기 바랍니다.
개인정보 보호책임자
・ 책임자 : 오영훈 | 개발팀 팀장
・ 문의 : 고객센터 02)6225 - 2300, hero@datahero.co.kr
기타 개인정보침해에 대한 신고나 상담이 필요하신 경우, 아래 기관에 문의하시기 바랍니다.
・ 개인정보침해신고센터 (privacy.kisa.or.kr / 국번없이 118
・ 대검찰청 사이버범죄수사단 (www.spo.go.kr / 02-3480-3571)
・ 경찰청 사이버안전국 (www.ctrc.go.kr / 국번없이 182)
개인정보 처리방침은 시행일로부터 적용됩니다. 이용자의 개인정보처리방침이 변경되는 경우 변경사항의 시행 최소 7일 전부터 공지사항을 통해 미리 알려드립니다. 단, 수집하는 개인정보의
항목, 이용목적의 변경 등과 같이 이용자 권리의 중대한 변경이 발생할 경우에는 최소 14일 전에 공지합니다.
공고일자: 2020년 05월 27일
시행일자: 2020년 05월 27일