넥스트칩

396270 코스닥
12,940 660 (-4.85%)
기준 : 11/21
  • 시가총액
    2,460억
  • 주식수
    1,809만
  • PER
    -9.06배
  • PBR
    15.45배
  • ROE
    -170.48%
  • 결산월
    12월

24.3Q 업데이트 - 주요계정

  • 재무분석
  • 투자지표
자세히

기업의 주당 투자지표, 밸류에이션, 수익성, 안전성 등을 확인할 수 있는 핵심 투자지표를 보여 드립니다.

  • 데이터
  • 개별 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
투자지표 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09
주당순이익 EPS(원) -1,437 -1,410 -1,489 -1,500 -1,230
주당순자산 BPS(원) 839 1,088 1,366 1,625 1,457
주당배당금 DPS(원) N/A N/A N/A N/A N/A
주당매출액 SPS(원) 1,478 1,228 1,059 909 887
주당현금흐름 CPS(원) -603 -520 -521 -530 -707
주가수익배수 PER(배) -7.77 -9.20 -7.94 -12.57 -12.87
주가순자산배수 PBR(배) 13.24 11.84 8.57 11.44 10.81
주가매출액배수 PSR(배) 7.53 10.56 11.16 20.77 17.83
주가현금흐름배수 PCR(배) -18.47 -24.89 -22.74 -35.73 -22.39
EV/EBITDA(배) -9.30 -10.37 -8.21 -12.39 -12.97
배당수익률(%) N/A N/A N/A N/A N/A
영업이익률(%) -72.31 -89.17 -116.55 -139.39 -141.64
순이익률(%) -97.00 -114.68 -140.62 -165.30 -138.58
잉여현금흐름 비율(%) -101.52 -124.44 -156.30 -179.05 -118.64
자기자본이익률 ROE(%) -170.48 -128.64 -107.96 -91.02 -84.04
총자산이익률 ROA(%) -44.25 -40.06 -40.54 -38.19 -73.17
투하자본이익률ROIC(%) -77.79 -75.02 -88.71 -87.57 -138.56
부채비율(%) 285.25 221.09 166.31 138.32 14.85
유동비율(%) 515.68 547.23 707.41 766.09 1006.73
이자보상배수(배) -6.9 -9.8 -17.7 -43.0 -567.8
차입금비율(%) 61.56 58.55 53.32 49.57 3.41
금융비용 비율(%) 10.50 9.12 6.60 3.24 0.25
주식수(만주) 1,809 1,809 1,805 1,805 1,774

20년 재무제표를 한번에! 실적시즌 혜택! 지금 회원가입하면 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입

실적시즌! 종목 재무분석 매일 3건 무료! 회원가입