• 업종분석
  • 업종별 재무비율
기준 : 최근 4분기 합산 단위 : 억
매출액 영업이익 순이익
건강관리 738,634 63,505 57,874
자동차 5,594,409 305,303 245,501
화장품,의류,완구 925,380 83,785 53,873
매출액 영업이익 순이익
화학 1,582,186 47,207 37,373
필수소비재 1,572,240 96,432 46,790
운송 1,246,133 73,997 56,063
매출액 영업이익 순이익
상사,자본재 3,895,228 225,273 101,925
비철,목재등 612,213 35,852 13,539
에너지 3,413,939 235,436 124,132
매출액 영업이익 순이익
건설,건축관련 1,479,646 62,626 77,315
보험 1,904,996 132,327 103,648
기계 1,282,427 82,748 44,848
매출액 영업이익 순이익
철강 1,410,443 31,749 17,933
반도체 9,465,770 3,463,766 3,487,837
IT하드웨어 1,054,568 46,581 36,183
매출액 영업이익 순이익
증권 3,293,710 248,033 167,451
소프트웨어 1,044,522 90,897 67,028
조선 1,695,074 232,001 126,446
매출액 영업이익 순이익
은행 3,721,205 347,958 252,218
IT가전 1,533,636 44,993 21,193
디스플레이 403,710 13,526 9,413
매출액 영업이익 순이익
유틸리티 1,769,167 165,673 98,197
소매(유통) 913,662 30,416 11,809
미디어,교육 363,077 17,483 8,219
매출액 영업이익 순이익
통신서비스 603,002 41,199 25,523
호텔,레저서비스 73,556 8,740 9,196
자세히

동종업종내 최고의 기업을 찾는 데 도움을 드립니다. 종목을 검색하면 해당 기업이 속한 동종업종 기업들의 수익성, 안전성, 성장성, 밸류에이션 지표를 한 번에 비교할 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
기준 : 최근 4분기 합산    Update 2026. 11/21
업종 전체
매출액 51,592,532억원 +25.56%
영업이익 6,227,506억원 +122.11%
순이익 5,301,527억원 +164.96%
순위 종목 회계
기준
스마트스코어 수익성 안전성 성장성(yoy) 가치평가
점수 ROA ROIC ROE 영업이익률 부채비율 유동비율 이자보상배율 매출액 영업이익 순이익 자본 PER PBR PCR PSR DY
1001 삼 연결 48 6.14 16.36 10.99 7.38 79.72 124.36 6.80 7.85 19.54 흑전 9.50 8.52 0.94 13.99 0.54 1.39
1002 K 연결 48 3.42 8.07 8.54 4.22 141.60 87.99 2.50 13.71 18.64 37.32 10.48 3.71 0.32 1.92 0.10 1.20
1003 벽 연결 48 2.06 6.27 4.57 4.46 98.03 133.71 3.23 2.44 76.43 -13.75 6.06 5.41 0.25 1.34 0.12 1.72
1004 딜 연결 48 12.65 30105.58 -3.32 5.26 55.89 476.62 0.19 21.94 흑전 0.00 0.00 0.00 2.27 0.00 0.00 0.00
1005 L 연결 48 3.64 7.72 6.75 9.47 77.24 157.21 4.10 -0.14 18.17 31.85 5.40 5.63 0.38 2.74 0.33 3.84
1006 모 개별 48 2.06 3.86 2.46 1.32 19.47 284.92 45.34 4.84 흑전 흑전 6.83 22.45 0.55 5.92 0.37 2.35
1007 경 연결 47 3.54 4.66 7.96 6.24 114.70 114.71 2.86 5.87 14.21 215.01 6.57 5.90 0.47 3.29 0.29 1.03
1008 동 개별 47 0.24 4.52 0.56 2.71 130.10 90.55 1.34 12.15 109.30 흑전 11.18 40.66 0.23 9.77 0.12 4.85
1009 D 연결 47 1.10 8.09 3.27 8.81 175.90 108.63 1.66 2.61 78.53 흑전 11.01 6.09 0.20 1.11 0.15 0.00
1010 삼 연결 47 6.52 13.81 11.61 5.81 78.54 179.20 7.37 2.11 24.72 95.44 84.25 8.50 0.99 13.23 0.39 0.00
1011 현 연결 47 0.59 0.00 5.24 2.69 11.18 0.00 0.00 28.89 -8.76 51.02 3.44 5.71 0.30 -0.69 0.17 4.67
1012 아 연결 47 -0.46 0.59 -0.80 3.22 69.17 179.31 1.62 6.64 119.40 적전 6.12 -140.05 1.13 14.78 1.17 0.63
1013 씨 연결 47 1.31 17.80 1.31 6.04 0.52 3361.38 425.47 -14.16 -69.33 -36.68 24.84 4.13 0.05 0.86 0.67 0.00
1014 한 연결 47 2.23 1.23 3.70 0.63 65.83 163.49 0.32 1.36 -91.65 302.56 6.04 119.23 4.41 34.24 6.82 0.00
1015 티 연결 47 3.84 4.23 8.58 6.22 80.10 131.68 8.43 0.30 -20.92 109.19 13.72 14.26 1.22 10.93 0.94 1.96
1016 삼 연결 47 3.28 4.68 3.70 2.80 12.95 633.15 0.00 -13.05 -50.68 -43.99 7.60 5.54 0.20 1.29 0.17 2.39
1017 흥 개별 47 0.40 0.00 4.15 1.54 9.61 0.00 0.00 5.68 -70.51 -69.99 24.09 4.20 0.17 0.50 0.05 0.00
1018 아 연결 47 2.60 2.45 3.20 3.02 23.39 225.26 10.20 0.22 2.82 21.17 0.47 9.38 0.30 3.37 0.29 3.14
1019 디 연결 47 3.37 51.56 23.34 4.36 592.08 50.76 4.19 44.73 17.10 흑전 37.91 1.92 0.45 0.50 0.04 0.00
1020 인 연결 47 3.81 8.16 8.05 6.78 111.33 122.12 5.50 13.19 -2.75 23.15 6.90 5.89 0.47 8.20 0.30 0.00
1021 풀 연결 47 1.87 4.76 12.96 3.04 508.97 68.14 1.72 6.32 17.60 121.88 27.31 6.89 0.89 1.59 0.09 0.79
1022 한 연결 47 -2.08 6.23 -5.71 3.74 171.13 100.91 2.14 2.48 854.37 적지 22.00 -15.34 0.88 4.09 0.28 0.00
1023 삼 연결 47 3.47 4.63 4.97 6.22 31.69 257.86 15.39 2.23 16.72 18.97 5.36 4.55 0.23 2.37 0.25 2.17
1024 이 개별 47 5.33 10.70 14.72 9.07 176.17 128.21 7.94 20.15 142.63 70.24 14.79 4.42 0.65 -6.60 0.18 1.62
1025 한 연결 47 5.74 33.97 10.50 4.93 82.91 185.32 65.17 12.90 11.70 -17.79 7.43 7.92 0.83 -16.45 0.32 3.79
1026 K 연결 47 1.64 7.34 8.35 6.68 363.72 90.68 4.74 11.15 12.06 -12.07 8.09 5.65 0.47 3.64 0.17 5.87
1027 이 연결 47 0.76 6.82 3.45 4.87 270.50 103.94 3.49 4.19 46.20 7.55 -6.61 12.11 0.42 1.19 0.08 30.41
1028 이 연결 47 9.85 5.42 10.58 17.20 7.46 944.69 796.28 76.97 흑전 8768.73 0.86 7.16 0.76 -18.41 2.11 5.10
1029 미 연결 47 3.10 5.44 3.77 5.71 14.91 533.45 149.32 85.52 흑전 흑전 3.90 22.46 0.85 11.27 1.08 0.00
1030 스 연결 47 0.23 5.23 0.44 2.23 88.53 166.32 3.07 -2.09 53.74 흑전 -1.16 74.98 0.33 1.61 0.18 6.96
1031 와 연결 47 4.27 5.74 7.93 9.67 85.48 93.78 6.45 9.49 101.94 128.00 5.11 8.87 0.70 7.10 0.73 3.69
1032 우 연결 47 6.56 9.27 8.55 8.09 30.28 336.30 5.70 4.49 -30.62 22.94 10.47 5.95 0.51 11.41 0.74 0.97
1033 큐 연결 47 6.56 0.96 7.01 3.23 6.93 820.91 83.40 18.52 84.75 276.08 11.78 10.56 0.74 12.10 2.63 1.35
1034 현 연결 47 1.94 1.27 4.98 8.76 119.92 84.26 3.93 -7.30 -4.03 50.20 4.40 9.09 0.45 2.34 0.52 2.43
1035 케 연결 47 4.08 11.68 7.51 12.72 84.03 152.30 5.12 4.06 21.51 -39.81 4.85 14.14 1.06 8.83 0.85 0.48
1036 넥 연결 47 -4.68 9.21 -9.95 12.06 50.95 248.83 2.66 197.35 6964.81 적지 -1.97 -1.87 0.19 4.75 0.24 0.00
1037 로 연결 47 -1.01 -16.15 -1.05 -15.78 3.05 2665.17 -95.18 51.55 적지 적전 260.51 -990.23 10.36 1064.97 77.55 0.00
1038 포 개별 47 2.83 3.76 3.50 2.99 23.87 253.61 29.49 -1.63 7.40 -6.99 1.90 21.64 0.76 8.89 0.61 1.73
1039 엠 연결 47 3.96 20.95 9.27 6.76 133.99 141.51 4.22 11.38 83.34 143.20 8.55 10.45 0.97 3.53 0.64 1.41
1040 모 연결 47 0.87 8.98 3.00 9.52 217.84 114.11 4.76 -12.30 -22.30 -60.10 -3.13 15.22 0.46 4.61 0.43 2.52
1041 세 연결 47 2.65 2.82 4.81 3.80 81.42 186.86 4.94 -1.09 -65.80 -48.31 3.88 5.67 0.27 4.40 0.19 4.69
1042 금 연결 47 -0.49 15.90 -0.85 0.77 73.47 161.85 1.70 55.61 흑전 적지 27.53 -101.97 0.87 17.02 0.30 0.00
1043 크 개별 47 2.85 4.39 4.44 2.73 55.56 174.97 20.17 -0.76 -26.99 -22.86 4.64 8.29 0.37 4.93 0.19 3.19
1044 다 연결 47 -2.58 8.35 -4.59 2.32 77.64 132.66 2.82 30.09 -50.02 적전 -1.56 -10.08 0.46 2.70 0.20 0.00
1045 동 연결 47 3.42 3.93 4.97 6.04 44.69 353.88 13.61 6.36 -11.00 10.46 4.01 7.93 0.39 36.53 0.39 5.33
1046 씨 연결 46 0.12 12.02 0.34 10.66 168.47 149.70 4.31 -8.34 -10.09 -98.00 7.69 404.01 1.36 5.22 0.63 2.40
1047 코 연결 46 1.68 4.90 3.15 3.96 86.94 93.58 1.77 0.90 42.12 67.44 13.38 8.20 0.26 2.54 0.22 2.90
1048 아 개별 46 0.42 13.42 0.82 9.49 95.00 274.81 26.63 -38.71 -60.76 -96.26 -9.63 220.04 1.80 6.95 1.32 1.44
1049 아 연결 46 0.55 3.28 1.07 5.94 94.60 106.42 2.37 -0.91 -39.56 -77.64 -0.28 26.36 0.28 3.79 0.30 2.08
1050 지 개별 46 4.23 -38.78 6.09 8.61 43.82 419.95 4.90 3.75 62.89 -54.13 20.41 12.58 0.77 10.44 1.05 0.00
1051 데 연결 46 3.59 17.98 7.83 2.24 118.21 184.55 3.10 1.34 4140.61 2543.86 3.74 9.76 0.76 2.02 0.25 0.00
1052 영 개별 46 8.87 2895.97 49.32 10.87 242.18 203.61 3.24 -19.38 -11.79 0.00 0.00 0.00 1.74 0.00 0.00 0.00
1053 싸 연결 46 -0.04 3.79 -0.05 5.48 16.16 593.94 262.71 -21.26 -76.25 적전 -0.87 -1206.77 0.63 10.29 0.72 0.89
1054 더 연결 46 -0.87 2.92 -1.27 5.14 41.81 274.15 3.22 1.62 -35.55 적지 32.15 -59.15 0.75 10.71 0.90 0.00
1055 이 연결 46 12.02 11.66 14.17 4.19 17.89 410.61 5.08 9.91 -50.11 81.31 12.90 6.60 0.94 -22.65 1.27 3.85
1056 보 연결 46 6.30 5.02 14.18 6.54 125.08 159.11 1.67 2.96 -35.63 332.02 2.43 2.76 0.39 6.03 0.35 5.03
1057 앤 연결 46 2.21 163.85 3.09 6.45 40.17 138.50 5.80 -7.92 -28.93 흑전 16.01 11.72 0.36 6.12 0.81 0.00
1058 폴 연결 46 0.53 -2.48 1.30 1.28 40.88 404.13 3.18 7.83 4805.79 -11.47 0.94 13.39 0.17 4.27 0.13 0.00
1059 드 연결 46 -9.44 3.27 -21.00 3.89 109.68 98.37 9.50 19.69 -65.40 적전 -13.33 -5.17 1.09 7.79 1.06 0.00
1060 그 연결 46 3.29 -21.41 6.05 4.32 84.60 315.85 5.63 1.55 -0.73 -18.48 3.43 6.25 0.38 0.87 0.16 5.25
1061 에 개별 46 4.33 4.10 13.65 5.36 214.82 62.54 1.17 82.04 흑전 흑전 62.31 25.25 3.45 34.31 1.85 0.00
1062 동 연결 46 0.73 2.72 0.84 2.18 14.38 596.98 27.39 -4.25 흑전 -69.74 0.49 23.35 0.20 4.10 0.23 2.55
1063 한 개별 46 3.47 5.36 4.87 5.40 40.09 399.61 18.39 4.18 245.17 53.70 8.44 19.80 0.96 17.82 0.75 0.27
1064 넥 연결 46 3.07 2.99 7.13 5.25 131.74 141.29 2.36 12.12 16.16 53.78 13.78 3.83 0.27 1.34 0.18 2.66
1065 성 연결 46 3.26 2.23 3.67 2.89 11.19 1026.63 9.45 -4.15 -30.97 28.39 5.15 9.92 0.36 4.98 0.92 3.12
1066 삼 연결 46 2.55 4.64 4.56 9.73 79.06 89.49 3.03 -2.92 -11.40 -24.26 3.10 16.83 0.77 6.48 0.86 2.42
1067 빅 연결 46 2.06 3.02 4.20 4.39 103.56 133.44 2.37 7.89 26.69 -36.18 8.80 29.59 1.24 7.47 0.81 0.85
1068 세 연결 46 2.07 5.10 4.48 3.26 115.89 157.35 2.69 8.75 322.51 흑전 4.87 12.88 0.58 47.43 0.29 2.39
1069 옵 연결 46 7.15 1315.64 18.04 14.06 157.00 109.58 6.17 3.13 151.17 0.00 0.00 0.00 7.07 0.00 0.00 0.00
1070 한 연결 46 2.05 11.89 4.79 4.80 133.17 126.52 2.77 7.87 3.38 -28.36 4.60 8.61 0.41 5.47 0.15 4.51
1071 Y 연결 46 2.37 89.47 3.77 3.29 59.25 186.68 4.48 -5.71 2.84 -12.03 0.67 11.76 0.44 3.00 0.46 3.27
1072 세 연결 46 -1.72 -0.78 -5.65 0.80 193.31 98.54 0.67 5.33 -84.75 적전 4.24 -3.71 0.21 2.12 0.11 1.41
1073 P 연결 46 1.10 3.41 2.08 3.40 74.06 209.49 2.20 4.37 30.03 156.94 0.97 17.60 0.37 5.63 0.28 3.28
1074 신 연결 46 2.71 5883.71 6.27 5.92 130.79 45.01 2.67 5.43 14.85 51.27 4.63 7.09 0.44 2.20 0.24 1.74
1075 광 연결 46 1.67 2.61 3.42 1.96 94.79 134.07 2.94 5.50 111.27 -19.81 9.93 13.92 0.48 17.18 0.18 1.71
1076 명 연결 46 3.72 8.42 7.00 6.36 86.08 204.11 4.14 8.67 -4.28 -44.48 6.38 6.24 0.44 2.26 0.20 1.11
1077 진 개별 46 2.43 2.61 5.65 6.11 132.40 99.27 109.58 6.44 58.15 37.87 44.02 26.56 1.50 21.86 1.34 4.16
1078 두 연결 46 1.16 4.52 2.30 2.96 96.70 173.23 6.51 -1.21 -57.86 -81.14 3.49 19.25 0.44 4.44 0.15 3.29
1079 디 연결 46 3.68 1917.17 5.57 8.04 33.75 311.66 8.31 N/A -26.48 -100.00 0.00 16.90 0.28 2.45 1.07 0.00
1080 K 연결 46 5.48 16.65 16.33 5.12 183.92 147.52 6.23 26.76 397.22 흑전 49.59 6.14 1.00 -4.19 0.19 0.00
1081 콜 연결 46 3.64 9.34 7.01 4.59 61.66 127.27 2.44 -8.00 139.74 -1.42 5.45 6.28 0.44 8.41 0.49 2.84
1082 삼 연결 46 1.02 7.39 2.99 3.05 116.39 169.81 3.22 4.54 -56.14 -42.39 -0.32 18.22 0.54 7.04 0.32 2.24
1083 신 연결 46 1.55 1.53 2.45 1.24 57.67 159.45 1.24 24.81 흑전 126.78 1.37 17.05 0.42 12.25 0.30 3.65
1084 L 연결 46 2.70 5.92 5.90 6.18 116.56 110.69 3.79 1.39 0.09 15.14 2.99 12.04 0.71 2.07 0.42 4.48
1085 블 연결 46 3.93 0.00 4.56 32.68 86.31 0.00 0.00 -616.44 -48.77 -37.87 0.06 12.85 0.59 -79.03 14.17 0.00
1086 주 연결 46 3.13 1.19 4.49 -0.21 43.22 447.84 -0.13 -33.16 적전 -55.70 3.83 268.85 12.07 2206.04 30.34 0.19
1087 삼 연결 46 2.03 9.48 13.05 3.25 370.85 131.75 1.87 277.32 15.36 32.69 11.60 5.32 0.69 12.92 0.14 1.20
1088 체 연결 46 5.86 9.09 19.64 5.39 199.16 71.72 3.89 7.06 82.73 1572.20 26.34 1.28 0.25 0.78 0.07 0.00
1089 테 연결 46 0.52 8.12 1.01 3.91 78.68 178.13 4.97 4.53 6.01 흑전 0.67 59.98 0.61 5.38 0.27 0.00
1090 지 연결 46 3.71 5.94 11.81 12.63 218.74 41.81 4.27 -7.50 -8.91 -12.13 9.80 2.63 0.31 1.06 0.20 6.39
1091 L 연결 46 4.01 6.75 5.86 5.00 46.22 226.49 11.99 11.32 125.45 346.90 9.26 25.55 1.50 -38.97 1.22 0.45
1092 뉴 연결 46 0.41 -7.76 0.60 2.37 45.31 232.17 4.48 -6.14 -56.65 -93.38 -4.05 118.33 0.71 4.15 0.50 2.01
1093 우 연결 46 5.79 4.82 6.64 5.12 14.68 304.44 414.81 5.62 흑전 흑전 7.21 17.47 1.16 29.19 1.76 0.29
1094 하 연결 45 1.28 6.42 3.59 7.02 177.71 69.83 3.90 -5.65 -16.53 -51.83 -1.08 27.42 0.98 5.69 0.48 3.80
1095 삼 연결 45 3.09 4.75 5.88 6.83 57.73 221.14 21.52 20.83 흑전 흑전 17.08 189.04 11.11 128.88 12.93 0.02
1096 신 개별 45 5.21 12.35 8.91 4.39 71.06 171.10 6.26 5.97 59.77 252.22 3.47 8.08 0.72 10.03 0.31 1.53
1097 사 연결 45 -9.43 6.69 -36.24 2.59 263.01 76.66 2.87 11.76 -11.19 적전 -25.09 -1.00 0.36 3.87 0.06 0.67
1098 세 연결 45 3.98 4.43 4.97 1.70 24.69 142.61 4.43 -9.80 -16.70 -0.27 6.18 3.49 0.17 2.59 0.18 2.08
1099 현 연결 45 2.58 6.40 3.66 4.11 41.56 328.65 6.83 2.59 30.09 42.08 1.42 7.79 0.29 2.84 0.20 2.29
1100 D 연결 45 1.14 9.81 2.81 3.92 115.60 127.75 2.49 10.16 188.21 3557.69 9.71 6.31 0.18 1.34 0.09 1.61
   6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄