• 업종분석
  • 업종별 재무비율
기준 : 최근 4분기 합산 단위 : 억
매출액 영업이익 순이익
건강관리 711,407 57,794 47,918
자동차 5,508,436 311,336 243,894
화장품,의류,완구 893,395 75,223 47,213
매출액 영업이익 순이익
화학 1,485,302 28,988 19,246
필수소비재 1,526,016 94,467 41,902
운송 1,169,787 66,205 51,024
매출액 영업이익 순이익
상사,자본재 3,671,074 210,863 93,218
비철,목재등 572,696 29,659 12,936
에너지 3,119,339 125,909 53,379
매출액 영업이익 순이익
건설,건축관련 1,498,508 58,395 47,523
보험 1,647,464 120,905 92,249
기계 1,186,098 69,918 36,633
매출액 영업이익 순이익
철강 1,349,888 29,189 10,691
반도체 5,792,898 1,906,886 1,767,527
IT하드웨어 957,467 37,246 23,025
매출액 영업이익 순이익
증권 2,077,092 172,410 114,899
소프트웨어 991,122 88,123 66,920
조선 1,569,169 181,543 91,554
매출액 영업이익 순이익
은행 3,235,188 327,267 243,495
IT가전 1,451,297 32,904 18,715
디스플레이 401,995 13,481 5,684
매출액 영업이익 순이익
유틸리티 1,731,874 176,219 104,831
소매(유통) 944,004 29,842 10,993
통신서비스 611,791 42,143 24,353
매출액 영업이익 순이익
호텔,레저서비스 84,669 8,833 7,093
미디어,교육 357,607 17,609 9,543
자세히

동종업종내 최고의 기업을 찾는 데 도움을 드립니다. 종목을 검색하면 해당 기업이 속한 동종업종 기업들의 수익성, 안전성, 성장성, 밸류에이션 지표를 한 번에 비교할 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
기준 : 최근 4분기 합산    Update 2026. 06/05
업종 전체
매출액 44,545,583억원 +9.35%
영업이익 4,313,357억원 +55.12%
순이익 3,286,458억원 +62.12%
순위 종목 회계
기준
스마트스코어 수익성 안전성 성장성(yoy) 가치평가
점수 ROA ROIC ROE 영업이익률 부채비율 유동비율 이자보상배율 매출액 영업이익 순이익 자본 PER PBR PCR PSR DY
1001 연결 47 1.91 5.14 4.60 11.71 112.28 94.12 2.12 6.41 -6.27 -1.31 4.79 17.08 0.79 8.45 1.17 0.91
1002 연결 47 2.69 1.09 3.08 3.19 14.34 558.42 0.00 -10.40 -43.87 -65.15 4.66 7.40 0.23 2.50 0.18 2.39
1003 연결 47 3.00 3.61 4.29 5.18 31.46 232.01 13.93 -1.45 -13.55 -6.68 4.60 5.44 0.23 2.15 0.26 2.17
1004 연결 47 1.42 3.33 2.40 0.81 68.28 214.91 5.31 2.21 흑전 -14.52 2.15 10.18 0.24 10.60 0.15 4.39
1005 연결 47 1.30 3.66 3.45 2.22 131.34 113.13 3.20 -4.54 1.20 -45.74 4.29 7.16 0.25 2.38 0.10 2.90
1006 연결 47 3.38 5.85 17.33 13.85 410.62 42.91 3.18 3.47 24.98 65.63 19.79 2.85 0.49 1.16 0.25 3.27
1007 개별 47 1.91 3.27 2.32 0.82 21.37 259.64 26.48 -0.67 흑전 흑전 6.71 31.19 0.72 15.10 0.50 2.35
1008 연결 47 1.03 -5.44 1.31 0.72 26.68 342.30 8.54 1.79 -63.68 -72.74 2.39 26.26 0.34 16.32 0.23 1.98
1009 개별 47 -29.22 9.43 -109.47 5.74 274.61 74.43 8.15 -0.67 -15.66 적전 -53.28 -0.91 0.99 2.84 0.19 0.00
1010 개별 47 8.21 11.39 13.93 1.68 69.71 51.98 0.90 4.42 -84.64 -25.94 29.75 2.63 0.37 17.44 0.48 2.98
1011 연결 47 1.94 5.95 3.42 4.83 70.60 131.70 6.48 3.71 -13.17 -41.32 2.82 18.53 0.63 5.09 0.36 2.34
1012 연결 47 3.58 11.81 4.41 3.26 23.14 559.36 12.95 -20.79 -18.63 -41.88 5.21 8.40 0.37 5.87 0.21 0.79
1013 연결 47 4.71 1.29 8.54 2.19 81.79 99.05 0.83 -3.54 108.51 흑전 9.60 4.62 0.39 4.38 0.54 4.03
1014 연결 47 3.59 8.07 4.51 7.77 25.75 467.46 9.86 -2.40 -26.68 -22.50 7.55 2.06 0.09 8.85 0.12 0.00
1015 연결 47 1.43 6.48 7.33 6.82 320.25 77.92 2.14 6.53 14.25 167.89 13.60 4.82 0.35 1.05 0.09 1.13
1016 연결 47 1.64 4.12 1.98 2.42 18.14 356.96 2.58 -0.57 39.49 -58.10 2.96 13.09 0.26 4.04 0.46 3.22
1017 개별 47 1.21 0.00 18.13 5.31 6.69 0.00 0.00 4.71 26.03 42.13 8.31 1.48 0.27 0.30 0.06 0.00
1018 연결 47 1.79 3.47 3.43 5.38 59.91 218.49 14.39 15.47 802.14 흑전 13.80 709.54 24.35 -6429.70 29.51 0.02
1019 연결 47 2.10 0.48 2.86 1.60 36.26 394.79 3.65 -2.08 흑전 흑전 3.06 35.75 1.02 15.35 1.09 0.00
1020 연결 47 3.07 10.89 8.08 6.14 162.90 130.55 1.47 -27.13 49.09 1125.48 9.24 1.83 0.15 1.48 0.11 1.46
1021 연결 47 1.28 3.34 1.99 3.63 55.42 213.03 5.58 -5.28 -39.20 -64.03 3.54 15.54 0.31 3.87 0.23 3.31
1022 연결 47 0.97 2.81 1.25 3.60 28.77 402.89 2.17 26.63 흑전 -73.89 1.42 78.02 0.98 30.03 1.91 0.00
1023 개별 47 5.02 13.82 6.50 2.39 29.43 296.81 191.26 -16.08 -46.27 -38.14 2.76 8.92 0.58 6.84 0.23 4.37
1024 연결 46 3.75 6.98 8.51 4.27 103.39 132.29 3.02 -1.86 16.25 103.94 9.96 4.29 0.37 1.88 0.18 1.72
1025 K 연결 46 1.98 1.26 4.69 0.88 136.65 117.18 1.16 18.55 흑전 흑전 6.34 8.98 0.42 8.07 0.14 0.00
1026 S 연결 46 0.42 0.00 4.78 0.55 8.78 0.00 0.00 27.50 흑전 흑전 9.33 25.68 1.23 -1.98 0.53 0.00
1027 연결 46 -0.40 6.75 -0.65 1.40 47.23 155.14 2.94 -4.84 -49.03 적전 0.20 -40.33 0.26 4.20 0.27 1.95
1028 연결 46 0.26 4.55 4.14 5.87 971.98 103.66 2.41 14.34 41.06 흑전 47.52 319.41 13.21 26.17 1.42 0.51
1029 D 연결 46 5.60 25.78 11.65 6.43 107.93 68.74 2.98 9.48 9.56 -45.79 19.24 6.96 0.81 28.24 0.60 0.00
1030 연결 46 1.59 5.14 3.75 8.78 136.65 264.71 2.88 -16.24 72.40 30.05 0.07 4.35 0.16 0.70 0.15 5.54
1031 연결 46 1.51 5.26 4.22 4.73 173.95 78.39 2.32 0.38 9.66 33.05 3.91 15.36 0.65 2.49 0.25 2.44
1032 D 연결 46 0.37 9.26 0.89 3.15 109.92 127.79 2.07 7.98 38.63 -62.09 3.21 23.15 0.21 1.42 0.10 1.61
1033 연결 46 -5.43 16.41 -9.33 6.47 71.70 169.73 6.63 12.20 -31.16 적전 68.35 -6.72 0.63 13.77 0.27 0.00
1034 연결 46 3.12 -64.55 4.39 2.17 40.71 214.72 27.16 7.27 33.84 -38.02 6.65 19.23 0.84 -10.87 0.52 0.00
1035 개별 46 0.63 0.00 7.12 21.04 8.83 0.00 0.00 4.78 7.00 9.14 3.21 22.40 1.59 1.79 3.49 2.13
1036 연결 46 4.96 7.17 8.43 10.11 69.95 180.90 3.99 -9.69 -35.74 -19.15 7.43 6.01 0.51 3.51 0.40 1.98
1037 연결 46 0.80 8.95 1.74 9.57 117.82 104.52 4.27 33.81 12.67 -82.92 -0.69 83.74 1.46 407.70 0.87 1.53
1038 연결 46 2.08 9.96 2.82 11.09 35.46 227.87 13.65 3.10 -4.32 -43.57 1.15 14.04 0.40 10.24 0.63 4.73
1039 연결 46 1.82 -32.02 3.92 8.25 80.72 93.85 1.90 -3.76 303.77 99.11 -1.09 18.98 0.74 13.29 1.30 2.02
1040 연결 46 1.13 4.91 1.46 7.61 30.01 253.70 6.85 4.39 -39.72 -88.64 1.53 33.67 0.49 5.71 0.67 1.58
1041 개별 46 3.13 7.61 5.04 10.88 61.07 276.36 3.38 33.43 8.00 42.41 8.10 16.86 0.85 24.79 2.11 0.00
1042 연결 46 1.91 18.27 3.01 3.16 49.83 160.29 1.83 3.83 10.32 -24.30 2.03 18.58 0.56 7.04 0.36 1.96
1043 연결 46 3.95 9.44 9.02 4.20 124.48 137.07 5.54 28.18 20.65 -5.96 3.63 11.52 1.04 -10.18 0.20 6.09
1044 연결 46 1.45 12.96 6.65 4.88 250.75 68.39 2.15 -9.66 -8.54 -88.39 -7.09 25.45 1.69 17.73 1.05 1.18
1045 개별 46 0.09 -0.63 0.10 -0.45 6.76 1049.31 0.00 -15.28 적전 -99.61 -0.24 1074.82 1.04 10.53 1.24 0.00
1046 A 연결 46 1.76 182.46 6.90 6.88 291.86 47.28 1.32 8.31 1.38 45.58 5.21 6.21 0.43 5.48 0.18 7.08
1047 연결 46 5.89 149.88 6.84 5.56 12.36 162.17 0.00 42.14 흑전 79.40 6.57 3.44 0.24 -202.47 0.52 2.47
1048 D 연결 46 21.27 -43.12 29.27 -5.62 37.90 109.48 -5.54 28.68 적지 615.75 30.49 1.01 0.30 10.06 0.94 2.74
1049 연결 46 -1.58 0.58 -2.84 3.06 73.38 203.56 2.26 17.09 흑전 적지 -3.89 -36.61 1.04 16.60 0.63 0.00
1050 연결 46 1.10 4.44 3.04 2.86 143.24 151.70 2.24 12.66 90.21 121.93 7.19 9.41 0.29 4.28 0.10 2.99
1051 C 연결 46 3.36 12.26 11.43 2.90 255.57 68.03 4.59 6.82 8.44 97.12 9.90 5.62 0.64 2.39 0.08 1.87
1052 연결 46 -53.18 -69.60 -76.49 -17.19 38.02 174.48 -18.73 50.02 적지 적지 -45.92 -0.40 0.31 0.32 0.32 0.00
1053 S 연결 46 6.60 4.30 11.07 3.98 67.07 176.92 3.96 0.48 -18.30 10.25 9.44 4.05 0.45 3.03 0.21 4.36
1054 연결 46 3.44 10.07 8.16 3.37 137.28 124.56 5.18 -3.21 -50.42 -36.70 8.49 9.81 0.80 24.83 0.30 2.17
1055 연결 46 2.23 0.00 2.62 20.77 85.15 0.00 0.00 316.14 -70.94 -70.66 -1.80 13.10 0.34 -31.29 9.17 0.00
1056 연결 46 3.64 5.66 5.30 6.53 32.69 276.39 12.59 3.84 -4.53 5.14 4.61 4.58 0.24 8.75 0.29 2.52
1057 연결 46 2.53 4.68 4.26 2.97 68.16 163.91 7.10 -12.33 -43.52 -57.28 3.20 7.73 0.33 3.49 0.15 4.31
1058 연결 46 -0.99 4.42 -2.72 3.15 170.76 104.76 1.56 7.87 575.51 적지 38.12 -45.84 1.25 12.76 0.45 0.00
1059 연결 46 5.37 6.63 7.64 8.01 42.15 208.84 15.36 13.78 37.40 56.12 8.13 10.41 0.80 -17.32 0.71 0.61
1060 연결 46 3.68 1917.17 5.57 8.04 59.59 213.64 8.31 N/A -26.48 -100.00 50.09 11.18 0.33 2.44 1.18 0.00
1061 개별 46 1.32 0.00 1.73 18.84 76.24 0.00 0.00 7.65 34.13 37.29 2.23 19.66 0.34 55.00 2.39 0.00
1062 개별 45 1.04 12.52 1.14 0.79 9.41 792.92 14.14 -18.42 -87.02 흑전 -1.17 24.04 0.27 3.74 0.48 0.00
1063 개별 45 5.15 6.81 8.86 3.80 72.00 114.50 8.51 -11.73 5.46 50.27 6.32 9.87 0.87 5.68 0.38 3.66
1064 연결 45 1.00 -1.95 1.37 0.88 22.65 304.27 2.42 1.28 -93.25 127.30 -0.36 34.06 0.47 10.60 0.77 4.02
1065 연결 45 0.22 1.53 1.01 1.66 359.10 40.15 0.98 14.87 55.80 흑전 -4.56 33.86 0.34 0.82 0.05 8.87
1066 개별 45 1.10 1.38 1.37 1.19 24.77 371.15 5.54 -1.55 -39.44 -57.06 0.77 19.74 0.27 3.71 0.29 1.74
1067 연결 45 1.76 5.36 4.04 1.45 129.33 150.15 7.06 18.76 200.41 198.30 4.21 14.61 0.59 -17.99 0.11 0.00
1068 연결 45 3.46 5.84 6.35 12.21 83.64 89.93 3.57 -8.18 -4.37 -10.01 5.04 23.08 1.47 10.21 1.64 2.42
1069 연결 45 1.04 -0.04 2.51 1.36 132.17 79.40 1.08 37.56 흑전 흑전 -2.39 35.98 0.90 5.88 0.69 2.96
1070 연결 45 3.54 6.34 4.20 3.91 18.47 420.96 36.33 28.71 10.36 -23.86 7.48 32.75 1.38 -29.32 1.18 0.83
1071 N 연결 45 1.15 11.15 5.85 6.39 321.44 103.19 3.94 6.02 17.10 -10.61 0.70 10.46 0.61 2.03 0.14 4.31
1072 S 연결 45 1.22 7.01 2.76 6.12 125.51 118.47 2.78 -4.92 -44.86 -70.96 12.40 63.84 1.76 6.26 1.37 3.10
1073 T 연결 45 5.01 9.42 14.16 6.02 182.45 153.77 3.12 -6.76 16.92 51.29 21.33 1.96 0.28 1.90 0.08 3.98
1074 연결 45 2.71 4.36 3.97 5.93 46.17 338.75 13.73 1.42 -21.68 -25.32 2.94 11.13 0.44 16.21 0.45 5.33
1075 G 연결 45 1.08 12.07 2.43 2.56 125.46 95.22 3.01 4.59 40.66 흑전 3.61 24.53 0.60 2.01 0.16 2.99
1076 연결 45 3.35 4.18 6.08 3.29 81.65 109.31 6.87 10.93 4.32 39.04 8.52 12.38 0.75 25.34 0.42 0.70
1077 개별 45 2.63 6.90 4.28 4.36 62.43 123.49 3.76 7.95 85.03 -38.15 3.96 9.34 0.40 8.75 0.39 0.00
1078 연결 45 3.68 8.17 11.12 3.19 202.46 119.35 4.51 35.93 57.33 75.47 16.31 100.47 11.18 -56.01 2.10 0.12
1079 연결 45 2.44 6.49 3.47 4.22 41.91 317.03 6.89 -4.77 -4.92 -24.36 1.64 11.45 0.40 3.24 0.28 2.29
1080 연결 45 8.08 15.94 10.92 3.75 35.14 255.54 121.77 27.73 흑전 흑전 11.61 3.20 0.35 -2.69 0.15 3.73
1081 연결 45 -7.69 -15.63 -13.76 -5.93 69.95 226.39 -3.55 18.88 적전 적전 0.92 -20.33 2.80 36.94 3.25 0.15
1082 연결 45 6.36 9.46 7.88 6.97 23.84 355.81 1.35 29.88 흑전 190.49 6.82 9.07 0.71 24.70 1.60 2.35
1083 연결 45 -4.77 2.69 -6.93 5.30 40.84 281.19 2.15 11.91 -30.74 적전 42.44 -15.97 1.11 14.51 1.30 0.00
1084 연결 45 -1.09 2.42 -3.47 2.72 185.69 124.07 2.16 32.24 흑전 적지 12.55 -198.95 6.91 14.63 2.21 0.00
1085 연결 45 -10.74 -6.27 -12.63 1.50 17.63 183.77 3.32 -4.87 -83.68 적지 -14.03 -3.34 0.42 13.59 1.11 0.00
1086 연결 45 -4.86 4.54 -9.56 3.04 96.79 101.78 3.61 914.15 54.43 0.00 0.00 -5.90 0.56 3.84 0.23 0.00
1087 K 연결 45 1.41 3.29 6.43 1.91 240.21 112.06 1.87 8.43 -35.64 40.19 4.95 2.63 0.17 1.62 0.03 2.68
1088 연결 45 1.20 5.32 2.32 2.95 90.13 104.22 1.27 -1.59 -5.94 -0.78 12.96 20.88 0.48 4.43 0.41 2.90
1089 연결 45 0.49 10.79 0.77 3.70 55.90 31.72 0.52 73.34 -18.58 흑전 3.56 25.72 0.20 4.83 0.64 0.00
1090 연결 45 4.77 6.05 6.71 2.31 40.72 372.94 6.30 6.50 -54.06 -57.64 7.36 46.06 3.09 96.80 1.12 0.00
1091 연결 45 -1.67 -26.47 -1.72 -22.99 2.66 2944.36 -1105.04 27.05 적지 적전 255.23 -821.46 14.13 564.55 124.13 0.00
1092 개별 45 1.30 5.21 4.35 2.43 234.63 75.39 1.25 9.63 310.09 흑전 4.36 18.55 0.81 4.13 0.20 0.00
1093 연결 45 5.38 21.36 7.29 3.77 35.50 206.12 33.85 -6.01 -28.69 -17.22 10.00 30.23 2.20 35.55 1.32 0.00
1094 연결 45 3.24 1.94 4.87 3.15 55.25 139.41 3.24 13.62 191.98 -2.08 4.63 113.98 5.55 -36.44 6.71 0.15
1095 개별 45 6.17 3.75 6.89 2.23 11.64 902.13 245.45 12.10 흑전 흑전 36.78 10.95 0.75 19.24 1.40 0.00
1096 연결 45 3.07 2.68 3.61 1.83 16.44 547.54 8.05 -18.76 -61.89 -52.49 0.17 11.27 0.41 14.57 0.49 6.45
1097 개별 44 2.52 2.84 3.24 0.29 28.35 178.09 13.41 -7.23 -36.77 13.86 3.74 14.97 0.48 10.35 0.32 0.40
1098 연결 44 2.47 4.87 4.09 9.36 65.31 114.81 4.86 -12.87 -42.95 -47.31 8.93 14.39 0.59 6.95 0.75 5.56
1099 연결 44 6.70 5.27 13.79 8.76 90.54 289.83 4.36 7.86 -17.42 41.10 15.13 4.20 0.58 6.78 0.73 3.83
1100 연결 44 -1.20 5.47 -5.99 4.34 399.06 83.37 1.42 -3.32 31.54 적지 8.14 -40.16 2.41 7.16 0.47 0.00
   6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄