• 업종분석
  • 업종별 재무비율
기준 : 최근 4분기 합산 단위 : 억
매출액 영업이익 순이익
건강관리 737,702 63,186 59,511
자동차 5,585,221 306,141 250,843
화장품,의류,완구 920,931 83,542 55,670
매출액 영업이익 순이익
화학 1,574,494 44,596 36,546
필수소비재 1,562,389 97,234 45,732
운송 1,215,960 61,714 42,798
매출액 영업이익 순이익
상사,자본재 3,885,210 238,431 112,364
비철,목재등 612,807 35,733 13,787
에너지 3,407,531 234,272 123,766
매출액 영업이익 순이익
건설,건축관련 1,483,435 62,501 76,712
보험 1,904,996 132,327 103,648
기계 1,262,305 81,303 45,142
매출액 영업이익 순이익
철강 1,388,207 31,506 18,811
반도체 7,551,837 3,457,941 3,485,210
IT하드웨어 1,039,183 46,592 36,662
매출액 영업이익 순이익
증권 3,285,780 247,851 167,341
소프트웨어 1,030,289 91,581 70,879
조선 1,688,590 230,001 126,030
매출액 영업이익 순이익
은행 3,721,138 347,925 252,189
IT가전 1,499,933 45,054 22,078
디스플레이 403,271 13,221 9,421
매출액 영업이익 순이익
유틸리티 1,756,796 167,230 98,345
소매(유통) 914,059 30,424 11,830
미디어,교육 364,043 17,532 8,166
매출액 영업이익 순이익
통신서비스 603,002 41,199 25,523
호텔,레저서비스 72,982 8,831 9,376
자세히

동종업종내 최고의 기업을 찾는 데 도움을 드립니다. 종목을 검색하면 해당 기업이 속한 동종업종 기업들의 수익성, 안전성, 성장성, 밸류에이션 지표를 한 번에 비교할 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
기준 : 최근 4분기 합산    Update 2026. 10/24
업종 전체
매출액 49,472,091억원 +20.75%
영업이익 6,217,868억원 +123.50%
순이익 5,308,380억원 +164.96%
순위 종목 회계
기준
스마트스코어 수익성 안전성 성장성(yoy) 가치평가
점수 ROA ROIC ROE 영업이익률 부채비율 유동비율 이자보상배율 매출액 영업이익 순이익 자본 PER PBR PCR PSR DY
1001 케 연결 48 2.81 13.37 6.08 12.15 83.85 89.86 1.97 -13.55 743.23 361.40 1.19 10.49 0.64 6.24 1.20 2.02
1002 삼 연결 48 6.14 16.36 10.99 7.38 79.72 124.36 6.80 7.85 19.54 흑전 9.50 9.24 1.02 15.17 0.58 1.39
1003 성 연결 48 3.40 3.07 6.33 3.55 85.26 99.26 11.48 11.41 46.29 70.62 25.76 11.08 0.70 10.34 0.63 0.33
1004 디 연결 48 1.97 5.35 5.31 3.75 116.45 167.47 5.50 11.01 21.12 29.93 12.32 4.39 0.23 2.19 0.08 3.64
1005 모 개별 48 2.06 3.86 2.46 1.32 19.47 284.92 45.34 4.84 흑전 흑전 6.83 23.46 0.58 6.18 0.39 2.35
1006 경 연결 48 2.91 8.50 3.61 6.30 23.30 359.24 15.91 2.80 -26.81 -22.69 2.90 5.63 0.20 5.63 0.37 1.45
1007 영 개별 48 5.51 5.73 15.39 3.59 179.38 112.85 4.03 5.65 -19.78 15.35 11.23 2.92 0.45 2.02 0.11 3.68
1008 K 연결 48 3.42 8.07 8.54 4.22 141.60 87.99 2.50 13.71 18.64 37.32 10.48 4.13 0.35 2.14 0.11 1.20
1009 벽 연결 48 2.06 6.27 4.57 4.46 98.03 133.71 3.23 2.44 76.43 -13.75 6.06 6.35 0.29 1.58 0.14 1.72
1010 코 개별 48 -0.82 0.97 -1.31 1.31 58.30 168.42 0.65 -2.73 -55.90 적전 8.71 -191.51 2.50 30.20 2.80 0.00
1011 한 연결 48 3.94 6.26 14.11 7.24 250.42 71.68 2.89 -2.74 37.83 4.65 15.25 1.96 0.28 1.06 0.11 2.58
1012 일 연결 48 4.02 7.00 4.92 4.34 19.90 371.97 5.39 2.98 267.18 86.27 6.30 5.30 0.26 6.18 0.46 3.22
1013 성 연결 48 5.83 2.67 8.20 1.53 39.64 167.01 1.95 9.05 25.79 283.54 13.82 3.71 0.30 2.22 0.19 2.27
1014 큐 연결 47 6.56 0.96 7.01 3.23 6.93 820.91 83.40 18.52 84.75 276.08 11.78 10.78 0.76 12.35 2.69 1.35
1015 경 연결 47 3.54 4.66 7.96 6.24 114.70 114.71 2.86 5.87 14.21 215.01 6.57 6.34 0.50 3.53 0.31 1.03
1016 메 개별 47 14.86 15.07 16.26 3.17 9.43 1277.42 2.06 32.01 흑전 흑전 0.00 19.72 3.21 -67.04 9.44 0.00
1017 동 연결 47 3.42 3.93 4.97 6.04 44.69 353.88 13.61 6.36 -11.00 10.46 4.01 8.09 0.40 37.28 0.39 5.33
1018 국 연결 47 2.70 3.12 5.03 2.47 86.39 113.87 5.58 8.02 -46.93 -21.54 6.39 15.25 0.77 11.40 0.42 0.70
1019 아 연결 47 2.60 2.45 3.20 3.02 23.39 225.26 10.20 0.22 2.82 21.17 0.47 10.37 0.33 3.73 0.32 3.14
1020 현 연결 47 0.59 0.00 5.24 2.69 11.18 0.00 0.00 28.89 -8.76 51.02 3.44 5.43 0.28 -0.66 0.16 4.67
1021 삼 연결 47 6.52 13.81 11.61 5.81 78.54 179.20 7.37 2.11 24.72 95.44 84.25 9.44 1.10 14.69 0.43 0.00
1022 흥 개별 47 0.40 0.00 4.15 1.54 9.61 0.00 0.00 5.68 -70.51 -69.99 24.09 4.49 0.19 0.53 0.06 0.00
1023 C 연결 47 3.01 10.45 11.17 2.76 282.48 77.22 4.41 5.71 7.34 91.16 1.74 5.41 0.61 2.76 0.07 1.87
1024 이 연결 47 0.76 6.82 3.45 4.87 270.50 103.94 3.49 4.19 46.20 7.55 -6.61 12.86 0.44 1.26 0.08 30.41
1025 인 연결 47 3.55 2.58 4.66 1.06 17.48 460.82 5.08 2.04 흑전 흑전 6.77 7.78 0.36 9.61 0.41 1.00
1026 스 연결 47 0.23 5.23 0.44 2.23 88.53 166.32 3.07 -2.09 53.74 흑전 -1.16 79.89 0.35 1.71 0.19 6.96
1027 우 연결 47 6.56 9.27 8.55 8.09 30.28 336.30 5.70 4.49 -30.62 22.94 10.47 6.76 0.58 12.98 0.84 0.97
1028 와 연결 47 4.27 5.74 7.93 9.67 85.48 93.78 6.45 9.49 101.94 128.00 5.11 10.23 0.81 8.18 0.85 3.69
1029 케 연결 47 5.24 11.72 9.01 12.88 71.90 151.27 5.70 4.67 15.63 -32.08 17.66 13.16 1.19 12.12 0.98 0.48
1030 넥 연결 47 -4.68 9.21 -9.95 12.06 50.95 248.83 2.66 197.35 6964.81 적지 -1.97 -2.10 0.21 5.32 0.27 0.00
1031 H 연결 47 5.31 18.02 18.67 6.19 251.20 103.79 4.40 27.10 218.92 347.21 119.08 8.35 1.56 -6.51 0.50 0.00
1032 로 연결 47 -1.01 -16.15 -1.05 -15.78 3.05 2665.17 -95.18 51.55 적지 적전 260.51 -904.22 9.46 972.46 70.81 0.00
1033 다 연결 47 -2.58 8.35 -4.59 2.32 77.64 132.66 2.82 30.09 -50.02 적전 -1.56 -10.30 0.47 2.76 0.21 0.00
1034 쎄 개별 47 4.69 6.39 8.95 9.84 90.73 94.24 1.64 30.59 84.78 흑전 21.28 13.12 1.17 4.57 1.16 0.00
1035 크 개별 47 2.85 4.39 4.44 2.73 55.56 174.97 20.17 -0.76 -26.99 -22.86 4.64 8.68 0.39 5.17 0.20 3.19
1036 금 연결 47 -0.49 15.90 -0.85 0.77 73.47 161.85 1.70 55.61 흑전 적지 27.53 -88.73 0.75 14.81 0.26 0.00
1037 세 연결 47 2.65 2.82 4.81 3.80 81.42 186.86 4.94 -1.09 -65.80 -48.31 3.88 6.54 0.31 5.08 0.22 4.69
1038 엠 연결 47 3.96 20.95 9.27 6.76 133.99 141.51 4.22 11.38 83.34 143.20 8.55 12.16 1.13 4.11 0.74 1.41
1039 티 연결 47 3.84 4.23 8.58 6.22 80.10 131.68 8.43 0.30 -20.92 109.19 13.72 17.68 1.52 13.54 1.17 1.96
1040 풀 연결 47 1.87 4.76 12.96 3.04 508.97 68.14 1.72 6.32 17.60 121.88 27.31 7.34 0.95 1.70 0.09 0.79
1041 인 연결 47 3.81 8.16 8.05 6.78 111.33 122.12 5.50 13.19 -2.75 23.15 6.90 5.96 0.48 8.29 0.30 0.00
1042 삼 연결 47 3.28 4.68 3.70 2.80 12.95 633.15 0.00 -13.05 -50.68 -43.99 7.60 5.99 0.22 1.39 0.19 2.39
1043 이 개별 47 5.33 10.70 14.72 9.07 176.17 128.21 7.94 20.15 142.63 70.24 14.79 5.14 0.76 -7.68 0.21 1.62
1044 한 연결 47 5.74 33.97 10.50 4.93 82.91 185.32 65.17 12.90 11.70 -17.79 7.43 7.95 0.83 -16.52 0.32 3.79
1045 디 개별 47 3.81 6.58 4.28 3.31 12.20 476.86 36.39 -12.68 -47.27 -0.10 1.13 12.24 0.52 11.83 0.67 6.56
1046 삼 연결 47 3.47 4.63 4.97 6.22 31.69 257.86 15.39 2.23 16.72 18.97 5.36 4.45 0.22 2.31 0.24 2.17
1047 펨 연결 47 0.10 33.01 0.24 7.58 137.09 109.07 3.44 39.72 흑전 흑전 159.38 1726.89 4.21 369.32 2.66 0.33
1048 데 연결 46 3.59 17.98 7.83 2.24 118.21 184.55 3.10 1.34 4140.61 2543.86 3.74 12.51 0.98 2.59 0.32 0.00
1049 엠 개별 46 4.43 57.35 6.07 2.60 37.03 566.74 4.75 -23.39 흑전 흑전 1.23 18.65 1.13 12.53 1.11 2.86
1050 성 연결 46 3.26 2.23 3.67 2.89 11.19 1026.63 9.45 -4.15 -30.97 28.39 5.15 14.07 0.52 7.07 1.31 3.12
1051 디 연결 46 3.68 1917.17 5.57 8.04 53.10 230.85 8.31 N/A -26.48 -100.00 0.00 3.34 0.28 1.58 0.99 0.00
1052 우 연결 46 5.79 4.82 6.64 5.12 14.68 304.44 414.81 5.62 흑전 흑전 7.21 16.61 1.10 27.75 1.67 0.29
1053 블 연결 46 3.93 0.00 4.56 32.68 86.31 0.00 0.00 -616.44 -48.77 -37.87 0.06 12.79 0.58 -78.62 14.09 0.00
1054 L 연결 46 2.70 5.92 5.90 6.18 116.56 110.69 3.79 1.39 0.09 15.14 2.99 11.44 0.68 1.96 0.40 4.48
1055 콜 연결 46 3.64 9.34 7.01 4.59 61.66 127.27 2.44 -8.00 139.74 -1.42 5.45 6.20 0.43 8.30 0.49 2.84
1056 제 연결 46 6.60 5.88 8.65 5.28 30.16 296.68 37.10 -8.35 -11.23 -15.12 10.05 3.73 0.32 12.99 0.35 2.05
1057 테 연결 46 4.35 3.55 5.66 4.90 30.03 153.94 -5.41 17.92 1682.53 607.13 5.84 10.08 0.57 15.72 0.60 1.43
1058 빅 연결 46 2.06 3.02 4.20 4.39 103.56 133.44 2.37 7.89 26.69 -36.18 8.80 41.64 1.75 10.51 1.14 0.85
1059 한 연결 46 2.05 11.89 4.79 4.80 133.17 126.52 2.77 7.87 3.38 -28.36 4.60 9.66 0.46 6.13 0.17 4.51
1060 테 연결 46 0.52 8.12 1.01 3.91 78.68 178.13 4.97 4.53 6.01 흑전 0.67 60.00 0.61 5.38 0.27 0.00
1061 H 연결 46 0.98 5.92 3.44 4.96 250.19 130.93 1.69 21.18 46.55 24.68 20.66 4.45 0.15 0.44 0.05 0.00
1062 한 개별 46 3.58 5.32 5.26 5.39 46.94 314.98 16.67 0.88 391.52 148.85 9.22 21.63 1.14 11.95 0.90 0.27
1063 진 개별 46 2.43 2.61 5.65 6.11 132.40 99.27 109.58 6.44 58.15 37.87 44.02 13.49 0.76 11.10 0.68 4.16
1064 광 연결 46 1.67 2.61 3.42 1.96 94.79 134.07 2.94 5.50 111.27 -19.81 9.93 15.13 0.52 18.67 0.19 1.71
1065 대 연결 46 2.80 5.39 8.63 1.78 185.88 202.27 6.48 37.69 -33.30 -9.01 25.74 63.90 5.51 -44.60 1.02 0.00
1066 동 연결 46 0.73 2.72 0.84 2.18 14.38 596.98 27.39 -4.25 흑전 -69.74 0.49 24.44 0.20 4.29 0.24 2.55
1067 세 연결 46 -1.72 -0.78 -5.65 0.80 193.31 98.54 0.67 5.33 -84.75 적전 4.24 -3.53 0.20 2.02 0.10 1.41
1068 세 연결 46 2.07 5.10 4.48 3.26 115.89 157.35 2.69 8.75 322.51 흑전 4.87 13.63 0.61 50.18 0.31 2.39
1069 액 연결 46 6.92 1286.20 17.83 7.61 80.10 243.09 5.32 1.70 16.57 46.87 0.00 16.52 1.41 -18.65 1.38 0.00
1070 D 연결 46 1.10 8.09 3.27 8.81 175.90 108.63 1.66 2.61 78.53 흑전 11.01 6.37 0.21 1.16 0.16 0.00
1071 L 연결 46 4.01 6.75 5.86 5.00 46.22 226.49 11.99 11.32 125.45 346.90 9.26 20.00 1.17 -30.52 0.96 0.45
1072 포 개별 46 2.83 3.76 3.50 2.99 23.87 253.61 29.49 -1.63 7.40 -6.99 1.90 15.03 0.53 6.18 0.42 1.73
1073 코 연결 46 1.68 4.90 3.15 3.96 86.94 93.58 1.77 0.90 42.12 67.44 13.38 9.58 0.30 2.96 0.26 2.90
1074 예 연결 46 2.51 1.40 4.36 5.90 70.58 151.54 2.77 9.82 -42.29 -45.77 12.63 102.42 4.47 145.55 5.96 0.00
1075 아 개별 46 0.42 13.42 0.82 9.49 95.00 274.81 26.63 -38.71 -60.76 -96.26 -9.63 241.85 1.98 7.64 1.45 1.44
1076 신 연결 46 1.16 1.33 1.57 1.96 33.88 224.03 1.80 13.49 1048.92 흑전 1.91 18.72 0.29 10.09 0.38 1.43
1077 동 연결 46 0.64 1.99 1.34 2.94 105.14 135.82 1.21 15.38 흑전 흑전 1.40 39.18 0.53 59.64 0.40 1.33
1078 H 연결 46 6.71 2.50 17.15 2.08 128.63 108.22 0.08 14.42 29.24 흑전 32.20 8.18 1.40 15.39 1.66 0.00
1079 그 연결 46 3.29 -21.41 6.05 4.32 84.60 315.85 5.63 1.55 -0.73 -18.48 3.43 6.66 0.40 0.92 0.17 5.25
1080 폴 연결 46 0.53 -2.48 1.30 1.28 40.88 404.13 3.18 7.83 4805.79 -11.47 0.94 14.70 0.19 4.69 0.15 0.00
1081 앤 연결 46 2.21 163.85 3.09 6.45 40.17 138.50 5.80 -7.92 -28.93 흑전 16.01 14.70 0.45 7.68 1.01 0.00
1082 이 연결 46 12.02 11.66 14.17 4.19 17.89 410.61 5.08 9.91 -50.11 81.31 12.90 6.96 0.99 -23.89 1.34 3.85
1083 더 연결 46 -0.87 2.92 -1.27 5.14 41.81 274.15 3.22 1.62 -35.55 적지 32.15 -66.65 0.85 12.06 1.02 0.00
1084 성 연결 45 3.24 4.54 9.71 5.45 178.19 103.62 2.77 1.70 -3.95 29.50 16.83 2.48 0.24 0.63 0.10 2.94
1085 한 연결 45 1.08 6.47 4.83 7.06 345.14 87.29 1.92 -9.82 -14.25 -39.61 6.95 5.94 0.29 0.80 0.10 2.94
1086 S 연결 45 5.28 0.69 8.96 3.17 68.94 173.22 3.44 -2.32 -35.80 2.16 11.03 4.01 0.36 2.50 0.18 4.36
1087 현 연결 45 1.94 1.27 4.98 8.76 119.92 84.26 3.93 -7.30 -4.03 50.20 4.40 7.11 0.35 1.83 0.40 2.43
1088 현 연결 45 0.68 1.59 1.33 0.54 95.63 150.20 1.63 -16.83 -67.30 -53.01 1.23 19.18 0.26 1.51 0.08 1.89
1089 성 연결 45 2.42 5.70 8.27 3.32 219.82 102.64 5.65 6.18 -32.62 -27.62 6.06 3.93 0.32 1.66 0.08 1.74
1090 켐 연결 45 1.18 3.24 4.11 3.97 236.68 72.89 1.73 22.24 18.70 -32.93 8.21 40.03 1.64 27.95 0.55 0.72
1091 남 연결 45 5.49 96.97 6.41 5.00 13.24 167.45 0.00 44.14 1448.90 289.53 6.17 5.23 0.34 -10.30 0.72 2.47
1092 에 개별 45 1.87 0.86 2.94 2.04 57.50 251.99 12.42 -1.96 -56.45 -71.84 3.83 7.00 0.21 2.40 0.23 0.00
1093 하 개별 45 8.07 8.18 8.90 17.68 10.32 586.91 2135.25 -7.02 -0.13 12.91 8.81 8.22 0.73 -108.36 1.41 1.25
1094 세 연결 45 16.42 1.32 22.81 1.43 39.61 191.38 1.01 7.26 -43.43 -10.58 10.32 1.98 0.45 3.04 0.40 1.95
1095 나 연결 45 0.25 4.12 0.77 3.51 175.88 136.74 4.10 58.42 흑전 흑전 26.00 295.79 2.29 9.29 0.68 0.00
1096 넷 연결 45 4.85 -59.55 6.64 11.57 36.10 85.13 5.62 9.73 33.10 328.46 10.46 7.23 0.48 7.90 0.99 1.82
1097 아 연결 45 7.09 4.83 14.17 8.42 84.99 210.92 3.48 2.69 -32.19 17.75 15.09 3.69 0.52 12.18 0.67 3.83
1098 스 개별 45 5.18 11.26 6.38 2.34 23.00 330.35 196.65 -12.95 -34.77 -24.13 3.21 9.62 0.61 11.85 0.25 4.37
1099 블 연결 45 9.05 16.24 22.45 17.67 147.42 173.73 4.04 16.75 61.51 흑전 24.90 8.62 1.94 -53.78 1.07 9.12
1100 한 연결 45 -0.05 5.56 -0.12 3.50 163.06 105.65 1.85 4.97 776.73 적지 49.66 -754.92 0.93 6.56 0.35 0.00
   6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄