• 업종분석
  • 업종별 재무비율
기준 : 최근 4분기 합산 단위 : 억
매출액 영업이익 순이익
건강관리 737,655 63,196 59,516
자동차 5,587,145 306,123 250,837
화장품,의류,완구 920,405 83,482 55,695
매출액 영업이익 순이익
화학 1,574,494 44,596 36,546
필수소비재 1,562,389 97,234 45,732
운송 1,215,960 61,714 42,798
매출액 영업이익 순이익
상사,자본재 3,885,210 238,431 112,364
비철,목재등 612,807 35,733 13,787
에너지 3,407,531 234,272 123,766
매출액 영업이익 순이익
건설,건축관련 1,483,435 62,501 76,712
보험 1,904,996 132,327 103,648
기계 1,262,305 81,303 45,142
매출액 영업이익 순이익
철강 1,388,207 31,506 18,811
반도체 7,551,837 3,457,941 3,485,210
IT하드웨어 1,039,183 46,592 36,662
매출액 영업이익 순이익
증권 3,285,780 247,851 167,341
소프트웨어 1,030,289 91,581 70,879
조선 1,688,590 230,001 126,030
매출액 영업이익 순이익
은행 3,721,221 347,869 252,084
IT가전 1,504,180 44,821 22,115
디스플레이 403,271 13,221 9,421
매출액 영업이익 순이익
유틸리티 1,756,796 167,230 98,345
소매(유통) 914,059 30,424 11,830
미디어,교육 364,043 17,532 8,166
매출액 영업이익 순이익
통신서비스 603,002 41,199 25,523
호텔,레저서비스 72,982 8,831 9,376
자세히

동종업종내 최고의 기업을 찾는 데 도움을 드립니다. 종목을 검색하면 해당 기업이 속한 동종업종 기업들의 수익성, 안전성, 성장성, 밸류에이션 지표를 한 번에 비교할 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
기준 : 최근 4분기 합산    Update 2026. 10/04
업종 전체
매출액 49,477,772억원 +20.75%
영업이익 6,217,511억원 +123.52%
순이익 5,308,336억원 +164.97%
순위 종목 회계
기준
스마트스코어 수익성 안전성 성장성(yoy) 가치평가
점수 ROA ROIC ROE 영업이익률 부채비율 유동비율 이자보상배율 매출액 영업이익 순이익 자본 PER PBR PCR PSR DY
1001 삼 연결 48 6.14 16.36 10.99 7.38 79.72 124.36 6.80 7.85 19.54 흑전 9.50 10.34 1.14 16.97 0.65 1.39
1002 대 개별 48 8.51 5.29 16.07 4.59 88.80 176.16 5.44 4.95 -35.97 133.79 17.52 3.35 0.54 13.54 0.38 1.52
1003 K 개별 48 3.25 10.50 8.23 4.84 152.98 124.24 3.52 -13.22 -12.24 28.67 8.58 2.54 0.21 1.76 0.07 3.58
1004 한 연결 48 3.94 6.26 14.11 7.24 250.42 71.68 2.89 -2.74 37.83 4.65 15.25 2.06 0.29 1.11 0.12 2.58
1005 일 연결 48 4.02 7.00 4.92 4.34 19.90 371.97 5.39 2.98 267.18 86.27 6.30 5.27 0.26 6.15 0.46 3.22
1006 K 연결 48 3.00 3.56 3.39 4.82 13.00 652.49 134.99 -1.06 -41.03 -39.96 2.48 14.91 0.51 3.29 1.02 1.36
1007 로 연결 48 4.30 7.00 9.27 2.17 115.54 177.29 9.63 91.71 155.64 163.10 34.72 2.92 0.27 -0.98 0.09 0.00
1008 바 연결 48 9.66 12.38 10.20 17.52 5.49 1544.20 272.86 -4.27 -49.93 -16.57 4.45 26.09 2.66 442.03 5.96 0.74
1009 메 개별 47 14.86 15.07 16.26 3.17 9.43 1277.42 2.06 32.01 흑전 흑전 0.00 21.33 3.47 -72.54 10.21 0.00
1010 흥 개별 47 0.40 0.00 4.15 1.54 9.61 0.00 0.00 5.68 -70.51 -69.99 24.09 4.79 0.20 0.57 0.06 0.00
1011 국 연결 47 2.70 3.12 5.03 2.47 86.39 113.87 5.58 8.02 -46.93 -21.54 6.39 13.88 0.70 10.37 0.38 0.70
1012 아 연결 47 2.60 2.45 3.20 3.02 23.39 225.26 10.20 0.22 2.82 21.17 0.47 11.46 0.37 4.12 0.36 3.14
1013 이 연결 47 0.76 6.82 3.45 4.87 270.50 103.94 3.49 4.19 46.20 7.55 -6.61 13.18 0.46 1.29 0.08 30.41
1014 큐 연결 47 6.56 0.96 7.01 3.23 6.93 820.91 83.40 18.52 84.75 276.08 11.78 12.44 0.87 14.25 3.10 1.35
1015 이 개별 47 5.33 10.70 14.72 9.07 176.17 128.21 7.94 20.15 142.63 70.24 14.79 5.92 0.87 -8.83 0.24 1.62
1016 한 연결 47 5.74 33.97 10.50 4.93 82.91 185.32 65.17 12.90 11.70 -17.79 7.43 8.15 0.86 -16.93 0.33 3.79
1017 현 연결 47 0.59 0.00 5.24 2.69 11.18 0.00 0.00 28.89 -8.76 51.02 3.44 6.26 0.33 -0.76 0.19 4.67
1018 비 연결 47 1.51 11.23 3.74 5.22 146.52 97.43 1.19 17.55 흑전 흑전 4.94 48.60 1.82 21.17 1.50 0.00
1019 다 연결 47 -2.58 8.35 -4.59 2.32 77.64 132.66 2.82 30.09 -50.02 적전 -1.56 -11.40 0.52 3.06 0.23 0.00
1020 쎄 개별 47 4.69 6.39 8.95 9.84 90.73 94.24 1.64 30.59 84.78 흑전 21.28 12.66 1.13 4.41 1.12 0.00
1021 크 개별 47 2.85 4.39 4.44 2.73 55.56 174.97 20.17 -0.76 -26.99 -22.86 4.64 9.30 0.41 5.53 0.22 3.19
1022 금 연결 47 -0.49 15.90 -0.85 0.77 73.47 161.85 1.70 55.61 흑전 적지 27.53 -99.14 0.84 16.55 0.29 0.00
1023 엠 연결 47 3.96 20.95 9.27 6.76 133.99 141.51 4.22 11.38 83.34 143.20 8.55 13.44 1.25 4.54 0.82 1.41
1024 세 연결 47 2.65 2.82 4.81 3.80 81.42 186.86 4.94 -1.09 -65.80 -48.31 3.88 7.83 0.38 6.08 0.27 4.69
1025 인 연결 47 3.55 2.58 4.66 1.06 17.48 460.82 5.08 2.04 흑전 흑전 6.77 9.25 0.43 11.44 0.49 1.00
1026 삼 연결 47 3.47 4.63 4.97 6.22 31.69 257.86 15.39 2.23 16.72 18.97 5.36 4.69 0.23 2.44 0.26 2.17
1027 H 연결 47 5.31 18.02 18.67 6.19 251.20 103.79 4.40 27.10 218.92 347.21 119.08 9.84 1.84 -7.67 0.59 0.00
1028 펨 연결 47 0.10 33.01 0.24 7.58 137.09 109.07 3.44 39.72 흑전 흑전 159.38 2812.11 6.85 601.40 4.33 0.33
1029 티 연결 47 3.84 4.23 8.58 6.22 80.10 131.68 8.43 0.30 -20.92 109.19 13.72 17.83 1.53 13.66 1.18 1.96
1030 삼 연결 47 6.52 13.81 11.61 5.81 78.54 179.20 7.37 2.11 24.72 95.44 84.25 10.53 1.22 16.39 0.48 0.00
1031 세 연결 47 -1.72 -0.78 -5.65 0.80 193.31 98.54 0.67 5.33 -84.75 적전 4.24 -4.07 0.23 2.33 0.12 1.41
1032 동 연결 47 3.42 3.93 4.97 6.04 44.69 353.88 13.61 6.36 -11.00 10.46 4.01 8.34 0.41 38.45 0.41 5.33
1033 경 연결 47 3.54 4.66 7.96 6.24 114.70 114.71 2.86 5.87 14.21 215.01 6.57 7.00 0.56 3.89 0.35 1.03
1034 인 연결 47 3.81 8.16 8.05 6.78 111.33 122.12 5.50 13.19 -2.75 23.15 6.90 6.31 0.51 8.78 0.32 0.00
1035 풀 연결 47 1.87 4.76 12.96 3.04 508.97 68.14 1.72 6.32 17.60 121.88 27.31 7.58 0.98 1.75 0.09 0.79
1036 디 개별 47 3.81 6.58 4.28 3.31 12.20 476.86 36.39 -12.68 -47.27 -0.10 1.13 11.73 0.50 11.34 0.64 6.56
1037 삼 연결 47 3.28 4.68 3.70 2.80 12.95 633.15 0.00 -13.05 -50.68 -43.99 7.60 6.25 0.23 1.46 0.19 2.39
1038 스 연결 47 0.23 5.23 0.44 2.23 88.53 166.32 3.07 -2.09 53.74 흑전 -1.16 79.99 0.35 1.71 0.19 6.96
1039 와 연결 47 4.27 5.74 7.93 9.67 85.48 93.78 6.45 9.49 101.94 128.00 5.11 11.65 0.92 9.32 0.96 3.69
1040 우 연결 47 6.56 9.27 8.55 8.09 30.28 336.30 5.70 4.49 -30.62 22.94 10.47 9.78 0.84 18.76 1.22 0.97
1041 케 연결 47 5.24 11.72 9.01 12.88 71.90 151.27 5.70 4.67 15.63 -32.08 17.66 16.74 1.51 15.42 1.24 0.48
1042 현 연결 47 1.94 1.27 4.98 8.76 119.92 84.26 3.93 -7.30 -4.03 50.20 4.40 8.27 0.41 2.13 0.47 2.43
1043 넥 연결 47 -4.68 9.21 -9.95 12.06 50.95 248.83 2.66 197.35 6964.81 적지 -1.97 -2.25 0.22 5.72 0.29 0.00
1044 로 연결 47 -1.01 -16.15 -1.05 -15.78 3.05 2665.17 -95.18 51.55 적지 적전 260.51 -1212.12 12.68 1303.60 94.92 0.00
1045 D 연결 46 1.10 8.09 3.27 8.81 175.90 108.63 1.66 2.61 78.53 흑전 11.01 7.26 0.24 1.32 0.18 0.00
1046 세 연결 46 2.07 5.10 4.48 3.26 115.89 157.35 2.69 8.75 322.51 흑전 4.87 18.87 0.85 69.47 0.43 2.39
1047 동 연결 46 0.73 2.72 0.84 2.18 14.38 596.98 27.39 -4.25 흑전 -69.74 0.49 23.59 0.20 4.14 0.24 2.55
1048 광 연결 46 1.67 2.61 3.42 1.96 94.79 134.07 2.94 5.50 111.27 -19.81 9.93 14.95 0.51 18.44 0.19 1.71
1049 진 개별 46 2.43 2.61 5.65 6.11 132.40 99.27 109.58 6.44 58.15 37.87 44.02 13.42 0.76 11.05 0.68 4.16
1050 한 개별 46 3.58 5.32 5.26 5.39 46.94 314.98 16.67 0.88 391.52 148.85 9.22 24.06 1.27 13.29 1.00 0.27
1051 디 연결 46 3.68 1917.17 5.57 8.04 53.10 230.85 8.31 N/A -26.48 -100.00 0.00 3.63 0.30 1.71 1.07 0.00
1052 콜 연결 46 3.64 9.34 7.01 4.59 61.66 127.27 2.44 -8.00 139.74 -1.42 5.45 6.81 0.48 9.12 0.53 2.84
1053 L 연결 46 2.70 5.92 5.90 6.18 116.56 110.69 3.79 1.39 0.09 15.14 2.99 11.54 0.68 1.98 0.40 4.48
1054 블 연결 46 3.93 0.00 4.56 32.68 86.31 0.00 0.00 -616.44 -48.77 -37.87 0.06 11.77 0.54 -72.35 12.97 0.00
1055 빅 연결 46 2.06 3.02 4.20 4.39 103.56 133.44 2.37 7.89 26.69 -36.18 8.80 34.64 1.46 8.74 0.95 0.85
1056 L 연결 46 4.01 6.75 5.86 5.00 46.22 226.49 11.99 11.32 125.45 346.90 9.26 26.37 1.54 -40.23 1.26 0.45
1057 테 연결 46 0.52 8.12 1.01 3.91 78.68 178.13 4.97 4.53 6.01 흑전 0.67 67.28 0.68 6.04 0.31 0.00
1058 한 연결 46 2.05 11.89 4.79 4.80 133.17 126.52 2.77 7.87 3.38 -28.36 4.60 9.99 0.48 6.34 0.17 4.51
1059 아 개별 46 0.42 13.42 0.82 9.49 95.00 274.81 26.63 -38.71 -60.76 -96.26 -9.63 282.88 2.32 8.94 1.70 1.44
1060 예 연결 46 2.51 1.40 4.36 5.90 70.58 151.54 2.77 9.82 -42.29 -45.77 12.63 115.37 5.04 163.96 6.72 0.00
1061 테 연결 46 4.35 3.55 5.66 4.90 30.03 153.94 -5.41 17.92 1682.53 607.13 5.84 8.80 0.50 13.73 0.52 1.43
1062 이 연결 46 12.02 11.66 14.17 4.19 17.89 410.61 5.08 9.91 -50.11 81.31 12.90 6.07 0.86 -20.84 1.17 3.85
1063 코 연결 46 1.68 4.90 3.15 3.96 86.94 93.58 1.77 0.90 42.12 67.44 13.38 12.39 0.39 3.83 0.34 2.90
1064 포 개별 46 2.83 3.76 3.50 2.99 23.87 253.61 29.49 -1.63 7.40 -6.99 1.90 15.46 0.54 6.35 0.43 1.73
1065 코 연결 46 5.91 0.90 8.37 2.42 41.59 335.50 1.63 -9.25 -59.08 271.23 9.54 5.24 0.44 2.52 0.36 0.00
1066 대 연결 46 2.80 5.39 8.63 1.78 185.88 202.27 6.48 37.69 -33.30 -9.01 25.74 82.95 7.16 -57.90 1.33 0.00
1067 신 연결 46 1.16 1.33 1.57 1.96 33.88 224.03 1.80 13.49 1048.92 흑전 1.91 21.17 0.33 11.41 0.43 1.43
1068 동 연결 46 0.64 1.99 1.34 2.94 105.14 135.82 1.21 15.38 흑전 흑전 1.40 39.12 0.53 59.55 0.39 1.33
1069 H 연결 46 6.71 2.50 17.15 2.08 128.63 108.22 0.08 14.42 29.24 흑전 32.20 6.73 1.15 12.67 1.37 0.00
1070 그 연결 46 3.29 -21.41 6.05 4.32 84.60 315.85 5.63 1.55 -0.73 -18.48 3.43 6.74 0.41 0.93 0.18 5.25
1071 폴 연결 46 0.53 -2.48 1.30 1.28 40.88 404.13 3.18 7.83 4805.79 -11.47 0.94 15.09 0.20 4.81 0.15 0.00
1072 앤 연결 46 2.21 163.85 3.09 6.45 40.17 138.50 5.80 -7.92 -28.93 흑전 16.01 16.40 0.51 8.56 1.13 0.00
1073 넷 연결 46 4.85 -59.55 6.64 11.57 36.10 85.13 5.62 9.73 33.10 328.46 10.46 7.42 0.49 8.10 1.02 1.82
1074 더 연결 46 -0.87 2.92 -1.27 5.14 41.81 274.15 3.22 1.62 -35.55 적지 32.15 -79.03 1.01 14.30 1.21 0.00
1075 데 연결 46 3.59 17.98 7.83 2.24 118.21 184.55 3.10 1.34 4140.61 2543.86 3.74 13.56 1.06 2.80 0.35 0.00
1076 엠 개별 46 4.43 57.35 6.07 2.60 37.03 566.74 4.75 -23.39 흑전 흑전 1.23 20.88 1.27 14.03 1.24 2.86
1077 성 연결 46 3.26 2.23 3.67 2.89 11.19 1026.63 9.45 -4.15 -30.97 28.39 5.15 13.94 0.51 7.01 1.30 3.12
1078 액 연결 46 6.92 1286.20 17.83 7.61 80.10 243.09 5.32 1.70 16.57 46.87 0.00 23.75 2.03 -26.82 1.99 0.00
1079 우 연결 46 5.79 4.82 6.64 5.12 14.68 304.44 414.81 5.62 흑전 흑전 7.21 21.07 1.40 35.21 2.12 0.29
1080 제 연결 46 6.60 5.88 8.65 5.28 30.16 296.68 37.10 -8.35 -11.23 -15.12 10.05 3.77 0.33 13.11 0.36 2.05
1081 제 연결 45 2.67 4.79 4.02 4.16 49.91 180.56 5.98 -1.64 -32.58 -32.76 3.11 27.13 1.09 9.54 0.91 1.03
1082 나 연결 45 0.25 4.12 0.77 3.51 175.88 136.74 4.10 58.42 흑전 흑전 26.00 357.55 2.76 11.23 0.82 0.00
1083 아 연결 45 7.09 4.83 14.17 8.42 84.99 210.92 3.48 2.69 -32.19 17.75 15.09 3.63 0.51 11.97 0.66 3.83
1084 스 개별 45 5.18 11.26 6.38 2.34 23.00 330.35 196.65 -12.95 -34.77 -24.13 3.21 10.52 0.67 12.95 0.27 4.37
1085 세 연결 45 16.42 1.32 22.81 1.43 39.61 191.38 1.01 7.26 -43.43 -10.58 10.32 2.38 0.54 3.65 0.48 1.95
1086 한 연결 45 2.02 0.00 3.86 -7.47 52.22 0.00 0.00 -5.34 적전 212.16 10.46 6.94 0.27 -2.14 1.38 5.56
1087 K 연결 45 2.90 9.95 6.97 6.91 130.51 112.61 5.12 -0.26 25.39 39.38 8.53 10.10 0.70 2.95 0.48 4.56
1088 체 연결 45 5.48 11.10 18.96 6.86 208.07 77.06 4.89 6.04 112.43 258.15 25.28 1.79 0.34 0.94 0.09 0.00
1089 에 개별 45 1.87 0.86 2.94 2.04 57.50 251.99 12.42 -1.96 -56.45 -71.84 3.83 6.29 0.19 2.16 0.21 0.00
1090 신 연결 45 1.55 1.53 2.45 1.24 57.67 159.45 1.24 24.81 흑전 126.78 1.37 17.68 0.43 12.70 0.31 3.65
1091 블 연결 45 9.05 16.24 22.45 17.67 147.42 173.73 4.04 16.75 61.51 흑전 24.90 8.99 2.02 -56.05 1.11 9.12
1092 P 연결 45 1.23 2.92 2.34 3.06 79.26 198.29 1.92 0.17 8.10 177.01 5.12 18.29 0.43 8.65 0.35 3.28
1093 H 연결 45 0.98 5.92 3.44 4.96 250.19 130.93 1.69 21.18 46.55 24.68 20.66 4.70 0.16 0.47 0.05 0.00
1094 성 연결 45 3.24 4.54 9.71 5.45 178.19 103.62 2.77 1.70 -3.95 29.50 16.83 2.71 0.26 0.69 0.11 2.94
1095 K 연결 45 0.99 4.00 8.82 2.82 496.89 112.95 2.88 13.35 2.71 49.18 7.67 3.03 0.27 1.75 0.03 2.85
1096 디 연결 45 2.53 63.46 20.29 3.86 702.86 56.71 3.32 36.86 -13.45 흑전 33.37 2.70 0.55 0.45 0.05 0.00
1097 세 연결 45 3.98 4.43 4.97 1.70 24.69 142.61 4.43 -9.80 -16.70 -0.27 6.18 4.14 0.21 3.07 0.21 2.08
1098 현 연결 45 2.58 6.40 3.66 4.11 41.56 328.65 6.83 2.59 30.09 42.08 1.42 9.67 0.35 3.53 0.24 2.29
1099 오 연결 45 1.90 5.93 3.41 4.78 73.95 140.65 6.72 3.64 -5.54 -35.83 4.00 17.35 0.59 4.26 0.34 2.34
1100 한 연결 45 1.23 3.93 2.98 1.88 141.57 144.43 1.83 -10.23 57.03 -90.88 2.27 78.43 2.33 9.35 0.56 0.00
   6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄