• 업종분석
  • 업종별 재무비율
기준 : 최근 4분기 합산 단위 : 억
매출액 영업이익 순이익
건강관리 686,400 48,028 33,889
자동차 5,369,670 346,165 276,362
화장품,의류,완구 950,531 71,019 37,688
매출액 영업이익 순이익
화학 1,518,291 26,986 22,834
필수소비재 1,511,926 91,726 47,277
운송 1,148,731 77,892 60,504
매출액 영업이익 순이익
상사,자본재 3,494,800 282,942 179,226
비철,목재등 525,834 19,825 7,091
에너지 3,014,411 46,652 26,964
매출액 영업이익 순이익
건설,건축관련 1,557,189 52,971 31,102
보험 1,673,442 114,832 90,200
기계 1,070,107 59,638 29,279
매출액 영업이익 순이익
철강 1,320,977 28,763 7,671
반도체 4,533,860 825,855 818,283
IT하드웨어 902,664 18,743 7,429
매출액 영업이익 순이익
증권 1,902,756 143,273 98,008
소프트웨어 918,568 81,414 67,399
조선 1,453,665 127,867 65,558
매출액 영업이익 순이익
은행 3,660,872 309,687 241,528
디스플레이 411,194 9,663 5,327
IT가전 1,439,198 30,815 14,576
매출액 영업이익 순이익
소매(유통) 934,121 23,874 8,146
유틸리티 1,735,120 187,105 104,203
통신서비스 610,981 36,545 18,899
매출액 영업이익 순이익
호텔,레저서비스 81,420 9,141 6,875
미디어,교육 348,375 15,135 9,491
자세히

동종업종내 최고의 기업을 찾는 데 도움을 드립니다. 종목을 검색하면 해당 기업이 속한 동종업종 기업들의 수익성, 안전성, 성장성, 밸류에이션 지표를 한 번에 비교할 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 건강관리
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
기준 : 최근 4분기 합산    Update 2026. 02/21
업종 건강관리
매출액 686,400억원 +11.66%
영업이익 48,028억원 +68.06%
순이익 33,889억원 +163.52%
순위 종목 회계
기준
스마트스코어 수익성 안전성 성장성(yoy) 가치평가
점수 ROA ROIC ROE 영업이익률 부채비율 유동비율 이자보상배율 매출액 영업이익 순이익 자본 PER PBR PCR PSR DY
1 연결 93 18.03 30.44 22.71 48.84 26.18 607.29 63.73 47.44 42.96 39.07 51.96 38.58 8.76 40.62 14.33 0.54
2 연결 90 20.02 61.17 27.38 36.14 36.75 344.93 21.95 35.53 69.00 75.67 38.28 17.10 4.68 16.20 4.99 1.14
3 S 연결 89 31.12 73.26 47.63 29.36 50.61 242.98 21.99 32.09 181.43 458.49 99.11 27.32 13.01 59.89 12.96 0.00
4 연결 89 19.97 34.35 21.98 30.17 10.09 764.78 3780.77 17.93 14.31 10.64 22.23 10.18 2.24 10.53 2.51 1.12
5 연결 87 15.30 54.12 22.88 39.55 45.32 751.46 16.41 56.48 74.03 70.40 29.60 23.97 5.49 22.51 7.31 0.42
6 연결 86 13.80 30.04 15.71 46.88 10.70 742.08 160.79 11.11 21.07 26.98 10.84 22.40 3.52 24.18 7.88 0.00
7 연결 81 7.74 47.21 8.15 17.75 5.50 1390.86 86.87 25.24 40.85 -1.72 7.47 11.11 0.91 10.24 3.34 1.90
8 연결 81 19.69 55.12 33.70 54.55 69.99 172.30 14.14 171.84 흑전 흑전 110.73 170.81 57.55 261.79 106.39 0.00
9 개별 80 21.10 50.06 28.25 41.43 33.91 359.51 58.74 77.26 139.37 흑전 40.19 10.33 2.92 6.83 3.30 0.00
10 개별 79 19.15 41.25 20.84 25.63 8.82 921.54 744.66 0.22 8.30 77.18 22.18 8.79 1.83 10.57 3.01 1.49
11 개별 78 9.80 33.71 10.35 34.92 5.56 1607.60 129.96 17.12 36.41 38.91 11.54 18.91 1.96 17.43 7.12 0.00
12 개별 77 12.14 23.48 13.09 23.54 7.83 1349.39 322.06 N/A 235.68 166.93 15.30 18.17 2.38 23.28 5.10 0.00
13 연결 77 8.70 10.86 13.10 36.64 50.56 168.69 38.08 26.13 50.02 51.63 14.99 50.35 6.60 36.28 14.60 0.00
14 연결 76 14.36 22.91 15.94 21.29 11.09 598.21 160.38 17.33 9.74 22.87 16.58 8.15 1.30 6.10 1.57 1.74
15 연결 75 12.16 19.80 22.18 13.44 71.68 184.56 41.85 9.11 117.82 297.51 32.08 7.94 1.76 18.12 2.38 0.00
16 연결 75 10.20 170.37 15.24 23.38 48.83 155.23 6.95 8.09 91.81 19.76 44.59 7.62 1.16 8.08 1.40 0.81
17 연결 75 11.81 3390.42 12.91 34.43 5.81 1426.60 287.48 11.18 10.93 0.00 0.00 0.00 1.17 0.00 0.00 0.00
18 개별 74 13.94 49.94 15.53 30.19 11.38 948.07 481.65 9.18 -8.09 -4.74 14.74 12.60 1.96 14.31 3.80 1.23
19 연결 74 3.50 3.27 4.42 22.84 25.38 138.20 11.95 35.45 183.31 294.36 -1.14 75.78 3.35 68.85 14.35 0.38
20 연결 74 10.31 18.00 11.72 15.33 12.97 617.50 81.56 18.46 -3.46 3.22 4.01 14.13 1.66 16.49 2.05 1.72
21 개별 73 22.68 130.52 24.32 26.53 7.26 1321.34 880.80 N/A 흑전 0.00 126.58 50.61 12.31 116.26 18.18 0.00
22 연결 73 10.35 25.37 14.01 20.95 35.38 270.76 34.53 9.47 16.10 -3.66 11.97 10.35 1.45 12.72 1.83 2.62
23 개별 72 7.76 17.95 8.25 32.65 6.23 1443.35 0.00 30.29 20.53 14.19 8.11 13.67 1.13 11.92 5.05 0.68
24 연결 71 5.47 14.20 9.41 28.78 61.19 91.00 89.95 81.01 72.76 -9.83 31.78 21.12 1.99 21.76 3.50 0.68
25 연결 71 11.15 489.00 18.01 25.04 22.42 561.34 267.99 3.22 -6.76 10.97 24.30 2.63 0.47 6.43 0.84 0.00
26 연결 71 18.41 37.67 21.06 28.62 14.38 564.36 141.88 N/A 흑전 0.00 183.94 58.61 12.34 87.56 14.52 0.00
27 연결 70 10.57 13.21 14.88 10.13 40.13 205.94 44.41 32.12 76.95 92.42 15.25 7.79 1.16 47.08 0.73 2.67
28 개별 69 4.84 8.50 8.46 10.21 74.90 161.49 7.58 18.33 65.40 119.03 9.34 92.87 7.86 30.74 6.47 0.00
29 연결 69 17.75 4.39 28.32 4.54 50.03 181.20 6.10 9.28 409.06 흑전 44.81 5.37 1.52 14.00 1.12 0.87
30 연결 68 15.46 83.34 19.47 10.45 24.35 559.46 92.00 6.94 -5.77 23.40 22.16 4.54 0.88 19.61 1.61 0.00
31 연결 67 5.86 10.85 9.43 10.05 45.57 208.43 37.92 13.41 8.03 -1.39 11.66 15.25 1.44 12.23 1.04 1.21
32 연결 67 4.64 2185.95 7.52 18.20 62.15 154.12 5.80 -13.86 -48.40 -51.03 8.08 13.09 0.98 11.40 1.55 0.96
33 연결 66 7.50 12.19 10.16 12.75 35.05 336.08 21.04 6.67 -7.30 17.54 11.40 6.47 0.66 5.79 0.77 0.53
34 J 연결 66 15.35 14.03 22.15 14.20 44.29 120.79 17.11 12.19 2.93 65.14 26.24 4.53 1.00 5.24 0.87 4.60
35 연결 65 6.71 18.57 6.91 15.99 2.98 3592.35 61.36 15.32 59.82 191.54 7.11 5.07 0.35 18.89 5.19 4.25
36 개별 65 7.12 21.98 7.46 21.05 4.65 3351.09 66.32 18.24 22.51 0.00 8.63 40.36 3.01 -278.30 14.65 0.47
37 연결 65 3.26 6.87 5.87 5.63 80.86 179.17 5.78 13.73 176.76 -30.83 1.42 12.15 0.71 2.77 0.40 6.74
38 연결 65 5.88 12.18 9.21 8.03 30.79 398.02 65.28 9.88 60.74 107.73 12.14 8.73 0.80 4.77 0.47 1.30
39 연결 65 8.30 14.97 10.54 16.70 27.07 1005.38 44.15 15.68 10.96 51.02 7.59 15.71 1.66 98.98 3.39 0.00
40 개별 64 4.90 13.13 7.01 6.80 42.97 176.66 10.68 8.86 32.94 35.63 5.30 11.97 0.84 3.79 0.64 4.00
41 연결 64 9.36 22.17 9.91 11.82 5.87 1372.38 150.87 -3.71 -25.66 14.74 8.45 10.40 1.03 11.27 2.59 3.15
42 연결 64 4.88 7.16 6.63 16.16 35.84 203.88 6.65 14.24 94.55 13.91 14.04 84.44 5.60 34.28 9.79 0.56
43 개별 64 6.37 8.53 7.43 11.71 16.70 248.53 135.25 11.13 37.27 17.56 7.88 14.22 1.06 12.86 1.82 0.00
44 연결 64 6.76 12.25 10.18 20.89 50.47 297.72 7.33 29.41 28.70 5.17 12.27 21.39 2.18 29.27 3.30 0.00
45 개별 63 8.60 14.02 9.90 16.89 15.18 566.83 295.27 0.97 -10.90 102.40 7.66 8.09 0.80 6.91 1.17 2.47
46 연결 63 7.25 15.50 7.83 18.17 5.91 1532.71 292.26 0.46 -9.54 -3.16 4.03 10.01 0.78 6.86 1.85 2.43
47 연결 63 12.16 14.19 13.20 43.16 8.58 1091.89 0.00 -1.03 -12.62 -20.52 -2.37 283.43 37.42 534.74 103.56 2.22
48 연결 62 -0.05 6.83 -0.06 4.66 21.44 483.19 4.08 14.90 흑전 적전 -2.61 -2244.47 1.43 13.10 3.12 3.51
49 연결 62 9.92 12.59 12.18 17.16 16.81 504.72 77.91 6.97 -15.25 -0.27 6.04 11.34 1.38 14.88 2.04 0.89
50 개별 61 9.17 15.61 10.76 17.39 17.30 354.93 9895.67 3.48 -2.24 2.91 9.29 5.84 0.63 5.69 0.88 3.44
51 연결 60 8.82 18.51 10.05 15.69 13.70 438.46 177.63 -2.93 -23.76 0.64 4.04 12.46 1.25 11.36 2.54 1.28
52 J 연결 60 10.27 23.60 17.73 12.70 72.71 150.82 9.67 3.76 -0.67 -14.47 16.57 14.48 2.57 10.36 1.19 1.88
53 개별 60 4.74 16.97 6.87 16.89 44.70 272.58 2.73 44.48 흑전 흑전 86.55 114.98 7.89 38.35 10.86 0.00
54 연결 60 4.88 7.95 6.81 4.66 39.62 353.16 7.25 14.63 35.09 44.33 7.08 11.72 0.80 7.63 0.47 0.00
55 연결 60 9.17 1064.15 14.56 8.74 31.29 828.17 9.76 -100.00 -100.00 0.00 0.00 11.87 1.22 19.55 1.53 0.00
56 연결 59 3.89 1.83 4.91 8.95 25.64 178.57 12.53 0.14 -0.88 94.98 -5.75 42.29 2.07 15.74 3.99 0.88
57 연결 59 1.76 7.88 4.11 8.18 119.97 150.20 2.01 13.60 127.08 흑전 5.27 28.64 1.18 3.26 0.83 0.00
58 연결 59 4.35 7.63 4.85 6.78 11.39 849.95 197.35 -1.02 80.20 127.30 5.89 74.01 3.59 77.99 7.94 0.00
59 개별 58 16.99 8.79 23.38 22.19 37.61 204.50 1.91 18.18 17.27 흑전 64.79 8.09 1.89 15.31 3.43 0.00
60 연결 58 -1.59 24.47 -2.67 21.73 67.52 382.20 6.53 18.05 117.78 적지 12.49 -20.51 0.55 2.47 0.76 0.00
61 개별 57 6.66 12.31 7.46 14.63 12.02 562.56 544.69 -11.70 -21.45 -24.92 5.85 6.65 0.50 5.67 0.93 2.95
62 연결 57 3.36 20.72 5.35 18.30 32.02 252.00 4.21 14.50 7.76 80.07 15.91 18.61 0.99 9.47 1.97 0.00
63 개별 57 3.81 7.31 8.45 36.14 121.61 42.85 3.47 53.57 흑전 흑전 4.95 30.12 2.54 11.01 5.51 0.00
64 연결 57 6.76 12.31 9.04 9.46 33.63 371.05 18.71 -12.56 16.90 27.94 7.30 7.61 0.69 3.41 0.62 2.82
65 개별 57 8.58 8.85 9.43 16.51 9.90 555.50 37.12 -7.30 -32.81 -17.71 9.17 14.35 1.35 8.37 2.27 0.71
66 연결 57 5.17 9.51 8.08 12.82 54.68 206.09 11.43 15.67 -8.69 0.00 54.50 17.68 1.43 12.36 1.52 0.00
67 연결 57 2.77 42.03 5.14 8.06 85.37 55.62 2.15 42.68 흑전 흑전 206.42 43.73 2.25 52.28 3.69 0.00
68 개별 57 5.01 9.11 5.47 10.69 9.12 852.18 9.99 11.30 흑전 흑전 66.64 42.76 2.34 229.39 4.59 0.00
69 연결 56 2.50 11.80 7.13 14.11 135.08 143.62 22.91 9.35 24.42 -37.17 5.67 20.89 1.49 6.66 0.79 0.93
70 연결 56 5.05 13.32 9.43 7.37 85.34 75.14 3.53 9.02 35.46 95.46 8.26 7.15 0.67 3.55 0.55 1.55
71 개별 56 6.07 8.68 7.31 9.05 20.53 360.55 14.42 2.26 26.89 38.31 6.11 14.95 1.09 10.57 1.30 1.26
72 연결 55 3.96 5.10 7.49 4.99 88.97 118.59 9.02 15.77 99.65 73.72 6.06 13.82 1.03 9.01 0.57 0.59
73 연결 55 4.87 5.64 5.83 5.81 17.01 741.38 11.19 12.90 -43.46 -8.32 10.16 23.42 1.36 31.67 3.28 0.00
74 연결 55 -2.45 3.17 -6.48 2.18 42.57 430.21 3.23 14.81 흑전 적지 -8.07 -44.12 2.86 26.09 3.07 0.00
75 연결 55 0.07 6.16 0.12 8.72 60.71 175.30 2.18 35.77 36.68 -94.33 30.11 2076.55 2.52 27.62 2.61 0.00
76 연결 54 3.81 6.92 4.74 8.23 24.23 361.10 12.56 5.23 -6.37 27.11 3.99 10.32 0.49 12.33 0.90 3.09
77 연결 54 1.14 1.73 1.69 3.99 47.50 197.87 180.60 -27.10 -45.41 -64.77 1.60 35.47 0.60 4.34 0.91 0.00
78 연결 54 5.71 4.56 9.84 13.98 58.68 140.05 10.93 -6.39 -19.88 -27.50 9.72 67.09 6.60 45.09 5.33 0.45
79 연결 54 3.39 6.80 4.29 7.35 26.41 278.93 18.05 28.83 흑전 흑전 27.47 61.84 2.65 395.25 5.22 0.00
80 연결 54 11.37 11.67 16.74 15.37 47.27 187.64 6.36 N/A 흑전 0.00 71.89 40.73 6.82 37.38 8.47 0.00
81 연결 54 15.66 -2.73 30.45 0.15 90.26 69.59 0.04 19.24 -96.59 흑전 78.54 37.68 11.47 428.55 36.74 0.21
82 연결 54 4.12 11.47 10.59 12.46 142.79 115.44 16.97 8.83 39.30 -10.03 7.65 21.51 2.28 15.25 1.30 0.47
83 연결 54 1.83 2.08 3.12 5.83 70.62 150.51 2.08 37.84 흑전 흑전 -8.61 42.95 1.34 18.06 1.68 0.00
84 연결 53 5.36 12.30 5.88 15.92 9.68 778.64 22.68 -24.39 -51.58 -42.08 4.87 7.83 0.46 8.89 1.35 4.79
85 개별 53 5.43 6.16 6.36 12.45 17.26 461.45 26.59 1.76 -27.62 -1.71 2.84 13.91 0.89 10.71 1.95 1.73
86 연결 53 2.16 53.47 2.17 15.45 0.49 12081.46 1804.51 -17.78 -52.08 -60.93 6.94 1.18 0.03 0.39 0.24 0.00
87 연결 53 1.66 8.55 4.55 11.81 81.51 196.33 9.30 1.78 6.21 -33.19 3.85 27.46 1.25 7.51 0.81 1.21
88 연결 53 5.77 5.63 8.58 8.60 49.01 185.16 9.15 2.16 -11.10 20.77 4.66 12.22 1.05 7.92 1.08 2.83
89 개별 53 6.37 15.28 7.97 9.97 25.07 382.33 10.53 -8.42 -25.65 0.00 8.64 16.52 1.32 25.78 2.21 0.00
90 연결 52 -0.05 -2383.40 -0.05 -3.76 13.60 1238.12 0.00 -26.56 적지 -100.00 -3.58 -6.15 0.22 -7.13 1.79 0.00
91 연결 52 4.16 8.49 6.90 7.80 65.70 238.99 8.33 3.79 13.53 -8.95 36.60 15.73 1.08 9.05 0.86 0.97
92 연결 52 5.55 8.61 9.71 7.77 67.62 182.30 14.47 2.27 15.04 0.63 7.76 9.77 0.95 7.33 0.58 2.30
93 연결 51 3.41 1.83 3.66 1.87 7.41 1331.06 55.99 18.53 -32.07 335.09 1.70 64.55 2.36 186.05 4.98 0.00
94 개별 51 3.13 -2.79 4.15 12.23 32.33 202.05 0.00 5.09 31.09 -35.02 8.98 15.06 0.62 15.35 0.81 4.68
95 연결 50 3.82 4.86 8.21 6.92 104.11 123.12 2.60 10.44 41.38 220.67 8.23 6.89 0.57 3.37 0.39 1.58
96 개별 50 2.38 8.01 4.31 7.23 81.23 52.15 3.81 5.81 17.53 -80.20 8.18 13.22 0.57 25.76 0.62 2.58
97 J 연결 50 3.51 15.79 17.33 17.15 265.67 88.43 4.99 1.06 -1.72 -36.70 52.78 7.55 1.31 3.43 0.35 3.81
98 개별 50 2.91 62.06 3.90 4.93 33.78 224.89 2.07 0.51 -32.82 453.52 109.38 9.29 0.36 2657.65 0.51 0.00
99 연결 50 1.41 2.95 2.01 6.63 42.21 184.05 145.62 -6.21 흑전 흑전 -16.72 68.27 1.37 8.06 1.95 1.67
100 연결 50 -2.15 1.42 -4.26 1.13 65.40 247.98 6.20 6.01 -52.64 적전 -2.88 -1322.66 56.38 2767.04 68.33 0.13
1 2 3 4  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄