동종업종내 최고의 기업을 찾는 데 도움을 드립니다. 종목을 검색하면 해당 기업이 속한 동종업종 기업들의 수익성, 안전성, 성장성, 밸류에이션 지표를 한 번에 비교할 수 있습니다.
""에 대한 검색결과가 없습니다.
업종 | 전체 |
매출액
39,615,792억원
+3.96%
영업이익
2,507,511억원
+18.49%
순이익
1,716,716억원
+5.76%
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 종목 | 회계 기준 |
스마트스코어 | 수익성 | 안전성 | 성장성(yoy) | 가치평가 | |||||||||||||
점수 | ROA | ROIC | ROE | 영업이익률 | 부채비율 | 유동비율 | 이자보상배율 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | 자본 | PER | PBR | PCR | PSR | DY | ||||
1401 | 양 | 개별 | 37 | 1.54 | 1.70 | 1.65 | -0.94 | 6.80 | 1166.48 | -39.21 | -3.69 | 적지 | 33.75 | 0.98 | 42.37 | 0.70 | 853.07 | 2.27 | 0.56 | |
1402 | S | 연결 | 37 | 0.08 | -6.01 | 0.13 | -0.80 | 70.03 | 223.82 | -0.63 | -3.35 | 적전 | -98.37 | 2.78 | 248.97 | 0.32 | 13.50 | 0.26 | 1.71 | |
1403 | 인 | 연결 | 37 | 1.50 | 1.01 | 3.77 | 0.99 | 138.71 | 71.01 | 0.80 | 13.82 | -61.26 | -47.16 | 3.25 | 7.91 | 0.30 | 1.60 | 0.09 | 2.69 | |
1404 | 대 | 연결 | 37 | 4.46 | 7.42 | 9.28 | 3.87 | 108.07 | 105.26 | 1.89 | 11.89 | -36.26 | 32.50 | 10.18 | 15.95 | 1.48 | 10.94 | 1.60 | 0.00 | |
1405 | H | 개별 | 37 | 3.14 | -0.34 | 4.20 | -0.97 | 33.98 | 232.63 | -2.13 | -3.27 | 적지 | 흑전 | 49.39 | 150.01 | 6.31 | 127.76 | 5.47 | 0.00 | |
1406 | 이 | 연결 | 37 | -2.50 | 5.22 | -5.24 | 1.74 | 109.98 | 105.02 | 1.31 | -22.11 | -77.13 | 적전 | -3.45 | -9.49 | 0.50 | 1.52 | 0.20 | 0.80 | |
1407 | 종 | 개별 | 37 | -0.21 | 3.25 | -0.47 | 3.27 | 123.98 | 124.28 | 1.05 | 9.77 | 흑전 | 적지 | -1.38 | -200.51 | 0.95 | 6.53 | 0.70 | 0.00 | |
1408 | 엔 | 연결 | 37 | 1.78 | 8.94 | 11.08 | 5.02 | 454.12 | 81.20 | 2.51 | 13.51 | 23.18 | 흑전 | 26.92 | 3.84 | 0.42 | -2.70 | 0.07 | 5.50 | |
1409 | 티 | 개별 | 37 | -0.53 | 0.43 | -0.78 | 0.61 | 46.62 | 186.15 | 0.65 | -15.65 | -69.36 | 적전 | -1.08 | -56.18 | 0.44 | 4.45 | 0.31 | 0.62 | |
1410 | 수 | 연결 | 37 | 5.59 | -13.22 | 9.65 | -6.03 | 67.36 | 104.49 | -0.30 | 21.79 | 적지 | 흑전 | 120.15 | 10.78 | 1.04 | 28.62 | 1.65 | 0.00 | |
1411 | 아 | 연결 | 37 | -1.58 | -0.34 | -5.19 | 0.34 | 228.52 | 53.41 | 0.11 | 7.52 | 흑전 | 적지 | 6.53 | -34.84 | 1.81 | 9.93 | 0.52 | 0.00 | |
1412 | 진 | 연결 | 37 | 1.61 | 2.28 | 2.90 | 1.36 | 60.95 | 185.44 | 0.78 | 7.85 | -14.24 | 흑전 | 1.15 | 17.12 | 0.50 | 9.08 | 0.64 | 6.23 | |
1413 | 태 | 연결 | 37 | 4.52 | 10.05 | 9.94 | 4.00 | 119.55 | 140.60 | 6.16 | -10.18 | -37.43 | -42.85 | 8.81 | 5.17 | 0.51 | -12.81 | 0.14 | 2.00 | |
1414 | 신 | 연결 | 37 | 2.57 | 3.33 | 3.56 | 4.57 | 36.91 | 299.10 | 2.60 | -4.11 | -40.80 | -18.48 | 1.13 | 20.73 | 0.74 | 12.65 | 0.97 | 1.76 | |
1415 | 경 | 연결 | 36 | 0.63 | 4.05 | 1.44 | 5.67 | 119.34 | 109.27 | 2.17 | 3.37 | 흑전 | 흑전 | 0.29 | 34.48 | 0.50 | 1.92 | 0.32 | 1.30 | |
1416 | 모 | 연결 | 36 | 1.55 | 6.86 | 6.03 | 3.98 | 286.82 | 97.50 | 2.90 | -2.81 | -23.78 | 16.19 | 14.05 | 8.97 | 0.54 | 2.65 | 0.12 | 0.00 | |
1417 | 대 | 개별 | 36 | 1.58 | 2.11 | 1.98 | 1.85 | 25.56 | 186.09 | 44.92 | -2.51 | -53.30 | -73.15 | 2.25 | 29.63 | 0.59 | 14.89 | 0.37 | 0.00 | |
1418 | 지 | 연결 | 36 | -3.16 | -4.68 | -5.54 | -2.16 | 75.58 | 152.83 | -0.92 | -7.59 | 적전 | 적전 | -6.02 | -12.72 | 0.71 | 9.14 | 0.47 | 0.55 | |
1419 | 지 | 연결 | 36 | 1.76 | 3.12 | 4.07 | 2.36 | 127.90 | 108.32 | 1.79 | 4.68 | -23.82 | 56.24 | 0.63 | 6.65 | 0.27 | 1.67 | 0.10 | 3.15 | |
1420 | 신 | 연결 | 36 | 1.03 | 5.40 | 2.77 | 1.85 | 168.37 | 125.38 | 1.47 | 20.77 | -29.79 | -55.55 | -0.05 | 46.38 | 1.28 | 4.70 | 0.25 | 0.00 | |
1421 | 오 | 연결 | 36 | -24.37 | 14.80 | -37.95 | 2.59 | 56.46 | 176.78 | 1.88 | -3.94 | -47.69 | 적전 | -29.19 | -1.13 | 0.43 | 2.97 | 0.29 | 2.59 | |
1422 | 오 | 연결 | 36 | -4.48 | 34.56 | -4.63 | -32.94 | 3.26 | 924.30 | -1512.36 | -80.99 | 적전 | 적전 | -4.67 | -12.19 | 0.56 | -2.63 | 2.16 | 0.00 | |
1423 | 오 | 연결 | 36 | -2.85 | -11.38 | -3.70 | -18.34 | 25.13 | 479.57 | -8.65 | 431.28 | 적지 | 적지 | 20.61 | -188.42 | 6.97 | -47.06 | 28.77 | 0.00 | |
1424 | 오 | 연결 | 36 | 0.77 | 7.42 | 2.95 | 10.48 | 279.58 | 52.75 | 3.13 | 5.92 | 13.05 | -2.58 | 5.02 | 15.53 | 0.46 | 4.45 | 0.27 | 2.08 | |
1425 | 대 | 연결 | 36 | 2.66 | 4.36 | 7.91 | 3.38 | 196.96 | 185.52 | 2.25 | -11.95 | -56.72 | -36.40 | 1.44 | 4.60 | 0.36 | -0.90 | 0.14 | 0.00 | |
1426 | 금 | 연결 | 36 | 2.05 | 3.30 | 2.58 | 1.71 | 25.19 | 393.17 | 37.21 | -11.50 | -27.90 | -46.91 | -0.15 | 24.07 | 0.62 | -6.46 | 0.38 | 2.44 | |
1427 | 동 | 연결 | 36 | 0.42 | 6.85 | 0.69 | 1.25 | 58.11 | 159.63 | 1.18 | -8.60 | -58.99 | -84.86 | 41.49 | 38.21 | 0.26 | 4.93 | 0.15 | 2.40 | |
1428 | 컴 | 연결 | 36 | -0.53 | 193.33 | -1.15 | 1.66 | 122.34 | 26.75 | 0.44 | 23.87 | 흑전 | 적지 | -1.06 | -64.41 | 0.74 | 18.89 | 1.28 | 0.00 | |
1429 | 씨 | 연결 | 36 | 5.55 | -3.67 | 6.13 | -2.22 | 10.34 | 940.40 | -3.43 | -2.34 | 적전 | 124.60 | 40.74 | 40.26 | 2.47 | 26.52 | 4.65 | 0.00 | |
1430 | 삼 | 개별 | 36 | 3.77 | -16.66 | 4.47 | -2.94 | 18.71 | 429.66 | -8.95 | -18.88 | 적지 | 56.29 | -3.39 | 18.37 | 0.82 | 71.11 | 4.04 | 1.00 | |
1431 | 우 | 연결 | 36 | 1.54 | 4.78 | 2.93 | 6.32 | 86.91 | 138.75 | 1.67 | -6.54 | 46.52 | -27.97 | 2.08 | 12.28 | 0.36 | 3.83 | 0.34 | 1.64 | |
1432 | 세 | 연결 | 36 | 1.68 | 4.63 | 5.29 | 8.62 | 182.98 | 52.14 | 2.63 | -3.73 | -10.77 | -41.04 | 8.70 | 49.70 | 2.63 | 8.30 | 1.30 | 4.21 | |
1433 | 새 | 연결 | 36 | 2.95 | 0.66 | 3.25 | -0.72 | 10.46 | 735.40 | -21.68 | 4.00 | 적지 | 흑전 | 2.83 | 8.90 | 0.29 | 8.50 | 0.48 | 3.41 | |
1434 | 서 | 연결 | 36 | 1.47 | -0.66 | 2.31 | -4.82 | 7.99 | 1481.10 | -113.19 | 8.92 | 적지 | 30.10 | 2.40 | 14.77 | 0.34 | 6.00 | 0.61 | 0.00 | |
1435 | 일 | 연결 | 36 | 1.48 | 0.92 | 2.17 | -2.37 | 15.43 | 1113.24 | -5.79 | -10.84 | 적지 | 흑전 | 0.48 | 19.09 | 0.41 | 9.39 | 1.14 | 2.05 | |
1436 | T | 연결 | 36 | 0.62 | 4.25 | 1.13 | 2.02 | 81.12 | 188.29 | 1.83 | -11.72 | -26.12 | -86.35 | -4.96 | 36.52 | 0.41 | 1.79 | 0.14 | 5.64 | |
1437 | 대 | 연결 | 36 | 0.08 | 3.81 | 0.44 | 2.74 | 364.97 | 143.22 | 1.99 | 0.90 | 23.20 | -79.95 | -2.60 | 102.14 | 0.45 | 1.51 | 0.06 | 2.03 | |
1438 | 동 | 연결 | 36 | 0.26 | 5.27 | 0.65 | 11.29 | 128.87 | 163.39 | 9.52 | 6.66 | 흑전 | 흑전 | -1.02 | 83.55 | 0.55 | -31.64 | 0.43 | 2.34 | |
1439 | 동 | 연결 | 36 | 1.58 | 3.88 | 2.09 | 1.22 | 32.23 | 271.62 | 19.75 | -7.85 | -75.89 | -82.18 | 1.61 | 10.95 | 0.23 | -18.73 | 0.15 | 0.97 | |
1440 | K | 연결 | 36 | 0.60 | 0.00 | 7.73 | 8.63 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | 3.71 | 15.92 | 0.54 | 2.66 | 8.77 | 0.68 | 4.13 | 0.48 | 5.66 | |
1441 | 한 | 연결 | 36 | -13.41 | -1394.61 | -122.15 | -10.43 | 204.08 | 123.41 | -3.00 | 37.32 | 적지 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1442 | 옵 | 개별 | 36 | 2.93 | -0.86 | 3.26 | -1.43 | 11.08 | 778.01 | -3.27 | -18.49 | 적전 | -69.69 | 1.52 | 23.30 | 0.76 | 9.74 | 1.88 | 0.95 | |
1443 | 아 | 연결 | 36 | -13.65 | 76.74 | -22.33 | -20.78 | 62.86 | 100.13 | -4.10 | 168.87 | 적지 | 0.00 | -16.65 | -2.10 | 0.47 | -5.54 | 0.58 | 0.00 | |
1444 | 에 | 연결 | 36 | 7.68 | -20.52 | 9.58 | -7.53 | 19.25 | 352.29 | -24.10 | 20.30 | 적지 | 흑전 | 10.02 | 2.21 | 0.21 | -3.55 | 0.23 | 0.00 | |
1445 | 파 | 연결 | 36 | 0.83 | -9.50 | 0.95 | -3.15 | 11.71 | 1180.18 | -53.80 | -13.33 | 적지 | 49.27 | 4.60 | 37.38 | 0.36 | 20.04 | 0.43 | 1.00 | |
1446 | G | 연결 | 36 | -0.24 | 0.57 | -0.92 | 0.41 | 274.26 | 104.40 | 0.17 | -8.83 | 흑전 | 적지 | -3.36 | -38.71 | 0.36 | 3.81 | 0.12 | 0.00 | |
1447 | 대 | 연결 | 36 | 1.87 | 3.15 | 4.56 | 3.21 | 112.32 | 102.90 | 2.70 | 7.75 | -40.11 | -49.10 | 1.82 | 10.04 | 0.46 | 3.94 | 0.20 | 2.02 | |
1448 | 에 | 연결 | 36 | -3.65 | -3.36 | -11.21 | -1.16 | 189.40 | 91.98 | -0.63 | -35.85 | 적전 | 적전 | -4.61 | -84.28 | 9.45 | 16.97 | 2.78 | 0.00 | |
1449 | 고 | 연결 | 36 | 1.94 | 9.50 | 5.31 | 3.85 | 173.92 | 83.76 | 1.85 | -1.91 | 92.01 | -0.31 | 2.87 | 11.99 | 0.64 | -36.67 | 0.22 | 0.80 | |
1450 | D | 연결 | 36 | 0.65 | 0.91 | 1.11 | 1.19 | 66.10 | 107.53 | 0.70 | 2.06 | 21.83 | -51.93 | -2.53 | 166.26 | 1.84 | 94.46 | 1.64 | 0.84 | |
1451 | 유 | 연결 | 36 | 0.44 | 0.00 | 3.79 | 2.81 | 11.55 | 0.00 | 0.00 | -4.11 | 901.86 | 251.15 | 2.92 | 7.45 | 0.28 | 1.13 | 0.19 | 1.70 | |
1452 | C | 연결 | 36 | 0.28 | -12.87 | 2.43 | 5.84 | 547.39 | 88.47 | 2.74 | 3.24 | 38.84 | 43.25 | -5.06 | 22.12 | 0.54 | 0.59 | 0.07 | 3.18 | |
1453 | 엔 | 연결 | 36 | -4.57 | -24.59 | -4.94 | -15.68 | 7.44 | 1442.71 | -51.46 | 87.09 | 적지 | 적지 | -8.33 | -12.43 | 0.61 | -14.38 | 1.31 | 0.00 | |
1454 | 바 | 개별 | 36 | -1.77 | -7.61 | -2.66 | -6.64 | 50.03 | 166.65 | -4.27 | 10.50 | 적전 | 적전 | -9.28 | -40.84 | 1.09 | 67.53 | 1.19 | 4.95 | |
1455 | 드 | 연결 | 36 | 3.19 | 6.97 | 15.68 | 11.84 | 357.68 | 64.58 | 1.65 | -0.80 | -6.06 | 34.82 | 19.64 | 9.08 | 1.42 | -23.84 | 0.69 | 0.00 | |
1456 | 씨 | 연결 | 36 | 0.38 | -1.32 | 0.40 | -3.41 | 5.50 | 1058.20 | -65.99 | -32.18 | 적전 | -89.40 | -2.88 | 120.34 | 0.49 | 9.98 | 1.11 | 1.47 | |
1457 | 모 | 연결 | 36 | 3.95 | 1.49 | 4.72 | -1.56 | 19.55 | 575.12 | -1.06 | 0.37 | -99.37 | 0.00 | 5.42 | 24.16 | 1.14 | 23.30 | 2.93 | 0.00 | |
1458 | S | 연결 | 36 | -3.39 | 44.89 | -8.26 | 3.67 | 142.64 | 143.84 | 3.77 | -2.99 | 2366.28 | 적전 | -8.11 | -18.90 | 1.56 | -14.43 | 1.30 | 0.00 | |
1459 | 한 | 개별 | 36 | 0.47 | 5.30 | 2.03 | 2.72 | 334.92 | 96.20 | 1.72 | 6.19 | 8.37 | 54.87 | -4.66 | 27.96 | 0.57 | 0.93 | 0.09 | 0.00 | |
1460 | 아 | 연결 | 36 | -23.42 | 8.25 | -75.78 | 6.80 | 213.75 | 75.80 | 1.98 | 5.81 | 43.89 | 적지 | -41.65 | -0.96 | 0.72 | 2.68 | 0.28 | 0.00 | |
1461 | 해 | 연결 | 36 | -0.83 | 3.91 | -2.85 | 5.13 | 158.00 | 135.93 | 3.42 | -8.99 | -23.50 | 적전 | -6.88 | -9.13 | 0.26 | 1.27 | 0.09 | 2.79 | |
1462 | 유 | 개별 | 36 | -69.86 | 715.79 | -141.52 | 2.09 | 102.58 | 192.40 | 0.38 | 35.68 | 흑전 | 0.00 | -167.35 | 0.00 | 11.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1463 | K | 연결 | 36 | -6.16 | -9.56 | -7.86 | -9.24 | 27.57 | 318.17 | -10.26 | 13.36 | 적지 | 적지 | -5.88 | -5.97 | 0.47 | 7.48 | 0.69 | 1.28 | |
1464 | 에 | 개별 | 35 | -33.30 | -501.90 | -44.18 | 1.47 | 48.24 | 151.93 | 0.07 | 36.66 | -90.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1465 | 신 | 연결 | 35 | -6.27 | -14.74 | -6.79 | -30.86 | 8.35 | 1059.74 | -109.26 | -15.74 | 적지 | 적지 | -6.74 | -8.51 | 0.58 | 3.90 | 2.14 | 0.00 | |
1466 | 국 | 연결 | 35 | 2.81 | -0.28 | 6.65 | 1.44 | 136.12 | 116.88 | 0.24 | 29.63 | -72.58 | -30.58 | 6.27 | 27.84 | 1.85 | 14.56 | 1.37 | 0.16 | |
1467 | 센 | 연결 | 35 | 2.56 | 5.93 | 4.07 | 8.36 | 58.04 | 142.07 | 2.06 | -13.30 | 13.69 | 흑전 | 3.45 | 39.91 | 1.62 | 11.90 | 2.07 | 0.00 | |
1468 | L | 개별 | 35 | 0.17 | -1.17 | 0.20 | -0.22 | 15.94 | 273.16 | -5.12 | 9.34 | 적지 | -24.35 | 0.18 | 225.28 | 0.45 | 3.49 | 0.52 | 0.00 | |
1469 | 뷰 | 연결 | 35 | -8.12 | -5.60 | -17.93 | -3.49 | 119.62 | 95.88 | -2.91 | 37.27 | 적전 | 0.00 | 0.00 | -5.95 | 1.07 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | |
1470 | 오 | 연결 | 35 | -23.52 | -46.36 | -28.74 | -41.01 | 22.23 | 452.69 | 23.47 | -20.17 | 적지 | 적지 | -22.01 | -0.44 | 0.13 | 2.02 | 0.20 | 0.00 | |
1471 | 우 | 연결 | 35 | 0.14 | 1.32 | 0.48 | 3.08 | 132.67 | 114.74 | 0.74 | 25.43 | 흑전 | -81.33 | -0.60 | 163.38 | 0.78 | 5.02 | 0.45 | 0.00 | |
1472 | 이 | 개별 | 35 | -4.12 | -0.77 | -11.43 | 3.48 | 177.11 | 71.57 | 1.28 | 17.39 | 60.34 | 적지 | -19.44 | -9.65 | 1.10 | 23.44 | 0.88 | 0.00 | |
1473 | 서 | 연결 | 35 | 1.97 | 2.61 | 2.78 | -0.29 | 40.58 | 424.12 | -1.82 | -4.01 | 적지 | 53.54 | 2.01 | 8.57 | 0.24 | 4.14 | 0.15 | 3.64 | |
1474 | 서 | 연결 | 35 | -3.58 | -8.57 | -60.10 | -6.02 | 1406.77 | 56.42 | -1.87 | 32.80 | 적지 | 적지 | 12.04 | -5.24 | 3.15 | 1.19 | 0.25 | 0.00 | |
1475 | 에 | 연결 | 35 | -7.13 | 1.91 | -11.20 | -0.54 | 57.07 | 151.48 | -4.69 | -24.04 | 적전 | 적전 | -11.84 | -17.72 | 1.98 | 11.54 | 0.82 | 0.00 | |
1476 | 플 | 연결 | 35 | -14.73 | -4.90 | -66.14 | -1.34 | 157.80 | 178.09 | -0.78 | 20.50 | 적지 | 적지 | -23.69 | -1.39 | 0.92 | 13.13 | 0.24 | 0.00 | |
1477 | 동 | 연결 | 35 | 3.61 | 6.11 | 14.00 | 4.86 | 286.90 | 85.58 | 2.54 | 8.71 | 14.29 | 104.32 | 13.92 | 4.77 | 0.67 | 1.62 | 0.13 | 0.97 | |
1478 | G | 연결 | 35 | -0.87 | 0.27 | -2.10 | 2.90 | 132.21 | 118.99 | 3.56 | 1.01 | -28.90 | 적전 | -2.28 | -27.83 | 0.58 | 4.44 | 0.20 | 2.17 | |
1479 | K | 연결 | 35 | 3.68 | 5.91 | 9.86 | 4.48 | 164.88 | 99.76 | 2.87 | -2.42 | 3.39 | 17.07 | 8.76 | 4.42 | 0.44 | 2.33 | 0.15 | 1.80 | |
1480 | 광 | 연결 | 35 | 2.87 | 4.11 | 5.90 | 1.63 | 98.60 | 140.74 | 2.85 | 8.23 | -46.66 | -12.20 | 6.54 | 8.60 | 0.51 | -25.54 | 0.18 | 1.35 | |
1481 | 신 | 연결 | 35 | -2.03 | 0.99 | -4.96 | 0.45 | 144.43 | 102.41 | 0.25 | -1.99 | -21.97 | 적전 | 5.29 | -21.04 | 1.04 | -8.17 | 0.42 | 0.00 | |
1482 | 웰 | 연결 | 35 | -188.36 | -134.45 | -262.82 | -23.86 | 39.53 | 273.43 | 0.00 | -20.99 | 적지 | 적지 | -57.19 | -0.67 | 1.75 | 21.86 | 0.84 | 0.00 | |
1483 | 흥 | 개별 | 35 | 0.94 | 0.25 | 1.09 | 0.04 | 15.87 | 178.32 | 0.11 | -8.61 | -87.16 | -36.47 | 0.24 | 267.64 | 2.92 | 82.06 | 1.91 | 0.63 | |
1484 | 동 | 연결 | 35 | -4.01 | -6.46 | -9.61 | -1.32 | 139.83 | 210.04 | -1.79 | 19.96 | 적지 | 적지 | -10.00 | -5.31 | 0.51 | 1.26 | 0.13 | 0.00 | |
1485 | 엠 | 연결 | 35 | -1.92 | 9.01 | -12.24 | 4.16 | 378.88 | 75.26 | 2.43 | 18.56 | -13.60 | 적지 | -8.48 | -3.51 | 0.43 | 4.11 | 0.13 | 0.82 | |
1486 | 우 | 연결 | 35 | 0.30 | 4.83 | 1.59 | 1.84 | 288.51 | 142.65 | 4.13 | 4.13 | 9.10 | -58.38 | 1.61 | 14.14 | 0.22 | 0.64 | 0.02 | 0.00 | |
1487 | 알 | 연결 | 35 | 1.97 | 4.57 | 3.81 | 3.67 | 93.10 | 135.99 | 3.36 | -2.63 | -11.82 | 92.36 | 3.32 | 11.19 | 0.43 | 3.88 | 0.30 | 0.00 | |
1488 | C | 연결 | 35 | 4.47 | -3.55 | 5.42 | -0.62 | 21.28 | 566.15 | -4.43 | 7.87 | 적지 | 흑전 | 5.66 | 17.85 | 0.97 | 15.66 | 0.43 | 0.00 | |
1489 | 넥 | 연결 | 35 | 6.69 | 8.74 | 10.67 | 14.21 | 59.32 | 179.88 | 6.62 | -7.38 | -13.22 | 0.00 | 0.00 | 6.11 | 0.65 | 0.00 | 0.63 | 9.78 | |
1490 | 메 | 연결 | 35 | 0.87 | -18.56 | 0.96 | -15.31 | 10.27 | 552.38 | -21.06 | 241.78 | 적전 | 흑전 | -6.68 | 46.98 | 0.45 | -5.43 | 0.93 | 0.00 | |
1491 | 인 | 연결 | 35 | 2.36 | 4.52 | 4.07 | 2.98 | 70.57 | 141.09 | 4.61 | -3.93 | -34.17 | -46.99 | 2.57 | 5.83 | 0.24 | 2.57 | 0.10 | 4.22 | |
1492 | 하 | 연결 | 35 | -2.79 | -6.80 | -6.77 | -16.83 | 142.47 | 103.85 | 5.10 | -18.47 | 적전 | 적전 | 21.17 | -22.56 | 1.53 | 656.01 | 1.74 | 0.00 | |
1493 | 태 | 연결 | 35 | 0.61 | -7.12 | 0.74 | -2.07 | 19.03 | 429.45 | -3.55 | -6.10 | 적지 | -88.36 | -7.24 | 25.76 | 0.19 | 7.99 | 0.33 | 0.29 | |
1494 | 한 | 연결 | 35 | 1.42 | 10.36 | 2.87 | 6.40 | 98.20 | 105.96 | 1.43 | -14.45 | -53.38 | -63.07 | 5.03 | 28.15 | 0.81 | 3.17 | 0.67 | 0.00 | |
1495 | 미 | 개별 | 35 | -12.10 | 11.89 | -17.18 | 13.56 | 41.94 | 126.96 | 1.03 | -34.54 | -73.21 | 적전 | -13.68 | -2.96 | 0.51 | 7.47 | 2.89 | 0.00 | |
1496 | S | 연결 | 35 | -1.55 | 0.00 | -5.53 | -2.10 | 28.11 | 0.00 | 0.00 | -53.96 | 적전 | 적전 | -34.27 | -4.65 | 0.26 | -0.49 | 0.52 | 2.71 | |
1497 | 유 | 연결 | 35 | 2.21 | 7.38 | 5.56 | 4.72 | 127.51 | 65.71 | 1.56 | -3.23 | -13.05 | -12.13 | 2.19 | 4.72 | 0.26 | 3.10 | 0.18 | 4.93 | |
1498 | 이 | 연결 | 35 | -0.16 | 71.13 | -0.32 | 1.82 | 46.02 | 145.01 | 0.59 | -1.11 | 흑전 | 적지 | -10.91 | -67.92 | 0.22 | 11.96 | 0.60 | 0.00 | |
1499 | 화 | 연결 | 35 | 1.48 | -1.24 | 1.94 | -0.27 | 31.48 | 291.50 | -0.43 | -17.54 | 적전 | -83.59 | -1.20 | 8.73 | 0.17 | 8.07 | 0.28 | 4.11 | |
1500 | S | 연결 | 35 | 1.80 | 1.87 | 2.98 | 1.96 | 65.73 | 158.98 | 1.08 | 21.15 | -54.41 | 326.90 | 1.89 | 13.90 | 0.41 | -3.81 | 0.36 | 2.54 |
본 약관은 2020년 5월 27일부터 적용됩니다.
본 약관은 2024년 1월 29일부터 적용됩니다.
본 약관은 2024년 11월 7일부터 적용됩니다.
주식회사 데이터히어로(이하 "회사")는 이용자의 ‘동의를 기반으로 개인정보를 수집・이용 및 제공'하고 있으며, ‘이용자의 권리(개인정보 자기결정권)를 적극적으로 보장'합니다.
회사는 정보통신서비스제공자가 준수하여야 하는 대한민국의 관련 법령 및 개인정보 규정과 가이드라인을 준수하고 있습니다.
본 개인정보방침은 회사에 제공한 이용자의 개인정보가 보호 받을 수 있도록 회사가 준수해야 할 지침을 의미하며, 회사가 제공하는 회원계정 기반의 서비스(이하'서비스')에 적용됩니다.
1. 개인정보 수집
2. 개인정보 이용
3. 개인정보 제공
4. 개인정보 파기
5. 자동 수집 장치의 설치/운영
6. 개인정보 보호책임자 안내
7. 개인정보처리방침 변경
회원 가입 시 또는 서비스 이용 과정에서 홈페이지 또는 개별 어플리케이션이나 프로그램등을 통해 아래와 같은 서비스 제공을 위해 필요한 최소한의 개인정보를 수집하고 있습니다.
[회원가입 시]
- 필수 : 이메일, 비밀번호, 이름
* 소셜 계정 간편로그인 가입 시 : 이메일, 이름, 암호화된 이용자 확인값
[유료서비스 이용 시]
- 신용카드 결제 시 : 카드번호(일부), 카드사명, 휴대폰번호
- 계좌이체 시 : 예금주명, 계좌번호, 계좌은행 등, 휴대폰번호
[환불처리 시]
- 계좌은행, 계좌번호, 예금주 명
[현금영수증 발행 시]
- 휴대폰번호, 현금영수증 카드번호
개인정보를 수집하는 경우 반드시 사전에 이용자에게 해당 사실을 알리고 동의를 구하고 있으며, 아래와 같은 방법을 통해 개인정보를 수집합니다.
・ 회원가입 및 서비스 이용 과정에서 이용자가 개인정보 수집에 대해 동의를 하고 직접 정보를 입력하는 경우
・ 제휴 서비스로부터 개인정보를 제공받은 경우
・ 고객센터를 통한 상담 과정의 웹페이지, 메일, 팩스 전화를 통한 정보 입력/전달 시
・ 온/오프라인에서 진행되는 이벤트/행사 등 참여를 통한 정보 입력/전달 시
PC웹, 모바일 웹/앱 서비스 이용 과정에서 이용자의 단말기정보, IP주소, 쿠키, 방문일시, 부정이용기록, 서비스 이용 기록 등의 정보가 자동으로 생성되어 수집될 수 있습니다.
회원 가입 또는 서비스 이용 과정에서 홈페이지 또는 개별 어플리케이션이나 프로그램을 통해 아래와 같은 서비스 제공을 위해 필요한 최소한의 개인정보를 수집하고 있습니다.
・ 회원 식별/가입의사 확인, 본인 확인, 부정이용 방지
・ 신규 서비스 개발, 다양한 서비스 제공, 문의사항 또는 불만처리, 공지사항 전달
・ 유료서비스 이용 시 콘텐츠 등의 전송이나 배송-요금 정산
・ 서비스의 원활한 운영에 지장을 주는 행위(계정 도용 및 부정 이용 행위 등 포함)에 대한 방지 및 제재
・ 인구통계학적 특성과 이용자의 관심, 기호, 성향의 추정을 통한 맞춤형 콘텐츠 추천 및 마케팅에 활용
・ 서비스 이용 기록, 접속 빈도 및 서비스 이용에 대한 통계, 프라이버시 보호 측면의 서비스 환경 구축, 서비스 개선에 활용
회사는 이용자의 사전 동의 없이 개인정보를 제3자에게 제공하지 않습니다. 다만, 이용자가 외부 제휴사 등의 서비스를 이용하기 위하여 필요한 범위 내에서 이용자의 동의를 얻은 후에
개인정보를 제3자에게 제공하고 있습니다.
・ NICE페이먼츠(주) : 유료서비스 결제 대행 - 성명, 은행명, 계좌번호, 신용카드 정보
・ 다우기술(모바일 문자 발송 서비스) : 카카오 알림톡/휴대폰 문자 발송 - 이름, 휴대폰번호
이용자의 개인정보는 수집 및 이용목적이 달성되면 지체 없이 파기합니다.
