동종업종내 최고의 기업을 찾는 데 도움을 드립니다. 종목을 검색하면 해당 기업이 속한 동종업종 기업들의 수익성, 안전성, 성장성, 밸류에이션 지표를 한 번에 비교할 수 있습니다.
""에 대한 검색결과가 없습니다.
업종 | 필수소비재 |
매출액
1,490,180억원
-0.51%
영업이익
88,532억원
+12.59%
순이익
44,907억원
+6.12%
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
순위 | 종목 | 회계 기준 |
스마트스코어 | 수익성 | 안전성 | 성장성(yoy) | 가치평가 | |||||||||||||
점수 | ROA | ROIC | ROE | 영업이익률 | 부채비율 | 유동비율 | 이자보상배율 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | 자본 | PER | PBR | PCR | PSR | DY | ||||
1 | 에 | 개별 | 82 | 20.16 | 39.19 | 26.21 | 16.91 | 30.01 | 345.05 | 1675.29 | 32.00 | 84.81 | 81.68 | -27.57 | 5.67 | 1.49 | 8.88 | 0.86 | 2.88 | |
2 | 삼 | 연결 | 75 | 14.98 | 25.32 | 30.59 | 18.60 | 102.58 | 144.73 | 24.00 | 42.46 | 124.49 | 133.81 | 38.41 | 17.64 | 5.39 | 12.29 | 2.54 | 0.97 | |
3 | 농 | 연결 | 72 | 5.66 | 28.47 | 7.59 | 12.15 | 33.85 | 110.54 | 13.92 | 25.61 | 71.60 | 111.83 | 7.69 | 3.38 | 0.26 | 6.99 | 0.36 | 3.86 | |
4 | 지 | 연결 | 70 | 5.43 | 43.70 | 12.05 | 5.09 | 68.94 | 320.31 | 8.73 | 8.80 | 470.01 | 782.19 | 4.97 | 8.33 | 1.00 | 3.12 | 0.25 | 0.00 | |
5 | 오 | 연결 | 69 | 10.10 | 20.26 | 12.21 | 17.41 | 17.57 | 345.47 | 535.62 | 0.51 | 5.12 | -10.33 | 12.87 | 10.57 | 1.29 | 7.21 | 1.35 | 1.08 | |
6 | 현 | 연결 | 67 | 10.08 | 18.49 | 12.48 | 9.34 | 21.53 | 212.61 | 12.58 | 15.29 | 25.40 | 24.19 | 21.32 | 2.59 | 0.32 | 6.34 | 0.48 | 4.66 | |
7 | 푸 | 연결 | 66 | 3.27 | 6.63 | 7.70 | 5.45 | 116.46 | 126.27 | 6.99 | 30.41 | 140.56 | 85.79 | 6.99 | 6.93 | 0.53 | 2.62 | 0.19 | 1.83 | |
8 | 이 | 연결 | 64 | 5.15 | 10.77 | 24.80 | 10.37 | 377.35 | 182.28 | 4.69 | 51.53 | 41.04 | 45.32 | 29.36 | 7.24 | 1.79 | 3.89 | 0.51 | 2.76 | |
9 | 진 | 연결 | 64 | 11.20 | 16.67 | 13.52 | 12.50 | 18.09 | 483.25 | 1365.73 | 3.01 | 637.83 | 493.70 | 7.65 | 10.52 | 1.42 | 27.98 | 1.10 | 4.08 | |
10 | 비 | 연결 | 63 | 6.00 | 5.62 | 7.41 | 7.29 | 24.93 | 411.78 | -54.05 | 35.53 | 107.98 | 206.08 | 2.34 | 8.12 | 0.60 | 8.83 | 0.74 | 4.36 | |
11 | 대 | 연결 | 63 | 6.15 | 8.27 | 8.66 | 5.42 | 40.56 | 200.85 | 5.65 | -2.97 | 95.85 | 78.75 | 8.57 | 2.51 | 0.22 | 1.87 | 0.16 | 1.96 | |
12 | 사 | 개별 | 62 | 4.66 | 56.56 | 8.41 | 7.83 | 80.50 | 111.12 | 5.76 | -0.07 | 138.81 | -20.09 | 16.31 | 5.95 | 0.50 | 5.39 | 0.21 | 1.57 | |
13 | K | 연결 | 61 | 7.10 | 17.05 | 10.50 | 20.27 | 46.57 | 223.29 | 31.67 | -0.59 | 0.30 | 30.65 | 0.52 | 15.77 | 1.66 | 11.75 | 2.61 | 5.98 | |
14 | 정 | 연결 | 61 | 11.87 | 24.74 | 20.33 | 12.51 | 70.58 | 163.90 | 8.73 | 5.09 | -12.05 | 6.43 | 13.45 | 3.70 | 0.75 | 3.52 | 0.48 | 10.71 | |
15 | 윙 | 연결 | 61 | 7.18 | 22.02 | 9.20 | 12.63 | 28.24 | 502.66 | 15.78 | 5.04 | 5.61 | 27.31 | 16.22 | 6.08 | 0.56 | 3.35 | 0.63 | 0.00 | |
16 | 보 | 연결 | 61 | 7.18 | 23.54 | 11.22 | 16.33 | 56.16 | 210.20 | 11.89 | 7.67 | 8.84 | 55.00 | 11.10 | 6.35 | 0.71 | 8.31 | 0.77 | 2.27 | |
17 | 삼 | 개별 | 60 | 13.88 | 19.35 | 15.50 | 2.63 | 11.66 | 1099.82 | 134.11 | -12.14 | -53.75 | 530.11 | 16.80 | 1.63 | 0.25 | 3.85 | 0.39 | 4.01 | |
18 | 오 | 연결 | 60 | 2.17 | 9.98 | 5.19 | 15.52 | 37.01 | 263.37 | 89.52 | 1.78 | 14.60 | 29.42 | 3.73 | 8.74 | 0.45 | 1.72 | 0.33 | 5.14 | |
19 | 한 | 연결 | 59 | 5.68 | 7.57 | 7.28 | 12.55 | 26.26 | 284.10 | 28.55 | 18.38 | 13.34 | 18.20 | 5.60 | 4.66 | 0.34 | 14.86 | 0.51 | 4.39 | |
20 | 신 | 연결 | 59 | 2.16 | 3.20 | 2.81 | 3.72 | 29.58 | 222.33 | 4.53 | 19.08 | 85.13 | 흑전 | 1.64 | 8.89 | 0.25 | 1.64 | 0.29 | 5.76 | |
21 | 대 | 연결 | 59 | 10.21 | 10.81 | 14.39 | 8.11 | 40.91 | 183.67 | 14.51 | -1.77 | 24.43 | 106.00 | 12.29 | 4.25 | 0.61 | 3.70 | 0.46 | 2.46 | |
22 | 사 | 연결 | 59 | 5.68 | 16.62 | 15.09 | 6.29 | 145.42 | 114.20 | 12.21 | 8.80 | 33.61 | 18.66 | 21.31 | 3.79 | 0.57 | 1.92 | 0.17 | 1.12 | |
23 | 조 | 연결 | 59 | 4.02 | 7.31 | 10.74 | 6.65 | 167.51 | 123.41 | 2.50 | 25.65 | 148.00 | 283.83 | 8.48 | 6.06 | 0.65 | 2.07 | 0.25 | 3.47 | |
24 | 동 | 연결 | 58 | 9.37 | 29.57 | 9.80 | 8.89 | 3.70 | 1719.71 | 206.02 | -4.60 | -2.24 | -17.97 | 4.78 | 15.87 | 1.56 | 22.07 | 5.39 | 4.29 | |
25 | 창 | 연결 | 57 | 6.07 | 7.33 | 8.57 | 13.43 | 38.57 | 143.42 | 8.48 | 20.13 | 39.61 | 흑전 | 5.55 | 7.52 | 0.64 | 8.44 | 0.62 | 6.18 | |
26 | 빙 | 연결 | 56 | 8.91 | 15.78 | 12.58 | 8.17 | 41.22 | 203.81 | 48.24 | 5.57 | 2.67 | 1.82 | 9.46 | 7.66 | 0.96 | 4.08 | 0.48 | 4.75 | |
27 | 삼 | 연결 | 55 | 3.73 | 8.18 | 7.21 | 5.49 | 80.23 | 170.57 | 4.41 | 0.62 | 49.60 | 20.40 | 15.46 | 4.24 | 0.31 | 2.14 | 0.19 | 3.92 | |
28 | 케 | 연결 | 54 | 7.16 | 12.23 | 11.88 | 9.42 | 64.77 | 149.21 | 5.48 | 12.53 | 80.89 | 49.96 | 10.52 | 5.91 | 0.70 | 5.16 | 0.49 | 3.01 | |
29 | 전 | 개별 | 53 | 4.74 | 8.99 | 5.36 | 5.43 | 13.07 | 498.42 | 2.18 | 51.16 | 흑전 | 흑전 | 107.36 | 25.62 | 1.37 | 8.31 | 1.20 | 0.00 | |
30 | 크 | 개별 | 53 | 6.81 | 8.64 | 10.95 | 6.76 | 60.89 | 140.43 | 53.07 | 1.81 | 25.15 | 23.11 | 6.23 | 4.38 | 0.48 | 4.25 | 0.23 | 2.98 | |
31 | 농 | 연결 | 53 | 4.45 | 7.55 | 6.03 | 5.28 | 35.24 | 258.17 | 25.28 | 1.86 | -17.24 | -12.10 | 4.75 | 13.26 | 0.80 | 7.20 | 0.60 | 1.23 | |
32 | 사 | 개별 | 53 | 4.63 | 7.11 | 7.19 | 3.87 | 55.29 | 125.23 | 5.14 | 3.83 | 42.79 | 28.85 | 6.41 | 4.99 | 0.36 | 2.65 | 0.21 | 2.33 | |
33 | 매 | 연결 | 53 | 3.64 | 9.15 | 12.28 | 3.78 | 142.38 | 239.93 | 11.69 | 3.00 | 4.90 | 157.39 | 12.44 | 2.38 | 0.29 | 0.82 | 0.05 | 2.45 | |
34 | 보 | 개별 | 52 | 2.82 | 3.30 | 3.38 | 3.33 | 20.12 | 518.95 | 15.71 | -2.05 | 100.95 | 56.35 | 2.59 | 39.62 | 1.34 | 20.42 | 1.41 | 0.38 | |
35 | 오 | 연결 | 51 | 4.37 | 8.06 | 7.69 | 6.90 | 69.68 | 153.98 | 5.50 | 0.93 | -2.93 | -47.67 | 5.81 | 10.35 | 0.80 | 4.27 | 0.47 | 2.25 | |
36 | 롯 | 연결 | 50 | 2.75 | 5.63 | 5.61 | 5.18 | 99.50 | 140.61 | 4.10 | -1.66 | 46.32 | 261.20 | 4.79 | 8.96 | 0.50 | 3.22 | 0.26 | 2.42 | |
37 | 선 | 연결 | 50 | 3.85 | 20.42 | 10.77 | 6.53 | 176.99 | 89.54 | 2.90 | -3.57 | 37.42 | -14.74 | 8.96 | 2.96 | 0.32 | 1.06 | 0.09 | 1.51 | |
38 | 동 | 연결 | 49 | 5.97 | 9.78 | 11.70 | 4.04 | 95.90 | 119.45 | 6.62 | 1.95 | 9.64 | 5.82 | 10.52 | 4.88 | 0.57 | 4.51 | 0.14 | 2.45 | |
39 | 매 | 연결 | 49 | 5.38 | 10.14 | 9.39 | 4.18 | 74.53 | 305.11 | 14.62 | 0.55 | 5.97 | 22.90 | 7.99 | 5.61 | 0.53 | 4.20 | 0.17 | 2.91 | |
40 | 우 | 연결 | 49 | 3.21 | 682.84 | 4.80 | 5.93 | 47.12 | 135.28 | 0.00 | 25.89 | -12.07 | 0.00 | 0.00 | 41.81 | 2.01 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | |
41 | S | 연결 | 49 | 6.44 | 9.98 | 17.77 | 2.72 | 175.81 | 100.97 | 5.90 | -1.40 | -2.74 | 52.06 | 15.47 | 4.94 | 0.88 | 2.04 | 0.12 | 2.72 | |
42 | 현 | 연결 | 48 | 6.93 | 12.25 | 9.33 | 4.43 | 34.36 | 215.43 | 55.43 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | 5.86 | 6.88 | 0.64 | 3.64 | 0.20 | 2.83 | |
43 | 에 | 연결 | 48 | 3.87 | 6.77 | 5.80 | 5.20 | 27.61 | 306.22 | 13.37 | 9.76 | -39.47 | -31.39 | 4.91 | 12.48 | 0.72 | 7.01 | 0.49 | 1.26 | |
44 | 동 | 연결 | 48 | 0.80 | 9.01 | 2.10 | 5.21 | 144.81 | 132.19 | 3.64 | -33.63 | -26.47 | -72.13 | -0.72 | 21.42 | 0.45 | 2.14 | 0.14 | 3.30 | |
45 | 크 | 연결 | 48 | 2.13 | 6.40 | 7.54 | 7.54 | 181.23 | 62.05 | 5.52 | 3.44 | 50.14 | 298.72 | 7.98 | 3.28 | 0.25 | 0.87 | 0.08 | 1.73 | |
46 | 모 | 개별 | 47 | 3.88 | 5.33 | 4.62 | 3.67 | 18.90 | 339.51 | 89.79 | -0.65 | -12.49 | -55.53 | 2.45 | 27.05 | 1.25 | 17.11 | 0.79 | 5.71 | |
47 | 이 | 연결 | 47 | 2.03 | 6.86 | 8.81 | 4.17 | 259.41 | 111.12 | 2.24 | 3.37 | 83.11 | 71.89 | 6.40 | 3.45 | 0.30 | 1.93 | 0.06 | 3.77 | |
48 | 마 | 개별 | 47 | 3.36 | 5.98 | 5.56 | 4.19 | 65.45 | 163.78 | 3.51 | 8.84 | 2233.04 | 184.29 | 5.08 | 11.64 | 0.65 | 9.18 | 0.42 | 0.00 | |
49 | 엠 | 연결 | 47 | 7.60 | 11.71 | 11.59 | 13.47 | 52.44 | 155.91 | 11.15 | -8.32 | 5.48 | 2.53 | 11.59 | 5.41 | 0.63 | 3.87 | 0.56 | 1.90 | |
50 | 대 | 연결 | 47 | 2.38 | 5.79 | 5.91 | 3.74 | 146.66 | 156.11 | 2.72 | 1.81 | 26.35 | -3.08 | 1.90 | 8.58 | 0.51 | 3.21 | 0.17 | 3.86 | |
51 | 태 | 연결 | 46 | 2.02 | 0.94 | 2.43 | 1.33 | 20.33 | 352.34 | 113.21 | -6.52 | -76.94 | -13.79 | 0.79 | 12.33 | 0.30 | 4.36 | 0.36 | 4.99 | |
52 | 롯 | 연결 | 46 | 2.71 | 4.35 | 7.78 | 4.57 | 182.47 | 75.69 | 2.45 | 35.09 | -19.11 | -11.92 | 4.62 | 9.42 | 0.73 | 3.15 | 0.28 | 2.32 | |
53 | 팜 | 연결 | 44 | 1.11 | 7.57 | 4.59 | 2.69 | 293.35 | 98.33 | 1.34 | -1.65 | 62.55 | 흑전 | 6.36 | 12.94 | 0.59 | 3.84 | 0.09 | 1.56 | |
54 | 무 | 연결 | 44 | 7.55 | 8.10 | 9.12 | 11.27 | 20.74 | 48.49 | 10.61 | -0.05 | -1.34 | -42.50 | 7.28 | 3.40 | 0.31 | 7.82 | 1.17 | 4.29 | |
55 | 해 | 연결 | 44 | 4.42 | 7.77 | 10.66 | 8.21 | 140.75 | 50.78 | 4.53 | 3.26 | 28.48 | 250.93 | 8.93 | 5.54 | 0.59 | 2.00 | 0.27 | 3.70 | |
56 | C | 연결 | 43 | 1.60 | 5.19 | 6.10 | 5.06 | 223.98 | 99.23 | 2.86 | -0.50 | 19.46 | 42.00 | 4.31 | 8.87 | 0.54 | 1.66 | 0.14 | 1.70 | |
57 | 한 | 연결 | 43 | 0.71 | 0.82 | 0.90 | 0.35 | 26.10 | 378.37 | 0.48 | 4.32 | 흑전 | -98.80 | -1.54 | 108.96 | 0.98 | 6.24 | 0.37 | 1.71 | |
58 | 하 | 연결 | 42 | 0.95 | 3.92 | 6.83 | 8.99 | 509.93 | 48.24 | 2.76 | 3.35 | 94.71 | 흑전 | 2.28 | 5.75 | 0.39 | 0.81 | 0.09 | 6.31 | |
59 | 우 | 연결 | 42 | 1.62 | 4.72 | 4.07 | 1.25 | 151.88 | 117.01 | 1.02 | -3.86 | 378.49 | 65.45 | 2.60 | 6.79 | 0.28 | 1.42 | 0.08 | 1.51 | |
60 | 하 | 연결 | 41 | 3.18 | 6.56 | 9.50 | 8.36 | 196.85 | 60.03 | 3.98 | 3.38 | 102.19 | 531.68 | 1.84 | 13.43 | 1.28 | 4.18 | 0.57 | 4.22 | |
61 | 풀 | 연결 | 41 | 1.10 | 3.52 | 8.41 | 2.43 | 584.07 | 67.01 | 1.20 | 6.73 | 85.83 | 흑전 | -27.90 | 17.50 | 1.47 | 2.82 | 0.14 | 0.97 | |
62 | 흥 | 연결 | 41 | 3.19 | 3.72 | 7.11 | 7.93 | 118.57 | 117.55 | 2.32 | -4.14 | -33.86 | -30.79 | 4.38 | 9.55 | 0.68 | 8.44 | 0.66 | 2.00 | |
63 | 인 | 연결 | 41 | 3.18 | 4.48 | 5.05 | 10.22 | 58.47 | 258.22 | 263.05 | 6.30 | 2.11 | 4.24 | 13.86 | 15.09 | 0.76 | 21.37 | 1.39 | 2.71 | |
64 | 교 | 연결 | 41 | 1.93 | 1.91 | 3.46 | 3.62 | 79.50 | 92.89 | 3.86 | 0.72 | 20.86 | -26.25 | -1.59 | 38.28 | 1.32 | 10.74 | 0.52 | 4.04 | |
65 | 국 | 연결 | 40 | 1.31 | -1.05 | 1.42 | 3.44 | 7.47 | 1187.02 | 50.82 | -2.66 | -62.27 | 흑전 | 0.22 | 25.30 | 0.36 | 24.20 | 1.19 | 1.77 | |
66 | C | 연결 | 40 | 1.34 | 16.44 | 6.63 | 2.95 | 365.63 | 73.37 | 4.46 | 5.54 | 0.97 | -51.57 | -7.90 | 10.79 | 0.72 | 6.28 | 0.07 | 1.89 | |
67 | 샘 | 연결 | 38 | 0.98 | 0.83 | 1.50 | 0.75 | 52.30 | 136.26 | 2.07 | 4.81 | -50.99 | -57.56 | 0.89 | 33.02 | 0.49 | 5.38 | 0.30 | 0.73 | |
68 | 샘 | 연결 | 37 | 0.74 | 0.73 | 1.75 | 0.57 | 70.17 | 165.42 | 1.54 | 4.70 | -49.96 | -59.73 | 2.70 | 34.39 | 0.60 | 4.91 | 0.30 | 0.40 | |
69 | 네 | 연결 | 37 | 6.60 | -7.16 | 7.76 | -4.00 | 11.49 | 1729.56 | -7.20 | -10.21 | 적전 | 흑전 | 71.89 | 17.50 | 1.36 | 98.77 | 4.02 | 0.00 | |
70 | 대 | 연결 | 37 | 1.99 | 4.29 | 4.32 | 3.38 | 117.25 | 168.54 | 2.62 | 1.48 | 7.34 | -27.41 | 1.54 | 10.42 | 0.45 | 7.93 | 0.19 | 3.62 | |
71 | 신 | 연결 | 36 | 1.03 | 5.40 | 2.77 | 1.85 | 168.37 | 125.38 | 1.47 | 20.77 | -29.79 | -55.55 | -0.05 | 46.38 | 1.28 | 4.70 | 0.25 | 0.00 | |
72 | 우 | 연결 | 36 | 1.54 | 4.78 | 2.93 | 6.32 | 86.91 | 138.75 | 1.67 | -6.54 | 46.52 | -27.97 | 2.08 | 12.28 | 0.36 | 3.83 | 0.34 | 1.64 | |
73 | 대 | 연결 | 36 | 0.08 | 3.81 | 0.44 | 2.74 | 364.97 | 143.22 | 1.99 | 0.90 | 23.20 | -79.95 | -2.60 | 102.14 | 0.45 | 1.51 | 0.06 | 2.03 | |
74 | 동 | 연결 | 36 | 1.58 | 3.88 | 2.09 | 1.22 | 32.23 | 271.62 | 19.75 | -7.85 | -75.89 | -82.18 | 1.61 | 10.95 | 0.23 | -18.73 | 0.15 | 0.97 | |
75 | 한 | 개별 | 36 | 0.47 | 5.30 | 2.03 | 2.72 | 334.92 | 96.20 | 1.72 | 6.19 | 8.37 | 54.87 | -4.66 | 27.96 | 0.57 | 0.93 | 0.09 | 0.00 | |
76 | 고 | 연결 | 36 | 1.94 | 9.50 | 5.31 | 3.85 | 173.92 | 83.76 | 1.85 | -1.91 | 92.01 | -0.31 | 2.87 | 11.99 | 0.64 | -36.67 | 0.22 | 0.80 | |
77 | 동 | 연결 | 35 | -4.01 | -6.46 | -9.61 | -1.32 | 139.83 | 210.04 | -1.79 | 19.96 | 적지 | 적지 | -10.00 | -5.31 | 0.51 | 1.26 | 0.13 | 0.00 | |
78 | 미 | 연결 | 34 | 0.62 | 0.20 | 0.77 | -0.01 | 24.81 | 394.67 | -0.02 | 4.35 | 적전 | -44.16 | 0.71 | 243.96 | 1.88 | 332.75 | 1.33 | 0.00 | |
79 | C | 연결 | 34 | 4.21 | 4.79 | 8.37 | 2.50 | 98.53 | 104.57 | 5.54 | -100.00 | -30.23 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 1.26 | -46.41 | 0.53 | 0.00 | |
80 | 하 | 연결 | 34 | -0.29 | 1.16 | -1.46 | 5.01 | 313.24 | 76.40 | 1.65 | -10.77 | -22.23 | 적전 | -0.56 | -15.95 | 0.23 | 0.78 | 0.06 | 1.54 | |
81 | M | 연결 | 33 | 0.51 | 2.58 | 3.14 | 14.37 | 483.12 | 19.67 | 1.27 | -1.89 | -28.37 | -63.08 | 0.29 | 17.45 | 0.55 | 2.84 | 0.37 | 3.66 | |
82 | 신 | 연결 | 33 | 3.49 | 28.87 | 8.79 | 4.72 | 151.08 | 40.28 | 1.63 | -14.38 | 1.77 | 흑전 | 5.78 | 9.96 | 0.88 | 16.70 | 0.54 | 1.98 | |
83 | 남 | 연결 | 31 | -8.14 | -13.42 | -9.37 | -6.99 | 15.17 | 406.61 | -504.34 | -3.47 | 적지 | 적지 | -10.11 | -7.12 | 0.67 | 35.76 | 0.45 | 0.16 | |
84 | 사 | 연결 | 31 | 2.86 | 4.61 | 6.19 | 0.33 | 96.70 | 64.56 | 0.16 | 1.81 | 흑전 | -10.33 | 10.87 | 5.06 | 0.31 | 6.30 | 0.28 | 0.48 | |
85 | 체 | 연결 | 30 | 1.77 | 5.78 | 6.29 | 2.99 | 217.89 | 65.42 | 1.78 | -2.48 | -54.40 | -70.61 | 7.10 | 7.70 | 0.48 | 1.46 | 0.10 | 0.00 | |
86 | 한 | 연결 | 30 | -1.01 | -3.69 | -2.38 | -1.92 | 127.50 | 114.72 | -0.71 | 15.46 | 적지 | 적지 | -1.46 | -48.34 | 1.15 | 9.34 | 0.48 | 0.00 | |
87 | 보 | 연결 | 30 | -0.09 | 0.34 | -0.16 | 0.68 | 69.45 | 113.82 | 0.33 | -4.43 | 흑전 | 적지 | 1.22 | -585.75 | 0.92 | 7.46 | 0.83 | 0.00 | |
88 | 오 | 연결 | 29 | 2.50 | 3.13 | 4.92 | 6.13 | 64.38 | 129.04 | 2.32 | -100.00 | -100.00 | 0.00 | 3.25 | 15.16 | 0.75 | 7.41 | 0.75 | 0.00 | |
89 | 하 | 연결 | 28 | 0.87 | 4.50 | 2.36 | 1.64 | 171.41 | 73.25 | 0.57 | -9.82 | -64.84 | -88.38 | 0.47 | 40.64 | 0.96 | 5.11 | 0.23 | 0.68 | |
90 | H | 연결 | 28 | -8.33 | -8.36 | -12.89 | -3.55 | 51.29 | 122.31 | -3.10 | 35.69 | 적지 | 적지 | 66.34 | -16.89 | 2.18 | -58.69 | 2.05 | 0.00 | |
91 | 한 | 연결 | 28 | -4.85 | 11.77 | -13.17 | 4.26 | 171.82 | 48.83 | 0.76 | -15.01 | 972.75 | 적지 | 10.38 | -3.41 | 0.45 | 2.64 | 0.26 | 0.00 | |
92 | 마 | 연결 | 25 | -2.20 | -1.17 | -8.15 | -0.34 | 270.26 | 70.49 | -0.44 | 2.44 | 적지 | 적전 | -10.16 | -16.45 | 1.34 | 6.95 | 0.16 | 0.00 | |
93 | 우 | 개별 | 25 | -2.90 | -0.19 | -10.56 | -0.33 | 264.11 | 74.95 | -0.14 | 7.13 | 적전 | 적지 | 5.15 | -11.68 | 1.23 | 5.16 | 0.28 | 0.00 | |
94 | 팜 | 연결 | 22 | -0.68 | 4.98 | -3.75 | 2.54 | 445.23 | 83.84 | 0.89 | -15.93 | 3.85 | 적전 | -6.35 | -11.71 | 0.44 | 8.25 | 0.06 | 1.54 | |
95 | 현 | 개별 | 20 | -91.49 | -72.23 | -124.62 | -0.13 | 36.20 | 268.44 | -0.04 | -17.77 | 적전 | 적지 | -1312.45 | -2.02 | 2.52 | -93.68 | 1.32 | 0.00 | |
96 | 딥 | 연결 | 20 | -35.83 | -7137.86 | -41.98 | -26.62 | 17.64 | 677.43 | -242.97 | N/A | 적지 | 0.00 | 0.00 | -6.36 | 1.43 | 29.13 | 2.50 | 0.00 | |
97 | 서 | 개별 | 18 | -2.39 | -1.32 | -6.62 | -1.13 | 176.72 | 73.78 | -0.41 | -8.87 | 적전 | 적전 | -8.42 | -35.90 | 2.38 | 10.72 | 0.97 | 0.00 | |
98 | T | 연결 | 18 | -1.66 | 2.41 | -3.72 | 3.69 | 124.07 | 66.09 | 0.57 | -23.87 | 흑전 | 적지 | 88.18 | -25.88 | 0.96 | -9.46 | 0.83 | 0.00 | |
99 | 메 | 연결 | 18 | -11.45 | -91.32 | -16.10 | -75.16 | 40.68 | 264.80 | -44.99 | -36.10 | 적지 | 적지 | -17.66 | -107.27 | 17.27 | -78.81 | 46.99 | 0.00 | |
100 | 대 | 연결 | 17 | -1.90 | 3.21 | -4.63 | 0.75 | 143.34 | 115.82 | 0.13 | 1.91 | 흑전 | 적지 | -17.45 | -17.81 | 0.83 | -12.90 | 0.15 | 0.00 |
본 약관은 2020년 5월 27일부터 적용됩니다.
본 약관은 2024년 1월 29일부터 적용됩니다.
본 약관은 2024년 11월 7일부터 적용됩니다.
주식회사 데이터히어로(이하 "회사")는 이용자의 ‘동의를 기반으로 개인정보를 수집・이용 및 제공'하고 있으며, ‘이용자의 권리(개인정보 자기결정권)를 적극적으로 보장'합니다.
회사는 정보통신서비스제공자가 준수하여야 하는 대한민국의 관련 법령 및 개인정보 규정과 가이드라인을 준수하고 있습니다.
본 개인정보방침은 회사에 제공한 이용자의 개인정보가 보호 받을 수 있도록 회사가 준수해야 할 지침을 의미하며, 회사가 제공하는 회원계정 기반의 서비스(이하'서비스')에 적용됩니다.
1. 개인정보 수집
2. 개인정보 이용
3. 개인정보 제공
4. 개인정보 파기
5. 자동 수집 장치의 설치/운영
6. 개인정보 보호책임자 안내
7. 개인정보처리방침 변경
회원 가입 시 또는 서비스 이용 과정에서 홈페이지 또는 개별 어플리케이션이나 프로그램등을 통해 아래와 같은 서비스 제공을 위해 필요한 최소한의 개인정보를 수집하고 있습니다.
[회원가입 시]
- 필수 : 이메일, 비밀번호, 이름
* 소셜 계정 간편로그인 가입 시 : 이메일, 이름, 암호화된 이용자 확인값
[유료서비스 이용 시]
- 신용카드 결제 시 : 카드번호(일부), 카드사명, 휴대폰번호
- 계좌이체 시 : 예금주명, 계좌번호, 계좌은행 등, 휴대폰번호
[환불처리 시]
- 계좌은행, 계좌번호, 예금주 명
[현금영수증 발행 시]
- 휴대폰번호, 현금영수증 카드번호
개인정보를 수집하는 경우 반드시 사전에 이용자에게 해당 사실을 알리고 동의를 구하고 있으며, 아래와 같은 방법을 통해 개인정보를 수집합니다.
・ 회원가입 및 서비스 이용 과정에서 이용자가 개인정보 수집에 대해 동의를 하고 직접 정보를 입력하는 경우
・ 제휴 서비스로부터 개인정보를 제공받은 경우
・ 고객센터를 통한 상담 과정의 웹페이지, 메일, 팩스 전화를 통한 정보 입력/전달 시
・ 온/오프라인에서 진행되는 이벤트/행사 등 참여를 통한 정보 입력/전달 시
PC웹, 모바일 웹/앱 서비스 이용 과정에서 이용자의 단말기정보, IP주소, 쿠키, 방문일시, 부정이용기록, 서비스 이용 기록 등의 정보가 자동으로 생성되어 수집될 수 있습니다.
회원 가입 또는 서비스 이용 과정에서 홈페이지 또는 개별 어플리케이션이나 프로그램을 통해 아래와 같은 서비스 제공을 위해 필요한 최소한의 개인정보를 수집하고 있습니다.
・ 회원 식별/가입의사 확인, 본인 확인, 부정이용 방지
・ 신규 서비스 개발, 다양한 서비스 제공, 문의사항 또는 불만처리, 공지사항 전달
・ 유료서비스 이용 시 콘텐츠 등의 전송이나 배송-요금 정산
・ 서비스의 원활한 운영에 지장을 주는 행위(계정 도용 및 부정 이용 행위 등 포함)에 대한 방지 및 제재
・ 인구통계학적 특성과 이용자의 관심, 기호, 성향의 추정을 통한 맞춤형 콘텐츠 추천 및 마케팅에 활용
・ 서비스 이용 기록, 접속 빈도 및 서비스 이용에 대한 통계, 프라이버시 보호 측면의 서비스 환경 구축, 서비스 개선에 활용
회사는 이용자의 사전 동의 없이 개인정보를 제3자에게 제공하지 않습니다. 다만, 이용자가 외부 제휴사 등의 서비스를 이용하기 위하여 필요한 범위 내에서 이용자의 동의를 얻은 후에
개인정보를 제3자에게 제공하고 있습니다.
・ NICE페이먼츠(주) : 유료서비스 결제 대행 - 성명, 은행명, 계좌번호, 신용카드 정보
・ 다우기술(모바일 문자 발송 서비스) : 카카오 알림톡/휴대폰 문자 발송 - 이름, 휴대폰번호
이용자의 개인정보는 수집 및 이용목적이 달성되면 지체 없이 파기합니다.
전자적인 파일 형태인 경우 복구 및 재생되지 않도록 안전하게 삭제하고, 그밖에 기록물,인쇄물, 서면 등의 경우 분쇄하거나 소각하여 파기합니다.
