• 업종분석
  • 업종별 재무비율
기준 : 최근 4분기 합산 단위 : 억
매출액 영업이익 순이익
건강관리 704,737 56,777 43,688
자동차 5,484,537 318,741 246,979
화장품,의류,완구 975,726 76,374 45,321
매출액 영업이익 순이익
화학 1,480,863 28,521 17,394
필수소비재 1,521,848 94,193 42,496
운송 1,165,155 64,946 53,381
매출액 영업이익 순이익
상사,자본재 3,693,027 295,389 180,147
비철,목재등 571,543 24,425 11,222
에너지 3,102,603 105,604 51,764
매출액 영업이익 순이익
건설,건축관련 1,508,695 57,773 42,509
보험 1,646,859 120,805 92,142
기계 1,149,947 65,645 33,055
매출액 영업이익 순이익
철강 1,345,246 27,615 9,148
반도체 5,587,377 1,748,116 1,607,679
IT하드웨어 981,505 34,788 19,706
매출액 영업이익 순이익
증권 1,922,866 163,306 109,823
소프트웨어 988,932 87,957 64,540
조선 1,542,831 165,715 85,533
매출액 영업이익 순이익
은행 3,206,262 327,881 244,297
IT가전 1,455,185 30,986 15,628
디스플레이 403,390 13,251 5,480
매출액 영업이익 순이익
소매(유통) 943,056 28,245 10,334
유틸리티 1,723,719 177,292 101,572
통신서비스 612,541 44,327 26,561
매출액 영업이익 순이익
호텔,레저서비스 84,932 8,913 7,008
미디어,교육 353,913 17,900 11,448
자세히

동종업종내 최고의 기업을 찾는 데 도움을 드립니다. 종목을 검색하면 해당 기업이 속한 동종업종 기업들의 수익성, 안전성, 성장성, 밸류에이션 지표를 한 번에 비교할 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
기준 : 최근 4분기 합산    Update 2026. 05/27
업종 전체
매출액 44,157,296억원 +8.72%
영업이익 4,185,485억원 +52.52%
순이익 3,178,855억원 +58.00%
순위 종목 회계
기준
스마트스코어 수익성 안전성 성장성(yoy) 가치평가
점수 ROA ROIC ROE 영업이익률 부채비율 유동비율 이자보상배율 매출액 영업이익 순이익 자본 PER PBR PCR PSR DY
2301 연결 11 -1.51 -4.34 -2.33 -11.07 54.15 127.38 -2.31 7.90 적지 적지 -2.52 -45.77 1.07 -29.18 3.23 0.00
2302 개별 11 -14.43 7.08 -18.16 -0.82 25.87 161.01 -0.17 -7.94 적전 적전 47.27 -3.86 0.70 -38.32 0.82 0.00
2303 연결 11 -27.11 -37.83 -42.71 -61.74 57.52 117.11 -8.78 -4.22 적지 적지 -29.27 -1.52 0.65 -3.39 1.15 0.00
2304 개별 11 -26.39 -80.75 -41.53 -434.87 57.41 1195.23 -42.96 5.64 적지 적지 -26.90 -35.72 14.84 -46.90 146.87 0.00
2305 개별 11 -12.49 -6.47 -43.00 -76.22 244.12 68.91 -1.80 399.44 적지 적전 -11.62 -20.46 8.80 -29.88 20.64 0.00
2306 개별 11 -26.01 -6165.34 -51.50 -65.51 98.01 214.85 -29.66 3.87 적지 0.00 179.99 0.00 21.00 0.00 0.00 0.00
2307 개별 11 -22.80 -17.30 -27.50 -34.19 20.64 238.95 -17.34 4.97 적전 적지 -5.60 -44.79 12.32 -98.07 29.93 0.00
2308 D 연결 11 -2.42 0.70 -7.47 0.34 208.59 83.30 0.17 -4.58 -75.20 적지 -5.87 -17.08 1.28 -8.32 0.35 0.05
2309 연결 11 -10.62 -0.18 -13.64 -6.64 28.38 250.39 -1.68 -33.29 적전 적지 -8.23 -6.86 0.94 -8.03 1.72 0.00
2310 연결 11 -1.66 -4.20 -3.04 -12.27 82.78 671.17 -29.08 -59.55 적전 적전 -2.99 -6.38 0.19 -0.78 0.48 4.53
2311 H 연결 11 -23.71 -26.92 -52.69 -123.81 104.14 35.75 -8.38 23.55 적지 적지 -27.42 -31.65 16.68 -75.38 82.92 0.00
2312 연결 11 -27.58 -11.67 -58.63 -20.65 112.11 33.67 -1.04 44.73 적지 적지 11.94 -1.47 0.86 -4.10 1.14 0.00
2313 연결 11 -6.46 -8.95 -9.57 -12.17 52.01 194.71 -8.33 -6.78 적지 적지 -8.73 -37.96 3.63 -19.56 4.03 0.00
2314 연결 11 -8.89 -27.27 -18.54 -33.45 108.49 119.29 -3.84 45.45 적지 적지 52.10 -9.26 1.72 -7.99 3.14 0.00
2315 연결 11 -6.10 -294.20 -9.83 -18.41 60.99 118.66 -3.37 30.40 적지 적지 10.24 -10.95 1.08 -9.80 2.27 0.00
2316 개별 11 -28.35 -40.47 -170.01 -47.38 499.59 51.67 -14.37 48.56 적지 적지 -62.33 -11.12 18.90 -16.62 5.48 0.00
2317 연결 11 -16.71 -20.87 -36.97 -42.01 121.30 47.89 -6.65 -32.05 적지 적지 -26.52 -14.05 5.20 -553.46 6.93 0.00
2318 L 연결 11 -41.06 -82.90 -55.87 -78.72 36.07 651.88 -31.46 -33.14 적지 적지 19.41 -7.81 4.36 -37.90 6.78 0.00
2319 연결 11 -12.69 -111.18 -14.80 -61.73 16.67 257.32 -28.78 -20.29 적지 적지 -14.87 -5.08 0.75 -18.43 3.07 0.00
2320 연결 11 -3.74 -7.73 -8.45 -8.51 124.89 183.02 -0.75 -40.23 적전 적지 -11.51 -9.03 0.76 -20.40 1.94 0.00
2321 연결 11 -21.93 -67.66 -100.10 -58.51 252.99 186.68 -6.65 5.73 적지 적지 -21.50 -49.94 49.99 -56.52 24.91 0.00
2322 개별 11 -8.89 -82.81 -19.19 -66.37 115.84 104.21 -2.93 -51.99 적전 적전 -16.10 -45.50 8.73 509.10 29.26 0.00
2323 개별 11 -3.30 -6.78 -5.99 -2.64 81.47 628.48 -1.21 -39.31 적지 적전 -0.22 -58.06 3.48 -108.95 2.46 0.00
2324 개별 11 -25.28 -106.60 -40.88 -340.44 61.69 1358.51 -29.14 -27.06 적지 0.00 -18.20 -7.63 3.12 -12.06 23.38 0.00
2325 연결 11 -58.19 0.00 -244.43 -94.01 27.04 488.29 -49.18 -100.00 -100.00 0.00 0.00 -23.20 4.57 -21.91 17.12 0.00
2326 연결 11 -1.73 -7.92 -6.09 -12.30 215.37 55.86 -3.07 7.21 적지 적지 -5.97 -17.75 1.08 -65.54 1.18 0.14
2327 연결 11 -6.15 -12.76 -13.62 -37.40 121.47 270.96 -2.30 66.44 적지 적지 13.70 -4.50 0.61 -2.48 3.01 0.00
2328 연결 11 -17.43 -15.49 -25.25 -20.41 44.89 46.90 -3.96 -8.00 적지 적지 -10.18 -1.07 0.27 -3.70 0.45 0.00
2329 연결 10 -23.08 -182.29 -27.49 -276.18 24.15 476.28 -15.67 6.29 적지 적지 13.53 -5.66 1.56 -14.85 24.91 0.00
2330 연결 10 -36.07 -130.08 -42.51 -2201.04 17.86 581.76 -5.27 15.86 적지 적지 143.02 -6.60 2.81 -5.81 218.05 0.00
2331 연결 10 -20.49 -57.80 -25.92 -23.00 24.68 535.55 -5.82 -18.75 적지 적지 0.78 -7.52 1.95 -14.38 2.02 0.00
2332 연결 10 -29.13 -267.91 -31.03 -300.77 6.53 2654.25 -100.05 -100.00 적지 적지 -22.07 -10.13 3.14 -10.36 27.97 0.00
2333 연결 10 -2.74 -5.57 -4.75 -6.35 74.68 172.61 -2.36 6.74 적전 적지 -6.24 -9.32 0.44 -7.94 0.73 2.41
2334 연결 10 -4.34 -15.14 -8.73 -4.09 101.21 169.90 -4.39 -18.48 적지 적지 -7.25 -9.91 0.87 -6.91 0.42 0.00
2335 연결 10 -47.84 -47.55 -196.50 0.00 310.74 36.10 -7.26 N/A 적지 0.00 7.77 -11.39 22.38 -17.16 0.00 0.00
2336 연결 10 -14.06 -19.83 -29.16 -65.15 107.67 72.61 -5.00 25.89 적지 적지 96.80 -12.90 3.76 -16.82 10.06 0.00
2337 연결 10 -8.33 -6.94 -18.12 -115.19 117.49 36.36 -4.61 -65.59 적지 적지 -7.66 -3.39 0.61 -19.99 4.95 0.00
2338 개별 10 -27.81 -300.53 -63.58 -457.41 128.64 447.75 -24.22 -20.85 적지 적지 -28.32 -12.66 8.05 -17.75 54.63 0.00
2339 개별 10 -165.21 1308.37 -176.32 -184.31 6.72 1829.12 -4.91 -100.00 적지 적지 -163.16 -19.58 34.53 -187.34 0.00 0.00
2340 개별 10 -16.37 -32.21 -28.08 -152.19 71.57 195.62 -14.59 -78.19 적지 적지 -22.59 -4.13 1.16 162.22 5.49 0.00
2341 연결 10 -11.63 -8.74 -304.23 -9.29 2108.99 68.16 -2.38 13.65 적지 적지 -74.68 -4.99 15.20 -7.21 0.60 0.00
2342 개별 10 -43.67 -98.92 -64.23 -103.05 47.07 285.00 -61.67 -28.17 적전 적전 -38.98 -6.16 3.96 -13.77 7.59 0.00
2343 연결 10 -1.25 -6.06 -1.37 -2.76 61.08 153.69 -1.55 -12.35 적지 적지 18.99 -113.58 1.56 -14.23 0.98 0.00
2344 연결 10 1.38 0.99 2.76 -3.29 96.04 105.85 -0.93 -15.96 적지 흑전 3.05 7.74 0.21 -10.08 0.25 0.00
2345 연결 10 -22.74 -14.83 -64.42 -74.66 149.32 67.04 -4.41 13.67 적지 적지 -39.01 -0.39 0.25 -1.41 0.66 0.00
2346 개별 10 -1.49 -0.78 -3.93 -0.38 163.28 166.19 -0.24 1.10 적전 적지 -2.23 -75.34 2.96 -32.37 1.03 0.00
2347 연결 10 -10.93 -6.88 -44.70 -7.58 308.14 76.82 -2.11 -7.88 적지 적지 -35.01 -1.76 0.78 65.98 0.24 0.00
2348 연결 10 -12.77 -13.53 -41.97 -15.35 228.60 76.52 -3.13 -8.69 적지 적지 63.26 -154.52 64.85 -353.73 31.00 0.00
2349 개별 10 3.57 -1.86 5.53 -2.36 55.06 34.69 -0.32 -16.32 적지 흑전 5.58 18.66 1.03 -124.22 2.14 0.00
2350 연결 10 -12.21 -14.37 -27.59 -13.32 130.29 25.13 -0.88 -2.76 적지 적지 18.83 -1.22 0.34 -7.59 0.36 0.00
2351 연결 10 -11.45 -26.03 -41.30 -12.42 260.57 74.51 -5.72 22.99 적지 적지 -27.81 -10.65 4.40 -553.83 1.74 0.00
2352 연결 10 -8.80 -11.51 -16.94 -21.60 86.88 134.27 -4.00 -26.22 적지 적지 -13.45 -1.49 0.25 -2.32 0.50 0.00
2353 개별 10 -12.22 1849.66 -12.68 -73.31 3.75 156.85 -37.88 -25.55 적지 적전 -11.53 -3.74 0.47 -15.79 12.45 0.00
2354 K 연결 10 -11.86 -10.10 -20.73 -11.71 74.82 139.58 -3.12 12.63 적전 적지 -4.96 -4.11 0.85 -8.14 0.76 0.00
2355 연결 10 -27.20 -18.29 -70.02 -7.76 160.70 101.57 -1.64 -2.73 적지 0.00 -19.81 -3.51 2.45 15.53 0.97 0.00
2356 연결 10 -3.37 -7.87 -5.87 -9.71 73.62 96.09 -3.81 22.38 적지 적지 -4.54 -8.83 0.52 -6.39 0.49 0.00
2357 연결 10 0.85 0.27 2.04 -1.24 140.69 156.87 -0.47 24.49 적지 흑전 9.40 212.32 4.33 -542.87 5.25 0.00
2358 연결 10 1.05 -2.08 1.72 -1.97 60.68 159.74 -0.84 -3.47 적지 흑전 2.07 189.77 3.26 -41.52 4.78 0.00
2359 연결 10 -5.20 -22.82 -14.32 -3.50 175.22 83.05 -3.61 -19.81 적전 적전 0.29 -6.83 0.98 -3.23 0.28 0.00
2360 개별 10 -2.33 -6.28 -4.97 -9.46 113.31 316.55 -3.96 -47.70 적전 적전 -4.12 -12.15 0.60 -5.40 0.78 0.00
2361 연결 9 -20.72 -22.63 -58.59 -72.73 179.48 76.14 -5.64 52.55 적지 적지 15.98 -3.55 2.08 -5.29 3.30 0.00
2362 연결 9 -3.94 -3.63 -7.87 -8.19 90.62 98.75 -1.81 -5.25 적지 0.00 -7.29 -9.16 0.72 1740.72 0.78 0.00
2363 개별 9 -43.65 -78.09 -107.11 -23.51 145.39 142.14 -56.32 -32.72 적전 적전 -47.21 -2.34 2.51 -2.22 0.62 0.00
2364 연결 9 -17.45 -16.84 -57.14 -241.89 227.50 55.34 -6.18 7.61 적지 적지 -12.21 -12.39 7.08 -13.14 23.19 0.00
2365 연결 9 -29.39 -49.49 -48.44 -46.88 64.78 230.81 -22.41 -22.22 적지 0.00 -27.18 -6.07 2.94 -10.20 2.54 0.00
2366 연결 9 -30.17 -78.80 -33.07 -112.29 9.84 603.84 -19.76 -81.12 적지 적지 -24.37 -1.74 0.58 -25.19 8.70 0.00
2367 연결 9 -23.07 5859.06 -47.47 -37.86 100.80 886.28 -83.03 -11.06 적지 적지 -27.60 -5.03 2.39 -3.45 2.18 0.00
2368 연결 9 -13.10 -25.62 -20.23 -27.14 54.38 141.71 -15.29 -7.85 적지 적지 -15.08 -2.52 0.51 -3.84 0.68 0.00
2369 연결 9 -77.63 -43.68 -227.47 -81.81 193.01 108.47 -59.44 -56.15 적지 적지 -69.18 -1.89 4.29 -11.30 5.13 0.00
2370 연결 9 0.51 -5.73 3.57 -4.59 530.77 40.01 -1.20 -0.27 적지 -88.99 25.53 10.95 0.39 -1.53 0.06 0.00
2371 연결 9 -35.26 -24.30 -54.91 -293.89 55.75 31.08 -3.10 12.64 적지 적지 240.97 -1.92 1.06 -5.83 10.60 0.00
2372 C 연결 9 -33.18 -175.75 -44.75 -671.24 34.86 360.47 -45.88 6.52 적지 적지 -31.02 -3.21 1.44 -3.29 20.88 0.00
2373 연결 9 -25.20 -17.59 -73.06 -24.09 191.09 75.80 -3.95 -5.03 적전 0.00 -14.43 -1.32 0.96 -2.43 0.60 0.00
2374 연결 9 -36.62 -74.52 -82.23 -289.19 127.41 122.26 -12.70 16.65 적지 적지 -32.97 -9.90 8.14 -18.46 33.22 0.00
2375 연결 9 -2.16 1.53 -4.72 -3.65 118.83 79.89 -0.73 3.31 적지 적전 -4.75 -26.36 1.25 -87.17 1.88 0.00
2376 연결 9 -5.07 -5.92 -15.80 -1.96 211.35 61.11 -2.98 -22.78 적전 적전 -12.77 -3.03 0.48 -1.37 0.09 0.00
2377 연결 9 -5.09 -9.75 -7.23 -32.39 32.68 345.27 -1.92 11.30 적지 적전 -7.82 -1.32 0.10 -15.79 3.32 0.00
2378 연결 9 -15.40 -21.17 -162.51 -6.66 955.21 85.55 -7.82 8.19 적지 적지 -59.99 -6.22 10.11 -16.34 0.57 0.00
2379 개별 9 -25.06 -81.15 -53.30 -37.30 112.73 94.00 -21.64 -25.28 적전 적전 -3.05 -4.67 2.49 -6.75 2.08 0.00
2380 연결 9 -17.09 -45.41 -35.07 -23.13 105.19 74.63 -30.08 -12.78 적지 적지 -24.55 -3.98 1.39 -3.38 0.71 0.00
2381 연결 9 -3.59 -30.35 -7.76 -9.82 116.32 82.48 -7.05 -26.61 적지 적지 -5.85 -29.37 2.28 -42.49 1.69 0.00
2382 연결 9 -12.04 -20.87 -29.16 -34.40 136.77 132.56 -12.96 13.31 적지 적지 -16.92 -11.34 3.31 -10.93 3.07 0.00
2383 연결 9 -6.74 -6.06 -23.97 -1.77 255.37 85.39 -1.65 18.38 적지 적지 -15.75 -3.04 0.73 -2.98 0.09 0.00
2384 개별 9 -5.69 -2.20 -8.18 -3.05 43.70 171.85 -1.61 -7.83 적지 적전 -6.01 -4.18 0.34 -22.02 0.66 0.00
2385 연결 9 -81.05 -47.03 -147.48 -43.10 81.69 122.80 -2.80 -39.57 적지 적지 -55.34 -4.27 6.30 -26.17 12.89 0.00
2386 연결 9 -22.09 -1138.34 -29.10 -35.79 6.99 98.01 -19.89 -4.69 적지 적지 35.74 -4.17 1.21 -25.38 9.24 0.00
2387 연결 9 -13.98 -23.09 -18.21 -77.19 30.89 139.39 -27.16 -51.82 적지 적지 -16.71 -4.60 0.84 -25.55 3.72 1.01
2388 연결 8 -1.71 1.12 -22.59 -12.58 1216.68 61.74 -4.00 -7.78 적지 적지 2.39 -1.63 0.37 -1.96 0.39 0.00
2389 연결 8 -1.86 -2.38 -5.68 -3.34 203.20 78.81 -1.28 -9.86 적전 적전 -6.26 -4.06 0.23 -6.39 0.19 4.94
2390 연결 8 -4.99 -4.11 -7.97 -10.66 53.74 151.18 -2.29 -8.41 적지 적지 -7.63 -6.29 0.50 -13.56 1.11 0.00
2391 연결 8 -16.93 -31.45 -19.98 -516.32 18.07 225.35 -7.46 -76.63 적전 적지 180.76 -59.44 11.88 -77.15 373.96 0.00
2392 연결 8 -20.21 -65.21 -25.15 -65.61 23.76 204.61 -4.92 -50.78 적지 적지 -13.43 -1.48 0.37 -2.47 2.07 0.00
2393 C 연결 8 -22.10 -62.76 -40.27 -20.17 82.25 141.34 -10.27 -23.23 적지 적지 4.69 -2.72 1.10 -4.03 0.65 0.00
2394 개별 8 -13.12 -18.96 -19.75 -36.59 50.48 199.97 -12.70 4.75 적지 적지 -16.73 -12.85 2.54 -71.38 4.87 0.00
2395 연결 8 -2.37 -27.20 -2.60 -65.62 99.20 10.83 -46.94 -14.58 적지 적지 -2.62 -35.46 0.92 -22.74 4.42 0.00
2396 개별 8 -32.50 -108.01 -39.72 -4911.28 22.19 1899.09 -60.91 -91.87 적지 적지 -27.48 -16.21 6.44 -18.63 753.73 0.00
2397 연결 8 -24.16 -145.80 -30.23 -336.09 25.11 1893.33 -68.57 -38.18 적지 적지 -23.50 -48.12 14.54 -53.05 150.20 0.00
2398 개별 8 -57.19 -19.64 N/A -10.39 -6228.36 33.47 -5.55 -25.72 적지 적지 -103.01 -0.56 -19.62 -20.61 0.44 0.00
2399 연결 8 -12.37 -21.37 -20.29 -110.11 64.01 137.45 -4.86 13.22 적지 적전 67.76 -8.06 1.64 -3.86 7.50 0.00
2400 연결 8 3.96 -6.09 9.59 -4.84 141.34 90.83 -1.33 -22.94 적지 흑전 -0.92 8.77 0.84 -5.55 0.56 0.00
   19 20 21 22 2324 25 26  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄