• 업종분석
  • 업종별 재무비율
기준 : 최근 4분기 합산 단위 : 억
매출액 영업이익 순이익
건강관리 737,655 63,196 59,516
자동차 5,587,145 306,123 250,837
화장품,의류,완구 920,405 83,482 55,695
매출액 영업이익 순이익
화학 1,574,494 44,596 36,546
필수소비재 1,562,389 97,234 45,732
운송 1,215,960 61,714 42,798
매출액 영업이익 순이익
상사,자본재 3,885,210 238,431 112,364
비철,목재등 612,807 35,733 13,787
에너지 3,407,531 234,272 123,766
매출액 영업이익 순이익
건설,건축관련 1,483,435 62,501 76,712
보험 1,904,996 132,327 103,648
기계 1,262,305 81,303 45,142
매출액 영업이익 순이익
철강 1,388,207 31,506 18,811
반도체 7,551,837 3,457,941 3,485,210
IT하드웨어 1,039,183 46,592 36,662
매출액 영업이익 순이익
증권 3,285,780 247,851 167,341
소프트웨어 1,030,289 91,581 70,879
조선 1,688,590 230,001 126,030
매출액 영업이익 순이익
은행 3,721,221 347,869 252,084
IT가전 1,503,860 44,901 22,136
디스플레이 403,271 13,221 9,421
매출액 영업이익 순이익
유틸리티 1,756,796 167,230 98,345
소매(유통) 914,059 30,424 11,830
미디어,교육 364,043 17,532 8,166
매출액 영업이익 순이익
통신서비스 603,002 41,199 25,523
호텔,레저서비스 72,982 8,831 9,376
자세히

동종업종내 최고의 기업을 찾는 데 도움을 드립니다. 종목을 검색하면 해당 기업이 속한 동종업종 기업들의 수익성, 안전성, 성장성, 밸류에이션 지표를 한 번에 비교할 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
기준 : 최근 4분기 합산    Update 2026. 10/10
업종 전체
매출액 49,477,452억원 +20.75%
영업이익 6,217,591억원 +123.52%
순이익 5,308,357억원 +164.94%
순위 종목 회계
기준
스마트스코어 수익성 안전성 성장성(yoy) 가치평가
점수 ROA ROIC ROE 영업이익률 부채비율 유동비율 이자보상배율 매출액 영업이익 순이익 자본 PER PBR PCR PSR DY
2301 케 연결 12 -3.77 0.46 -10.15 -5.65 168.97 46.59 -1.04 -4.70 적지 적지 -9.64 -12.66 1.28 31.54 1.90 0.00
2302 새 개별 12 -15.08 -4.13 -27.81 -10.83 84.39 314.50 -3.92 36.44 적지 적지 -20.70 -6.34 1.76 -15.88 1.69 0.00
2303 에 연결 12 -2.53 -2.50 -8.29 -1.28 183.73 122.91 -0.96 0.84 적전 적지 -9.27 -6.68 0.55 -1.50 0.17 1.64
2304 내 연결 12 -4.34 -5.90 -6.87 -7.81 61.79 118.68 -4.89 0.93 적지 적지 -6.43 -46.48 3.19 -18.38 3.33 0.00
2305 조 연결 12 -3.09 -3.93 -6.61 -10.16 113.25 79.50 -2.18 -7.93 적지 적전 11.14 -3.23 0.21 61.80 0.21 3.97
2306 에 연결 12 -14.28 -15.20 -40.31 -67.00 144.51 56.92 -3.90 26.13 적지 적지 -27.45 -0.32 0.13 -0.78 0.29 0.00
2307 인 개별 12 -28.91 -579.59 -29.98 0.00 3.72 6893.08 -741.23 N/A 적지 적지 0.00 -8.35 2.50 -11.08 0.00 0.00
2308 형 연결 11 -6.24 -17.16 -13.96 -14.55 113.27 160.49 -3.37 47.25 적지 적지 20.90 -1.01 0.14 -1.36 0.17 0.00
2309 팬 개별 11 -0.92 -3.40 -1.53 -3.71 66.46 113.64 -0.92 10.68 적전 적전 -1.89 -42.18 0.65 -18.22 0.86 0.00
2310 나 연결 11 0.09 -2.85 0.26 -2.35 170.56 109.21 -1.08 -7.42 적전 -87.92 1.57 145.44 0.38 -3.60 0.21 2.31
2311 오 연결 11 -53.62 -372.98 -122.36 -201.81 128.20 156.20 -34.87 -11.83 적지 적지 -42.86 -9.10 11.13 -18.28 19.19 0.00
2312 육 연결 11 5.96 -4.61 14.68 -3.63 145.85 79.62 -1.05 -27.01 적지 흑전 20.14 7.76 1.14 -14.99 0.73 0.00
2313 덱 연결 11 -4.75 -11.47 -19.00 -15.44 272.17 108.19 -4.58 -11.15 적지 적지 -16.50 -4.15 0.79 -3.24 0.48 0.00
2314 한 연결 11 -16.84 -1460.68 -66.72 -44.04 512.99 79.07 -4.04 21.26 적지 0.00 0.00 0.00 3.56 0.00 0.00 0.00
2315 지 개별 11 -51.25 -40.77 -142.18 -37.86 177.42 264.82 -15.50 -7.05 적지 적지 0.00 -4.39 6.25 -7.18 2.90 0.00
2316 이 개별 11 -35.62 -114.30 -70.43 -437.31 97.73 705.95 -11.48 -8.07 적지 적지 -30.59 -3.30 2.32 -6.45 15.55 0.00
2317 비 개별 11 -5.80 -1075.25 -11.19 -20.02 121.62 139.69 -8.01 21.12 적지 0.00 73.43 0.00 5.41 0.00 0.00 0.00
2318 네 연결 11 -32.11 -103.94 -43.36 -1191.93 35.06 282.99 -8.38 70.45 적지 적지 137.49 -2.65 1.15 -2.74 36.78 0.00
2319 다 연결 11 -6.95 2.67 -16.52 0.84 136.49 258.15 0.13 -4.37 -30.32 적지 8.68 -6.73 1.11 -12.90 1.48 0.00
2320 피 연결 11 -21.60 -62.83 -61.34 -26.21 190.02 273.03 -5.48 -3.27 적지 적지 -29.38 -7.74 4.75 -20.47 2.86 0.00
2321 테 연결 11 -26.24 -1540.66 -35.71 -144.55 36.10 396.56 -112.43 -4.33 적지 적지 2142.50 -14.22 5.08 -13.47 19.23 0.00
2322 오 연결 11 -0.29 -4.17 -0.92 -0.58 218.55 101.82 -0.77 -6.88 적전 적지 -9.95 -114.72 1.06 -520.15 0.23 0.00
2323 대 연결 11 -0.36 -2.12 -0.69 -8.70 90.88 648.27 -14.56 -40.65 적지 적지 0.10 -20.02 0.14 -0.50 0.36 4.53
2324 우 연결 11 -1.62 -6.07 -3.51 -11.72 119.72 131.28 -1.25 -1.51 적지 적전 39.67 -300.76 10.56 -114.54 24.13 0.00
2325 파 연결 11 -14.43 -30.17 -28.08 -14.33 94.58 114.37 -6.81 -39.81 적지 적지 -9.43 -1.16 0.33 -11.77 0.22 0.00
2326 웰 연결 11 -7.30 -15.24 -11.70 -14.27 60.34 109.86 -5.76 -17.31 적지 적지 -10.35 -6.16 0.72 -26.60 1.31 0.00
2327 엔 연결 11 -2.18 -7.52 -16.89 -2.88 616.17 68.17 -1.32 -3.83 적전 적전 -8.31 -1.96 0.33 -1.34 0.04 6.74
2328 에 연결 11 -0.38 -1.23 -1.40 -0.89 267.66 97.07 -0.57 6.91 적전 적전 -0.95 -43.65 0.61 -23.04 0.17 0.00
2329 카 개별 11 1.21 4.15 1.93 -2.15 58.92 128.98 -1.31 -35.55 적전 -67.08 23.07 33.22 0.64 -18.12 1.07 0.00
2330 서 연결 10 4.82 -22.74 11.12 -9.83 130.79 134.92 -3.30 -19.12 적지 흑전 41.14 18.86 2.10 -8.51 0.88 0.00
2331 쎄 연결 10 -0.91 0.56 -2.53 0.04 161.14 90.90 0.01 4.22 흑전 적지 -2.46 -41.20 1.04 -17.08 0.65 2.79
2332 이 연결 10 -6.92 -27.70 -26.38 -15.00 257.93 102.45 -4.40 5.44 적지 적지 -15.72 -6.50 1.72 -15.44 0.81 0.00
2333 컴 연결 10 3.84 81.00 8.18 -20.46 114.57 27.67 -1.39 -31.52 적지 흑전 -1.99 4.26 0.35 -3.13 1.00 0.00
2334 포 연결 10 -70.62 -56.45 -87.37 -44.89 23.72 346.32 -14.14 4.12 적지 적전 -46.34 -0.37 0.33 -6.63 1.16 0.00
2335 지 연결 10 -2.30 6.03 -12.41 3.17 234.27 60.47 0.95 -2.62 흑전 적지 32.70 -3.76 0.47 -252.93 0.19 0.00
2336 메 연결 10 -4.13 -48.05 -8.45 -102.23 104.45 127.43 -6.83 3.70 적지 적지 31.52 -16.29 1.38 -6.48 5.02 0.00
2337 에 연결 10 -6.90 -12.73 -13.27 -20.12 87.05 99.13 -4.41 15.98 적지 적지 -11.68 -2.06 0.27 -5.46 0.43 0.00
2338 파 연결 10 -16.21 -9.79 -32.32 -17.79 85.76 88.76 -3.29 -15.61 적지 적지 -7.11 -1.53 0.50 -5.79 0.81 0.00
2339 영 개별 10 -2.75 -2.49 -7.26 -1.71 163.93 147.26 -1.10 0.60 적전 적지 -5.49 -30.26 2.20 -207.82 0.75 0.00
2340 S 연결 10 -6.45 -4.78 -8.93 -13.42 39.13 178.22 -5.90 1.16 적지 적전 -11.73 -3.29 0.29 -2.15 0.68 7.32
2341 S 연결 10 1.70 -3.50 3.60 -7.16 110.27 101.91 -1.73 -25.69 적지 흑전 4.50 1.71 0.06 -0.85 0.06 0.00
2342 이 개별 10 -2.08 21.21 -6.28 -0.56 201.42 103.91 -2.20 -23.64 적지 적지 75.04 -73.72 4.63 -7.90 0.74 0.00
2343 아 연결 10 -4.45 -15.72 -5.52 -11.63 24.24 632.08 -6.48 10.80 적지 적지 0.00 -59.00 3.26 -30.16 6.66 0.00
2344 동 개별 10 -6.59 2.57 -28.38 -3.67 330.41 35.48 -0.48 31.22 적지 적지 15.64 -3.96 1.12 -20.90 0.73 0.00
2345 모 연결 10 -14.68 -29.42 -20.41 -23.78 39.02 249.99 -10.14 -36.95 적전 적전 -15.91 -0.92 0.19 -0.69 0.28 0.00
2346 모 연결 10 -4.28 -12.90 -8.28 -6.50 93.39 136.28 -9.05 2.18 적지 적전 -5.41 -16.96 1.40 -230.89 0.73 0.00
2347 에 연결 10 -21.40 -73.18 -25.45 -22.47 16.35 855.35 -8.23 -19.07 적지 적지 -26.74 -7.94 2.02 -10.77 2.14 0.00
2348 H 연결 10 -36.76 -42.84 -144.24 -105.44 280.34 65.90 -12.70 0.38 적지 적지 -33.33 -10.93 15.76 -30.73 14.13 0.00
2349 예 연결 10 -1.97 -6.96 -5.83 -0.27 196.88 47.58 -0.46 -8.07 적전 적지 -24.59 -7.41 0.43 -16.71 0.12 6.76
2350 중 연결 10 -1.74 -26.09 -2.16 -28.28 24.03 175.55 -4.76 10.85 적지 적지 10.78 -48.92 1.06 -28.35 5.76 0.00
2351 레 연결 10 -15.38 -49.48 -23.71 -32.84 54.16 264.30 -20.91 7.56 적지 적지 9.08 -6.76 1.60 -10.84 1.52 0.00
2352 썸 연결 10 -54.09 -467.51 -65.09 -114.07 20.33 129.72 -113.30 -47.45 적지 적지 -41.07 -1.39 0.91 -2.03 2.21 0.00
2353 스 연결 10 -159.35 1340.28 -369.67 -158.47 131.99 143.55 -18.93 31.62 적지 적지 -61.53 -0.35 1.28 -0.69 1.11 0.00
2354 지 개별 10 -32.04 -67.46 -64.87 -22.85 102.44 173.55 -54.50 -19.80 적지 적지 -11.74 -1.22 0.79 -1.10 0.30 0.00
2355 아 연결 10 -27.24 -1817.07 -77.90 -15.29 193.52 91.09 -11.62 -21.54 적지 적지 -10.83 -2.39 1.87 -2.91 0.30 0.00
2356 에 연결 10 -1.46 29.02 -2.95 -3.39 102.50 78.71 -0.87 1.56 적전 적지 14.73 -32.78 0.97 -89.12 1.43 0.88
2357 에 개별 10 -6.01 -10.39 -10.23 -42.86 70.18 58.51 -8.73 -10.10 적전 적전 12.26 -6.83 0.70 -25.22 2.35 3.10
2358 엔 개별 10 -24.75 -199.95 -28.97 -348.89 17.06 1528.34 -88.42 -22.53 적지 적지 -16.70 -35.16 10.19 -41.39 93.51 0.00
2359 알 개별 10 -53.55 5736.24 -59.24 -1418.93 10.62 967.77 -94.57 N/A 적지 적지 -125.49 -26.72 15.83 -32.24 0.00 0.00
2360 한 연결 10 -0.88 -4.11 -3.96 0.29 349.52 67.01 0.12 -0.19 흑전 적지 -0.95 -14.24 0.56 -11.02 0.10 0.00
2361 이 연결 10 -4.45 -24.11 -10.49 -5.58 135.48 146.49 -5.70 -3.38 적전 적전 -8.61 -6.69 0.70 -10.47 0.31 0.00
2362 좋 연결 10 -15.68 -7.24 -26.07 -8.66 66.27 171.52 -6.23 -14.37 적지 적지 0.98 -3.17 0.83 -4.21 0.63 0.00
2363 덴 연결 10 0.65 -7.69 2.44 -4.86 275.02 76.82 -1.05 -7.09 적지 흑전 5.04 29.00 0.71 -955.70 0.37 0.00
2364 휴 개별 10 -1.55 -4.68 -3.33 -8.34 114.72 214.35 -2.46 -39.80 적지 적지 -2.53 -11.30 0.38 -3.22 0.50 0.00
2365 D 연결 9 -23.46 -47.62 -30.60 -80.17 28.64 414.26 -10.94 -15.72 적지 적지 2533.65 -9.09 2.78 -11.09 8.75 0.00
2366 지 연결 9 -7.26 -60.79 -7.42 -398.40 2.04 6084.84 -47.03 -17.13 적지 적지 3.95 -31.17 2.31 -26.68 95.51 0.00
2367 에 연결 9 -2.93 -7.80 -14.01 -10.48 378.29 56.66 -2.35 -51.02 적전 적전 -16.63 -7.66 1.07 -10.63 0.62 0.97
2368 에 연결 9 -1.73 -503.30 -2.19 -2.75 69.04 189.84 -5.07 -16.77 적전 0.00 0.00 0.00 0.87 0.00 0.00 0.00
2369 아 연결 9 -16.35 -5.89 -49.82 -16.91 204.73 50.93 -1.82 -12.24 적지 적지 7.03 -1.54 0.77 -3.70 0.52 0.00
2370 삼 연결 9 -2.41 -15.10 -3.95 -12.55 63.98 406.29 -4.35 -4.82 적전 적전 -0.38 -327.39 12.93 -144.26 18.24 0.09
2371 베 연결 9 -20.85 -86.03 -22.40 -180.31 7.81 629.40 -30.92 -67.56 적지 적지 -18.00 -1.70 0.38 -4.38 6.90 0.00
2372 인 연결 9 -28.61 -43.99 -29.09 -140.33 1.66 4716.14 -24.27 -13.92 적지 적지 -22.47 -2.28 0.66 -5.07 6.85 0.00
2373 빛 연결 9 -11.03 -15.12 -13.72 -53.79 24.44 357.44 -5.54 4.66 적지 적지 74.65 -40.01 5.49 -291.18 20.53 0.00
2374 올 연결 9 -96.90 -47641.97 -231.02 -1050.94 -2259.31 6.20 -35.97 N/A 적지 0.00 0.00 -0.80 -18.89 -1.16 2.55 0.00
2375 에 연결 9 -12.39 -16.83 -137.97 -66.42 429.78 83.47 -14.03 9.08 적지 적지 -57.55 -0.64 0.88 -0.85 0.38 0.00
2376 네 연결 9 -3.06 -8.34 -4.31 -17.93 40.69 176.16 -7.13 -14.69 적지 적지 -1.11 -583.75 25.13 -232.49 77.13 0.00
2377 에 연결 9 -9.06 -12.98 -31.03 -4.55 242.13 55.55 -6.69 -24.83 적전 적전 -22.89 -1.75 0.54 -1.13 0.10 0.00
2378 알 연결 9 -9.49 -19.24 -15.18 -9.37 62.35 156.96 -1.76 -12.55 적지 적지 1.97 -2.09 0.32 -9.98 0.24 0.00
2379 에 연결 9 -30.15 -33.16 -41.03 -97.35 37.00 184.46 -5.79 -24.10 적지 적지 -2.55 -0.73 0.30 -1.13 1.12 0.00
2380 버 연결 9 -32.47 -1474.48 -44.43 -29.11 11.94 84.06 -16.43 12.10 적지 적전 -33.75 -3.06 1.36 -45.16 8.35 0.00
2381 랩 연결 9 -22.23 -26.80 -34.87 -49.82 56.85 99.82 -6.21 -11.74 적지 적지 -21.88 -0.80 0.28 -1.62 0.53 0.00
2382 윈 개별 9 -5.82 -6.51 -12.47 -7.59 114.33 46.85 -2.56 47.24 적지 적지 4.68 -13.09 1.63 -80.05 1.05 0.00
2383 이 연결 9 -5.67 -9.85 -7.62 -3.07 34.50 196.37 -0.80 -16.86 적지 적지 0.01 -6.03 0.46 -6.75 0.79 0.00
2384 동 연결 9 0.80 -1.14 1.63 -4.04 99.38 106.73 -0.90 -12.73 적지 흑전 2.31 10.21 0.17 -8.55 0.20 0.00
2385 금 연결 9 -0.17 -8.16 -0.18 -3.04 58.08 153.67 -1.75 -10.43 적지 적지 5.35 -2291.45 4.02 -215.89 2.58 0.00
2386 천 개별 9 -14.69 -85.17 -118.56 -10.96 707.28 9.56 -6.24 3.82 적지 적지 -50.37 -41.40 49.08 -277.97 6.73 0.00
2387 L 연결 9 -49.54 -83.81 -71.57 -88.34 44.46 429.29 -35.27 -29.04 적지 적지 17.25 -3.06 2.19 -11.57 3.27 0.00
2388 인 개별 9 -14.11 1718.54 -14.65 -76.63 3.80 137.28 -27.73 -34.04 적지 적전 -12.95 -2.40 0.35 -13.70 9.76 0.00
2389 유 개별 9 -17.00 -77.16 -25.71 -72.12 51.18 345.56 -24.78 -3.51 적지 적지 -20.68 -9.74 2.50 -8.56 6.82 0.00
2390 코 연결 8 -9.27 -7.96 -27.05 -6.65 191.63 71.73 -3.94 -9.94 적지 적지 48.61 -13.55 3.66 -5.61 1.53 0.00
2391 강 연결 8 -12.86 -6090.38 -15.27 -494.56 20.98 395.93 -35.86 -53.88 적지 -100.00 0.00 -10.71 3.43 -13.53 31.47 0.00
2392 키 개별 8 -6.60 -70.22 -8.66 -13.21 31.23 163.03 -2.71 -34.16 적지 적지 -13.55 -14.44 1.25 -8.16 1.57 0.00
2393 에 연결 8 -30.55 -236.87 -39.92 -368.31 30.70 1521.13 -76.45 -16.53 적지 적지 -28.07 -21.32 8.51 -26.96 72.23 0.00
2394 플 연결 8 -40.18 -57.09 -589.56 -58.97 1367.44 92.00 -5.05 113.82 적지 적지 -84.91 -2.60 15.35 -2.37 1.67 0.00
2395 코 개별 8 -13.40 -8.14 -28.54 -2.17 112.99 163.03 -0.80 -2.31 적지 적지 -26.02 -9.53 2.72 -42.34 1.52 0.00
2396 세 개별 8 -16.73 -49.10 -34.14 -23.01 104.08 234.57 -11.69 7.03 적지 적지 35.25 -7.43 2.54 -12.05 2.04 0.00
2397 루 연결 8 -6.68 -21.11 -9.77 -31.99 46.20 271.12 -10.63 -25.85 적지 적지 -16.90 -3.55 0.35 -2.95 0.58 0.00
2398 에 연결 8 -43.76 -139.65 -53.63 -2222.87 22.55 283.27 -10.11 -7.98 적지 적지 353.81 -2.15 1.15 -1.86 64.82 0.00
2399 에 개별 8 -55.83 -124.49 -93.92 -175.14 68.21 138.06 -80.52 -60.39 적지 적지 -48.01 -5.57 5.23 -8.17 10.46 0.00
2400 수 연결 8 -26.36 -53.42 -33.67 -192.84 27.39 911.08 -14.91 -15.96 적지 적지 -23.07 -3.31 1.11 -4.87 7.78 0.00
   19 20 21 22 2324 25 26  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄