• 업종분석
  • 업종별 재무비율
기준 : 최근 4분기 합산 단위 : 억
매출액 영업이익 순이익
건강관리 686,968 47,869 33,988
자동차 5,371,373 346,478 275,876
화장품,의류,완구 950,499 71,019 37,688
매출액 영업이익 순이익
화학 1,518,271 26,976 22,821
필수소비재 1,511,926 91,726 47,277
운송 1,148,731 77,892 60,504
매출액 영업이익 순이익
상사,자본재 3,494,783 282,930 179,211
비철,목재등 523,251 19,758 7,072
에너지 3,014,411 46,652 26,964
매출액 영업이익 순이익
건설,건축관련 1,557,189 52,971 31,102
보험 1,673,442 114,832 90,200
기계 1,070,150 59,658 29,286
매출액 영업이익 순이익
철강 1,320,950 28,782 7,658
반도체 4,533,860 825,855 818,283
IT하드웨어 906,789 19,992 7,576
매출액 영업이익 순이익
증권 1,902,570 143,248 97,986
소프트웨어 918,841 81,449 67,438
조선 1,453,665 127,867 65,558
매출액 영업이익 순이익
은행 3,660,871 309,673 241,515
디스플레이 411,194 9,663 5,327
IT가전 1,439,195 30,815 14,614
매출액 영업이익 순이익
소매(유통) 934,121 23,874 8,146
유틸리티 1,735,120 187,105 104,203
통신서비스 610,981 36,545 18,899
매출액 영업이익 순이익
호텔,레저서비스 81,420 9,141 6,875
미디어,교육 348,344 15,110 9,445
자세히

동종업종내 최고의 기업을 찾는 데 도움을 드립니다. 종목을 검색하면 해당 기업이 속한 동종업종 기업들의 수익성, 안전성, 성장성, 밸류에이션 지표를 한 번에 비교할 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
기준 : 최근 4분기 합산    Update 2026. 02/25
업종 전체
매출액 42,778,915억원 +9.14%
영업이익 3,087,880억원 +21.50%
순이익 2,315,512억원 +32.65%
순위 종목 회계
기준
스마트스코어 수익성 안전성 성장성(yoy) 가치평가
점수 ROA ROIC ROE 영업이익률 부채비율 유동비율 이자보상배율 매출액 영업이익 순이익 자본 PER PBR PCR PSR DY
2401 연결 12 1.64 1.91 4.19 -2.01 155.50 68.50 -0.19 -1.50 적지 흑전 3.07 6.47 0.27 -2.94 0.39 0.00
2402 연결 12 -14.41 -186.18 -18.55 -94.19 28.79 189.46 -20.93 -58.31 적지 적지 10.27 -28.68 5.32 -26.25 25.48 0.00
2403 연결 12 -13.71 -15.01 -51.41 -3.75 274.89 88.44 -3.24 18.48 적지 적지 -27.80 -1.69 0.87 -4.94 0.10 0.00
2404 연결 12 -21.89 -14.79 -31.20 -22.29 42.56 59.76 -3.70 -0.55 적지 적지 -0.78 -0.80 0.25 -3.27 0.43 0.00
2405 연결 12 -13.89 -17.95 -27.24 -27.19 94.33 134.32 -6.62 6.86 적전 적전 0.56 -5.74 1.56 -6.10 1.80 0.00
2406 연결 12 -7.36 -1.10 -17.99 -3.60 155.22 97.64 -0.95 21.94 적지 적지 -13.92 -6.58 1.18 -98.73 0.63 0.00
2407 연결 12 -6.78 -64.53 -28.05 -3.11 313.36 64.13 -1.09 -0.78 적지 적지 -20.40 -6.96 1.95 -4.98 0.56 0.00
2408 연결 12 -11.41 6.40 -31.82 -128.79 178.87 27.38 -13.35 -30.31 적지 적지 68.27 -13.68 4.35 -7.93 8.79 0.00
2409 C 연결 12 -19.70 -44.97 -55.96 -14.97 184.11 126.99 -8.00 -19.04 적지 적지 -35.90 -2.58 1.44 -7.34 0.55 0.00
2410 연결 12 -17.08 -94.63 -24.28 -27.49 42.18 94.46 -2.95 -100.00 -100.00 0.00 44.39 -8.49 2.06 -26.11 3.92 0.00
2411 개별 12 -4.77 -13.33 -9.41 -5.88 97.49 26.21 -2.50 -13.01 적지 적지 -1.18 -13.54 1.27 -29.43 1.10 0.00
2412 개별 12 -23.51 -184.80 -157.08 -6.07 568.11 86.02 -13.65 -16.56 적지 적지 -80.25 -3.10 4.87 -2.37 0.32 0.00
2413 연결 12 -5.96 -2.98 -11.27 -2.85 89.02 73.37 -0.94 -20.65 적전 적지 -10.53 -3.12 0.35 -58.16 0.37 0.00
2414 연결 11 -90.63 -124362.83 35.24 -142.45 356.52 123.65 -2.79 N/A 흑전 0.00 0.00 0.00 206.46 0.00 0.00 0.00
2415 연결 11 -9.95 -4.28 -36.97 -5.51 271.59 143.66 -1.30 -22.00 적지 적지 -27.80 -3.71 1.37 17.82 0.52 0.00
2416 연결 11 -3.01 -5.24 -6.11 -17.35 102.94 60.38 -2.37 -0.33 적전 적전 -5.77 -15.38 0.94 -41.32 1.47 0.00
2417 연결 11 -5.61 -3.99 -9.15 -13.62 73.36 43.63 -3.32 N/A 흑전 0.00 -9.26 -6.95 0.64 -88.16 1.96 0.00
2418 연결 11 -15.78 -142.04 -23.35 -118.94 47.93 135.07 -2.65 N/A 적지 적지 -27.22 -6.36 1.48 -72.77 12.71 0.00
2419 연결 11 -0.82 -35.85 -1.19 -15.83 42.83 93.15 -1.95 -25.00 적지 적지 4.80 -51.31 0.61 -5.75 1.67 0.00
2420 S 연결 11 -0.79 -3.15 -1.72 -4.46 115.36 102.74 -1.22 -15.10 적지 적지 -0.76 -7.72 0.13 -2.87 0.10 0.00
2421 연결 11 -3.94 -3.00 -34.61 -0.84 651.96 87.72 -0.42 -10.93 적지 적지 -18.59 -7.21 2.50 -11.84 0.16 0.00
2422 개별 11 -8.26 -1518.00 -16.46 -16.53 94.15 182.47 -2.08 N/A 흑전 0.00 0.00 -32.19 7.85 -30.47 7.72 0.00
2423 개별 11 -56.85 -65.72 -479.26 -1028.01 743.00 9.51 -1.74 -73.09 적지 적지 3.42 -1.34 6.44 -2.02 18.93 0.00
2424 연결 11 -30.13 -205.08 -45.34 -486.74 50.45 127.08 -7.90 N/A 적지 적지 -8.89 -10.60 4.80 -13.94 62.30 0.00
2425 연결 11 -37.15 -20.28 -64.08 -24.72 72.56 269.02 -2.58 -24.68 적지 적지 19.80 -0.70 0.45 -5.57 0.84 0.00
2426 개별 11 -11.35 31.59 -31.07 -127.24 173.77 80.11 -1.20 N/A 적지 적지 -16.69 -8.24 2.56 -9.79 22.36 0.00
2427 연결 11 -22.58 -42.54 -83.64 -15.35 269.05 39.22 -1.13 28.73 적지 적지 -44.89 -1.42 1.19 -38.34 0.67 0.00
2428 개별 11 -22.56 -3902.62 -63.77 -23.69 99.84 220.40 -5.51 N/A 흑전 0.00 222.92 0.00 19.55 0.00 0.00 0.00
2429 개별 11 -16.95 -144.50 -63.42 -239.38 274.29 116.04 -22.43 -30.96 적지 적지 -31.27 -49.17 31.19 -81.72 118.93 0.00
2430 연결 11 -20.81 -25.52 -85.61 -37.88 311.35 147.24 -13.53 N/A 적지 적지 82.00 -39.60 33.91 -38.45 16.57 0.00
2431 연결 11 -31.23 -25.31 -64.05 -33.41 105.26 57.21 -0.97 -29.77 적지 적지 -37.09 -1.01 0.65 -11.21 1.70 0.00
2432 K 연결 11 -4.87 -6.06 -11.41 -23.91 134.48 54.68 -0.96 -143.36 적전 적지 31.31 -7.57 0.86 -19.24 2.24 0.00
2433 개별 11 -19.55 -20.99 -72.99 -190.81 273.42 87.42 -3.62 119.25 적지 적전 -42.37 -14.21 10.37 -17.43 26.87 0.00
2434 연결 11 -10.28 -6.87 -34.01 -7.32 230.27 81.61 -2.04 -11.51 적지 적지 -26.20 -2.00 0.68 139.33 0.26 0.00
2435 연결 11 5.66 -2.88 25.34 -8.43 347.99 79.95 -1.69 7.59 적지 흑전 32.94 2.76 0.70 -3.52 0.25 0.00
2436 연결 11 -12.86 -23.01 -19.75 -61.81 53.39 121.14 -11.52 3.15 적지 적지 -16.53 -3.90 0.77 -10.57 2.39 0.00
2437 연결 11 -8.06 -10.92 -17.82 -18.01 120.94 116.76 -6.51 -14.26 적전 적지 -16.57 -3.99 0.71 -3.40 0.75 3.17
2438 L 연결 11 -19.69 -40.48 -37.82 -54.29 92.03 153.89 -23.07 -43.36 적전 적전 -28.19 -19.55 7.39 -54.90 7.48 1.28
2439 연결 10 -8.73 -15.28 -16.29 -84.45 86.70 180.40 -2.69 -77.85 적지 적지 8.02 -3.93 0.64 -4.03 4.94 0.00
2440 개별 10 -17.01 -19.86 -31.56 -15.91 85.53 69.59 -11.43 -13.69 적지 적지 -24.31 -4.89 1.54 -9.67 0.83 0.00
2441 연결 10 -37.87 -28.25 -118.72 -16.14 213.45 50.54 -1.89 17.39 적지 적지 -32.90 -28.37 33.69 -104.35 23.01 0.00
2442 연결 10 -26.37 -4.25 -62.91 -15.97 138.08 53.69 -1.62 -43.52 적지 적지 -41.07 -1.10 0.69 -1.93 0.79 0.00
2443 연결 10 -9.51 0.00 -85.41 -55.38 83.99 108.19 -0.99 N/A 흑전 0.00 0.00 -22.28 0.94 11.26 1.79 0.00
2444 연결 10 -74.85 -286.82 N/A -97.66 -4241.07 63.40 -11.33 -76.20 적지 적지 -105.39 -0.44 -13.65 -2.65 0.38 0.00
2445 연결 10 -9.19 -1.50 -133.31 -1.97 1347.60 37.60 -0.07 35.61 적지 적지 -74.25 -6.51 8.68 -9.00 1.82 0.00
2446 연결 10 -27.74 -10395.04 -49.62 -114.65 142.86 137.72 -3.96 N/A 흑전 0.00 0.00 -98.44 135.36 -92.95 98.67 0.00
2447 연결 10 -7.50 -8.81 -20.90 -12.73 177.24 103.10 -2.57 -100.00 -100.00 0.00 8.72 -3.55 0.74 -31.47 0.62 0.00
2448 연결 10 -13.10 -24.25 -26.89 -79.03 105.24 58.31 -11.30 -15.24 적지 적지 74.87 -94.33 25.37 -433.50 72.53 0.00
2449 개별 10 -35.79 -192.36 -81.18 -6974.07 126.81 181.93 -5.26 N/A 적지 적지 -46.30 -4.94 4.01 -6.35 0.00 0.00
2450 연결 10 -24.66 63.99 N/A -13.02 -208.38 32.39 -27.75 -22.23 적지 적지 39.37 -23.60 -6.31 -414.87 11.09 0.00
2451 연결 10 -21.90 -38.96 -143.10 -78.94 553.22 77.99 -2.85 -19.68 적지 적지 18.44 -49.12 70.29 -73.86 51.99 0.00
2452 연결 10 -24.65 -102.99 -43.57 -81.34 78.35 152.54 -8.80 N/A 적지 적지 324.45 -3.84 1.67 -3.89 3.84 0.00
2453 연결 10 -5.10 -32.07 -14.61 -15.21 172.10 40.67 -2.85 -40.95 적지 적지 -13.44 -6.71 0.98 -14.74 1.35 0.00
2454 개별 10 -44.69 -108.37 -92.44 -314.60 106.86 625.87 -18.81 -43.35 적지 적지 6.30 -10.34 9.55 -23.21 32.12 0.00
2455 연결 10 -34.13 -79.73 -97.84 -139.66 186.64 103.97 -28.11 N/A 적지 적지 -49.55 -8.11 7.93 -11.99 11.77 0.00
2456 연결 10 -24.38 -7.70 -118.67 -5.31 386.70 97.49 -9.47 1.19 적지 적지 -55.67 -3.26 3.87 -8.62 0.50 0.00
2457 개별 10 -12.76 -24.05 -27.87 -58.58 118.42 474.74 -13.31 -1.50 적지 적지 16.43 -35.62 9.93 -38.12 20.97 0.00
2458 연결 10 -60.82 -147.89 -150.99 -111.32 148.27 94.53 -10.09 -100.00 -100.00 0.00 -17.67 -2.54 3.83 -5.32 4.32 0.00
2459 D 연결 10 -92.94 -90.69 N/A -101.11 -1058.59 85.55 -10.86 -16.65 적지 적지 -112.99 -9.59 -89.14 -20.26 16.57 0.00
2460 연결 10 -29.17 -41.95 -94.87 -236.63 225.18 40.58 -7.22 3.81 적지 적지 775.47 -9.36 8.88 -12.24 23.36 0.00
2461 개별 9 -5.84 -2.00 -12.33 -4.38 110.98 154.66 -1.47 -45.68 적전 적전 -10.98 -15.15 1.87 -4.86 3.11 0.00
2462 연결 9 -34.74 -32.46 -131.03 -12.67 277.11 71.21 -2.76 -20.01 적지 적지 -689.73 -2.63 3.44 -11.47 0.86 0.00
2463 연결 9 -16.81 -8.30 -30.48 -64.08 81.29 77.18 -11.05 14.46 적지 적지 -0.51 -4.18 1.28 -5.28 3.52 0.00
2464 연결 9 -33.81 -52.74 -68.80 -20.23 103.52 43.67 -5.50 -47.24 적지 적지 -40.88 -2.05 1.41 -3.77 0.91 0.00
2465 연결 9 -184.93 -222.88 N/A -420.61 -426.02 18.03 -5.72 -31.98 적지 적지 -118.62 -0.33 -1.97 -2.06 2.43 0.00
2466 연결 9 -31.44 -32.10 -61.94 -29.18 101.59 68.69 -15.05 4.84 적지 적지 -38.07 -1.58 0.98 -3.04 0.54 0.00
2467 연결 9 -23.25 -21.09 -50.36 -83.57 116.93 150.61 -4.76 -1.67 적지 적지 39.71 -9.34 4.70 -19.42 14.64 0.00
2468 연결 9 -40.91 -44.76 -92.78 -131.97 126.78 49.70 -14.66 -18.62 적지 적지 -37.29 -2.18 2.02 -7.25 3.63 0.00
2469 연결 9 -2.69 -1.76 -8.43 -0.59 213.63 88.10 -0.42 -21.60 적전 적지 -8.99 -15.30 1.29 -7.82 0.28 0.00
2470 연결 9 -26.37 -322.63 -39.67 -60.05 49.14 92.57 -9.69 -23.17 적지 적지 -24.58 -1.31 0.52 -3.81 2.41 0.00
2471 연결 9 -6.27 -17.21 -32.22 -77.55 204.65 99.23 -3.62 -14.72 적지 적지 28.80 -3.53 1.14 -9.33 1.43 0.00
2472 연결 9 -16.26 -23.28 -35.29 -21.92 116.95 147.08 -7.54 -12.92 적지 적지 -25.70 -2.51 0.89 -7.66 0.79 0.00
2473 T 연결 9 -5.38 -8.58 -15.97 -4.64 193.91 96.04 -1.92 -4.00 적지 적지 -11.49 -9.16 1.46 -25.17 0.65 0.51
2474 연결 9 -5.93 -6.80 -35.09 -2.62 288.26 84.02 -0.75 -10.40 적지 적지 -8.28 -1.05 0.37 -3.50 0.14 0.00
2475 연결 9 -17.27 -23.90 -70.60 -68.85 308.73 75.16 -4.43 -52.82 적지 적지 -41.07 -1.90 1.34 -13.81 1.44 0.00
2476 연결 9 -24.90 -51.20 -58.61 -202.51 135.33 88.08 -16.98 -44.95 적지 적지 -30.54 -184.14 107.92 -362.41 520.07 0.00
2477 연결 9 -6.50 -9.05 -10.86 -10.95 125.46 110.63 -0.97 4.01 적지 적지 8.79 -3.82 0.41 -3.74 0.62 0.00
2478 연결 9 -338.18 -1534.10 N/A -3308.07 -139.29 5.60 -32.02 -36.64 적지 적지 -478.89 -0.41 -0.59 -3.01 15.39 0.00
2479 연결 9 -12.59 -33.11 -23.24 -16.03 84.67 59.79 -4.95 3.48 적지 적지 -11.28 -1.88 0.44 -5.60 0.47 0.00
2480 연결 8 -58.19 0.00 -244.43 -94.01 131196.67 94.88 -49.18 -100.00 -100.00 N/A 0.00 0.00 42203.36 0.00 0.00 0.00
2481 연결 8 -11.46 -10.08 -84.97 -45.33 641.76 42.19 -2705.69 N/A 흑전 0.00 0.00 -17.51 14.87 -17.55 8.13 0.00
2482 개별 8 -51.82 -20.45 -87.25 -27.36 68.39 55.22 -2.57 -42.83 적지 적지 -30.59 -3.02 2.63 -40.73 5.25 0.00
2483 연결 8 -36.22 -82.02 -244.25 -253.18 615.04 70.26 -3.07 -23.26 적지 적지 -70.56 -2.39 5.85 -2.97 5.11 0.00
2484 연결 8 -26.78 -17.94 -49.38 -30.83 84.07 66.55 -1.44 -33.90 적지 적지 12.65 -1.88 0.93 -5.14 1.82 0.00
2485 연결 8 -167.13 -89.16 -564.45 -199.36 202.32 112.23 -5.04 -100.48 적지 0.00 0.00 -0.56 3.17 -2.63 5.30 0.00
2486 연결 8 -2.55 -3.66 -6.30 -5.05 146.81 94.39 -2.09 N/A 흑전 0.00 190.31 -59.52 3.75 -92.65 2.70 0.00
2487 연결 8 -3.37 -7.32 -6.32 -11.58 86.33 91.25 -1.25 N/A 흑전 0.00 -4.68 -76.39 4.83 -442.93 10.74 0.00
2488 개별 8 -10.34 -12.33 -21.48 -30.24 107.76 64.57 -4.45 -31.60 적지 적지 2.18 -6.43 1.38 -59.01 2.77 0.00
2489 연결 8 -18.62 0.61 -81.25 -60.88 336.39 28.95 -4.70 -38.76 적지 적지 -27.66 -24.08 19.56 -77.84 13.13 0.00
2490 연결 8 -15.45 0.00 -31.12 -0.47 294.98 90.31 -0.57 N/A 흑전 0.00 564.47 -28.50 7.29 -24.01 10.40 0.94
2491 연결 8 -11.03 -19.62 -27.72 -14.11 163.18 96.09 -7.44 -1.56 적지 적지 -21.72 -4.21 1.17 -7.96 0.53 0.00
2492 연결 8 -13.02 -37.68 -15.67 -69.82 110.91 14.35 -8.44 25.48 적지 적지 -13.54 -6.00 0.94 -86.03 3.53 0.00
2493 연결 8 -53.01 -112.44 -157.64 -195.52 197.37 111.56 -7.13 -49.29 적지 적지 -27.67 -2.56 4.04 -6.16 4.51 0.00
2494 연결 8 -18.77 -31.87 -39.20 -49.35 108.89 85.85 -12.05 -44.21 적지 적지 -27.60 -47.14 18.48 -90.46 24.30 0.00
2495 연결 8 -30.73 -22.58 -75.44 -17.38 150.43 38.12 -0.93 -6.44 적지 적지 -27.97 -0.40 0.30 -1.96 0.33 0.00
2496 개별 8 -95.28 -46.66 -152.34 -72.92 59.88 132.89 -4.57 -47.36 적지 적지 312.46 -6.51 9.92 -56.08 30.96 0.00
2497 연결 8 -9.12 -16.89 -34.26 -35.34 273.77 98.42 -3.79 -39.60 적전 적전 -25.81 -2.09 0.72 -3.20 0.79 0.00
2498 연결 8 -31.58 -25.16 -389.89 -12.38 1072.99 56.05 -3.16 9.79 적지 적지 -74.76 -1.95 7.62 -6.16 0.58 0.00
2499 개별 8 -10.40 -18.98 -14.65 -714.73 40.85 58.18 -14.23 -3.68 적지 적지 0.49 -5.40 0.79 -26.10 47.35 0.00
2500 연결 8 -9.39 -6.35 -62.93 -3.61 570.07 64.56 -1.13 3.64 적지 적지 0.12 -1.28 0.81 -2.52 0.12 0.00
   20 21 22 23 2425 26  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄