• 업종분석
  • 업종별 재무비율
기준 : 최근 4분기 합산 단위 : 억
매출액 영업이익 순이익
건강관리 635,778 29,542 14,661
자동차 5,019,676 385,488 317,778
화장품,의류,완구 916,772 67,030 44,605
매출액 영업이익 순이익
화학 1,547,593 29,734 23,014
필수소비재 1,507,678 92,183 44,712
운송 1,095,803 104,151 80,445
매출액 영업이익 순이익
상사,자본재 3,086,611 195,811 134,706
비철,목재등 564,479 24,185 10,952
건설,건축관련 1,639,870 53,178 32,355
매출액 영업이익 순이익
보험 1,499,119 115,436 89,247
에너지 3,633,706 93,670 12,781
기계 1,091,915 64,400 32,153
매출액 영업이익 순이익
철강 1,371,679 33,340 15,629
반도체 3,989,248 588,249 550,371
IT하드웨어 875,906 20,842 14,718
매출액 영업이익 순이익
증권 1,766,423 118,108 77,065
디스플레이 416,548 5,068 3,500
IT가전 1,491,556 39,072 10,630
매출액 영업이익 순이익
소매(유통) 927,465 22,031 4,234
유틸리티 1,704,971 127,453 56,506
미디어,교육 328,497 12,856 2,911
매출액 영업이익 순이익
은행 3,219,009 312,843 220,986
통신서비스 595,484 34,837 20,669
호텔,레저서비스 77,231 6,893 7,736
매출액 영업이익 순이익
소프트웨어 812,251 68,527 58,092
조선 699,185 33,059 28,126
0 0 0
자세히

동종업종내 최고의 기업을 찾는 데 도움을 드립니다. 종목을 검색하면 해당 기업이 속한 동종업종 기업들의 수익성, 안전성, 성장성, 밸류에이션 지표를 한 번에 비교할 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 건설,건축관련
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
기준 : 최근 4분기 합산    Update 2025. 04/09
업종 건설,건축관련
매출액 1,639,870억원 -1.04%
영업이익 53,178억원 -20.34%
순이익 32,355억원 -22.90%
순위 종목 회계
기준
스마트스코어 수익성 안전성 성장성(yoy) 가치평가
점수 ROA ROIC ROE 영업이익률 부채비율 유동비율 이자보상배율 매출액 영업이익 순이익 자본 PER PBR PCR PSR DY
101 연결 26 -0.82 0.75 -2.10 2.70 123.18 142.54 0.76 -11.66 -53.06 적전 0.36 -30.84 0.65 9.22 0.68 0.34
102 연결 26 -2.43 5.56 -6.54 3.95 152.80 65.01 1.15 -5.44 -34.86 적전 -10.41 -4.21 0.28 3.16 0.17 5.16
103 연결 26 -4.18 4.79 -10.94 11.20 146.94 132.24 1.44 -25.37 -50.17 적전 -12.81 -3.32 0.36 -3.77 0.33 4.78
104 H 연결 26 1.26 4.23 4.51 3.67 258.75 95.05 1.49 0.44 14.27 -30.25 4.20 3.94 0.18 -51.66 0.05 0.00
105 연결 25 -1.00 -1.15 -2.25 -0.56 121.58 139.46 -0.29 -17.48 적전 적전 -3.42 -16.36 0.37 3.35 0.17 0.00
106 개별 25 -1.75 1.53 -5.74 11.71 227.60 5.24 1.67 -6.22 흑전 적지 45.64 -8.47 0.49 4.08 1.38 0.00
107 연결 24 -44.92 -77.42 -359.43 -5.29 696.90 89.51 -5.08 35.15 적지 적지 -60.93 -1.69 6.09 -127.63 0.41 0.00
108 연결 24 -0.51 2.57 -1.41 1.82 162.67 47.59 0.32 -4.70 흑전 적지 -0.89 -33.16 0.47 4.19 0.44 0.00
109 연결 23 0.89 -17.96 4.00 -1.95 352.24 119.54 -0.54 10.09 적전 8394.67 7.87 6.42 0.26 -0.73 0.05 4.54
110 T 개별 23 -1.76 -7.88 -1.97 -6.31 12.14 439.15 -43.62 -25.26 적전 적전 -2.06 -23.46 0.46 -36.01 0.78 0.00
111 연결 23 -44.45 -73.93 -128.87 -27.66 184.08 80.92 -11.68 -50.22 적전 적전 -53.37 -0.76 0.98 2.06 0.33 0.00
112 연결 22 -0.57 -3.01 -1.01 -0.59 77.21 152.89 -0.28 -3.35 적전 적전 7.51 -53.03 0.54 -92.41 0.39 0.38
113 K 연결 22 -14.43 -155.18 -17.67 -3.21 30.69 246.63 -1.46 -12.07 적지 적지 -11.02 -3.08 0.54 4.65 1.84 0.00
114 연결 22 2.60 0.00 4.84 -5.05 82.23 175.47 -1.20 -100.00 -100.00 0.00 N/A 0.00 1.44 0.00 0.00 0.00
115 개별 22 -3.99 4.15 -4.97 -6.58 24.75 425.44 -10.34 1.74 적전 적전 32.50 -31.10 1.55 -56.24 3.33 0.00
116 S 연결 21 -3.22 -4.00 -12.65 0.88 297.15 114.24 0.36 -35.31 흑전 적지 47.67 -1.09 0.14 -0.38 0.04 3.94
117 연결 20 -13.33 -24.84 -30.45 -106.55 128.39 171.67 -3.85 -88.25 적전 적전 -18.42 -3.50 1.07 26.22 4.58 0.00
118 H 연결 20 0.24 1.13 1.56 0.38 541.87 69.01 0.17 -12.77 흑전 흑전 0.78 98.19 1.53 -6.07 0.28 0.00
119 연결 20 -3.70 -7.94 -7.71 -11.06 150.44 215.67 -0.98 65.82 적지 적지 -3.70 -4.30 0.33 -2.81 0.45 0.00
120 연결 20 -3.71 2.44 -7.94 1.02 114.39 127.92 0.25 23.64 흑전 적지 -6.22 -64.70 5.14 -47.50 4.36 0.00
121 연결 19 -1.91 -37.30 -3.78 -20.94 92.56 220.11 -8.03 18.29 적지 적지 1.43 -30.01 1.13 -25.14 1.82 0.00
122 개별 18 -1.14 -2.81 -1.68 -3.80 47.55 129.08 -2.80 -5.66 적전 적전 -0.74 -10.07 0.17 -5.56 0.22 0.00
123 연결 15 -13.74 -8.58 -50.47 -5.25 245.19 77.78 -1.51 -2.89 적지 적전 -35.85 -2.46 1.24 5.11 0.47 2.49
124 연결 14 -5.64 0.23 -10.53 -0.12 86.63 71.60 -0.06 -13.38 적전 적전 -10.54 -1.68 0.18 -12.32 0.17 0.00
125 퀀 연결 14 -106.15 -105.35 N/A -39.94 -298.39 42.39 -8.39 -38.98 적지 적지 -237.40 -0.16 -0.34 -1.14 0.18 0.00
126 연결 13 -1.23 -1.15 -7.81 0.66 449.39 90.57 0.49 -22.72 -55.21 적지 -13.94 -11.94 0.93 -9.71 0.17 0.00
127 개별 12 -66.05 564.44 -256.13 -37.63 287.76 85.09 -46.39 -27.24 적지 적지 -66.90 -0.83 2.14 -2.71 0.33 0.00
128 연결 12 -15.53 -115.67 -86.53 -8.71 456.59 82.73 -7.38 -17.66 적전 적전 -46.69 -4.04 3.49 -8.79 0.46 0.00
129 개별 11 -15.59 -20.22 -27.31 -14.60 75.23 84.17 -13.04 -2.15 적지 적지 -20.22 -11.39 3.11 -31.16 1.76 0.00
130 연결 10 -7.69 -11.95 -22.45 -6.95 190.98 121.08 -3.25 -6.62 적전 0.00 10.04 -3.67 0.82 -1.20 0.30 1.59
131 연결 9 -10.75 -22.51 -447.19 -9.29 4037.81 57.98 -2.39 5.70 적지 적지 -80.49 -3.47 15.50 -18.84 0.39 0.00
132 개별 8 -11.06 -30.75 -13.93 -99.56 25.96 48.21 -8.95 -32.56 적지 적전 -10.55 -3.56 0.50 -21.02 14.09 0.00
133 연결 6 -6.69 -2.03 -18.70 -2.49 178.95 97.03 -0.72 -6.01 적지 적지 -17.53 -3.45 0.65 -4.86 0.27 0.00
134 연결 4 -24.76 -59.26 -247.42 -37.72 898.65 56.12 -10.22 -16.07 적지 적지 -69.79 -1.15 2.84 -3.20 0.52 0.00
  12
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄