• 업종분석
  • 업종별 재무비율
기준 : 최근 4분기 합산 단위 : 억
매출액 영업이익 순이익
건강관리 737,682 63,152 58,647
자동차 5,585,221 306,141 250,843
화장품,의류,완구 920,931 83,542 55,670
매출액 영업이익 순이익
화학 1,575,458 44,720 36,598
필수소비재 1,562,389 97,234 45,732
운송 1,215,960 61,714 42,798
매출액 영업이익 순이익
상사,자본재 3,885,210 238,431 112,364
비철,목재등 612,807 35,733 13,787
에너지 3,407,531 234,272 123,766
매출액 영업이익 순이익
건설,건축관련 1,483,435 62,501 76,712
보험 1,904,996 132,327 103,648
기계 1,262,305 81,303 45,142
매출액 영업이익 순이익
철강 1,388,207 31,506 18,811
반도체 7,552,619 3,458,451 3,485,557
IT하드웨어 1,039,484 46,609 36,638
매출액 영업이익 순이익
증권 3,285,780 247,851 167,341
소프트웨어 1,030,289 91,581 70,879
조선 1,688,590 230,001 126,030
매출액 영업이익 순이익
은행 3,721,138 347,925 252,189
IT가전 1,499,933 45,054 22,078
디스플레이 403,386 13,265 9,450
매출액 영업이익 순이익
유틸리티 1,756,796 167,230 98,345
소매(유통) 913,625 30,378 11,822
미디어,교육 363,935 17,511 8,146
매출액 영업이익 순이익
통신서비스 603,002 41,199 25,523
호텔,레저서비스 72,982 8,831 9,376
자세히

동종업종내 최고의 기업을 찾는 데 도움을 드립니다. 종목을 검색하면 해당 기업이 속한 동종업종 기업들의 수익성, 안전성, 성장성, 밸류에이션 지표를 한 번에 비교할 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 소프트웨어
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
기준 : 최근 4분기 합산    Update 2026. 11/08
업종 소프트웨어
매출액 1,030,289억원 +17.16%
영업이익 91,581억원 +22.94%
순이익 70,879억원 +31.16%
순위 종목 회계
기준
스마트스코어 수익성 안전성 성장성(yoy) 가치평가
점수 ROA ROIC ROE 영업이익률 부채비율 유동비율 이자보상배율 매출액 영업이익 순이익 자본 PER PBR PCR PSR DY
101 N 연결 51 0.55 10.57 2.81 6.12 321.24 104.73 3.72 16.55 5.08 -58.08 -3.75 20.96 0.59 1.53 0.13 4.31
102 위 연결 51 3.88 54.46 16.29 6.17 217.94 71.49 2.69 -3.27 31.61 -65.98 -1.13 7.45 1.21 10.32 0.78 1.18
103 엑 개별 51 8.43 13.19 11.85 10.83 40.59 245.42 14.60 15.49 115.38 93.26 13.44 56.33 6.68 -240.92 6.35 0.00
104 모 연결 51 4.22 7.03 5.18 5.87 22.82 509.74 4.52 36.04 흑전 280.44 4.78 16.39 0.85 22.98 1.54 0.00
105 케 개별 50 7.71 17.15 12.21 6.07 58.42 155.04 343.31 -3.39 -31.34 -14.04 2.32 40.26 4.91 73.42 3.29 1.84
106 이 개별 50 6.24 18.84 8.08 5.69 29.42 434.35 51.48 -1.59 -43.28 -37.07 5.48 14.68 1.19 23.62 0.97 1.85
107 K 연결 49 2.54 11.31 9.61 7.08 232.52 94.43 5.05 13.18 93.52 50.40 9.71 4.90 0.47 2.00 0.17 5.87
108 투 연결 49 6.41 25.46 9.69 8.11 51.44 111.14 10.72 -12.23 흑전 흑전 14.67 3.43 0.33 1.23 0.31 0.00
109 엠 연결 49 3.83 14.56 6.62 4.58 66.15 229.68 11.44 4.87 흑전 흑전 1.89 18.38 1.22 8.05 0.55 2.76
110 벨 개별 49 5.87 941.94 7.64 2.48 23.12 299.31 12.22 -9.48 흑전 344.61 0.00 11.48 0.64 -16.57 0.56 0.00
111 케 연결 48 2.81 13.37 6.08 12.15 83.85 89.86 1.97 -13.55 743.23 361.40 1.19 9.71 0.59 5.78 1.11 2.02
112 딜 연결 48 12.65 30105.58 -3.32 5.26 55.89 476.62 0.19 21.94 흑전 0.00 0.00 0.00 1.97 0.00 0.00 0.00
113 한 연결 47 5.74 33.97 10.50 4.93 82.91 185.32 65.17 12.90 11.70 -17.79 7.43 7.92 0.83 -16.45 0.32 3.79
114 이 연결 46 12.02 11.66 14.17 4.19 17.89 410.61 5.08 9.91 -50.11 81.31 12.90 6.98 0.99 -23.95 1.35 3.85
115 디 연결 46 3.68 1917.17 5.57 8.04 53.10 230.85 8.31 N/A -26.48 -100.00 0.00 3.02 0.25 1.43 0.89 0.00
116 엠 개별 46 4.43 57.35 6.07 2.60 37.03 566.74 4.75 -23.39 흑전 흑전 1.23 16.06 0.97 10.79 0.95 2.86
117 나 연결 45 0.25 4.12 0.77 3.51 175.88 136.74 4.10 58.42 흑전 흑전 26.00 239.45 1.85 7.52 0.55 0.00
118 넷 연결 45 4.85 -59.55 6.64 11.57 36.10 85.13 5.62 9.73 33.10 328.46 10.46 7.27 0.48 7.94 1.00 1.82
119 아 연결 45 7.09 4.83 14.17 8.42 84.99 210.92 3.48 2.69 -32.19 17.75 15.09 3.46 0.49 11.43 0.63 3.83
120 비 연결 43 -3.99 -53.81 -10.61 1.56 165.58 100.76 0.98 94.56 흑전 적지 -3.96 -6.91 0.73 6.08 0.24 0.00
121 플 연결 43 0.17 -2.53 0.23 0.81 19.49 362.11 2.27 -10.53 -93.12 -93.03 -1.47 181.95 0.42 10.15 0.74 4.02
122 컴 연결 43 0.80 67.90 1.28 1.84 52.12 95.47 0.61 -9.87 78.85 흑전 -1.51 34.05 0.44 37.74 0.65 4.48
123 와 연결 43 4.76 44.12 5.56 4.82 16.74 587.22 0.00 3.44 15.03 -3.39 -8.95 14.52 0.81 9.78 1.31 0.75
124 정 연결 42 1.98 5.79 4.93 1.89 148.80 143.78 8.51 23.66 208.29 72.94 5.19 15.60 0.77 -4.07 0.14 0.00
125 갤 연결 42 2.05 5.52 6.94 13.91 238.75 124.75 2.68 9.37 18.00 118.09 6.95 18.59 1.29 13.56 1.17 0.49
126 엠 개별 41 -0.51 -12.28 -0.60 -4.28 17.31 348.18 -22.61 -17.73 적전 적전 1.61 -276.16 1.65 55.47 2.17 0.00
127 위 연결 41 2.90 11.57 6.53 2.17 124.75 55.89 0.95 19.01 50.16 흑전 0.89 9.44 0.62 7.45 0.44 2.71
128 아 연결 41 1.92 13.22 3.24 16.15 63.44 232.32 18.49 -11.73 -5.79 -58.46 8.05 29.27 0.95 -4.21 1.64 0.81
129 플 연결 41 -3.29 -10.07 -6.07 -4.36 84.78 129.27 -7.38 5.57 적지 적지 -5.33 -13.91 0.84 5.16 0.66 0.00
130 래 연결 40 -7.20 1707.90 67.05 10.10 37.07 354.45 0.47 13.26 -25.53 0.00 0.00 0.00 10.53 0.00 0.00 0.00
131 브 개별 40 7.25 244.38 9.18 7.67 26.63 289.52 37.34 6.36 흑전 흑전 -1.05 6.35 0.58 -10.43 0.52 2.57
132 싸 연결 40 -0.59 0.68 -0.80 3.90 16.96 562.25 176.59 -26.85 -86.79 적전 -1.60 -79.26 0.63 23.12 0.73 0.89
133 네 개별 39 2.37 11.35 2.55 4.40 7.29 1212.37 996.61 -2.09 -74.02 -75.99 5.58 33.05 0.84 30.65 1.55 0.00
134 웨 연결 39 3.07 215.79 4.49 1.73 46.32 193.39 24.86 -4.74 흑전 10.23 6.48 15.18 0.68 -18.01 0.43 0.00
135 디 개별 38 -0.52 -3.34 -0.80 -3.07 54.18 180.82 -16.23 10.76 적지 적지 3.24 -68.10 0.54 5.97 0.48 0.00
136 이 개별 36 3.94 10.67 5.73 2.05 45.22 300.45 71.89 17.93 흑전 166.26 5.58 8.62 0.49 -12.58 0.28 4.59
137 넵 연결 36 -15.39 -11.16 -17.42 -0.22 13.63 234.76 -0.45 -15.56 적전 적지 -17.49 -1.79 0.31 8.49 0.86 0.00
138 미 연결 35 -19.87 3.29 -28.61 0.56 43.89 234.62 0.34 -7.32 흑전 적지 -28.66 -2.15 0.62 8.12 0.41 0.00
139 데 개별 35 4.54 12.98 10.76 3.27 137.07 148.77 46.93 9.02 흑전 25508.91 12.55 15.06 1.62 -9.56 0.46 0.00
140 소 연결 34 -0.24 11.78 -0.42 0.72 46.77 292.01 0.21 16.15 흑전 적지 12.92 -90.52 0.38 4.66 0.35 0.00
141 뉴 개별 33 0.86 -2.48 0.93 -0.47 7.72 1203.53 -0.73 0.58 적지 -82.06 1.62 88.78 0.82 30.44 2.24 0.00
142 비 연결 33 4.95 531.00 7.48 2.75 52.95 326.97 10.80 1.89 -57.26 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00
143 에 연결 32 -0.90 -11.28 -1.64 -3.42 82.58 102.16 -3.86 -38.32 적전 적전 -2.60 -44.89 0.74 12.07 0.55 4.00
144 알 연결 32 -0.64 -1.57 -0.73 -0.77 13.80 268.57 -1.75 -5.35 적전 적전 -0.29 -100.58 0.74 22.90 1.54 0.41
145 샌 연결 31 -3.55 -10.02 -3.83 -7.53 7.48 933.33 -3859.09 -1.19 적지 적지 -7.81 -44.55 1.70 77.99 7.95 2.17
146 비 연결 30 -0.06 54.62 -0.08 -2.45 33.05 299.48 -14.76 0.20 적지 적지 1.05 -2047.06 1.67 16.78 1.10 0.00
147 케 연결 30 -8.40 0.63 -12.94 -22.15 38.95 371.08 -9.74 4.83 적지 적지 0.62 -4.65 0.60 63.79 1.02 0.00
148 광 연결 28 10.88 377.49 12.57 -65.16 15.52 1258.68 -5.34 -21.70 적지 흑전 19.98 2.39 0.30 -100.95 12.61 0.00
149 인 연결 28 2.19 2.39 5.77 0.49 161.22 147.45 1.25 12.73 흑전 흑전 9.22 10.11 0.58 -5.30 0.14 0.00
150 아 개별 28 -43.37 -172.86 -71.72 84.50 65.36 179.65 -4.32 -113.71 적지 적지 -42.22 -1.73 1.24 -2.62 -2.07 0.00
151 F 연결 28 -5.05 -760.31 -29.56 9.82 410.20 105.78 3.64 8.74 -6.54 적지 -16.50 -2.87 0.85 6.53 0.19 0.00
152 인 연결 27 -15.45 -41.09 -36.44 -6.73 130.48 131.31 -23.78 -23.42 적전 적전 -30.14 -11.05 4.03 37.36 0.77 0.00
153 핑 연결 27 6.89 -20532.75 11.28 4.90 54.55 188.86 1.22 -5.73 -43.78 0.00 0.00 0.00 0.58 0.00 0.00 0.00
154 오 연결 27 -6.38 496.32 -32.65 0.03 239.47 120.72 0.01 54.01 흑전 0.00 0.00 0.00 1.95 0.00 0.00 0.00
155 플 개별 26 -6.96 -30.66 -10.76 -19.88 54.70 131.73 -5.27 -26.39 적지 적지 -5.77 -8.58 0.92 6.07 0.67 0.00
156 세 개별 26 -3.30 -4.28 -3.74 -2.34 13.32 517.58 -95.23 23.52 적지 적전 -3.70 -5.52 0.21 -4.02 0.46 0.00
157 데 연결 26 -14.12 -199.30 -28.94 -20.61 102.61 311.65 -18.31 -25.59 적전 적전 -20.73 -3.54 1.02 -6.13 0.62 0.00
158 에 연결 26 -23.47 -379.40 -39.84 -78.99 69.75 337.42 -110.69 1.11 적지 적지 289.75 -12.14 4.84 -19.00 8.81 0.00
159 인 연결 26 -4.22 -33.69 -5.61 -6.93 32.85 447.18 -9.86 33.54 적지 적지 -5.35 -9.32 0.52 -16.35 0.42 0.00
160 인 연결 25 -0.80 4.71 -1.21 -1.35 48.27 135.01 -102.48 12.20 적지 적지 -2.93 -30.48 0.37 14.18 0.16 0.00
161 티 연결 25 -0.55 67.69 -0.63 -1.36 15.96 122.04 -0.51 -13.73 적지 적지 21.70 -18.51 0.12 -19.19 0.58 0.00
162 씨 연결 25 -22.67 -356.31 -25.70 -46.71 13.38 980.18 -168.52 49.55 적지 적지 177.60 -12.10 3.11 -17.21 5.47 0.00
163 코 개별 25 -22.31 -140.52 -39.37 -23.81 76.46 219.61 -48.32 38.65 적지 적지 84.29 -13.57 5.34 -22.56 3.42 0.00
164 이 연결 24 -1.25 -11.28 -2.03 -1.91 61.83 187.54 -3.46 -15.08 적전 적전 -5.03 -30.83 0.63 28.09 0.54 0.00
165 심 개별 24 -26.53 -86.33 -37.18 -36.02 40.13 375.99 -115.93 12.55 적전 적전 -23.10 -4.81 1.79 -42.49 1.65 0.00
166 네 연결 23 -25.64 -13985.57 17.50 -25.12 64.05 233.52 -1.06 66.43 적지 0.00 0.00 0.00 4.23 0.00 0.00 0.00
167 마 연결 23 -62.38 -11869.51 -95.34 -70.17 11.98 905.58 -7.17 38.17 적지 0.00 0.00 0.00 4.40 0.00 0.00 0.00
168 빅 연결 22 0.00 0.00 0.00 0.00 67.52 218.79 0.00 N/A 흑전 0.00 0.00 0.00 14.71 0.00 0.00 0.00
169 폴 연결 22 2.82 -142.79 3.37 -1.92 19.24 419.48 -18.41 8.45 적지 292.22 13.99 12.60 0.42 28.00 0.98 0.00
170 아 연결 22 -2.38 -4.11 -24.78 -0.96 879.07 100.34 -0.89 2.80 적전 적지 60.52 -8.39 2.08 -5.90 0.13 0.00
171 솔 연결 22 0.80 -2.83 1.28 -0.79 59.88 163.57 -13.35 3.67 적지 29.93 -0.30 73.53 0.94 -5.00 0.30 0.00
172 위 연결 21 -8.34 -18.42 -10.23 -44.74 24.22 275.72 -17.88 13.37 적지 적지 -8.44 -6.96 0.71 -13.82 2.33 0.00
173 노 연결 21 -50.66 -299.19 -95.14 -87.32 87.82 216.16 -32.69 22.63 적지 적지 130.98 -14.46 13.76 -17.03 12.52 0.00
174 이 연결 20 -4.47 -63.37 -4.81 -6.42 7.51 1474.06 -91.45 -1.31 적지 적전 0.00 -19.94 0.96 244.90 3.90 0.00
175 넥 연결 20 1.26 -32.81 3.75 -10.89 185.74 159.18 -1.29 76.70 적지 흑전 185.37 40.32 1.51 -43.81 3.51 0.00
176 이 개별 20 -11.29 -36.27 -14.87 -33.98 31.69 220.60 -23.24 -0.07 적지 적지 56.68 -8.45 1.26 -4.24 2.38 0.00
177 이 개별 20 -3.32 -1.41 -6.43 -16.00 93.48 54.45 -2.40 -4.82 적지 적지 10.66 -9.50 0.61 75.78 1.46 0.00
178 라 연결 20 -4.07 -5.94 -13.62 -3.20 214.25 77.34 -1.36 -5.33 적지 적지 214.39 -3.73 0.51 -6.02 0.11 0.00
179 오 연결 20 -1.39 -21.05 -2.54 -10.58 80.65 167.70 -6.08 123.31 적지 적지 0.55 -57.94 1.47 -24.31 1.17 0.00
180 스 연결 20 -41.25 -324.73 -61.58 -245.87 49.29 494.34 -5.21 10.36 적지 적지 -131.12 -2.04 1.26 -2.77 4.99 0.00
181 지 개별 20 -51.25 -40.77 -142.18 -37.86 177.42 264.82 -15.50 -7.05 적지 적지 0.00 -3.76 5.35 -6.15 2.48 0.00
182 솔 연결 19 -9.04 -27.96 -15.75 -14.64 66.56 156.34 -4.16 24.13 적지 적지 3.15 -13.36 2.10 -28.99 2.68 0.00
183 L 연결 19 -13.56 -32.47 -21.56 -10.88 59.49 225.03 -4.96 11.69 적지 적지 48.05 -5.48 1.18 -14.16 1.19 0.00
184 버 연결 19 -9.41 -20.12 -15.71 -72.74 67.03 177.34 -19.58 98.34 적지 적지 -5.39 -3.90 0.61 -2.51 1.84 0.00
185 한 연결 18 -3.95 -4.28 -6.03 -4.50 48.54 73.35 -5.58 32.90 적지 적지 -6.20 -15.86 0.96 -30.99 1.09 0.00
186 케 연결 17 -0.04 -1.17 -0.04 -0.72 25.72 504.20 -1.39 -3.92 적지 적지 54.11 -3281.45 1.46 -31.40 1.43 0.00
187 자 연결 17 -21.97 -436.99 -30.10 -42.45 34.70 245.31 -47.73 -16.97 적지 적지 -23.30 -1.72 0.52 -1.77 0.66 0.00
188 시 개별 17 -39.38 -65.80 -88.69 -61.59 125.19 85.52 -40.85 205.48 적지 적지 -33.49 -19.72 17.49 -19.47 12.72 0.00
189 핀 개별 16 -16.68 -171.65 -18.53 -19.52 11.14 536.05 -85.38 41.01 적지 적지 -15.61 -1.95 0.36 -9.75 0.65 0.00
190 에 연결 16 -11.85 -20.99 -25.18 -16.22 122.49 81.47 -6.96 496.13 적지 적지 266.69 -6.08 1.53 -4.31 1.29 0.00
191 알 연결 16 -7.68 -181.58 -13.53 -61.48 77.00 169.55 -6.66 8.70 적지 적지 16.16 -19.10 2.58 -8.30 3.10 0.00
192 토 연결 16 0.43 -2.86 0.92 -1.69 120.16 31.54 -0.80 10.15 적지 흑전 0.94 195.19 1.79 -13.30 1.49 0.00
193 크 연결 15 -3.47 -6.02 -6.64 -31.95 91.97 102.96 -2.74 33.49 적지 적지 5.02 -14.95 0.99 -24.32 3.98 0.00
194 카 연결 15 -4.71 -11.05 -9.82 -17.44 111.40 112.43 -1.27 -28.13 적지 적지 0.84 -10.14 1.00 -24.12 3.43 0.00
195 유 연결 15 -19.94 -35.78 -37.74 -16.47 89.32 322.85 -31.81 -5.06 적지 적지 -26.92 -3.33 1.26 -2.79 0.56 0.00
196 폴 개별 14 -3.43 -15.02 -4.08 -7.23 18.99 242.61 -6.63 -16.19 적지 적전 -4.80 -14.40 0.59 -14.94 1.29 0.00
197 뱅 연결 14 -0.61 -93.91 -1.56 -4.23 155.60 256.53 -6.13 6.39 적지 적지 9.37 -112.60 1.75 -8.01 0.44 0.00
198 트 연결 14 -0.20 -20.38 -0.22 -28.36 11.80 583.36 -216.64 -24.56 적지 적지 -0.43 -174.59 0.39 -25.15 1.33 0.00
199 모 개별 14 -4.55 -101.47 -4.80 -3.37 5.54 1814.64 -14.94 -31.03 적지 적지 -6.35 -17.07 0.82 -61.91 1.24 0.00
200 이 연결 14 -11.54 -29.71 -31.53 -9.47 172.70 145.32 -6.33 -0.77 적지 적지 -18.55 -2.30 0.73 -26.06 0.27 0.00
  12 3  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄