• 업종분석
  • 업종별 재무비율
기준 : 최근 4분기 합산 단위 : 억
매출액 영업이익 순이익
건강관리 737,470 63,341 60,015
자동차 5,589,591 306,081 250,797
화장품,의류,완구 920,724 83,410 55,432
매출액 영업이익 순이익
화학 1,574,494 44,605 36,544
필수소비재 1,562,389 97,234 45,732
운송 1,215,960 61,714 42,798
매출액 영업이익 순이익
상사,자본재 3,884,689 238,396 112,336
비철,목재등 612,807 35,733 13,787
에너지 3,407,531 234,272 123,766
매출액 영업이익 순이익
건설,건축관련 1,483,435 62,501 76,712
보험 1,904,996 132,327 103,648
기계 1,262,305 81,303 45,142
매출액 영업이익 순이익
철강 1,388,207 31,506 18,811
반도체 7,551,840 3,457,956 3,485,223
IT하드웨어 1,039,183 46,592 36,662
매출액 영업이익 순이익
증권 3,285,780 247,851 167,341
소프트웨어 1,030,297 91,556 70,865
조선 1,688,590 230,001 126,030
매출액 영업이익 순이익
은행 3,721,221 347,869 252,084
IT가전 1,504,180 44,821 22,115
디스플레이 403,271 13,221 9,421
매출액 영업이익 순이익
유틸리티 1,756,796 167,230 98,345
소매(유통) 914,059 30,424 11,830
미디어,교육 364,987 17,562 7,755
매출액 영업이익 순이익
0 -138 -221
통신서비스 603,002 41,199 25,523
호텔,레저서비스 72,982 8,831 9,376
자세히

동종업종내 최고의 기업을 찾는 데 도움을 드립니다. 종목을 검색하면 해당 기업이 속한 동종업종 기업들의 수익성, 안전성, 성장성, 밸류에이션 지표를 한 번에 비교할 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 IT하드웨어
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
기준 : 최근 4분기 합산    Update 2026. 09/18
업종 IT하드웨어
매출액 1,039,183억원 +22.36%
영업이익 46,592억원 +175.19%
순이익 36,662억원 +706.82%
순위 종목 회계
기준
스마트스코어 수익성 안전성 성장성(yoy) 가치평가
점수 ROA ROIC ROE 영업이익률 부채비율 유동비율 이자보상배율 매출액 영업이익 순이익 자본 PER PBR PCR PSR DY
101 연결 37 1.28 1.86 1.65 1.31 28.97 225.70 3.21 -25.56 -64.85 -39.56 0.90 18.94 0.31 12.61 0.40 0.00
102 연결 37 -5.88 -12.77 -28.15 -3.55 287.76 121.02 -3.20 -11.52 적전 적전 -21.97 -24.79 6.98 8.67 1.21 0.00
103 연결 36 -1.88 1.39 -5.88 0.74 122.16 168.31 2.16 6.66 흑전 적지 -2.89 -4.55 0.27 2.86 0.05 0.00
104 연결 36 -2.75 6.89 -7.80 5.83 183.37 96.12 2.88 34.08 흑전 적지 48.95 -96.22 7.50 -38.92 2.86 0.20
105 퀀 연결 35 0.46 8185.16 0.73 10.26 52.09 150.71 0.55 72.49 흑전 -100.00 0.00 -3.67 1.10 -17.68 -3.94 0.00
106 연결 34 0.45 1.02 0.90 1.81 99.40 55.46 0.86 -2.25 -84.43 -87.58 5.61 53.69 0.48 1.94 0.45 0.79
107 연결 34 1.19 1.45 1.90 3.43 59.83 111.37 77.20 67.17 흑전 920.07 2.96 552.87 10.50 -62.87 19.22 0.00
108 개별 34 3.02 8.83 4.30 7.32 42.57 350.11 18.40 38.29 흑전 흑전 4.93 165.46 7.12 -45.29 8.04 0.00
109 연결 33 0.68 0.47 1.14 -0.43 66.80 181.78 -0.29 -21.62 적전 흑전 7.55 78.49 0.90 6.35 0.59 0.00
110 연결 33 2.26 -6.46 3.45 -7.99 52.54 195.28 -3.03 -28.11 적전 5.18 3.86 23.94 0.82 2.97 1.30 0.27
111 개별 32 1.20 1.19 1.29 -0.15 7.10 660.81 -2.73 -18.82 적전 흑전 -0.71 25.84 0.33 5.08 0.59 0.00
112 H 개별 32 5.05 3.10 10.42 3.15 106.26 101.98 3.86 41.03 흑전 흑전 14.12 15.09 1.57 -7.04 1.05 0.00
113 연결 31 1.20 2.34 2.39 2.36 67.77 134.91 1.19 22.21 3262.87 흑전 9.84 7.54 0.18 -3.52 0.14 0.00
114 연결 31 2.79 1.49 9.51 0.51 240.36 85.54 0.26 12.51 흑전 흑전 4.85 6.82 0.65 3.01 0.17 0.00
115 연결 31 -36.11 -9.29 -499.18 -3.17 1282.51 57.45 -1.22 26.17 적전 적지 -82.71 -1.34 6.68 9.73 0.30 0.00
116 연결 31 -3.48 -2.78 -4.38 -1.02 25.61 298.66 -6.31 0.53 적지 적지 -9.44 -14.21 0.62 18.71 0.53 8.71
117 개별 30 2.29 2.19 2.65 -1.89 15.74 478.84 -16.02 -30.73 적전 -40.53 2.53 15.13 0.40 222.65 0.64 4.31
118 개별 30 -4.95 26.86 -6.10 -37.12 23.16 290.15 -2.58 -3.43 적지 적지 54.48 -29.09 1.77 39.25 6.68 0.00
119 연결 30 -0.14 1.64 -0.33 1.94 139.41 81.13 1.15 2.94 -18.29 적지 10.92 -115.74 0.39 7.68 0.18 0.93
120 연결 29 -3.70 -13.64 -5.94 -19.93 50.08 219.15 -207.63 -21.79 적전 적전 -3.99 -11.04 0.66 -4.77 0.87 0.50
121 연결 29 0.65 -2.78 2.25 -7.22 243.06 92.83 -0.56 -5.60 적지 흑전 12.48 47.57 1.07 7.06 1.39 0.00
122 연결 29 1.41 1.12 5.79 -0.08 309.41 69.86 -0.03 15.72 적전 66.09 13.62 22.02 1.28 -3.09 0.27 4.40
123 D 연결 29 2.72 0.34 3.25 0.14 19.62 496.32 0.71 119.85 흑전 흑전 4.13 73.80 2.40 -113.07 1.69 0.00
124 연결 29 1.13 -4.98 3.18 -6.11 115.90 182.42 -4.76 35.05 적전 -62.58 0.00 30.99 0.98 41.94 0.60 0.93
125 연결 28 -1.02 1.27 -3.41 1.31 179.86 124.77 1.55 -0.63 -61.22 적전 0.17 -39.25 1.34 24.64 0.38 1.61
126 연결 28 -0.01 -4.60 -0.02 -2.63 53.41 158.80 -3.61 -3.51 적전 적전 6.00 -12482.55 1.97 21.99 1.48 0.00
127 연결 28 1.34 0.13 2.56 2.19 90.41 112.40 3.68 13.73 흑전 흑전 6.92 29.10 0.75 -31.44 0.27 0.00
128 연결 28 -2.16 -41.34 -2.87 0.94 33.03 390.76 1.72 -10.72 -79.95 적전 19.81 -42.75 1.23 -16.09 0.81 0.00
129 연결 27 0.49 -1.99 0.72 0.58 45.25 197.64 6.86 -3.51 -91.86 -94.38 0.00 94.38 0.68 -15.47 0.48 4.90
130 연결 27 -8.17 0.57 -34.72 1.13 328.22 48.49 0.22 18.89 흑전 적전 -13.28 -2.76 0.96 4.41 0.27 0.00
131 연결 27 -4.01 -3.54 -5.28 -2.97 31.70 239.19 -5.29 -15.39 적전 적전 -7.63 -27.02 1.43 13.65 2.13 0.00
132 연결 27 1.99 0.95 3.87 1.21 56.42 322.28 4.83 -9.00 -84.44 -74.37 2.55 13.48 0.52 -1.87 0.26 2.84
133 연결 27 1.08 1.15 1.99 0.56 84.84 131.34 0.25 -17.23 흑전 흑전 17.10 35.62 0.71 7.83 0.76 0.00
134 연결 27 1.89 30.76 3.05 -1.33 61.06 241.29 -3.46 -15.87 적전 -76.74 -0.86 30.26 0.92 -13.10 0.72 2.89
135 연결 27 0.05 -1.33 0.12 0.02 137.20 124.05 0.01 -22.71 -99.01 흑전 0.03 646.16 0.79 3.78 0.45 2.83
136 연결 27 -2.12 -0.88 -5.13 1.81 128.97 102.41 0.53 -6.34 흑전 적지 70.06 -34.53 1.77 -11.15 1.52 0.00
137 A 개별 26 -2.42 -26.64 -3.07 -20.32 26.80 377.87 -445.19 -51.45 적전 적전 -0.69 -44.52 1.36 24.55 4.35 0.00
138 연결 26 1.50 -5.17 3.90 -7.16 153.21 56.45 -1.61 5.70 적지 -20.73 5.54 5.84 0.23 2.36 0.18 4.21
139 연결 25 -3.31 -6.43 -4.73 -13.46 34.24 380.04 -10.09 -12.11 적지 적지 5.10 -25.26 1.20 -14.71 3.08 0.00
140 연결 25 -0.81 2.56 -2.01 0.82 146.84 106.82 0.80 9.65 흑전 적지 57.21 -17.81 0.36 1.73 0.06 0.00
141 연결 25 -0.97 -3.49 -1.18 -7.81 20.41 345.79 -19.01 -45.96 적전 적전 -3.35 -42.84 0.50 42.94 1.64 3.69
142 연결 25 1.73 -0.66 3.60 1.80 99.12 128.06 1.97 -11.76 흑전 흑전 24.70 14.60 0.53 -8.49 0.14 0.00
143 연결 25 -1.06 0.04 -5.44 -0.12 385.16 68.31 -0.06 95.17 적지 적지 196.53 -39.62 2.16 11.17 0.32 0.00
144 연결 24 2.18 -0.42 3.77 0.19 72.72 184.39 0.51 5.64 -91.43 61.44 7.27 20.04 0.76 -18.63 0.31 0.00
145 연결 24 -41.93 -42.34 -281.08 -12.57 570.31 65.49 -4.82 53.81 적지 적지 -151.81 -3.46 9.73 136.83 5.42 0.00
146 연결 23 -2.76 8.09 -3.87 1.51 39.23 256.72 2.05 9.01 흑전 적지 53.19 -14.13 0.55 -36.94 0.64 0.00
147 연결 23 4.94 5.58 8.78 5.69 77.60 212.29 2.32 9.92 흑전 흑전 29.17 13.45 1.18 -17.12 1.77 0.00
148 연결 23 -2.61 -1.78 -5.76 -0.18 120.95 147.62 -0.18 85.40 적지 적지 0.00 -21.18 1.22 -3.32 0.45 0.00
149 연결 23 1.85 -6.32 5.49 -13.42 159.81 52.48 -3.27 36.58 적지 흑전 7.25 13.40 0.74 -6.94 0.86 0.14
150 연결 23 0.23 11.85 0.37 -5.34 52.65 125.29 -0.50 35.82 적지 흑전 17.90 274.97 1.02 -31.29 3.84 0.00
151 연결 22 16.73 -12.63 23.12 -7.97 38.22 299.73 -3.53 -6.55 적전 371.82 32.38 2.73 0.63 -37.71 1.51 0.00
152 연결 22 -0.75 -4.39 -0.87 -2.97 14.96 564.14 -569.09 34.83 적지 적지 0.44 -38.85 0.34 -26.52 0.50 0.00
153 연결 22 -1.44 -7.63 -7.13 -3.01 344.44 115.00 -0.83 13.47 적지 적지 3.86 -15.01 1.07 2.95 0.21 0.00
154 연결 21 1.53 6.93 1.80 -0.98 17.90 573.71 -1.66 13.33 적지 흑전 24.83 20.54 0.37 -81.81 0.90 0.97
155 C 연결 21 -2.20 -13.85 -3.26 -4.12 47.93 259.03 -16.15 -1.54 적지 적지 -3.52 -17.92 0.58 7.18 0.41 0.00
156 개별 21 -6.63 -9.50 -22.22 -11.82 235.05 128.05 -7.23 0.97 적지 적지 -17.14 -8.15 1.81 16.22 0.91 0.00
157 연결 21 -6.59 -12.02 -13.33 -13.12 89.65 189.67 -3.84 -26.87 적지 적전 -14.14 -9.53 1.27 -197.43 1.47 0.00
158 연결 21 -11.20 -20.50 -30.79 -47.66 174.88 34.60 -6.59 -13.32 적지 적지 -21.24 -19.34 5.95 24.56 8.08 0.00
159 연결 20 0.37 -0.81 0.43 -0.31 17.60 548.51 -1.69 9.55 적지 흑전 6.52 39.10 0.17 -2.38 0.10 0.00
160 연결 20 5.62 0.39 9.70 0.83 72.53 133.43 0.56 -4.16 -85.27 15.10 -4.21 7.84 0.76 -5.00 0.52 16.26
161 연결 20 1.88 64.93 4.83 3.34 156.43 66.99 0.37 3.97 흑전 68.07 -2.12 4.68 0.23 -3.01 0.31 2.84
162 연결 20 -20.64 -101.30 -30.46 -169.15 47.56 248.49 -51.52 -3.01 적지 적지 27.06 -20.81 6.34 -46.28 58.24 0.00
163 연결 20 2.97 -85.75 5.21 -6.50 75.39 232.22 -5.36 -15.22 적전 -50.38 9.34 8.84 0.46 -11.62 0.42 0.00
164 연결 19 -14.46 -13.67 -22.06 -11.96 52.63 172.85 -3.50 40.39 적지 적지 22.68 -19.46 4.29 -36.36 5.13 0.00
165 개별 18 -10.65 -63.27 -14.31 -11.20 34.37 309.59 -123.87 42.58 적지 적지 64.71 -13.77 1.97 -195.96 1.29 0.00
166 개별 18 -8.16 -1624.42 -18.89 -9.89 176.91 126.75 -1.23 31.88 적지 0.00 0.00 0.00 7.13 0.00 0.00 0.00
167 연결 17 -11.05 -13.24 -18.00 -26.25 62.95 98.31 -4.95 -9.31 적지 적지 25.86 -28.43 5.12 -71.17 8.35 0.00
168 연결 17 -11.36 -15.08 -30.98 -8.87 172.30 124.59 -9.89 -13.01 적전 적전 -17.67 -1.26 0.39 44.70 0.11 0.00
169 연결 17 0.00 0.00 0.00 0.00 68.09 109.84 0.00 N/A 흑전 0.00 0.00 0.00 2.36 0.00 0.00 0.00
170 연결 17 -4.65 0.99 -8.69 0.73 86.81 165.58 0.88 14.07 흑전 적지 -5.84 -9.42 0.82 -20.34 0.29 0.00
171 연결 17 -10.79 -24.28 -18.85 -18.41 75.67 225.47 -75.27 -2.58 적지 적지 -15.70 -6.57 1.24 -32.45 1.08 0.00
172 연결 17 11.91 -37.02 16.15 -72.33 35.11 215.81 -4.88 3.33 적지 흑전 30.60 2.64 0.43 -2.44 2.31 0.00
173 연결 17 -8.09 -5.67 -20.76 -9.45 156.11 106.29 -2.55 6.11 적지 적지 103.99 -108.71 22.57 -137.31 16.11 0.00
174 연결 17 -1.94 -3.76 -3.52 -2.46 81.82 151.28 -1.70 -3.82 적전 적전 1.68 -29.05 1.02 -11.71 0.98 0.64
175 연결 16 -4.36 -7.16 -9.36 -4.95 118.61 37.85 -0.53 92.69 적지 적지 20.17 -3.30 0.31 -11.51 0.26 0.00
176 연결 16 -0.91 -2.82 -1.33 -4.78 41.01 274.87 -5.49 -22.29 적지 적전 0.27 -80.21 1.06 -56.46 1.46 0.69
177 연결 16 0.90 0.81 2.45 0.28 171.27 61.62 0.06 33.57 흑전 흑전 8.08 112.73 2.76 2723.07 3.05 0.00
178 연결 16 0.00 0.00 0.00 0.00 91.48 84.05 0.00 N/A 흑전 0.00 0.00 0.00 0.69 0.00 0.00 0.00
179 연결 16 -7.18 -5.62 -45.74 -3.99 447.60 86.81 -1.64 195.92 적지 적지 349.89 -8.14 3.72 -38.46 0.43 0.00
180 연결 15 1.37 -16.76 1.86 -9.01 49.97 260.37 -8.56 -12.69 적지 -80.90 -1.24 19.49 0.36 -4.11 0.43 0.00
181 연결 15 -20.47 -20.37 -43.98 -5.91 114.28 112.84 -0.61 7.23 적지 적지 3.02 -1.49 0.65 -1.01 0.19 0.00
182 연결 15 -17.17 -1630.76 -47.36 -31.54 9.55 701.90 -4.63 N/A 적지 0.00 0.00 0.00 0.41 0.00 0.00 0.00
183 연결 15 -19.45 -12.36 -58.55 -28.48 201.06 58.00 -1.88 -29.73 적지 적지 21.67 -2.14 1.25 107.81 1.54 0.00
184 연결 15 -16.13 -16.02 -54.98 -3.19 240.91 92.03 -0.63 0.36 적지 적지 29.85 -7.29 4.01 7.61 0.76 0.00
185 개별 14 -11.31 -71.90 -12.57 -33.16 11.11 911.08 -135.09 33.94 적지 적지 -11.16 -10.33 1.30 -10.29 3.05 0.00
186 개별 13 -29.98 -89.51 -147.44 -361.66 391.85 665.93 -3.67 3.83 적지 적지 -38.35 -7.94 11.71 -11.87 34.32 0.00
187 연결 13 -2.54 -14.60 -3.01 -11.57 18.47 682.48 -24.39 -2.50 적지 적지 -2.58 -35.76 1.08 -12.67 1.83 0.00
188 연결 12 -5.31 -6.53 -10.63 -10.15 97.86 125.85 -9.04 33.35 적지 적지 -8.57 -5.46 0.58 -5.84 0.72 0.00
189 연결 12 -41.42 -19.39 -206.00 -15.13 398.64 79.02 -1.75 65.92 적지 적지 -66.65 -9.10 18.75 -19.23 6.54 0.00
190 연결 12 -4.31 -25.16 -6.00 -17.60 41.59 303.22 -20.77 -4.28 적지 적전 -14.50 -38.80 2.33 -25.38 2.85 0.00
191 개별 11 1.21 4.15 1.93 -2.15 58.92 128.98 -1.31 -35.55 적전 -67.08 23.07 42.54 0.82 -23.20 1.37 0.00
192 연결 11 -16.84 -1460.68 -66.72 -44.04 512.99 79.07 -4.04 21.26 적지 0.00 0.00 0.00 3.84 0.00 0.00 0.00
193 연결 10 -6.90 -12.73 -13.27 -20.12 87.05 99.13 -4.41 15.98 적지 적지 -11.68 -2.19 0.29 -5.81 0.46 0.00
194 연결 10 -1.74 -26.09 -2.16 -28.28 24.03 175.55 -4.76 10.85 적지 적지 10.78 -52.25 1.13 -30.28 6.16 0.00
195 연결 10 4.82 -22.74 11.12 -9.83 130.79 134.92 -3.30 -19.12 적지 흑전 41.14 17.08 1.90 -7.71 0.79 0.00
196 연결 9 -9.49 -19.24 -15.18 -9.37 62.35 156.96 -1.76 -12.55 적지 적지 1.97 -2.13 0.32 -10.14 0.25 0.00
197 연결 9 -11.03 -15.12 -13.72 -53.79 24.44 357.44 -5.54 4.66 적지 적지 74.65 -33.64 4.62 -244.84 17.27 0.00
198 개별 9 -14.11 1718.54 -14.65 -76.63 3.80 137.28 -27.73 -34.04 적지 적전 -12.95 -2.37 0.35 -13.51 9.62 0.00
199 연결 9 -2.93 -7.80 -14.01 -10.48 378.29 56.66 -2.35 -51.02 적전 적전 -16.63 -7.83 1.10 -10.87 0.63 0.97
200 L 연결 9 -49.54 -83.81 -71.57 -88.34 44.46 429.29 -35.27 -29.04 적지 적지 17.25 -2.88 2.06 -10.91 3.08 0.00
  12 3  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄