• 업종분석
  • 업종별 재무비율
기준 : 최근 4분기 합산 단위 : 억
매출액 영업이익 순이익
건강관리 711,754 57,782 47,616
자동차 5,507,972 311,361 243,973
화장품,의류,완구 888,549 74,811 47,077
매출액 영업이익 순이익
화학 1,486,214 29,140 19,240
필수소비재 1,525,803 94,499 41,972
운송 1,169,787 66,205 51,024
매출액 영업이익 순이익
상사,자본재 3,670,991 210,853 93,235
비철,목재등 572,599 29,638 12,923
에너지 3,119,013 125,909 53,379
매출액 영업이익 순이익
건설,건축관련 1,500,499 58,775 47,859
보험 1,798,882 127,166 97,431
기계 1,187,211 69,937 36,693
매출액 영업이익 순이익
철강 1,349,905 29,189 10,691
반도체 5,793,993 1,907,093 1,767,779
IT하드웨어 958,201 37,461 23,328
매출액 영업이익 순이익
증권 2,395,704 196,125 132,542
소프트웨어 986,839 86,203 65,387
조선 1,568,801 181,620 91,783
매출액 영업이익 순이익
은행 3,588,361 335,289 248,673
IT가전 1,450,691 32,887 18,684
디스플레이 402,648 13,479 5,683
매출액 영업이익 순이익
유틸리티 1,731,341 176,219 104,831
소매(유통) 905,919 28,362 9,927
미디어,교육 357,660 17,635 9,759
매출액 영업이익 순이익
통신서비스 611,791 42,143 24,353
호텔,레저서비스 72,232 8,795 6,334
자세히

동종업종내 최고의 기업을 찾는 데 도움을 드립니다. 종목을 검색하면 해당 기업이 속한 동종업종 기업들의 수익성, 안전성, 성장성, 밸류에이션 지표를 한 번에 비교할 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 건강관리
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
기준 : 최근 4분기 합산    Update 2026. 08/14
업종 건강관리
매출액 711,754억원 +12.39%
영업이익 57,782억원 +60.65%
순이익 47,616억원 +124.39%
순위 종목 회계
기준
스마트스코어 수익성 안전성 성장성(yoy) 가치평가
점수 ROA ROIC ROE 영업이익률 부채비율 유동비율 이자보상배율 매출액 영업이익 순이익 자본 PER PBR PCR PSR DY
201 개별 28 -0.95 -2.10 -2.12 -0.89 123.12 109.15 -0.83 1.37 적지 적지 -3.17 -24.01 0.51 2.65 0.20 1.75
202 개별 28 -13.21 -22.63 -32.91 -243.25 149.17 25.39 -6.58 168.64 적지 적지 -19.46 -4.28 1.41 18.62 8.41 0.00
203 S 연결 28 -2.78 -11.36 -4.70 -22.98 54.68 404.11 -14.28 66.43 적지 적지 -2.08 -34.71 1.63 -1043.87 4.34 0.00
204 연결 27 1.11 0.00 1.44 -25.29 34.11 134.17 -56.85 -100.00 흑전 N/A N/A 100.82 1.67 -31.77 22.09 0.00
205 연결 27 -4.16 -1.12 -7.36 -0.02 75.88 131.62 -0.01 -5.92 적지 적전 5.78 -15.68 1.15 14.57 0.97 0.00
206 개별 27 -31.78 -222.68 -34.49 -162.77 8.54 1586.76 -356.88 28.74 적지 적지 -20.28 -5.97 2.06 -7.27 8.96 0.00
207 개별 27 -5.60 -16.07 -6.66 -13.89 19.07 782.45 -32.18 1.21 적지 적지 -4.60 -13.10 0.87 23.04 2.01 0.00
208 개별 26 1.03 -3.70 1.78 -2.63 73.21 238.47 -2.34 -3.22 적전 -22.91 2.12 31.64 0.56 2.10 0.45 0.00
209 개별 26 -0.69 -2.58 -1.06 -2.15 53.83 476.96 -2.15 4.17 적지 적지 -0.62 -159.50 1.69 24.63 2.78 0.00
210 연결 26 -32.28 -20.38 -35.45 -19.92 12.89 272.07 -4.25 327.09 적지 적지 5.17 -0.88 0.31 -2.11 0.51 0.00
211 연결 26 -80.64 -2.83 -140.97 -8.09 72.63 53.04 -2.81 -5.53 적지 적지 -58.32 -0.89 1.25 28.89 1.40 0.00
212 연결 26 -2.96 -6.37 -5.58 -1.88 94.94 159.64 -1.17 33.05 적지 적지 -1.88 -34.95 1.95 -117.05 0.91 0.00
213 연결 26 -11.84 -112.03 -15.76 -16.83 33.11 355.41 -14.87 19.70 적지 적지 48.87 -17.09 2.69 -3.52 3.32 0.00
214 연결 26 2.66 1.53 5.01 1.00 92.83 99.59 2.46 1.12 -79.26 -31.83 4.13 9.51 0.48 -8.77 0.37 1.11
215 연결 26 -17.45 -39.70 -30.23 -76.14 73.26 258.44 -21.93 210.96 적지 적지 223.44 -8.35 2.52 -15.73 6.94 0.00
216 개별 25 -1.90 -3.08 -3.59 -0.45 88.54 114.11 -0.11 11.78 적전 적전 -3.47 -35.46 1.27 17.21 0.96 0.38
217 연결 25 1.88 1.54 2.84 3.71 51.11 122.77 0.88 30.23 흑전 흑전 2.27 27.29 0.78 -132.53 2.10 0.00
218 연결 25 -21.15 -101.47 -29.82 -123.37 32.92 1011.84 -97.27 -14.04 적지 적전 -20.63 -30.67 9.15 -30.14 33.65 0.00
219 개별 25 -21.50 -163.58 -25.24 -315.38 17.43 488.58 -82.13 104.55 적지 적지 146.65 -42.05 10.61 -58.33 130.61 0.00
220 연결 25 -6.57 -84.21 -8.47 -188.36 28.31 659.37 -26.76 193.32 적지 적지 471.25 -193.47 16.38 -113.16 137.27 0.00
221 연결 25 3.97 2.98 9.59 2.89 120.83 135.00 3.40 -23.33 흑전 흑전 10.65 7.35 0.71 -71.23 0.28 0.00
222 개별 25 -23.10 -82.99 -25.68 -230.16 11.15 614.69 -71.94 2137.81 적지 적지 -20.05 -6.89 1.77 -9.81 14.72 0.00
223 연결 25 -18.24 -17082.23 -22.93 -50.30 25.91 540.96 -28.97 102.85 적지 0.00 0.00 0.00 8.97 0.00 0.00 0.00
224 개별 25 -12.92 -30.69 -14.29 -95.05 10.62 1574.30 -27.41 47.60 적지 적지 -12.35 -12.28 1.75 -12.94 10.72 0.00
225 연결 24 -16.80 -28.05 -33.48 -18.47 99.66 124.18 -11.34 30.99 적전 적지 13.65 -11.97 4.01 -14.71 2.69 0.00
226 연결 24 -24.69 -76.48 -31.91 -92.82 29.21 599.61 -41.41 20.79 적지 적지 273.88 -22.98 7.33 -24.99 21.45 0.00
227 연결 24 -64.13 -123.62 -69.09 -1484.50 7.74 1093.59 -29.86 74.42 적지 적전 -1.53 -10.46 7.22 -18.44 244.99 0.00
228 연결 24 -0.27 0.11 -0.66 0.47 145.49 95.29 0.28 31.40 흑전 적지 0.54 -487.99 3.24 -23.48 1.74 0.00
229 연결 24 -21.58 -81.17 -22.92 -239.32 6.22 1581.36 -50.07 128.38 적지 적지 -16.96 -12.72 2.91 -13.40 28.10 0.00
230 개별 24 -9.46 -11.33 -14.95 -97.82 58.12 65.80 -71.34 151.71 적지 적지 50.30 -5.21 0.78 -7.32 5.40 0.00
231 연결 24 -25.08 -92.40 -31.13 -1188.29 24.88 801.51 -89.33 70.25 적지 적지 16.60 -121.90 37.94 -113.59 938.68 0.00
232 연결 23 -2.64 56.13 -14.27 -5.18 343.48 88.00 -1.22 15.85 적지 적지 77.30 -12.01 1.71 -8.54 0.68 0.00
233 H 연결 23 -3.96 -10.35 -6.01 -7.68 35.27 134.41 -8.95 18.06 적지 적지 -1.54 -23.19 1.39 -31.69 3.12 0.00
234 개별 23 -9.52 -54.42 -12.22 -379.24 28.30 1218.78 -11.99 39.25 적지 적지 -8.37 -276.01 33.73 -223.45 766.82 0.00
235 연결 23 -4.11 -23.59 -12.30 -12.44 144.52 391.21 -18.42 0.66 적지 적지 -14.10 -16.93 2.08 -24.53 0.89 0.00
236 연결 23 -67.18 -141.63 -96.18 -505.84 43.18 548.32 -44.32 36.57 적지 적지 32.75 -1.19 1.14 -1.11 5.94 0.00
237 개별 23 -37.80 -295.89 -43.00 -704.91 13.74 1579.49 -134.12 28.26 적지 0.00 75.03 -35.05 15.07 -42.21 184.76 0.00
238 연결 23 -75.77 -188.72 -172.83 -424.39 128.08 188.13 -3884.65 37.31 적지 적지 1.17 -2.09 3.61 -2.22 8.95 0.00
239 연결 23 -5.52 2.27 -8.55 1.85 54.54 123.98 0.18 7.70 흑전 적지 42.40 -2.67 0.23 23.83 0.52 0.00
240 연결 22 6.05 -88.94 8.75 -1.55 46.90 174.58 -0.48 N/A 적지 -100.00 -4.90 3.30 0.29 52.73 0.56 0.00
241 연결 22 -2.35 -79.21 -2.46 -34.00 4.64 294.25 -6.06 -45.61 적전 적지 0.99 -3.42 0.08 7.74 2.88 0.00
242 연결 22 -19.61 -28.25 -33.22 -27.08 68.10 343.84 -2.94 70.81 적지 적지 -27.21 -7.48 2.48 -10.89 3.12 0.00
243 연결 22 0.00 0.00 0.00 0.00 24.05 401.83 0.00 N/A 흑전 0.00 0.00 0.00 1.31 0.00 0.00 2.55
244 연결 22 -6.37 -49.43 -6.51 -277.10 2.03 5688.24 -31.99 59.78 적지 적지 1.62 -41.51 2.70 -31.32 87.08 0.00
245 연결 22 -13.58 -23.64 -13.99 -75.15 2.81 1516.48 0.00 -21.86 적지 적지 -12.29 -2.64 0.37 -4.80 2.16 0.00
246 연결 22 -37.60 -239.02 -49.42 -451.87 31.43 171.82 -10.07 37.54 적지 적지 -20.95 -8.42 4.16 -10.18 39.85 0.00
247 퀀 연결 22 -41.74 -343.23 -55.67 -465.42 33.35 412.49 -9.60 24.58 적지 적지 235.57 -2.72 1.51 -3.45 16.01 0.00
248 연결 22 -30.71 -45.91 -58.09 -49.08 89.14 135.45 -18.17 27.34 적지 0.00 14743.29 -19.65 11.41 -11.94 9.71 0.00
249 개별 22 1.16 -2060.17 1.19 2.56 2.59 5164.75 1.14 -57.89 -97.87 0.00 0.00 0.00 2.19 0.00 0.00 0.00
250 연결 22 -159.24 -14501.92 -274.03 -120.52 46.72 469.62 -4.42 41.05 적지 0.00 0.00 0.00 6.07 0.00 0.00 0.00
251 연결 21 -3.16 -8.17 -4.34 -15.75 37.50 193.67 -9.98 -24.18 적지 적지 -0.67 -554.87 24.10 1574.97 73.40 0.00
252 개별 21 -134.36 -275.54 -183.17 -28.35 36.33 447.16 -11.82 540.13 적지 적지 -43.38 -0.80 1.46 -10.76 0.53 0.00
253 연결 21 -31.08 -38.71 -47.92 -379.27 54.18 115.78 -4.19 203.28 적지 적지 59.80 -2.81 1.34 -3.68 12.78 0.00
254 연결 21 -28.73 -97.22 -45.86 -251.20 58.19 171.55 -53.77 137.55 적지 적지 -6.72 -61.80 28.34 -116.37 54.95 0.00
255 연결 21 -10.21 -24.74 -16.79 -76.41 64.42 110.35 -2.32 24.27 적지 적지 133.78 -14.07 2.36 -15.12 8.53 0.00
256 개별 21 -20.55 -1241.39 -97.33 -4.15 996.04 94.38 -0.32 7.24 적전 0.00 0.00 0.00 104.54 0.00 0.00 0.00
257 연결 21 -7.48 -9.54 -12.11 -522.11 44.74 85.08 -11.10 87.13 적지 적전 6.89 -7.22 0.87 -10.05 25.54 0.00
258 H 연결 20 -4.35 -19.98 -4.85 -23.61 11.49 478.81 -3.46 10.94 적지 적지 -4.04 -14.80 0.72 -39.56 3.66 0.00
259 연결 20 -11.24 -35.44 -12.19 -24.28 7.52 1361.45 -79.37 -18.52 적지 적지 -4.97 -4.62 0.56 -7.90 1.35 0.00
260 연결 20 -9.78 -9.46 -28.33 -11.98 189.63 45.64 -2.89 -3.30 적지 적지 -22.63 -4.04 1.15 13.34 0.70 0.00
261 연결 20 -123.26 1479.57 N/A -491.08 -5321.26 158.42 -270.46 42.97 적지 적지 -100.77 -5.19 -868.41 -9.45 30.66 0.00
262 개별 20 -19.16 -58.60 -32.91 -195.10 71.75 164.86 -10.48 122.58 적지 적지 16.30 -5.95 1.96 -6.09 14.48 0.00
263 개별 20 -29.84 -252.79 -32.14 -731.84 7.72 469.04 -35.70 23943.39 적지 적지 -15.26 -16.26 5.22 -16.50 0.00 0.00
264 연결 20 -62.94 -1285.73 -73.31 -5640.75 16.48 930.05 -452.86 1186.71 적지 적지 70.07 -1.56 1.14 -1.80 821.19 0.00
265 연결 20 -29.65 -58.79 -62.18 -110.71 109.73 142.41 -14.10 39.80 적지 적지 37.18 -5.37 3.34 -15.90 8.92 0.00
266 연결 19 0.99 -23.91 1.56 -26.94 58.23 81.46 -1.51 17.93 적지 0.00 0.00 237.90 3.71 -127.51 9.85 0.00
267 연결 19 -33.86 -9.71 -145.73 -21.53 330.34 102.64 -1.05 453.32 적지 0.00 12.95 -4.04 5.89 -54.66 4.24 0.00
268 개별 19 -29.10 -265.71 -52.83 -421.76 81.54 692.08 -38.06 23.64 적지 적지 444.09 -29.13 15.39 -32.81 132.52 0.00
269 연결 19 -3.69 -3.56 -38.12 -5.39 932.23 101.40 -0.37 126.50 적지 적지 -114.64 -135.78 51.76 -27.30 19.17 0.00
270 연결 19 -83.28 -210455.19 -115.10 -632.84 15.62 804.43 -17.98 18.00 적지 0.00 0.00 0.00 5.68 0.00 0.00 0.00
271 연결 19 -51.02 -164.32 -79.34 -727.15 57.34 201.39 -48.61 23.21 적지 0.00 0.00 -3.43 2.72 -3.75 24.13 0.00
272 연결 18 -6.59 1.11 -12.42 2.44 101.03 163.54 0.32 10.23 -24.48 적전 35.02 -12.19 1.51 -8.28 2.27 0.00
273 E 연결 18 75.69 110.85 224.34 -30.05 196.39 123.96 -0.39 -82.49 적지 흑전 762.50 3.13 7.01 -29.09 36.51 0.00
274 연결 18 -4.27 -2.66 -32.32 -8.10 645.02 48.68 -1.05 305.39 적지 적전 -59.32 -6.15 1.99 -24.38 0.91 0.00
275 연결 18 -15.63 -35.99 -40.08 -116.75 165.52 100.66 -2.93 90.14 적지 적지 -16.88 -9.82 3.93 -11.00 11.12 0.00
276 연결 18 -9.76 -46.09 -31.02 -25.00 219.65 48.26 -2.98 363.66 적지 적지 58.06 -4.69 1.45 -6.32 1.05 0.00
277 개별 18 -1.76 -6.42 -2.58 -5.56 46.80 202.79 -45.99 -9.86 적지 적지 -2.60 -41.84 1.08 27.80 1.16 0.00
278 연결 17 -11.00 -19.88 -17.64 -61.98 60.37 171.55 -4.44 42.28 적지 적지 192.69 -91.50 16.14 -123.82 71.02 0.00
279 개별 17 -5.34 -6.83 -8.54 -8.79 59.82 117.38 -4.05 12.51 적지 적지 -6.10 -33.58 2.87 -100.40 3.12 0.00
280 C 연결 17 -2.63 -3.91 -4.16 -4.80 58.30 124.65 -2.59 13.63 적지 적지 7.31 -11.86 0.49 -9.58 0.90 0.00
281 개별 17 -229.99 -26982.30 -287.27 -76.84 4.41 3400.66 -1.11 30.79 적지 0.00 0.00 0.00 4.10 0.00 0.00 0.00
282 개별 17 -13.78 -27.11 -26.02 -17.64 88.78 124.63 -11.86 -17.80 적전 적지 -20.65 -3.72 0.97 -3.69 0.78 0.00
283 개별 17 -24.96 -34.77 -55.44 -75.62 122.16 55.50 -9.01 32.54 적지 적지 10.92 -5.56 3.08 -6.88 5.43 0.00
284 S 연결 17 -4.09 -4.47 -13.42 -9.84 232.66 89.99 -1.05 298.55 적지 적지 -10.65 -19.90 2.67 -125.65 2.30 0.00
285 연결 17 -44.94 -36.21 -69.00 -3830.18 53.40 28.76 -27.66 313.21 적지 적지 85.68 -1.54 1.06 -3.46 14.59 0.00
286 개별 17 -13.07 -13.56 -108.57 -12.22 730.68 65.78 -2.10 20.94 적지 적지 -53.63 -1.92 2.09 -18.89 0.49 0.00
287 개별 17 -52.02 -81.59 -200.74 -193.08 285.91 140.90 -28.46 43.55 적지 적지 -65.74 -2.26 4.53 -1.99 4.27 0.00
288 연결 16 -13.38 -127.51 -14.59 -444.49 8.82 1685.96 -32.63 -84.73 적지 적지 -11.40 -0.98 0.14 -1.15 5.44 0.00
289 H 연결 16 -12.46 -10.34 -18.74 -11.74 45.98 119.58 -3.64 22.89 적지 적지 -7.36 -2.22 0.42 -18.10 0.58 0.00
290 연결 16 -12.42 -7.73 -18.23 -17.28 46.72 146.69 -2.02 14.03 적지 적지 82.40 -4.07 0.74 -39.51 1.44 0.00
291 연결 16 2.01 -0.12 5.50 3.72 166.97 55.70 1.13 0.14 -15.20 579.77 17.54 45.85 2.52 -597.68 1.37 0.86
292 개별 16 -56.14 -6.68 -229.60 -421.95 309.00 33.30 -218.68 2.56 적지 적지 -32.04 -7.59 17.42 -192.54 411.90 0.00
293 연결 16 -1.98 -4.52 -2.59 -3.04 29.86 380.79 -8.79 -8.54 적지 적전 -1.91 -13.83 0.36 -4.82 0.37 0.00
294 C 연결 15 -1.49 -20.15 -3.20 -87.76 103.32 46.40 -5.98 224.58 적지 적지 7.30 -20.60 0.66 -3.79 2.27 0.00
295 연결 15 0.00 0.00 0.00 0.00 166.65 191.54 0.00 N/A 흑전 0.00 0.00 0.00 1.47 0.00 0.00 0.00
296 연결 15 -9.51 79.03 N/A -349.93 -372.66 20.68 -4.20 -75.54 적지 적지 -58.86 -7.88 -2.04 14.28 9.28 0.00
297 개별 15 -10.24 -221.84 -10.34 -1288.55 1.01 11033.83 -21.28 -92.11 적전 적전 6.03 -79.23 8.19 -197.24 0.00 0.00
298 연결 15 -10.00 -8.94 -26.94 -8.93 169.22 170.30 -1.37 16.21 적지 적지 3.39 -4.25 1.15 -5.42 0.71 0.00
299 연결 14 -66.50 -69.55 -172.62 -175.51 157.98 7.92 -20.34 -15.49 적지 적지 -64.24 -1.62 2.80 -2.75 3.72 0.00
300 연결 14 -19.65 -90.68 -36.98 -404.50 88.18 197.23 -5.27 83.92 적지 적지 -17.34 -9.96 3.68 -10.88 43.32 0.00
  1 23 4  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄