• 업종분석
  • 업종별 재무비율
기준 : 최근 4분기 합산 단위 : 억
매출액 영업이익 순이익
건강관리 684,977 47,930 33,991
자동차 5,390,788 346,215 275,424
화장품,의류,완구 953,462 71,898 38,043
매출액 영업이익 순이익
화학 1,511,560 26,566 22,476
필수소비재 1,515,971 91,990 47,396
운송 1,150,125 77,862 60,299
매출액 영업이익 순이익
상사,자본재 3,438,000 274,230 172,411
비철,목재등 587,195 21,296 7,260
건설,건축관련 1,556,723 52,688 30,248
매출액 영업이익 순이익
보험 1,589,439 108,004 83,192
에너지 3,708,975 96,585 34,347
기계 1,182,849 71,071 36,860
매출액 영업이익 순이익
철강 1,332,182 29,058 7,434
반도체 4,352,330 690,478 701,007
IT하드웨어 897,379 18,519 6,778
매출액 영업이익 순이익
증권 1,865,338 133,452 90,127
조선 808,884 81,865 61,664
은행 3,531,570 311,222 236,712
매출액 영업이익 순이익
디스플레이 411,008 9,441 5,238
IT가전 1,440,516 30,732 13,385
소매(유통) 933,772 24,255 8,941
매출액 영업이익 순이익
유틸리티 1,735,180 187,107 104,150
미디어,교육 347,215 14,958 9,463
통신서비스 610,981 36,545 18,899
매출액 영업이익 순이익
호텔,레저서비스 81,420 9,141 6,875
소프트웨어 856,165 79,709 67,352
자세히

동종업종내 최고의 기업을 찾는 데 도움을 드립니다. 종목을 검색하면 해당 기업이 속한 동종업종 기업들의 수익성, 안전성, 성장성, 밸류에이션 지표를 한 번에 비교할 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 건강관리
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
기준 : 최근 4분기 합산    Update 2025. 12/01
업종 건강관리
매출액 684,977억원 +11.50%
영업이익 47,930억원 +67.42%
순이익 33,991억원 +144.82%
순위 종목 회계
기준
스마트스코어 수익성 안전성 성장성(yoy) 가치평가
점수 ROA ROIC ROE 영업이익률 부채비율 유동비율 이자보상배율 매출액 영업이익 순이익 자본 PER PBR PCR PSR DY
201 연결 31 5.93 0.87 8.09 1.75 37.93 292.67 0.44 3.56 -6.36 -32.59 6.46 30.31 2.45 -34.54 4.10 0.00
202 연결 31 2.30 3.76 5.32 4.46 131.31 92.49 3.15 0.90 -19.69 -54.15 -0.32 29.02 1.54 -92.76 0.71 2.50
203 연결 31 2.16 2.34 2.60 4.14 20.08 310.30 1.99 0.78 -23.29 0.00 1.39 48.09 1.25 -504.91 3.59 1.00
204 개별 31 -23.59 -147.83 -26.68 -243.16 13.10 1935.97 -110.30 74.92 적지 적지 -18.18 -47.74 12.74 -70.10 108.75 0.00
205 연결 31 -3.24 -26.64 -3.62 -42.07 11.21 1567.36 -9.85 -26.56 적지 적지 -3.58 -6.04 0.22 -7.01 1.76 0.00
206 연결 30 -0.98 -10.32 -1.15 -4.24 17.36 779.88 -339.71 51.31 적지 적지 -4.52 -59.13 0.68 -9.40 1.64 4.39
207 연결 30 -17.36 -5.13 -22.99 -11.03 31.42 60.16 -3.89 -7.72 적지 적지 -19.15 -4.23 0.97 262.68 2.44 0.00
208 개별 30 -10.63 -15.57 -13.83 -13.46 30.04 700.67 -13.00 -3.99 적전 적전 -18.13 -19.66 2.72 32.38 4.14 0.00
209 개별 30 -23.32 -262.90 -28.16 -290.98 20.77 2846.97 -72.31 55.64 적지 0.00 490.06 -39.03 10.99 -47.13 110.32 0.00
210 개별 30 -17.61 -90.99 -19.04 -226.16 8.10 1000.33 -85.09 52058.90 적지 적지 -14.04 -19.48 3.71 -19.51 33.79 0.00
211 연결 30 0.66 -59.21 2.09 -13.85 233.49 63.32 -1.13 14.95 적지 흑전 -9.09 49.63 1.04 9.21 0.99 0.00
212 개별 30 -0.20 -6.93 -0.25 -9.33 25.61 363.83 -3.30 95.46 적지 0.00 3.97 -5948.40 15.15 -706.56 47.01 0.00
213 개별 30 -31.91 -17495.25 -36.39 -396.45 22.28 723.28 -2.99 297.96 적지 0.00 0.00 0.00 68.17 0.00 0.00 0.00
214 H 연결 29 1.03 -2793.71 2.64 3.99 38.84 194.75 1.21 N/A 흑전 0.00 0.00 0.00 4.17 0.00 0.00 0.00
215 개별 29 -0.73 -7.53 -1.04 -4.18 43.31 189.98 -5.19 60.54 적지 적지 -1.34 -196.70 2.05 -63.38 2.07 0.00
216 연결 29 -22.51 -25.93 -36.93 -29.86 63.09 316.05 -3.36 305.67 적지 적지 -29.14 -5.11 1.89 -10.91 3.10 0.00
217 개별 29 -26.52 -58.10 -30.91 -324.94 16.54 1363.38 -11.38 949.62 적지 적지 120.83 -4.68 1.45 -5.27 14.15 0.00
218 연결 29 -14.03 -25.03 -72.99 -10.48 420.82 126.87 -0.30 54.62 적지 적전 -113.73 -169.15 123.46 -105.70 61.02 0.00
219 개별 29 -4.50 -9.90 -6.89 -8.87 53.06 425.86 -7.35 1.48 적지 적지 -7.26 -41.16 2.83 33.79 4.99 0.00
220 연결 28 3.00 0.06 12.77 0.76 238.40 97.55 0.26 9.89 흑전 흑전 9.91 5.92 0.76 -29.15 0.32 2.89
221 개별 28 -2.09 -16.27 -2.12 -44.16 1.56 4174.77 0.00 5.30 적지 적지 -19.97 -118.88 2.52 -277.12 31.02 0.00
222 연결 28 -2.14 -1.75 -5.10 4.55 138.12 49.59 0.77 5.71 650.03 적지 -5.45 -11.78 0.61 10.77 0.58 1.96
223 개별 28 0.75 3.38 1.63 2.37 117.85 94.63 1.39 4.86 -42.04 -51.94 -0.31 61.01 0.99 20.91 0.57 0.80
224 개별 28 -26.80 -391.30 -47.28 -928.93 76.45 580.52 -41.98 79.72 적지 0.00 208.16 -82.37 38.95 -113.51 786.43 0.00
225 연결 28 -37.79 -79.92 -47.12 -334.52 25.22 869.78 -52.38 -38.77 적지 0.00 4.93 -110.94 52.27 -154.99 441.08 0.00
226 개별 28 23.79 -33.57 29.60 -34.74 24.46 154.03 -29.14 -2.45 적지 흑전 49.49 2.42 0.72 -10.91 2.89 0.00
227 연결 28 -94.82 -170.02 -617.11 -741.13 550.80 68.39 174.02 72.11 적지 0.00 -85.68 -3.33 20.52 -3.98 24.44 0.00
228 개별 28 -0.90 -57.06 -0.97 -18.00 7.32 1462.81 -1.96 -100.00 적전 적전 22.01 -1057.77 10.27 267.26 0.00 0.00
229 연결 28 -16.04 -6997.66 -28.06 -89.47 9.92 1121.94 -180.64 N/A 적지 0.00 0.00 0.00 5.20 0.00 0.00 0.00
230 개별 28 -10.46 -31.66 -11.72 -82.21 11.96 1449.74 -22.36 -20.71 적지 0.00 -9.90 -13.44 1.57 -9.67 9.69 0.00
231 연결 27 -2.53 -2.44 -4.12 -3.22 62.64 161.62 -1.43 27.79 적지 적지 9.81 -62.12 2.56 -60.98 2.89 0.00
232 연결 27 8.92 0.00 23.72 10.29 192.59 69.16 1.29 -100.00 -100.00 0.00 N/A 0.00 9.53 0.00 0.00 0.00
233 연결 27 -13.72 -84.59 -23.40 -359.94 70.62 226.58 -9.57 99.42 적지 적지 1497.90 -10.68 2.50 -10.32 36.07 0.00
234 연결 27 1.74 0.14 4.05 0.09 125.34 163.05 0.04 -4.53 -95.36 43.25 -0.34 16.03 0.65 -39.04 0.29 0.00
235 연결 27 -20.23 1092.65 -25.40 -162507.51 25.58 1031.98 -21.90 -84.56 적전 0.00 10.98 -32.70 8.31 -35.08 47329.15 0.00
236 H 연결 27 -3.51 -7.22 -5.46 -12.04 39.37 116.14 -3.76 19.38 적지 적지 -0.13 -33.37 1.82 43.59 4.22 0.00
237 연결 26 -8.52 -55.63 -11.01 -70.43 26.13 434.90 -7.69 -27.34 적지 적지 -9.59 -180.53 19.87 -4853.64 102.09 0.00
238 연결 26 -24.87 144.01 -63.81 -8.11 157.15 97.62 -0.40 9.65 적지 적지 -21.34 -2.38 1.52 133.05 2.00 0.00
239 연결 26 -30.13 -205.08 -45.34 -486.74 50.45 127.08 -7.90 962.38 적지 적지 -8.89 -11.14 5.05 -14.65 65.47 0.00
240 연결 26 -7.37 -62.74 -7.78 -359.26 5.39 1919.70 -40.49 74.43 적지 적지 -9.02 -68.29 5.31 -53.26 174.87 0.00
241 개별 26 -153.15 -66709.29 29.50 -660.98 -293.51 44.26 -4.05 41.86 적지 0.00 0.00 0.00 -77.16 0.00 0.00 0.00
242 연결 26 -26.39 -247.40 -52.31 -1016.38 98.20 942.69 -41.58 103.05 적지 적지 26.58 -17.45 9.13 -21.10 164.37 0.00
243 연결 25 -7.68 0.57 -15.98 0.00 108.38 104.64 0.00 6.12 적지 적지 -15.52 -42.07 6.72 -256.30 4.90 0.00
244 연결 25 -18.31 -95.43 -27.69 -46.80 51.12 60.33 -3.21 -114.99 적지 적전 -21.81 -2.66 0.74 13.75 2.29 0.00
245 개별 25 -0.33 2.91 -0.91 2.44 173.56 119.56 1.39 -1.26 -37.42 적전 -2.12 -444.77 4.05 31.37 1.46 0.00
246 연결 25 -21.40 3.79 -32.95 2.81 53.63 99.79 0.22 18.20 흑전 적지 6.80 -1.99 0.66 -429.10 1.53 0.00
247 연결 25 -46.07 -61.11 -88.29 -204.03 82.99 64.59 -28.02 52.93 적지 적지 -48.05 -2.08 1.84 -3.15 4.65 0.00
248 개별 25 -0.18 -9.61 -0.18 -29.37 1.81 2799.05 -9087.58 8.97 적지 적지 -0.18 -5612.77 10.34 -425.59 88.62 0.00
249 연결 25 -27.74 -10395.04 -49.62 -114.65 110.06 200.43 -3.96 68.46 적지 0.00 0.00 0.00 77.31 0.00 0.00 0.00
250 연결 25 -106.50 30.08 N/A -26.20 -534.04 15.02 -5.93 170.00 적지 적지 -128.26 -19.10 -88.27 -508.08 34.31 0.00
251 개별 25 -18.60 -97.21 -21.55 -5744.71 15.86 830.02 -7.37 3.93 적지 0.00 -149.77 -109.53 23.61 -106.18 6283.26 0.00
252 개별 25 -20.30 -45.84 -37.23 -78.81 83.43 343.41 -8.40 49.00 적지 적지 58.62 -45.87 17.08 -43.59 35.12 0.00
253 개별 25 -41.83 -63.39 -55.41 -417.70 32.47 161.20 -29.58 73.29 적지 적지 23.02 -45.40 25.16 -50.22 192.39 0.00
254 H 연결 24 -4.92 -19.52 -7.13 -15.51 40.99 129.38 -7.51 25.92 적지 적지 -7.33 -16.90 1.21 -7.39 1.82 0.00
255 연결 24 -2.04 -3.89 -3.67 -3.29 80.40 115.59 -0.72 -1.10 적전 적전 -0.43 -48.45 1.78 52.50 1.32 0.28
256 연결 24 -22.67 -30.31 -53.58 -106.68 136.37 31.83 -3.47 93.98 적지 적지 -29.33 -13.28 7.12 -20.23 15.28 0.00
257 연결 24 0.00 0.00 0.00 0.00 10.44 699.12 0.00 N/A 흑전 0.00 N/A 0.00 1.27 0.00 0.00 3.36
258 연결 24 -43.44 -17728.99 -73.45 -626.38 42.99 354.94 -3.84 22.77 적지 0.00 69.57 0.00 7.74 0.00 0.00 0.00
259 개별 24 -1.48 -37.19 -2.39 -2.48 61.71 249.20 -1.63 -1.45 적전 적전 8.01 -91.40 2.19 -23.77 1.68 0.00
260 H 연결 23 -31.29 -39.41 -58.33 -124.56 66.42 65.46 -8.27 55.49 적지 적지 -27.93 -28.09 16.39 -76.10 76.59 0.00
261 연결 23 -14.39 -39.62 -80.20 -36.15 360.04 217.38 -7.77 43.65 적지 적지 239.70 -50.44 40.45 -76.59 17.89 0.00
262 연결 23 -20.34 -62.51 -32.17 -106.03 47.86 193.26 -6.15 7.74 적지 적지 67.93 -4.39 1.41 -6.61 4.70 0.00
263 연결 22 -1.25 -3.54 -1.62 -0.75 29.38 273.93 -0.64 7.64 적지 적지 -1.30 -179.97 2.92 -354.92 3.32 0.00
264 개별 22 -0.75 -44.94 -0.80 -7.32 6.16 1587.84 -126.81 -25.82 적지 적지 2.59 -241.65 1.93 -108.63 4.29 0.00
265 연결 22 -25.62 -36.59 -47.73 -91.43 85.82 100.92 -132.14 3.09 적지 적전 -32.66 -7.42 3.54 -14.29 10.19 0.00
266 개별 22 -24.35 -84.12 -28.71 -270.74 17.89 730.18 -32.85 -1.84 적지 적지 32.68 -7.76 2.23 -10.39 24.58 0.00
267 E 연결 22 -45.36 -52.46 -423.02 -46.93 832.67 43.20 -3.74 -71.25 적지 적지 -82.72 -2.28 9.66 8.30 4.97 0.00
268 연결 22 0.00 0.00 0.00 0.00 45.23 297.76 0.00 N/A 흑전 0.00 0.00 0.00 1.57 0.00 0.00 0.00
269 연결 22 -48.55 -113.27 -52.48 -49.06 8.10 518.71 -164.25 -6.76 적지 적전 -36.15 -1.72 0.90 -18.32 3.51 0.00
270 연결 22 0.00 0.00 0.00 0.00 66.71 147.80 0.00 N/A 흑전 0.00 N/A 0.00 15.26 0.00 0.00 0.00
271 연결 22 -13.53 -21.10 -18.98 -37.67 40.28 183.48 -6.12 6.69 적지 적지 -13.70 -4.60 0.87 -6.00 1.84 0.00
272 연결 22 -6.03 -26.34 -8.35 -46.43 38.25 246.54 -8.96 19.16 적지 적지 -7.65 -172.70 14.42 -362.36 39.02 0.00
273 연결 21 -7.99 -33.86 -8.50 -129.60 6.39 1070.06 -108.37 -35.49 적지 적지 -17.22 -20.31 1.73 -34.05 22.98 1.78
274 개별 21 -5.64 -4.36 -9.28 -10.66 64.62 128.50 -4.55 15.17 적지 적지 9.73 -38.13 3.54 -93.39 4.14 0.00
275 연결 21 -6.03 -1.73 -16.40 -2.61 171.85 195.87 -0.71 28.93 적지 적지 -1.87 -12.18 2.00 -7.09 1.27 0.00
276 연결 21 -21.48 -48.92 -24.07 -179.94 11.88 1126.56 -87.23 64.48 적지 적지 -19.54 -5.65 1.36 -14.02 10.38 0.00
277 연결 21 -83.53 -853.50 -91.98 -1335.19 10.11 800.09 -268.59 N/A 적지 적지 -32.42 -100.98 92.88 -109.92 443.45 0.00
278 연결 21 -17.08 -84.94 -22.11 -218.51 28.70 318.60 -12.41 25.97 적지 적지 -17.71 -7.19 1.59 -13.22 16.93 0.00
279 개별 20 2.42 -1.31 4.33 -0.83 79.18 217.21 -0.98 -0.83 적전 26.47 4.29 20.45 0.89 -9.21 0.70 0.00
280 H 연결 20 -39.61 -12.89 -64.39 -20.83 62.47 93.48 -2.38 44.32 적지 적전 -36.04 -2.71 1.75 -21.77 4.23 0.00
281 연결 20 -5.00 -6.01 -33.83 -6.75 455.38 66.81 -1.51 18.61 적지 적전 3.41 -9.11 3.08 -14.31 0.89 0.00
282 개별 20 -6.01 -81.91 -7.84 -11.47 30.38 658.74 -68.20 -18.68 적지 0.00 -7.65 -28.86 2.26 -328.47 3.09 0.00
283 연결 20 -10.92 -24.16 -11.30 -63.56 3.31 1643.81 -1105.80 -17.73 적지 적지 -10.16 -4.65 0.53 -11.47 2.59 0.00
284 S 연결 20 -4.86 -9.57 -14.14 -28.78 196.19 98.12 -3.97 332.10 적지 적지 54.07 -23.30 3.29 -12.05 5.23 0.00
285 연결 20 -6.10 -7.15 -7.87 -15.23 28.91 547.18 -17.21 -1.91 적전 0.00 54.18 -31.68 2.49 -17.38 4.36 0.00
286 연결 20 -79.33 -434.70 -86.19 0.00 8.65 1131.52 -1336.65 N/A 적지 적지 -44.02 -10.02 8.63 -11.89 0.00 0.00
287 연결 20 0.00 0.00 0.00 0.00 143.94 326.08 0.00 N/A 흑전 0.00 N/A 0.00 18.43 0.00 0.00 0.00
288 개별 20 -40.32 -119.68 -48.77 -312.61 20.98 738.97 -37.03 -31.51 적지 0.00 -30.53 -8.02 3.91 -14.96 24.13 0.00
289 연결 20 -41.96 -435.06 -49.48 -341.84 13.96 632.09 -1018.31 -5.45 적지 적지 -4.03 -43.37 21.46 -44.94 126.46 0.00
290 개별 20 -26.25 -32.98 -46.05 -12.89 75.43 451.70 -26.62 7.82 적지 0.00 -30.56 -3.81 1.75 -2.80 0.50 0.00
291 연결 19 -104.06 -2790.12 -466.86 -886.08 189.62 138.14 -226.22 51.41 적지 적지 -63.70 -3.54 16.55 -5.64 38.31 0.00
292 개별 19 -12.58 -17.98 -27.71 -284.21 120.33 34.79 -4.59 736.63 적지 적지 -21.14 -7.26 2.01 -48.33 18.42 0.00
293 개별 19 5.06 -16.40 16.98 -19.02 235.58 43.48 -4.33 8.91 적지 흑전 15.80 10.73 1.82 -26.32 1.09 0.00
294 연결 19 -33.64 -240.31 -63.24 -376.51 88.01 180.46 -7.25 20.05 적지 적지 120.73 -4.55 2.88 -6.39 18.94 0.00
295 연결 19 -34.13 -79.73 -97.84 -139.66 186.64 103.97 -28.11 26.44 적지 적지 -49.55 -4.67 4.57 -6.91 6.78 0.00
296 연결 19 -10.84 -361.87 -15.68 -4.18 42.10 215.03 -1.39 -42.03 적전 0.00 51.09 0.00 1.47 0.00 0.00 0.00
297 개별 19 -1.31 -4.88 -1.52 -1.79 16.25 540.74 -16.36 -1.30 적지 적전 -6.19 -126.71 1.92 -84.32 1.75 0.00
298 연결 19 -79.53 -122.13 -301.05 -513.82 278.54 145.23 -38.82 72.55 적지 적지 -75.45 -6.35 19.11 -6.34 32.75 0.00
299 연결 18 -26.04 -17.43 -68.16 -15.83 165.36 62.21 -3.86 53.81 적지 적전 -38.47 -2.59 1.76 -19.47 0.87 0.00
300 개별 18 -4.84 -0.01 -6.90 -0.94 42.47 167.85 -0.45 -4.36 적지 적지 24.80 -7.39 0.51 -29.95 1.00 0.00
  1 23 4  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄