• 종목발굴
  • 종목진단
자세히

자체 개발한 AI 종목진단 분석 시스템을 통해 기업의 투자 매력을 진단해 드립니다. 종목분석 스마트스코어의 5개 세부 항목은 각 100점 만점입니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)

정렬

  • 종합
  • 밸류
    에이션
  • 사업
    독점력
  • 미래
    성장성
  • 재무
    안전성
  • 현금
    창출력
Update 2026. 10/13
순위 종목 스마트 스코어 가치지표 분기 주당순이익(EPS)(원)
종합점수 수익성 독점력 성장성 안전성 현금창출 PER(배) PBR(배) ROE(%) 26.06 26.03 25.12 25.09 25.06
1201 P 41 25 50 35 30 65 29.63 0.99 3.35 88-551023250
1202 부 41 30 45 25 100 0 10.79 0.56 5.24 1,824961-757851,333
1203 삼 41 50 25 35 35 60 2.33 0.29 12.54 343140-3712167
1204 케 41 35 40 20 40 65 1.03 0.17 16.21 2682401,19141938
1205 대 41 10 40 25 45 85 -2.04 0.55 -27.16 514889-10,344616493
1206 K 41 20 50 80 55 0 5.58 0.34 6.12 7413521341-38
1207 우 41 15 40 35 45 70 36.37 0.25 0.69 -971-1,0681,1891,3041,420
1208 화 41 25 60 20 45 55 3.44 0.40 11.76 2018115555157
1209 화 41 45 35 0 40 85 1.62 0.40 24.63 164291828199193
1210 O 41 15 60 50 55 25 112.92 1.03 0.91 2,58581,353-1,935-4,072
1211 한 41 20 60 0 55 70 4.51 0.23 5.13 2832883711190
1212 한 41 20 35 0 70 80 8.12 0.32 3.92 47124-4811666
1213 수 41 45 55 10 95 0 5.82 0.51 8.82 85471026338
1214 K 41 55 30 25 95 0 2.37 0.33 13.76 13,9312,3852,0334,6003,187
1215 신 41 35 30 0 60 80 9.31 0.33 3.55 -2221,9517981,344-1,444
1216 티 41 20 20 0 100 65 10.75 0.25 2.28 2510793634
1217 S 41 0 25 50 60 70 -173.31 3.71 -2.14 -337-7-30-43
1218 에 41 15 30 0 100 60 22.86 0.36 1.57 -11592345
1219 한 41 25 55 70 60 0 5.23 0.42 8.10 14791311-5-2
1220 삼 41 30 45 0 40 90 22.47 1.02 4.56 442521943170
1221 솔 41 70 60 35 35 0 1.68 0.51 30.60 5,1421,07918,3283,3281,040
1222 한 41 20 40 25 45 75 12.10 0.35 2.92 3624-151105
1223 i 41 30 15 0 60 100 24.42 0.65 2.66 222547-29-248
1224 승 41 15 20 5 80 85 12.59 0.26 2.09 303196-89110119
1225 세 41 35 55 15 35 65 4.14 0.51 12.22 -9244-11818295
1226 금 41 25 20 0 100 60 19.04 0.95 4.97 7910114218-232
1227 엠 41 0 30 55 60 60 -338.35 2.02 -0.60 -85-20247208-45
1228 위 41 25 45 30 20 90 11.22 0.73 6.53 42-4317097137
1229 컴 41 35 40 55 30 45 34.78 0.45 1.28 202-8602,488-889685
1230 L 41 25 50 70 60 0 5.50 0.38 6.83 650452-21143323
1231 한 41 30 55 40 80 0 4.18 0.27 6.53 51537327307144
1232 동 41 60 40 15 55 35 19.22 5.57 28.98 92549151702
1233 이 41 20 40 40 25 80 94.04 0.15 0.16 -5,6622,166-5,3719,636-1,891
1234 이 41 20 30 0 100 55 16.90 0.36 2.14 3337-32533
1235 제 41 15 50 10 40 90 18.34 0.58 3.19 42-28234-69-122
1236 하 41 25 40 10 40 90 15.30 0.84 5.50 8433-2480280
1237 티 41 60 10 10 55 70 1.22 0.25 20.33 -1191,64437-10189
1238 아 41 40 75 0 90 0 42.82 1.39 3.24 14946-1318146
1239 애 41 20 40 35 45 65 27.42 0.75 2.73 337-26-199298-137
1240 마 41 20 30 35 65 55 10.24 0.34 3.33 5613544539
1241 녹 41 30 55 85 35 0 34.06 1.64 4.81 221-1724821019
1242 인 41 20 30 15 75 65 10.71 0.32 2.96 227-8647323-131
1243 알 41 15 20 85 30 55 114.11 2.36 2.07 431603-715190256
1244 삼 40 10 40 30 45 70 -2.22 0.23 -10.47 4,1822,699-33,0961,9702,784
1245 대 40 10 30 25 55 80 -2.89 0.49 -16.97 13198-1,23313766
1246 금 40 50 25 70 55 0 6.45 1.73 26.86 3752931,189218273
1247 방 40 40 20 5 75 60 12.75 0.94 7.36 159776465-37
1248 포 40 15 45 85 20 35 353.34 3.75 1.06 26030-264491-445
1249 G 40 15 45 50 25 65 19.74 0.53 2.67 3014431,051-733
1250 푸 40 30 60 10 100 0 10.59 0.47 4.46 323-55225448797
1251 T 40 35 50 10 40 65 2.26 0.27 11.96 8924410373195
1252 우 40 20 40 40 100 0 7.04 0.38 5.37 87-285-167919648
1253 삼 40 30 30 0 60 80 4.51 0.24 5.39 5,417-6,3891,3715,6782,637
1254 I 40 50 40 35 75 5 4.61 0.54 11.81 3252,0142442951,705
1255 퍼 40 45 25 0 60 70 4.57 0.44 9.54 2,7575787211,183786
1256 K 40 20 35 40 40 65 4.42 0.28 6.29 1861902337724
1257 엠 40 25 55 85 35 0 21.38 1.11 5.20 863216-129-55230
1258 해 40 5 50 35 45 65 -3.20 0.26 -8.10 223-958-1,17025060
1259 한 40 30 50 40 50 30 15.01 0.83 5.49 25240-100119148
1260 씨 40 35 25 5 55 80 9.46 0.90 9.53 108145461349
1261 브 40 65 30 5 100 0 7.72 0.71 9.18 863416746-102
1262 모 40 15 40 40 45 60 27.13 1.46 5.38 -12242131-77356
1263 우 40 15 30 45 25 85 27.13 0.54 1.99 -40-10871828
1264 N 40 5 15 0 80 100 -9.04 0.76 -8.40 1632-324-15-45
1265 코 40 60 40 30 50 20 5.11 0.25 4.97 -1671,600-7592,056-120
1266 한 40 5 25 20 100 50 -22.09 0.46 -2.10 -49-30858-127-73
1267 K 40 45 65 30 60 0 9.19 0.95 10.32 5,4815,0571,8654,4204,489
1268 디 40 30 20 0 65 85 8.65 0.69 7.99 325221-183-2087
1269 모 40 25 65 0 20 90 8.31 0.50 6.01 661243-29710996
1270 인 40 15 45 10 65 65 7.85 0.19 2.37 18495-184144179
1271 코 40 35 50 35 80 0 4.51 0.41 9.05 563483-14751765
1272 나 40 30 45 80 45 0 55.92 2.14 3.82 16-33-10617346
1273 한 40 20 50 45 30 55 7.59 0.23 3.05 1,259144-93-382356
1274 금 40 10 35 0 75 80 -4.21 0.24 -5.78 247347-1,931-218-130
1275 동 40 5 15 15 100 65 -9101.28 0.60 -0.01 12270-163-29-97
1276 덕 40 40 45 30 85 0 87.61 8.02 9.16 31159047110
1277 우 40 35 60 45 60 0 7.46 0.61 8.18 1,3708234471,6781,260
1278 현 40 30 60 35 80 0 120.34 12.73 10.57 103-2114535
1279 싸 40 5 45 0 100 50 -96.00 0.76 -0.80 8815-1744340
1280 아 40 5 20 80 20 75 -45.66 1.99 -4.37 -1361596-15040
1281 넥 40 10 40 45 45 60 1003.69 4.75 0.47 -77-18-6131-111
1282 메 40 60 40 0 100 0 42.42 3.69 8.71 1458186-17-33
1283 대 39 10 55 80 50 0 -326.84 2.68 -0.82 -456-40219212-130
1284 부 39 25 35 20 65 45 44.06 1.16 2.63 1412471685
1285 신 39 45 5 0 60 85 4.55 0.49 10.67 1972402710
1286 삼 39 10 40 50 25 70 1200.89 1.86 0.15 4,163-342-3,945582-2,015
1287 국 39 25 45 80 45 0 6.66 0.39 5.78 4,708161208626905
1288 신 39 15 45 35 40 60 26.54 0.51 1.93 -81540-8-47
1289 에 39 5 40 0 75 75 -290.40 3.50 -1.21 -94-1-210
1290 삼 39 35 35 30 95 0 5.32 0.30 5.69 14310072247206
1291 M 39 10 45 15 40 85 -4.78 0.56 -11.63 -36-89-348-47125
1292 한 39 25 45 35 90 5 8.83 0.38 4.36 49-14-74228-661
1293 광 39 25 25 5 80 60 49.54 2.24 4.52 46722944-41
1294 한 39 15 35 45 65 35 -43.37 0.42 -0.96 118-82-13143148
1295 한 39 5 25 30 50 85 -1.19 0.29 -23.93 30-1,251-1,027-1582
1296 디 39 10 15 10 60 100 -10.23 0.29 -2.87 -14-5-34-166157
1297 디 39 60 30 0 35 70 0.36 0.42 116.91 -3234,217330873-691
1298 하 39 35 60 40 60 0 8.21 0.72 8.76 4,3434,3482,0463,9994,101
1299 크 39 45 50 0 15 85 8.74 1.60 18.29 307193-4328273
1300 S 39 10 55 30 35 65 -22.13 0.99 -4.46 1,2635,663-13,146-670-5,071
   8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄