• 종목발굴
  • BIC 차트 패턴
  • 그레이엄 만족형
자세히

벤저민 그레이엄은 시가총액이 순운전자본의 2/3 이하면 좋은 매수 기회로 판단했습니다. 이는 시총/순운전자본 비율이 0.67이하인 기업입니다.
- 매수 시점 : 시가총액 < 순운전자본 2/3 (순운전자본=유동 자산 - 유동 부채)
- 매도 시점 : 매수 후 50% 오르거나, 2년이 지나면 수익률에 관계 없이 매도

아래 메뉴에서 시총/순운전자본 비율이 1.0 미만인 기업은 시가총액이 순운전자본(유동자산-유동부채)에 미달하는 기업입니다.
저가에 팔리는 만큼 재무적으로 위험 수위에 있는 기업도 있는 만큼, 무엇보다 재무 안전성 지표를 꼼꼼히 체크한 후에 종목을 고르는 것이 좋습니다.
그레이엄 만족형은 순이익이 매년 증가하는 성장주를 선호 하는 분들께는 다소 답답한 투자전략이 될 수 있으니, 포트폴리오 운영에 참고하시기 바랍니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 흑자기업
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
데이터 차트
Update 2025. 08/18
순위 종목 시총/순운전자본 유동자산 유동부채 순운전자본 시가총액 매출액 영업이익 순이익 PER(배) PBR(배) ROE(%)
1 0.04 517,426 362,901 154,525 6,086 131,623 11,872 1,448 4.20 0.44 10.47
2 0.08 2,197 17 2,180 184 643 169 236 0.78 0.04 4.60
3 0.10 513,864 359,047 154,817 14,985 126,505 11,598 3,548 4.22 0.51 12.09
4 0.14 3,523 469 3,053 433 1,127 63 14 29.63 0.12 0.40
5 0.18 7,948 5,911 2,037 375 5,038 109 84 4.45 0.15 3.28
6 0.20 2,654 898 1,756 343 2,971 -50 52 6.51 0.23 3.55
7 0.20 2,839 89 2,751 540 748 85 55 9.78 0.16 1.67
8 0.21 4,134 1,220 2,914 625 2,284 15 37 16.79 0.22 1.30
9 0.22 867,401 585,429 281,972 62,890 598,540 32,529 10,131 6.21 0.63 10.18
10 0.22 2,507 578 1,929 433 480 19 21 20.24 0.16 0.77
11 0.23 9,314 5,454 3,860 878 7,130 304 214 4.09 0.17 4.05
12 0.23 6,533 5,259 1,274 296 12,640 134 5 54.06 0.21 0.40
13 0.24 15,298 11,254 4,043 970 15,056 452 55 17.33 0.12 0.72
14 S 0.25 2,615 412 2,203 540 2,085 130 97 5.53 0.32 5.86
15 0.25 7,902 3,060 4,842 1,188 8,003 711 304 3.90 0.34 8.80
16 0.26 576 133 443 116 731 49 49 2.35 0.16 6.69
17 0.26 12,894 1,952 10,942 2,879 4,385 8 25 112.03 0.28 0.25
18 0.27 1,203 268 935 250 1,235 55 17 13.96 0.22 1.54
19 0.29 97,802 45,196 52,606 15,503 100,929 4,396 2,016 7.69 0.36 4.64
20 0.30 20,530 14,308 6,223 1,844 30,346 947 449 4.11 0.21 5.23
21 0.30 4,257 669 3,588 1,069 1,618 114 305 3.50 0.17 4.87
22 0.30 7,777 2,951 4,826 1,472 21,908 678 180 8.17 0.37 4.50
23 K 0.31 11,981 1,277 10,704 3,310 9,456 -259 189 17.46 0.29 1.65
24 0.31 8,138 3,768 4,371 1,369 14,903 -89 4 309.08 0.26 0.08
25 0.32 7,459 4,007 3,452 1,109 3,862 213 87 12.72 0.27 2.12
26 S 0.33 2,104 410 1,694 552 2,041 137 201 2.74 0.25 9.13
27 0.33 1,746 155 1,591 530 543 -87 416 1.27 0.23 18.07
28 0.34 1,570 334 1,236 418 1,888 28 58 7.20 0.21 2.99
29 0.34 1,089 164 926 318 1,489 -52 1 179.30 0.21 0.12
30 0.35 3,459 551 2,908 1,021 3,906 -9 151 6.72 0.24 3.62
31 0.36 1,622 725 897 320 2,366 146 28 11.21 0.29 2.62
32 0.37 3,531 596 2,935 1,086 1,002 168 56 19.33 0.22 1.16
33 C 0.39 2,746 226 2,520 979 1,354 233 309 3.16 0.31 9.67
34 0.39 2,118 579 1,539 598 602 35 19 30.14 0.37 1.21
35 0.40 694 328 366 145 601 -104 68 2.11 0.24 11.31
36 0.42 2,642 913 1,729 726 846 287 31 23.07 0.32 1.39
37 0.43 1,692 633 1,059 460 1,717 46 74 6.19 0.34 5.51
38 0.44 4,529 437 4,092 1,791 1,584 -68 112 15.87 0.44 2.76
39 0.44 1,669 237 1,431 633 1,398 -49 70 9.03 0.26 2.87
40 0.44 27,695 4,059 23,636 10,455 20,749 -182 2,508 4.17 0.27 6.37
41 0.44 3,886 1,372 2,513 1,113 5,981 54 24 44.73 0.42 0.95
42 0.45 11,134 6,950 4,184 1,872 34,658 1,199 653 2.86 0.45 15.79
43 0.46 6,207 3,597 2,610 1,188 11,853 412 253 4.68 0.31 6.53
44 0.46 1,066 291 775 353 828 26 26 13.21 0.29 2.17
45 0.46 1,771 217 1,555 711 2,179 30 51 13.83 0.37 2.69
46 0.46 22,899 9,061 13,838 6,372 38,169 1,199 833 7.65 0.28 3.67
47 0.46 1,714 447 1,268 584 2,018 188 119 4.87 0.25 5.13
48 0.46 1,430 557 872 405 1,829 -21 63 6.36 0.36 5.66
49 0.47 2,585 656 1,928 900 2,343 10 221 4.06 0.24 5.80
50 S 0.47 60,214 39,556 20,658 9,669 92,871 2,437 812 11.91 0.34 2.87
51 0.48 763 177 587 281 367 -10 7 35.69 0.27 0.77
52 0.49 2,306 173 2,133 1,035 1,170 7 36 28.05 0.43 1.52
53 0.49 42,895 7,815 35,080 17,293 44,193 5,316 3,313 5.22 0.63 12.10
54 0.50 8,253 2,764 5,489 2,718 12,423 -120 158 17.18 0.45 2.64
55 K 0.50 9,449 3,823 5,626 2,831 12,286 463 500 5.65 0.29 5.10
56 0.50 11,729 5,701 6,028 3,035 17,695 -69 317 9.54 0.27 2.86
57 0.51 22,056 15,070 6,986 3,545 54,519 1,828 129 27.33 0.47 1.72
58 0.51 2,748 795 1,953 998 3,193 226 197 5.06 0.27 5.27
59 0.51 9,537 710 8,827 4,536 3,259 156 652 6.95 0.43 6.13
60 0.52 1,549 206 1,343 704 1,640 38 275 2.56 0.27 10.46
61 0.53 650 42 608 323 249 -11 13 24.25 0.43 1.77
62 0.54 1,603 953 651 350 3,771 115 65 5.30 0.22 4.09
63 0.54 2,393 330 2,063 1,117 1,157 60 115 9.68 0.40 4.11
64 K 0.54 10,616 8,625 1,992 1,081 18,420 759 285 3.79 0.21 5.49
65 0.56 367 13 354 199 128 4 24 8.10 0.42 5.18
66 0.56 530 174 356 200 791 -14 10 19.38 0.31 1.59
67 0.57 3,161 190 2,971 1,686 1,907 196 122 13.80 0.39 2.83
68 0.57 514 106 408 234 444 14 12 19.17 0.22 1.12
69 0.58 1,083 259 824 478 1,554 125 134 3.56 0.66 18.59
70 0.58 5,769 1,975 3,794 2,204 9,966 907 887 2.48 0.41 16.65
71 H 0.58 72,914 50,955 21,958 12,755 66,736 5,061 2,214 5.76 0.46 8.04
72 0.59 8,411 2,650 5,761 3,386 14,719 528 386 8.75 0.24 2.75
73 0.59 12,678 7,976 4,702 2,768 19,195 852 280 9.88 0.59 5.97
74 0.59 1,041 239 802 472 1,793 -1,000 22 20.87 0.36 1.72
75 0.59 1,779 609 1,170 692 2,213 -19 74 9.33 0.21 2.20
76 0.59 552 126 426 252 1,030 23 16 15.16 0.33 2.20
77 H 0.60 9,925 8,308 1,617 965 15,052 537 128 7.51 0.20 2.70
78 0.60 22,426 17,321 5,104 3,084 33,180 2,058 834 3.70 0.24 6.48
79 S 0.61 1,555 1,067 488 297 3,307 169 86 3.43 0.32 9.21
80 0.61 3,825 319 3,506 2,136 1,620 96 122 17.50 0.40 2.31
81 0.61 796 338 458 280 1,873 24 23 12.04 0.25 2.04
82 0.61 26,213 12,748 13,465 8,242 37,394 2,082 463 17.78 0.40 2.26
83 0.63 1,218 307 911 574 2,628 83 91 6.31 0.50 7.99
84 0.63 1,920 563 1,357 855 1,768 135 96 8.82 0.48 5.48
85 0.63 3,718 801 2,917 1,840 7,912 334 240 7.66 0.36 4.66
86 0.63 2,144 1,090 1,055 666 3,754 151 142 4.67 0.57 12.25
87 0.63 2,977 187 2,789 1,760 1,249 165 70 24.88 0.71 2.84
88 0.63 818 179 639 405 1,598 81 99 4.05 0.37 9.25
89 S 0.64 9,044 6,119 2,925 1,867 9,109 617 484 3.86 0.33 8.54
90 0.64 1,359 406 953 609 2,744 137 105 5.78 0.41 7.01
91 0.64 1,618 873 745 478 1,154 33 22 21.67 0.37 1.70
92 0.65 1,245 136 1,109 717 1,313 10 31 23.02 0.29 1.25
93 0.65 643 42 601 390 168 -8 17 21.68 0.51 2.35
94 0.65 30,118 21,901 8,217 5,332 60,290 1,021 320 16.64 0.24 1.47
95 0.65 472 58 414 269 109 -12 11 23.95 0.61 2.56
96 0.65 5,800 821 4,979 3,240 5,681 -99 136 23.70 0.42 1.75
97 0.66 1,182 323 860 568 1,496 19 92 6.12 0.31 5.01
98 0.66 1,065 454 611 405 2,028 90 57 7.05 1.04 14.74
99 0.66 3,200 811 2,389 1,584 3,204 307 299 5.29 0.47 8.81
100 0.66 6,175 2,618 3,556 2,363 11,620 514 575 4.11 0.29 7.10
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄