• 종목발굴
  • BIC 차트 패턴
  • 그레이엄 만족형
자세히

벤저민 그레이엄은 시가총액이 순운전자본의 2/3 이하면 좋은 매수 기회로 판단했습니다. 이는 시총/순운전자본 비율이 0.67이하인 기업입니다.
- 매수 시점 : 시가총액 < 순운전자본 2/3 (순운전자본=유동 자산 - 유동 부채)
- 매도 시점 : 매수 후 50% 오르거나, 2년이 지나면 수익률에 관계 없이 매도

아래 메뉴에서 시총/순운전자본 비율이 1.0 미만인 기업은 시가총액이 순운전자본(유동자산-유동부채)에 미달하는 기업입니다.
저가에 팔리는 만큼 재무적으로 위험 수위에 있는 기업도 있는 만큼, 무엇보다 재무 안전성 지표를 꼼꼼히 체크한 후에 종목을 고르는 것이 좋습니다.
그레이엄 만족형은 순이익이 매년 증가하는 성장주를 선호 하는 분들께는 다소 답답한 투자전략이 될 수 있으니, 포트폴리오 운영에 참고하시기 바랍니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 흑자기업
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
데이터 차트
Update 2026. 01/08
순위 종목 시총/순운전자본 유동자산 유동부채 순운전자본 시가총액 매출액 영업이익 순이익 PER(배) PBR(배) ROE(%)
1 0.07 2,388 19 2,369 162 557 86 112 1.44 0.03 2.17
2 0.11 2,823 81 2,742 307 721 95 65 4.69 0.09 1.99
3 0.16 550 129 421 66 716 39 57 1.14 0.09 7.91
4 0.19 7,806 3,151 4,655 885 6,716 634 450 1.97 0.16 8.08
5 0.20 2,247 402 1,845 377 493 16 8 43.65 0.14 0.32
6 0.21 8,159 2,360 5,799 1,190 8,465 727 307 3.87 0.33 8.59
7 0.21 2,455 931 1,525 315 2,748 -135 17 17.78 0.21 1.20
8 0.24 1,025,731 755,882 269,849 63,865 716,719 48,779 12,435 5.14 0.58 11.35
9 0.24 1,226 275 951 227 1,246 67 30 7.54 0.19 2.57
10 0.24 13,412 3,090 10,322 2,488 3,819 64 85 29.21 0.24 0.81
11 0.24 21,443 13,981 7,462 1,817 28,408 1,334 760 2.39 0.20 8.39
12 S 0.26 2,555 441 2,115 549 2,042 121 104 5.27 0.32 6.12
13 0.28 8,265 4,783 3,481 957 3,671 123 146 6.56 0.23 3.44
14 H 0.29 12,041 8,667 3,374 975 16,424 746 135 7.17 0.17 2.40
15 0.30 4,312 555 3,756 1,139 1,842 212 481 2.37 0.18 7.40
16 0.31 1,253 193 1,061 326 1,510 -27 72 4.53 0.20 4.46
17 0.31 3,389 367 3,022 934 1,070 173 172 5.41 0.19 3.58
18 0.31 1,349 218 1,130 350 1,702 -28 6 51.78 0.18 0.35
19 0.31 8,459 3,272 5,187 1,631 14,271 132 358 4.55 0.29 6.31
20 0.32 13,619 9,821 3,798 1,198 13,714 537 134 8.91 0.15 1.67
21 0.32 1,805 499 1,306 418 1,985 133 65 6.37 0.18 2.84
22 S 0.33 2,098 343 1,756 571 1,999 138 216 2.64 0.25 9.51
23 0.34 8,215 3,916 4,299 1,454 22,034 656 209 6.94 0.36 5.18
24 C 0.34 2,782 182 2,600 882 1,370 232 281 3.14 0.27 8.62
25 0.35 3,247 513 2,734 953 3,628 -101 51 18.63 0.23 1.22
26 0.37 24,303 10,687 13,616 5,011 38,136 2,279 545 9.18 0.24 2.66
27 0.37 8,440 6,479 1,961 724 5,143 71 113 6.39 0.28 4.39
28 0.38 2,793 929 1,864 699 778 318 168 4.15 0.28 6.79
29 0.38 25,829 3,960 21,869 8,261 19,037 -688 1,601 5.16 0.21 4.08
30 0.38 1,945 378 1,567 594 1,415 -1 27 21.87 0.36 1.64
31 0.38 1,716 744 973 372 2,059 159 35 10.47 0.33 3.11
32 0.38 2,717 493 2,224 853 2,248 57 237 3.59 0.22 6.01
33 0.39 11,507 8,248 3,259 1,267 16,512 9 15 83.28 0.23 0.28
34 0.39 2,338 445 1,893 736 108 -7 1,398 0.53 0.29 54.56
35 0.39 1,583 21 1,562 611 480 -89 304 2.01 0.27 13.36
36 0.39 1,969 557 1,412 555 3,170 -47 25 22.12 0.19 0.86
37 0.41 2,235 159 2,076 853 1,113 -24 4 172.16 0.35 0.20
38 0.41 4,183 1,619 2,563 1,060 5,894 109 91 11.60 0.40 3.43
39 0.42 4,596 551 4,045 1,703 1,626 -117 108 15.63 0.41 2.63
40 0.43 1,832 230 1,602 688 2,196 54 64 10.66 0.35 3.32
41 0.43 6,269 3,420 2,849 1,230 12,087 482 273 4.49 0.31 7.01
42 0.44 634 77 557 244 361 -6 6 38.52 0.24 0.62
43 0.44 1,707 663 1,045 458 1,705 45 72 6.33 0.33 5.28
44 0.44 1,013 232 781 343 854 33 37 9.17 0.27 2.98
45 0.44 1,659 251 1,408 626 1,385 -48 38 16.28 0.26 1.60
46 0.45 843 211 633 283 1,278 -3 17 16.27 0.40 2.46
47 H 0.45 72,239 49,289 22,950 10,288 69,265 6,094 2,517 4.09 0.36 8.91
48 0.45 20,508 10,482 10,025 4,495 35,386 1,191 416 10.80 0.20 1.84
49 0.46 1,814 164 1,650 754 1,603 25 263 2.86 0.27 9.27
50 0.46 23,471 9,504 13,967 6,384 37,668 1,210 828 7.70 0.27 3.56
51 0.47 23,839 17,080 6,759 3,164 34,471 1,769 951 3.33 0.23 7.01
52 0.48 719 201 518 249 451 21 21 11.39 0.23 2.02
53 0.48 2,789 606 2,183 1,049 431 -199 552 1.90 0.38 19.95
54 0.50 21,946 15,256 6,689 3,313 56,230 1,976 231 14.32 0.43 2.98
55 0.50 1,054 230 824 411 1,816 -16 6 68.09 0.32 0.46
56 0.50 665 314 351 175 557 -110 66 2.64 0.28 10.74
57 0.50 679 48 631 318 328 -1 43 7.31 0.40 5.50
58 0.51 7,878 1,848 6,030 3,055 18,196 57 299 10.19 0.28 2.70
59 0.51 2,934 974 1,960 995 3,199 195 172 5.75 0.26 4.52
60 0.51 3,226 93 3,134 1,593 1,809 185 132 12.00 0.36 2.99
61 0.51 2,006 541 1,465 748 2,346 12 38 19.49 0.40 2.04
62 0.52 4,108 882 3,226 1,663 7,531 252 137 12.08 0.32 2.62
63 0.52 804 73 731 381 75 -29 1,031 0.37 0.11 30.99
64 T 0.52 3,739 1,902 1,837 961 10,605 513 322 2.98 0.34 11.48
65 0.52 1,009 593 416 218 1,942 50 20 10.82 0.33 3.08
66 K 0.52 9,711 3,956 5,754 3,021 12,044 450 923 3.27 0.28 8.70
67 0.53 787 143 644 344 1,436 70 64 5.36 0.31 5.88
68 0.54 1,794 1,130 665 358 3,919 127 87 4.09 0.21 5.25
69 0.54 1,740 1,029 710 383 2,518 -54 124 3.06 0.51 16.56
70 S 0.54 1,516 1,012 505 272 3,153 114 29 9.27 0.30 3.22
71 0.54 1,450 395 1,055 574 2,745 106 89 6.42 0.37 5.77
72 0.55 2,492 366 2,126 1,159 1,211 67 121 9.54 0.40 4.24
73 S 0.55 1,265 256 1,010 553 644 -64 410 1.35 0.33 24.37
74 0.55 1,007 232 775 428 338 16 38 11.19 0.45 3.99
75 0.56 30,431 20,674 9,757 5,468 63,322 884 260 21.03 0.25 1.17
76 0.57 360 10 350 198 114 -4 12 15.90 0.42 2.65
77 S 0.57 20,716 5,753 14,964 8,560 21,031 2,659 1,380 6.20 0.64 10.27
78 0.57 1,182 208 974 557 1,443 10 146 3.81 0.29 7.58
79 0.58 3,772 175 3,597 2,082 1,534 89 114 18.23 0.38 2.10
80 0.59 428 10 417 245 146 -10 6 35.11 0.56 1.58
81 0.59 1,128 234 894 530 2,294 60 64 8.25 0.47 5.74
82 0.60 2,012 358 1,654 990 1,294 324 415 2.38 0.43 18.01
83 0.61 1,378 368 1,010 612 2,151 58 53 11.38 0.46 4.03
84 0.61 8,269 542 7,727 4,687 3,063 69 435 10.75 0.44 4.10
85 0.61 2,710 448 2,261 1,374 4,629 251 297 4.62 0.26 5.72
86 0.61 8,487 2,825 5,662 3,444 14,637 458 356 9.66 0.24 2.52
87 0.61 1,361 486 875 536 3,130 33 88 6.04 0.23 3.83
88 0.61 7,642 3,584 4,058 2,489 13,806 430 577 4.31 0.41 9.57
89 0.61 2,122 803 1,318 810 1,761 111 68 11.86 0.47 3.94
90 0.61 1,303 612 691 425 1,196 40 39 10.75 0.34 3.15
91 0.62 6,607 3,159 3,448 2,153 10,549 370 214 10.04 0.28 2.84
92 0.63 10,872 6,648 4,224 2,644 40,171 1,476 698 3.78 0.60 15.77
93 G 0.63 8,077 5,058 3,019 1,898 41,329 571 294 6.44 0.35 5.40
94 0.63 1,584 412 1,172 737 2,381 9 61 12.02 0.27 2.27
95 S 0.63 55,814 37,336 18,478 11,633 100,772 4,393 618 18.79 0.41 2.19
96 0.63 1,870 293 1,577 997 2,094 66 145 6.87 0.46 6.75
97 0.63 2,932 582 2,351 1,487 4,260 224 154 9.63 0.44 4.56
98 0.64 8,181 2,802 5,379 3,416 12,835 -264 114 29.96 0.58 1.92
99 0.64 6,234 2,580 3,654 2,344 11,917 493 490 4.78 0.29 5.98
100 0.64 3,229 757 2,473 1,588 3,633 321 277 5.73 0.45 7.82
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄