• 종목발굴
  • BIC 차트 패턴
  • 그레이엄 만족형
자세히

벤저민 그레이엄은 시가총액이 순운전자본의 2/3 이하면 좋은 매수 기회로 판단했습니다. 이는 시총/순운전자본 비율이 0.67이하인 기업입니다.
- 매수 시점 : 시가총액 < 순운전자본 2/3 (순운전자본=유동 자산 - 유동 부채)
- 매도 시점 : 매수 후 50% 오르거나, 2년이 지나면 수익률에 관계 없이 매도

아래 메뉴에서 시총/순운전자본 비율이 1.0 미만인 기업은 시가총액이 순운전자본(유동자산-유동부채)에 미달하는 기업입니다.
저가에 팔리는 만큼 재무적으로 위험 수위에 있는 기업도 있는 만큼, 무엇보다 재무 안전성 지표를 꼼꼼히 체크한 후에 종목을 고르는 것이 좋습니다.
그레이엄 만족형은 순이익이 매년 증가하는 성장주를 선호 하는 분들께는 다소 답답한 투자전략이 될 수 있으니, 포트폴리오 운영에 참고하시기 바랍니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 흑자기업
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
데이터 차트
Update 2026. 02/10
순위 종목 시총/순운전자본 유동자산 유동부채 순운전자본 시가총액 매출액 영업이익 순이익 PER(배) PBR(배) ROE(%)
1 0.07 2,388 19 2,369 154 557 86 112 1.37 0.03 2.17
2 0.09 2,823 81 2,742 247 721 95 65 3.78 0.08 1.99
3 0.20 7,806 3,151 4,655 940 6,716 634 450 2.09 0.17 8.08
4 0.21 2,247 402 1,845 381 493 16 8 44.10 0.14 0.32
5 0.21 2,455 931 1,525 318 2,748 -135 17 17.96 0.22 1.20
6 0.24 8,159 2,360 5,799 1,405 8,465 727 307 4.57 0.39 8.59
7 S 0.25 2,555 441 2,115 538 2,042 121 104 5.16 0.32 6.12
8 0.26 1,226 275 951 252 1,246 67 30 8.36 0.21 2.57
9 0.27 13,412 3,090 10,322 2,751 3,819 64 85 32.30 0.26 0.81
10 0.27 21,443 13,981 7,462 2,041 28,408 1,334 760 2.68 0.23 8.39
11 0.28 8,265 4,783 3,481 967 3,671 123 146 6.62 0.23 3.44
12 0.28 1,805 499 1,306 363 1,985 133 65 5.54 0.16 2.84
13 0.29 1,349 218 1,130 329 1,702 -28 6 48.72 0.17 0.35
14 0.31 1,253 193 1,061 324 1,510 -27 72 4.49 0.20 4.46
15 0.32 3,389 367 3,022 956 1,070 173 172 5.54 0.20 3.58
16 S 0.33 2,098 343 1,756 573 1,999 138 216 2.65 0.25 9.51
17 0.33 1,025,731 755,882 269,849 88,976 716,719 48,779 12,435 7.16 0.81 11.35
18 0.34 8,215 3,916 4,299 1,447 22,034 656 209 6.91 0.36 5.18
19 0.34 3,247 513 2,734 925 3,628 -101 51 18.08 0.22 1.22
20 0.35 4,312 555 3,756 1,298 1,842 212 481 2.70 0.20 7.40
21 0.35 8,459 3,272 5,187 1,807 14,271 132 358 5.04 0.32 6.31
22 0.35 1,945 378 1,567 554 1,415 -1 27 20.39 0.34 1.64
23 H 0.36 12,041 8,667 3,374 1,204 16,424 746 135 8.86 0.21 2.40
24 0.37 2,793 929 1,864 682 778 318 168 4.04 0.27 6.79
25 C 0.37 2,782 182 2,600 954 1,370 232 281 3.39 0.29 8.62
26 0.37 8,440 6,479 1,961 729 5,143 71 113 6.44 0.28 4.39
27 0.39 13,619 9,821 3,798 1,464 13,714 537 134 10.89 0.18 1.67
28 0.39 1,969 557 1,412 549 3,170 -47 25 21.86 0.19 0.86
29 0.40 1,716 744 973 394 2,059 159 35 11.07 0.34 3.11
30 0.41 2,235 159 2,076 841 1,113 -24 4 169.81 0.35 0.20
31 0.41 2,338 445 1,893 780 108 -7 1,398 0.56 0.30 54.56
32 0.42 1,583 21 1,562 649 480 -89 304 2.14 0.29 13.36
33 0.42 2,717 493 2,224 936 2,248 57 237 3.95 0.24 6.01
34 0.42 1,013 232 781 331 854 33 37 8.85 0.26 2.98
35 0.42 634 77 557 236 361 -6 6 37.23 0.23 0.62
36 0.42 1,832 230 1,602 680 2,196 54 64 10.54 0.35 3.32
37 0.43 24,303 10,687 13,616 5,848 38,136 2,279 545 10.72 0.29 2.66
38 0.43 1,659 251 1,408 605 1,385 -48 38 15.73 0.25 1.60
39 0.44 4,183 1,619 2,563 1,117 5,894 109 91 12.22 0.42 3.43
40 0.45 1,707 663 1,045 468 1,705 45 72 6.47 0.34 5.28
41 0.46 11,507 8,248 3,259 1,496 16,512 9 15 98.37 0.27 0.28
42 0.47 4,596 551 4,045 1,892 1,626 -117 108 17.36 0.46 2.63
43 0.47 2,789 606 2,183 1,035 431 -199 552 1.87 0.37 19.95
44 0.48 719 201 518 246 451 21 21 11.28 0.23 2.02
45 0.48 20,508 10,482 10,025 4,805 35,386 1,191 416 11.55 0.21 1.84
46 0.48 25,829 3,960 21,869 10,566 19,037 -688 1,601 6.60 0.27 4.08
47 0.49 6,269 3,420 2,849 1,392 12,087 482 273 5.08 0.36 7.01
48 0.49 787 143 644 315 1,436 70 64 4.91 0.29 5.88
49 0.50 1,814 164 1,650 822 1,603 25 263 3.13 0.29 9.27
50 0.50 1,054 230 824 412 1,816 -16 6 68.26 0.32 0.46
51 0.50 23,471 9,504 13,967 7,008 37,668 1,210 828 8.46 0.30 3.56
52 0.50 679 48 631 317 328 -1 43 7.27 0.40 5.50
53 0.51 2,492 366 2,126 1,091 1,211 67 121 8.98 0.38 4.24
54 H 0.52 72,239 49,289 22,950 11,847 69,265 6,094 2,517 4.71 0.42 8.91
55 0.52 2,934 974 1,960 1,027 3,199 195 172 5.94 0.27 4.52
56 0.53 665 314 351 185 557 -110 66 2.79 0.30 10.74
57 0.53 1,009 593 416 221 1,942 50 20 10.97 0.34 3.08
58 S 0.53 55,814 37,336 18,478 9,853 100,772 4,393 618 15.92 0.35 2.19
59 0.54 360 10 350 187 114 -4 12 15.06 0.40 2.65
60 S 0.54 1,516 1,012 505 270 3,153 114 29 9.21 0.30 3.22
61 0.54 7,878 1,848 6,030 3,240 18,196 57 299 10.81 0.29 2.70
62 S 0.54 1,265 256 1,010 543 644 -64 410 1.32 0.32 24.37
63 0.54 804 73 731 394 75 -29 1,031 0.38 0.12 30.99
64 0.54 23,839 17,080 6,759 3,641 34,471 1,769 951 3.83 0.27 7.01
65 0.54 21,946 15,256 6,689 3,621 56,230 1,976 231 15.65 0.47 2.98
66 T 0.55 3,739 1,902 1,837 1,008 10,605 513 322 3.12 0.36 11.48
67 0.55 3,226 93 3,134 1,719 1,809 185 132 12.95 0.39 2.99
68 0.55 1,007 232 775 425 338 16 38 11.12 0.44 3.99
69 0.55 843 211 633 348 1,278 -3 17 20.05 0.49 2.46
70 0.56 1,794 1,130 665 370 3,919 127 87 4.23 0.22 5.25
71 0.56 1,450 395 1,055 588 2,745 106 89 6.58 0.38 5.77
72 0.56 1,740 1,029 710 396 2,518 -54 124 3.17 0.53 16.56
73 K 0.56 9,711 3,956 5,754 3,240 12,044 450 923 3.51 0.31 8.70
74 0.57 1,128 234 894 510 2,294 60 64 7.95 0.46 5.74
75 0.57 428 10 417 239 146 -10 6 34.14 0.54 1.58
76 0.58 2,006 541 1,465 843 2,346 12 38 21.99 0.45 2.04
77 0.59 1,182 208 974 570 1,443 10 146 3.90 0.30 7.58
78 0.60 2,122 803 1,318 797 1,761 111 68 11.66 0.46 3.94
79 0.61 1,870 293 1,577 956 2,094 66 145 6.59 0.44 6.75
80 S 0.61 11,022 7,169 3,853 2,368 10,165 989 626 3.78 0.40 10.52
81 0.62 7,642 3,584 4,058 2,534 13,806 430 577 4.39 0.42 9.57
82 0.63 880 241 638 400 1,960 79 53 7.49 0.47 6.30
83 0.63 1,159 660 498 313 1,950 26 4 65.72 0.15 0.23
84 0.63 2,710 448 2,261 1,424 4,629 251 297 4.79 0.27 5.72
85 0.63 1,303 612 691 436 1,196 40 39 11.02 0.35 3.15
86 0.63 1,361 486 875 553 3,130 33 88 6.23 0.24 3.83
87 0.63 1,584 412 1,172 741 2,381 9 61 12.09 0.27 2.27
88 0.63 2,012 358 1,654 1,049 1,294 324 415 2.52 0.45 18.01
89 S 0.64 20,716 5,753 14,964 9,538 21,031 2,659 1,380 6.91 0.71 10.27
90 0.64 1,378 368 1,010 651 2,151 58 53 12.09 0.49 4.03
91 0.64 3,752 423 3,330 2,147 4,217 387 498 4.31 0.47 10.88
92 0.65 6,091 1,965 4,126 2,669 10,952 1,219 1,122 2.38 0.47 19.63
93 0.65 6,607 3,159 3,448 2,234 10,549 370 214 10.43 0.30 2.84
94 0.66 3,192 267 2,925 1,921 1,528 265 154 12.47 0.74 5.92
95 G 0.66 8,077 5,058 3,019 1,997 41,329 571 294 6.78 0.37 5.40
96 0.66 2,932 582 2,351 1,557 4,260 224 154 10.09 0.46 4.56
97 0.66 1,661 986 676 449 4,043 28 12 34.94 0.30 0.87
98 0.67 957 57 901 600 431 16 38 15.43 0.46 2.99
99 0.67 3,772 175 3,597 2,406 1,534 89 114 21.07 0.44 2.10
100 0.67 718 289 429 287 861 -14 16 17.30 0.56 3.24
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄