• 종목발굴
  • BIC 차트 패턴
  • 그레이엄 만족형
자세히

벤저민 그레이엄은 시가총액이 순운전자본의 2/3 이하면 좋은 매수 기회로 판단했습니다. 이는 시총/순운전자본 비율이 0.67이하인 기업입니다.
- 매수 시점 : 시가총액 < 순운전자본 2/3 (순운전자본=유동 자산 - 유동 부채)
- 매도 시점 : 매수 후 50% 오르거나, 2년이 지나면 수익률에 관계 없이 매도

아래 메뉴에서 시총/순운전자본 비율이 1.0 미만인 기업은 시가총액이 순운전자본(유동자산-유동부채)에 미달하는 기업입니다.
저가에 팔리는 만큼 재무적으로 위험 수위에 있는 기업도 있는 만큼, 무엇보다 재무 안전성 지표를 꼼꼼히 체크한 후에 종목을 고르는 것이 좋습니다.
그레이엄 만족형은 순이익이 매년 증가하는 성장주를 선호 하는 분들께는 다소 답답한 투자전략이 될 수 있으니, 포트폴리오 운영에 참고하시기 바랍니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 흑자기업
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
데이터 차트
Update 2025. 11/22
순위 종목 시총/순운전자본 유동자산 유동부채 순운전자본 시가총액 매출액 영업이익 순이익 PER(배) PBR(배) ROE(%)
1 0.08 630,351 419,706 210,645 15,973 155,448 13,958 4,442 3.60 0.48 13.43
2 0.08 2,189 19 2,170 170 576 97 127 1.34 0.03 2.59
3 0.12 2,687 82 2,605 310 718 77 52 5.90 0.10 1.68
4 0.13 3,381 458 2,924 387 1,046 36 8 48.13 0.11 0.23
5 0.20 8,159 2,360 5,799 1,169 8,465 727 307 3.81 0.33 8.59
6 0.20 2,455 931 1,525 309 2,748 -135 17 17.46 0.21 1.20
7 0.21 13,350 1,957 11,393 2,343 3,833 -46 2 935.00 0.22 0.02
8 0.21 21,443 13,981 7,462 1,599 28,408 1,334 760 2.10 0.18 8.39
9 0.23 5,408 3,510 1,898 430 5,021 76 108 3.97 0.18 4.43
10 0.23 876,578 617,814 258,764 59,817 661,035 40,591 11,559 5.17 0.57 11.09
11 0.24 8,617 4,709 3,908 920 6,942 583 395 2.33 0.17 7.18
12 0.25 1,187 278 909 226 1,241 65 38 5.81 0.20 3.49
13 0.26 13,619 9,821 3,798 968 13,714 537 134 7.21 0.12 1.67
14 0.27 8,442 4,735 3,707 986 3,687 186 177 5.56 0.23 4.18
15 S 0.27 2,492 431 2,060 554 2,046 128 63 8.77 0.34 3.82
16 0.27 95,897 43,011 52,887 14,360 95,447 4,170 637 22.54 0.35 1.54
17 0.28 8,459 3,272 5,187 1,429 14,271 132 358 3.99 0.25 6.31
18 0.28 517 104 413 116 720 39 56 2.04 0.16 7.95
19 H 0.28 11,480 8,034 3,446 969 15,187 623 161 6.01 0.20 3.33
20 0.31 1,253 193 1,061 326 1,510 -27 72 4.53 0.20 4.46
21 0.31 1,349 218 1,130 356 1,702 -28 6 52.72 0.18 0.35
22 0.32 2,644 455 2,189 707 113 1 1,406 0.50 0.28 55.11
23 0.33 3,392 513 2,879 940 3,706 -58 117 8.03 0.22 2.77
24 S 0.33 2,098 343 1,756 574 1,999 138 216 2.66 0.25 9.51
25 0.33 1,931 392 1,539 504 976 16 11 43.64 0.31 0.71
26 0.33 4,312 555 3,756 1,230 1,842 212 481 2.56 0.19 7.40
27 0.33 3,116 291 2,825 934 1,059 183 134 6.93 0.20 2.93
28 C 0.34 2,782 182 2,600 880 1,370 232 281 3.13 0.27 8.62
29 0.34 1,666 759 907 307 2,256 150 14 21.83 0.28 1.27
30 0.36 659 291 369 131 577 -104 59 2.22 0.21 9.62
31 0.36 2,793 929 1,864 674 778 318 168 4.00 0.27 6.79
32 0.36 7,769 3,750 4,019 1,456 22,001 619 200 7.26 0.36 4.93
33 0.36 1,704 491 1,213 441 2,044 169 95 4.64 0.20 4.28
34 0.37 1,969 557 1,412 516 3,170 -47 25 20.57 0.18 0.86
35 0.37 3,886 1,372 2,513 941 5,981 54 24 37.83 0.36 0.95
36 0.38 3,143 568 2,575 976 447 -203 1,129 0.86 0.32 36.46
37 0.39 1,583 21 1,562 605 480 -89 304 1.99 0.27 13.36
38 0.39 6,269 3,420 2,849 1,125 12,087 482 273 4.11 0.29 7.01
39 0.40 25,829 3,960 21,869 8,651 19,037 -688 1,601 5.40 0.22 4.08
40 0.40 739 89 650 260 317 -1,000 7 34.83 0.24 0.69
41 0.41 24,303 10,687 13,616 5,629 38,136 2,279 545 10.31 0.27 2.66
42 0.42 1,659 251 1,408 590 1,385 -48 38 15.35 0.25 1.60
43 0.42 1,013 232 781 329 854 33 37 8.81 0.26 2.98
44 0.42 4,596 551 4,045 1,719 1,626 -117 108 15.77 0.41 2.63
45 0.43 2,626 549 2,077 885 2,314 32 259 3.42 0.23 6.66
46 0.44 2,207 1,255 952 422 2,550 -56 110 3.83 0.55 14.28
47 0.45 1,707 663 1,045 469 1,705 45 72 6.48 0.34 5.28
48 0.45 1,832 230 1,602 720 2,196 54 64 11.16 0.37 3.32
49 0.45 843 211 633 286 1,278 -3 17 16.48 0.41 2.46
50 0.46 634 77 557 254 361 -6 6 40.06 0.25 0.62
51 H 0.46 72,239 49,289 22,950 10,640 69,265 6,094 2,517 4.23 0.38 8.91
52 0.48 30,431 20,674 9,757 4,640 63,322 884 260 17.85 0.21 1.17
53 0.48 23,471 9,504 13,967 6,696 37,668 1,210 828 8.08 0.29 3.56
54 0.48 719 201 518 249 451 21 21 11.39 0.23 2.02
55 0.49 1,054 230 824 404 1,816 -16 6 66.93 0.31 0.46
56 0.49 1,794 1,130 665 328 3,919 127 87 3.75 0.20 5.25
57 0.50 4,108 882 3,226 1,603 7,531 252 137 11.64 0.30 2.62
58 T 0.50 3,739 1,902 1,837 916 10,605 513 322 2.84 0.33 11.48
59 0.50 1,902 437 1,465 735 2,267 -1,000 27 26.54 0.39 1.48
60 0.51 758 130 628 319 1,565 77 75 4.23 0.30 7.11
61 0.51 1,655 195 1,460 744 1,620 31 181 4.11 0.28 6.72
62 0.51 21,946 15,256 6,689 3,411 56,230 1,976 231 14.74 0.44 2.98
63 0.51 679 48 631 322 328 -1 43 7.40 0.41 5.50
64 0.51 3,226 93 3,134 1,608 1,809 185 132 12.11 0.36 2.99
65 0.52 1,009 593 416 215 1,942 50 20 10.64 0.33 3.08
66 0.52 2,934 974 1,960 1,029 3,199 195 172 5.95 0.27 4.52
67 0.53 1,182 208 974 519 1,443 10 146 3.55 0.27 7.58
68 0.53 11,121 7,187 3,934 2,103 36,862 1,239 598 3.51 0.50 14.22
69 0.54 360 10 350 187 114 -4 12 15.06 0.40 2.65
70 0.54 7,878 1,848 6,030 3,265 18,196 57 299 10.89 0.29 2.70
71 0.55 2,492 366 2,126 1,169 1,211 67 121 9.62 0.41 4.24
72 K 0.56 9,106 3,705 5,401 2,999 12,063 427 444 6.75 0.30 4.38
73 0.57 1,369 391 978 553 2,739 106 83 6.66 0.36 5.46
74 0.57 3,772 175 3,597 2,044 1,534 89 114 17.90 0.38 2.10
75 0.57 3,752 423 3,330 1,895 4,217 387 498 3.80 0.41 10.88
76 0.57 1,007 232 775 441 338 16 38 11.54 0.46 3.99
77 0.57 1,356 614 742 423 1,132 39 27 15.25 0.33 2.14
78 0.57 1,833 612 1,221 700 2,276 58 130 5.36 0.21 3.86
79 0.58 799 165 634 370 66 -33 1,071 0.35 0.11 32.18
80 S 0.58 1,265 256 1,010 590 644 -64 410 1.44 0.35 24.37
81 0.59 1,378 368 1,010 597 2,151 58 53 11.10 0.45 4.03
82 S 0.59 20,716 5,753 14,964 8,869 21,031 2,659 1,380 6.42 0.66 10.27
83 S 0.60 1,498 1,032 466 277 3,328 141 25 10.80 0.31 2.89
84 0.60 8,269 542 7,727 4,602 3,063 69 435 10.55 0.43 4.10
85 0.60 1,076 222 854 512 1,529 100 99 5.17 0.69 13.35
86 0.60 1,361 486 875 528 3,130 33 88 5.95 0.23 3.83
87 0.60 1,061 211 850 513 2,511 61 31 16.32 0.48 2.92
88 0.61 428 10 417 254 146 -10 6 36.31 0.57 1.58
89 S 0.61 11,022 7,169 3,853 2,351 10,165 989 626 3.75 0.39 10.52
90 G 0.61 5,185 1,601 3,584 2,191 9,592 1,373 732 2.99 0.26 8.66
91 S 0.61 55,814 37,336 18,478 11,357 100,772 4,393 618 18.35 0.40 2.19
92 0.62 3,229 757 2,473 1,524 3,633 321 277 5.50 0.43 7.82
93 0.62 22,444 17,513 4,931 3,041 33,705 1,840 677 4.49 0.23 5.18
94 0.63 2,023 384 1,639 1,028 1,297 332 293 3.51 0.48 13.67
95 0.63 5,978 2,375 3,603 2,264 11,796 511 472 4.79 0.28 5.91
96 0.63 2,122 803 1,318 831 1,761 111 68 12.16 0.48 3.94
97 0.63 7,642 3,584 4,058 2,565 13,806 430 577 4.44 0.43 9.57
98 0.63 6,607 3,159 3,448 2,189 10,549 370 214 10.21 0.29 2.84
99 0.64 8,487 2,825 5,662 3,621 14,637 458 356 10.16 0.26 2.52
100 0.64 8,181 2,802 5,379 3,443 12,835 -264 114 30.20 0.58 1.92
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄