• 종목발굴
  • BIC 차트 패턴
  • 그레이엄 만족형
자세히

벤저민 그레이엄은 시가총액이 순운전자본의 2/3 이하면 좋은 매수 기회로 판단했습니다. 이는 시총/순운전자본 비율이 0.67이하인 기업입니다.
- 매수 시점 : 시가총액 < 순운전자본 2/3 (순운전자본=유동 자산 - 유동 부채)
- 매도 시점 : 매수 후 50% 오르거나, 2년이 지나면 수익률에 관계 없이 매도

아래 메뉴에서 시총/순운전자본 비율이 1.0 미만인 기업은 시가총액이 순운전자본(유동자산-유동부채)에 미달하는 기업입니다.
저가에 팔리는 만큼 재무적으로 위험 수위에 있는 기업도 있는 만큼, 무엇보다 재무 안전성 지표를 꼼꼼히 체크한 후에 종목을 고르는 것이 좋습니다.
그레이엄 만족형은 순이익이 매년 증가하는 성장주를 선호 하는 분들께는 다소 답답한 투자전략이 될 수 있으니, 포트폴리오 운영에 참고하시기 바랍니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 흑자기업
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
데이터 차트
Update 2026. 02/22
순위 종목 시총/순운전자본 유동자산 유동부채 순운전자본 시가총액 매출액 영업이익 순이익 PER(배) PBR(배) ROE(%)
1 0.06 2,388 19 2,369 133 557 86 112 1.18 0.03 2.17
2 0.09 2,823 81 2,742 244 721 95 65 3.74 0.07 1.99
3 0.19 2,247 402 1,845 357 493 16 8 41.28 0.13 0.32
4 0.20 2,455 931 1,525 309 2,748 -135 17 17.46 0.21 1.20
5 0.24 7,806 3,151 4,655 1,105 6,716 634 450 2.45 0.20 8.08
6 S 0.27 2,555 441 2,115 568 2,042 121 104 5.45 0.33 6.12
7 0.27 8,159 2,360 5,799 1,573 8,465 727 307 5.12 0.44 8.59
8 0.27 1,805 499 1,306 355 1,985 133 65 5.42 0.15 2.84
9 0.29 13,412 3,090 10,322 2,997 3,819 64 85 35.18 0.28 0.81
10 0.30 1,349 218 1,130 342 1,702 -28 6 50.68 0.18 0.35
11 0.30 8,265 4,783 3,481 1,059 3,671 123 146 7.25 0.25 3.44
12 0.32 1,253 193 1,061 336 1,510 -27 72 4.67 0.21 4.46
13 0.32 3,389 367 3,022 963 1,070 173 172 5.58 0.20 3.58
14 0.32 1,226 275 951 308 1,246 67 30 10.24 0.26 2.57
15 0.34 21,443 13,981 7,462 2,501 28,408 1,334 760 3.29 0.28 8.39
16 S 0.34 2,098 343 1,756 599 1,999 138 216 2.77 0.26 9.51
17 0.35 8,215 3,916 4,299 1,491 22,034 656 209 7.12 0.37 5.18
18 0.35 1,945 378 1,567 551 1,415 -1 27 20.29 0.33 1.64
19 0.35 1,025,731 755,882 269,849 95,048 716,719 48,779 12,435 7.64 0.87 11.35
20 0.36 3,247 513 2,734 982 3,628 -101 51 19.20 0.23 1.22
21 0.36 8,459 3,272 5,187 1,871 14,271 132 358 5.22 0.33 6.31
22 0.36 2,793 929 1,864 680 778 318 168 4.03 0.27 6.79
23 0.38 8,440 6,479 1,961 746 5,143 71 113 6.59 0.29 4.39
24 0.39 4,531 665 3,865 1,498 1,908 213 434 3.45 0.22 6.51
25 C 0.39 2,782 182 2,600 1,014 1,370 232 281 3.60 0.31 8.62
26 H 0.39 12,041 8,667 3,374 1,316 16,424 746 135 9.68 0.23 2.40
27 0.41 2,338 445 1,893 782 108 -7 1,398 0.56 0.31 54.56
28 0.42 2,235 159 2,076 864 1,113 -24 4 174.50 0.35 0.20
29 0.42 1,969 557 1,412 589 3,170 -47 25 23.46 0.20 0.86
30 0.42 1,716 744 973 406 2,059 159 35 11.42 0.36 3.11
31 0.44 1,659 251 1,408 614 1,385 -48 38 15.98 0.26 1.60
32 0.44 634 77 557 245 361 -6 6 38.69 0.24 0.62
33 0.45 1,013 232 781 348 854 33 37 9.32 0.28 2.98
34 0.45 1,707 663 1,045 467 1,705 45 72 6.45 0.34 5.28
35 0.45 1,832 230 1,602 719 2,196 54 64 11.15 0.37 3.32
36 0.45 1,583 21 1,562 705 480 -89 304 2.32 0.31 13.36
37 0.46 13,619 9,821 3,798 1,730 13,714 537 134 12.87 0.21 1.67
38 0.46 2,717 493 2,224 1,024 2,248 57 237 4.32 0.26 6.01
39 0.47 24,303 10,687 13,616 6,341 38,136 2,279 545 11.62 0.31 2.66
40 0.47 4,183 1,619 2,563 1,199 5,894 109 91 13.11 0.45 3.43
41 0.47 2,789 606 2,183 1,034 431 -199 552 1.87 0.37 19.95
42 0.50 6,269 3,420 2,849 1,416 12,087 482 273 5.17 0.36 7.01
43 0.50 787 143 644 320 1,436 70 64 4.99 0.29 5.88
44 0.51 360 10 350 178 114 -4 12 14.28 0.38 2.65
45 0.51 1,054 230 824 421 1,816 -16 6 69.75 0.32 0.46
46 0.52 679 48 631 325 328 -1 43 7.47 0.41 5.50
47 0.52 1,740 1,029 710 367 2,518 -54 124 2.94 0.49 16.56
48 0.53 719 201 518 273 451 21 21 12.48 0.25 2.02
49 S 0.53 1,516 1,012 505 269 3,153 114 29 9.15 0.29 3.22
50 0.53 2,492 366 2,126 1,132 1,211 67 121 9.32 0.39 4.24
51 0.54 1,814 164 1,650 886 1,603 25 263 3.37 0.31 9.27
52 S 0.54 1,265 256 1,010 549 644 -64 410 1.34 0.33 24.37
53 0.55 804 73 731 399 75 -29 1,031 0.39 0.12 30.99
54 0.55 428 10 417 228 146 -10 6 32.67 0.52 1.58
55 0.55 665 314 351 193 557 -110 66 2.91 0.31 10.74
56 0.55 20,508 10,482 10,025 5,558 35,386 1,191 416 13.35 0.25 1.84
57 0.56 2,934 974 1,960 1,090 3,199 195 172 6.30 0.28 4.52
58 0.56 843 211 633 353 1,278 -3 17 20.34 0.50 2.46
59 0.56 25,829 3,960 21,869 12,214 19,037 -688 1,601 7.62 0.31 4.08
60 0.57 21,946 15,256 6,689 3,799 56,230 1,976 231 16.41 0.49 2.98
61 0.57 1,128 234 894 511 2,294 60 64 7.96 0.46 5.74
62 T 0.57 3,739 1,902 1,837 1,052 10,605 513 322 3.26 0.37 11.48
63 0.57 2,006 541 1,465 840 2,346 12 38 21.91 0.45 2.04
64 0.58 1,007 232 775 447 338 16 38 11.68 0.47 3.99
65 0.58 7,878 1,848 6,030 3,485 18,196 57 299 11.63 0.31 2.70
66 0.58 4,596 551 4,045 2,353 1,626 -117 108 21.60 0.57 2.63
67 0.58 3,226 93 3,134 1,833 1,809 185 132 13.81 0.41 2.99
68 0.59 1,450 395 1,055 620 2,745 106 89 6.93 0.40 5.77
69 0.59 23,839 17,080 6,759 3,989 34,471 1,769 951 4.19 0.29 7.01
70 H 0.61 72,239 49,289 22,950 13,890 69,265 6,094 2,517 5.52 0.49 8.91
71 0.61 1,182 208 974 593 1,443 10 146 4.05 0.31 7.58
72 0.61 11,507 8,248 3,259 2,003 16,512 9 15 131.71 0.36 0.28
73 0.62 2,122 803 1,318 813 1,761 111 68 11.90 0.47 3.94
74 S 0.62 55,814 37,336 18,478 11,431 100,772 4,393 618 18.47 0.40 2.19
75 0.63 1,870 293 1,577 986 2,094 66 145 6.79 0.46 6.75
76 0.63 1,009 593 416 261 1,942 50 20 12.93 0.40 3.08
77 0.63 1,794 1,130 665 420 3,919 127 87 4.80 0.25 5.25
78 0.63 1,378 368 1,010 639 2,151 58 53 11.89 0.48 4.03
79 0.64 7,642 3,584 4,058 2,579 13,806 430 577 4.47 0.43 9.57
80 K 0.64 9,711 3,956 5,754 3,692 12,044 450 923 4.00 0.35 8.70
81 0.64 1,159 660 498 321 1,950 26 4 67.44 0.16 0.23
82 0.65 880 241 638 412 1,960 79 53 7.72 0.49 6.30
83 S 0.65 11,022 7,169 3,853 2,491 10,165 989 626 3.98 0.42 10.52
84 0.65 718 289 429 278 861 -14 16 16.78 0.54 3.24
85 0.65 1,584 412 1,172 762 2,381 9 61 12.43 0.28 2.27
86 0.65 6,607 3,159 3,448 2,246 10,549 370 214 10.48 0.30 2.84
87 0.66 2,012 358 1,654 1,092 1,294 324 415 2.63 0.47 18.01
88 0.66 1,303 612 691 459 1,196 40 39 11.61 0.37 3.15
89 0.67 1,661 986 676 454 4,043 28 12 35.35 0.31 0.87
90 0.67 3,772 175 3,597 2,420 1,534 89 114 21.19 0.44 2.10
91 S 0.68 593 287 306 209 1,037 32 46 4.48 0.38 8.47
92 0.69 423 21 402 276 133 -6 30 9.14 0.42 4.58
93 0.69 776 277 499 344 1,299 22 13 25.57 0.38 1.50
94 0.69 9,200 3,795 5,405 3,730 11,865 1,818 1,171 3.18 0.36 11.24
95 0.69 518 47 471 326 334 25 30 10.72 0.61 5.72
96 0.70 951 258 692 483 1,442 28 38 12.42 0.32 2.57
97 0.70 23,471 9,504 13,967 9,768 37,668 1,210 828 11.79 0.42 3.56
98 0.70 2,710 448 2,261 1,585 4,629 251 297 5.33 0.31 5.72
99 0.70 1,361 486 875 614 3,130 33 88 6.91 0.26 3.83
100 0.71 3,851 235 3,616 2,575 1,522 191 163 15.74 0.67 4.26
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄