• 종목발굴
  • BIC 차트 패턴
  • 이익증가 미반영
자세히

최근 이익 성장률에 비해 주가 상승률이 낮은 기업을 찾아 드립니다. 표출 순위는 괴리율(이익 성장률 - 주가 상승률), PER, PBR, ROE 등의 순위를 합산한 값이 낮은 순으로 보여 드립니다.
종합순위가 높을수록 투자 우선 검토 대상 기업입니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 흑자기업
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
데이터 차트
Update 2026. 06/14
순위 종목 합산순위 괴리율(%) 괴리율순위 PER(배) PER순위 PBR(배) PBR순위 ROE(%) ROE순위
1 118 326.9 52 0.96 4 0.25 22 25.95 40
2 133 336.2 48 0.97 5 0.30 53 30.79 27
3 143 729.3 26 1.34 9 0.27 30 20.21 78
4 169 1777.9 12 1.53 11 0.37 89 24.15 57
5 218 115.1 152 0.72 2 0.32 60 44.53 4
6 256 346.0 47 1.97 25 0.43 116 21.76 68
7 271 259.1 69 1.84 18 0.25 22 13.54 162
8 291 501.3 35 1.99 26 0.56 199 27.92 31
9 295 148.6 124 1.28 6 0.17 5 13.58 160
10 307 114.7 153 1.53 11 0.40 102 25.92 41
11 311 128.0 141 1.39 10 0.46 139 32.67 21
12 312 774.9 25 1.88 21 0.68 252 36.08 14
13 332 326.2 53 2.60 41 0.36 84 13.93 154
14 337 104.4 164 1.63 14 0.42 112 25.50 47
15 339 239.5 75 1.95 24 0.60 214 30.85 26
16 344 6465.8 2 2.35 35 0.80 290 34.02 17
17 345 202.8 93 2.24 32 0.47 147 21.18 73
18 351 1050.1 20 3.02 55 0.53 179 17.69 97
19 353 5960.6 3 2.75 45 0.74 271 26.94 34
20 362 96.6 179 1.85 19 0.28 37 15.17 127
21 369 3263.5 9 2.84 50 0.25 22 8.95 288
22 374 114.0 156 1.67 16 0.53 179 31.64 23
23 380 169.9 108 2.48 37 0.32 60 12.93 175
24 381 328.2 51 2.86 51 0.31 57 10.94 222
25 384 409.8 43 1.81 17 0.15 3 8.08 321
26 393 50.2 320 0.74 3 0.16 4 21.81 66
27 402 181.9 102 1.93 23 0.72 268 37.50 9
28 406 90.3 184 1.92 22 0.47 147 24.65 53
29 413 172.3 105 2.17 29 0.70 257 32.19 22
30 425 54.8 291 1.29 7 0.40 102 31.06 25
31 430 220.8 84 3.00 54 0.32 60 10.61 232
32 S 437 922.4 23 2.18 30 1.23 383 56.67 1
33 445 67.3 234 1.60 13 0.53 179 32.83 19
34 445 54.5 294 1.31 8 0.20 10 14.93 133
35 455 143.7 128 2.36 36 0.71 263 29.93 28
36 461 61.5 257 1.99 26 0.37 89 18.64 89
37 464 358.2 45 3.75 75 0.66 245 17.68 99
38 469 131.9 135 2.76 46 0.27 30 9.72 258
39 S 478 262.6 66 3.27 63 0.27 30 8.12 319
40 495 130.7 138 3.11 59 0.32 60 10.29 238
41 S 506 59.0 268 2.27 33 0.34 71 14.89 134
42 509 989.3 22 4.14 93 0.99 336 23.82 58
43 510 1330.1 16 4.55 110 0.43 116 9.43 268
44 515 331.1 50 3.57 70 0.24 18 6.84 377
45 515 223.1 82 4.00 86 0.59 206 14.64 141
46 523 264.6 65 3.79 76 0.30 53 7.99 329
47 531 90.2 186 3.20 60 0.47 147 14.76 138
48 535 24.7 501 0.50 1 0.27 30 54.62 3
49 537 259.5 68 4.39 99 0.59 206 13.47 164
50 K 543 58.8 269 2.57 39 0.36 84 14.05 151
51 D 546 72.0 223 2.90 52 0.37 89 12.63 182
52 549 382.8 44 4.54 107 0.40 102 8.83 296
53 554 591.5 31 4.66 112 1.00 340 21.45 71
54 554 80.9 201 2.77 47 0.75 273 27.12 33
55 555 219.7 88 4.28 97 0.62 225 14.43 145
56 564 106.2 162 3.61 72 0.36 84 10.01 246
57 568 1590.9 15 4.69 113 1.38 411 29.49 29
58 569 210.7 90 4.02 88 1.02 343 25.41 48
59 570 166.3 111 3.81 77 0.31 57 8.03 325
60 571 644.4 28 4.97 123 1.00 340 20.04 80
61 571 45.5 339 1.65 15 0.19 8 11.30 209
62 H 582 107.0 160 3.82 78 0.55 196 14.38 148
63 592 51.3 315 2.65 42 0.45 130 16.83 105
64 596 1042.8 21 4.80 116 1.80 448 37.42 11
65 604 77.4 207 3.72 74 0.42 112 11.28 211
66 613 38.8 383 2.23 31 0.34 71 15.11 128
67 615 60.5 263 2.70 44 0.24 18 8.92 290
68 K 638 145.7 126 4.37 98 0.33 67 7.55 347
69 650 72.1 221 3.54 68 0.29 42 8.12 319
70 655 284.2 59 5.10 126 0.31 57 6.02 413
71 T 667 31.4 453 2.00 28 0.28 37 14.16 149
72 670 220.5 85 4.89 119 2.07 460 42.35 6
73 671 230.7 77 5.21 135 0.35 79 6.79 380
74 672 182.0 101 4.79 115 0.29 42 5.99 414
75 I 674 54.4 295 3.37 65 0.61 221 18.15 93
76 680 55.6 288 3.61 72 0.41 107 11.22 213
77 686 448.2 38 5.72 161 0.34 71 5.87 416
78 690 165.2 114 5.07 125 0.37 89 7.21 362
79 691 74.1 216 4.04 89 0.34 71 8.31 315
80 696 103.1 166 4.54 107 0.33 67 7.33 356
81 700 57.9 278 3.43 67 0.81 295 23.50 60
82 700 58.7 272 3.98 85 0.61 221 15.44 122
83 709 89.9 188 4.84 118 0.86 308 17.80 95
84 709 170.5 107 5.42 150 0.46 139 8.40 313
85 G 715 105.2 163 5.11 128 0.44 121 8.63 303
86 717 161.9 117 5.71 160 0.84 304 14.79 136
87 K 719 523.0 33 6.31 184 0.34 71 5.47 431
88 719 219.8 87 5.83 164 0.54 190 9.18 278
89 S 723 101.2 171 4.54 107 0.27 30 5.90 415
90 F 723 66.0 238 3.93 83 0.27 30 6.95 372
91 724 58.8 269 4.24 95 0.58 203 13.79 157
92 731 31.9 449 2.57 39 0.34 71 13.14 172
93 739 32.9 434 2.78 49 0.48 154 17.33 102
94 740 51.4 314 3.94 84 0.53 179 13.50 163
95 744 33.4 431 2.97 53 0.45 130 15.02 130
96 748 31.8 450 2.77 47 0.47 147 16.96 104
97 762 63.6 247 4.80 116 0.62 225 13.01 174
98 763 133.1 134 5.82 163 0.45 130 7.80 336
99 770 74.9 212 2.68 43 0.08 1 3.17 514
100 778 60.1 264 4.89 119 0.59 206 12.15 189
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄