• 종목발굴
  • BIC 차트 패턴
  • 이익증가 미반영
자세히

최근 이익 성장률에 비해 주가 상승률이 낮은 기업을 찾아 드립니다. 표출 순위는 괴리율(이익 성장률 - 주가 상승률), PER, PBR, ROE 등의 순위를 합산한 값이 낮은 순으로 보여 드립니다.
종합순위가 높을수록 투자 우선 검토 대상 기업입니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 흑자기업
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
데이터 차트
Update 2026. 05/27
순위 종목 합산순위 괴리율(%) 괴리율순위 PER(배) PER순위 PBR(배) PBR순위 ROE(%) ROE순위
1 118 309.4 49 1.21 2 0.37 44 30.79 23
2 122 1763.5 17 1.67 6 0.40 56 24.15 43
3 152 360.7 45 1.49 4 0.46 79 30.60 24
4 186 298.3 52 1.66 5 0.20 1 12.32 128
5 190 259.0 61 1.83 9 0.25 9 13.54 111
6 203 783.0 28 1.75 8 0.63 156 36.08 11
7 220 2397.6 12 2.28 19 0.64 162 28.08 27
8 244 313.1 48 2.93 31 0.41 60 13.93 105
9 D 247 677.3 31 3.18 36 0.45 76 14.04 104
10 247 83.2 167 1.02 1 0.45 76 44.53 3
11 247 5963.9 6 2.59 25 0.70 185 26.94 31
12 248 298.3 52 2.32 20 0.60 141 25.95 35
13 270 208.1 79 2.39 22 0.51 109 21.18 60
14 272 324.4 47 3.12 34 0.34 32 10.94 159
15 284 220.8 74 2.15 17 0.66 171 30.85 22
16 298 760.2 30 2.62 26 0.87 227 33.14 15
17 302 152.7 109 2.87 30 0.37 44 12.93 119
18 310 92.3 160 1.69 7 0.55 126 32.67 17
19 312 77.9 179 1.85 12 0.47 83 25.50 38
20 313 232.6 70 3.49 42 0.43 69 12.22 132
21 314 186.7 85 2.10 14 0.79 210 37.50 5
22 322 94.8 156 1.83 9 0.58 137 31.64 20
23 330 1330.4 19 4.45 59 0.42 65 9.43 187
24 335 1280.6 20 3.39 40 0.98 249 28.91 26
25 341 127.6 123 2.34 21 0.65 169 28.00 28
26 342 76.1 185 2.03 13 0.50 103 24.65 41
27 343 202.2 80 3.68 47 0.39 53 10.61 163
28 343 81.2 171 2.12 15 0.51 109 23.81 48
29 347 161.5 103 2.40 23 0.77 203 32.19 18
30 384 41.0 285 1.40 3 0.21 3 14.93 93
31 385 53.1 239 2.17 18 0.40 56 18.64 72
32 388 286.5 55 4.01 51 0.26 10 6.39 272
33 388 212.2 76 4.34 57 0.63 156 14.43 99
34 414 80.1 174 3.40 41 0.50 103 14.76 96
35 429 433.3 40 5.49 90 0.53 118 9.66 181
36 430 77.5 182 3.51 44 0.50 103 14.26 101
37 433 1038.4 23 4.78 66 1.79 337 37.42 7
38 443 48.4 261 2.69 27 0.45 76 16.83 79
39 444 942.7 26 5.30 80 1.26 291 23.82 47
40 444 1246.0 22 5.91 104 0.38 48 6.47 270
41 444 223.8 72 5.33 82 0.49 96 9.18 194
42 449 282.0 58 5.15 75 0.31 24 6.02 292
43 454 245.6 65 5.40 85 0.73 192 13.47 112
44 496 100.2 150 4.07 52 0.94 243 23.16 51
45 497 57.7 226 3.90 49 0.44 73 11.22 149
46 505 1533.6 18 6.40 119 1.89 343 29.49 25
47 509 428.2 41 6.54 124 0.38 48 5.87 296
48 509 162.6 102 5.44 87 0.33 27 5.99 293
49 509 166.7 100 5.78 100 0.49 96 8.40 213
50 513 69.4 195 4.56 61 0.49 96 10.67 161
51 G 523 101.6 146 5.43 86 0.47 83 8.63 208
52 526 56.2 233 3.90 49 0.32 26 8.12 218
53 530 156.1 106 5.92 105 0.43 69 7.21 250
54 T 531 23.4 394 2.14 16 0.30 19 14.16 102
55 533 108.5 138 5.55 92 0.64 162 11.62 141
56 535 29.1 363 2.58 24 0.34 32 13.14 116
57 C 544 109.6 135 5.70 96 0.63 156 11.01 157
58 546 75.6 186 4.85 69 0.35 37 7.17 254
59 K 549 40.6 288 3.21 37 0.63 156 19.66 68
60 551 51.2 248 3.37 39 0.91 234 27.12 30
61 553 40.6 288 3.82 48 0.43 69 11.25 148
62 557 242.1 68 6.51 123 0.28 16 4.33 350
63 558 72.7 190 5.14 74 0.38 48 7.33 246
64 560 72.8 189 4.95 71 0.85 222 17.15 78
65 E 567 124.9 127 5.86 102 0.30 19 5.18 319
66 567 10347.0 4 8.59 170 0.21 3 2.47 390
67 569 149.8 113 6.38 118 0.94 243 14.79 95
68 570 42.9 275 4.07 52 0.63 156 15.44 87
69 572 367.8 44 7.72 150 0.85 222 11.08 156
70 572 52.4 243 4.72 64 0.53 118 11.28 147
71 K 572 57.1 229 4.59 62 0.33 27 7.17 254
72 572 108.6 137 6.22 110 0.50 103 7.97 222
73 D 573 38.3 305 3.36 38 0.27 13 8.13 217
74 573 20.1 415 1.83 9 0.21 3 11.30 146
75 H 577 42.2 277 4.33 56 0.40 56 9.29 188
76 587 26.0 378 3.15 35 0.47 83 15.03 91
77 T 591 1826.5 16 8.63 171 0.66 171 7.69 233
78 591 167.1 99 6.70 127 1.32 299 19.71 66
79 S 591 21.1 408 2.79 29 0.41 60 14.89 94
80 I 591 37.0 311 3.50 43 0.64 162 18.15 75
81 593 49.1 255 4.69 63 0.65 169 13.79 106
82 593 608.2 34 8.49 167 0.34 32 4.02 360
83 594 40.5 290 4.39 58 0.44 73 9.96 173
84 594 61.0 211 5.33 82 0.69 183 13.01 118
85 596 106.8 141 5.85 101 0.26 10 4.50 344
86 599 171.2 93 7.14 139 0.33 27 4.68 340
87 J 608 59.2 219 4.85 69 1.06 265 21.92 55
88 609 36.3 319 4.12 54 0.42 65 10.10 171
89 612 174.4 91 7.50 143 0.67 176 8.88 202
90 612 40.2 293 4.50 60 0.38 48 8.51 211
91 618 60.9 212 5.68 95 0.36 38 6.35 273
92 620 26.9 374 3.10 33 0.61 148 19.77 65
93 626 48.5 260 5.28 79 0.49 96 9.24 191
94 626 21.7 404 2.98 32 0.52 114 17.33 76
95 635 170.4 95 8.08 159 0.97 247 12.06 134
96 636 90.6 161 5.94 106 2.51 365 42.35 4
97 636 45.2 268 5.23 77 0.39 53 7.53 238
98 637 51.8 246 4.80 67 1.15 280 24.05 44
99 639 77.6 180 6.40 119 0.34 32 5.35 308
100 K 640 39.7 296 3.55 45 0.20 1 5.75 298
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄