• 종목발굴
  • BIC 차트 패턴
  • 이익증가 미반영
자세히

최근 이익 성장률에 비해 주가 상승률이 낮은 기업을 찾아 드립니다. 표출 순위는 괴리율(이익 성장률 - 주가 상승률), PER, PBR, ROE 등의 순위를 합산한 값이 낮은 순으로 보여 드립니다.
종합순위가 높을수록 투자 우선 검토 대상 기업입니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 흑자기업
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
데이터 차트
Update 2026. 07/11
순위 종목 합산순위 괴리율(%) 괴리율순위 PER(배) PER순위 PBR(배) PBR순위 ROE(%) ROE순위
1 110 356.1 49 0.81 3 0.25 30 30.79 28
2 161 1795.0 12 1.37 12 0.33 79 24.15 58
3 203 366.7 47 1.49 14 0.32 71 21.76 71
4 209 523.9 36 1.47 13 0.41 128 27.92 32
5 213 729.0 27 1.66 17 0.34 87 20.21 82
6 266 111.1 173 0.77 2 0.34 87 44.53 4
7 286 268.6 68 1.71 19 0.23 17 13.54 182
8 315 129.0 152 1.29 8 0.42 133 32.67 22
9 327 146.3 132 1.32 9 0.18 7 13.58 179
10 334 1060.1 21 2.59 45 0.46 162 17.69 106
11 335 235.1 81 2.05 32 0.44 146 21.18 76
12 337 777.8 26 1.80 22 0.65 275 36.08 14
13 341 117.5 166 1.51 15 0.39 119 25.92 41
14 342 5993.3 3 2.32 38 0.63 267 26.94 34
15 356 327.3 54 2.47 42 0.34 87 13.93 173
16 358 6469.0 2 2.12 36 0.72 302 34.02 18
17 365 147.4 131 1.59 16 0.50 193 31.64 25
18 386 87.8 210 1.33 10 0.44 146 32.83 20
19 403 163.7 120 1.89 26 0.56 228 29.93 29
20 406 94.2 197 1.83 24 0.28 43 15.17 142
21 411 326.0 55 2.77 51 0.30 56 10.94 249
22 417 172.0 115 2.40 40 0.31 66 12.93 196
23 418 90.0 205 1.72 20 0.44 146 25.50 47
24 436 402.6 44 1.92 27 0.15 5 8.08 360
25 446 184.6 108 1.92 27 0.72 302 37.50 9
26 448 177.2 113 2.06 33 0.66 278 32.19 24
27 451 3241.5 9 3.27 68 0.29 53 8.95 321
28 451 61.5 290 1.21 6 0.18 7 14.93 148
29 S 454 927.6 24 1.82 23 1.03 406 56.67 1
30 467 225.8 83 2.94 58 0.31 66 10.61 260
31 469 59.1 298 1.34 11 0.42 133 31.06 27
32 484 36.5 450 0.45 1 0.25 30 54.62 3
33 487 270.9 66 3.44 75 0.46 162 13.47 184
34 495 1001.5 22 3.41 73 0.81 341 23.82 59
35 497 140.2 139 2.68 48 0.28 43 10.29 267
36 S 504 65.1 268 2.02 31 0.30 56 14.89 149
37 536 130.2 150 2.86 54 0.28 43 9.72 289
38 539 59.1 298 2.06 33 0.38 111 18.64 97
39 556 124.2 159 2.74 49 0.24 25 8.92 323
40 558 1074.9 20 3.44 75 1.29 453 37.42 10
41 561 676.6 29 4.16 105 0.83 343 20.04 84
42 561 263.4 70 3.49 80 0.28 43 7.99 368
43 561 114.3 169 3.01 59 0.30 56 10.01 277
44 566 110.2 174 3.08 61 0.35 94 11.28 237
45 572 218.5 88 3.44 75 0.87 361 25.41 48
46 S 576 253.2 73 3.72 89 0.30 56 8.12 358
47 D 585 77.1 235 2.79 52 0.35 94 12.63 204
48 H 586 120.1 163 3.41 73 0.49 186 14.38 164
49 599 388.1 46 4.32 113 0.38 111 8.83 329
50 611 205.0 95 3.47 79 0.25 30 7.21 407
51 618 170.8 116 3.63 85 0.29 53 8.03 364
52 619 82.6 221 3.24 67 0.48 176 14.76 155
53 K 633 55.1 326 2.48 43 0.35 94 14.05 170
54 633 252.0 74 4.52 119 0.41 128 9.18 312
55 635 1630.0 15 4.65 123 1.37 467 29.49 30
56 635 37.3 444 1.67 18 0.36 101 21.73 72
57 636 334.1 51 4.79 127 0.85 350 17.68 108
58 638 207.4 93 4.40 116 0.64 271 14.64 158
59 650 328.0 53 3.87 93 1.64 498 42.35 6
60 653 1312.7 16 5.24 151 0.49 186 9.43 300
61 659 24.7 568 1.05 5 0.23 17 21.81 69
62 661 41.8 412 2.09 35 0.32 71 15.11 143
63 665 586.5 31 5.10 143 1.09 417 21.45 74
64 T 673 38.5 439 1.94 29 0.27 37 14.16 168
65 673 56.6 315 2.93 57 0.49 186 16.83 115
66 692 44.7 386 2.62 46 0.44 146 16.96 114
67 693 40.1 425 1.76 21 0.20 12 11.30 235
68 703 76.1 237 3.36 71 0.27 37 8.12 358
69 707 65.8 265 3.57 83 0.48 176 13.50 183
70 I 710 57.4 308 3.18 65 0.58 236 18.15 101
71 721 235.7 80 4.92 134 0.33 79 6.79 428
72 728 146.2 133 1.27 7 0.04 2 3.07 586
73 738 62.0 286 3.21 66 0.76 325 23.50 61
74 741 68.9 252 3.92 98 0.56 228 14.39 163
75 744 181.3 111 4.76 125 0.28 43 5.99 465
76 744 78.2 231 3.79 91 0.32 71 8.31 351
77 751 34.9 459 2.38 39 0.34 87 14.22 166
78 752 277.6 63 5.27 154 0.32 71 6.02 464
79 758 124.4 158 4.52 119 0.33 79 7.33 402
80 762 73.8 242 4.16 105 0.51 203 12.15 212
81 766 222.0 87 5.49 166 0.49 186 8.88 327
82 772 443.1 40 5.79 178 0.34 87 5.87 467
83 772 158.9 122 5.38 161 0.80 337 14.79 152
84 K 775 525.1 35 5.88 184 0.32 71 5.47 485
85 777 61.9 288 3.89 95 0.54 219 13.79 175
86 780 59.0 300 3.04 60 0.98 397 32.29 23
87 784 170.5 117 5.41 163 0.45 155 8.40 349
88 786 54.2 330 3.70 88 0.41 128 11.22 240
89 S 789 106.2 181 4.31 112 0.25 30 5.90 466
90 F 789 67.7 255 3.65 86 0.25 30 6.95 418
91 795 83.0 220 4.74 124 0.84 347 17.80 104
92 798 33.1 477 2.67 47 0.46 162 17.33 112
93 800 71.5 243 4.13 104 0.32 71 7.71 382
94 800 67.5 257 4.39 115 0.43 142 9.81 286
95 815 29.2 511 2.43 41 0.32 71 13.14 192
96 K 817 27.8 527 2.28 37 0.48 176 21.13 77
97 821 88.7 207 1.95 30 0.06 3 3.17 581
98 823 53.5 337 3.95 99 0.44 146 11.19 241
99 831 206.3 94 6.29 207 0.85 350 13.57 180
100 837 54.0 332 3.55 82 0.27 37 7.68 386
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄