• 종목발굴
  • BIC 차트 패턴
  • 이익증가 미반영
자세히

최근 이익 성장률에 비해 주가 상승률이 낮은 기업을 찾아 드립니다. 표출 순위는 괴리율(이익 성장률 - 주가 상승률), PER, PBR, ROE 등의 순위를 합산한 값이 낮은 순으로 보여 드립니다.
종합순위가 높을수록 투자 우선 검토 대상 기업입니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 흑자기업
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
데이터 차트
Update 2026. 04/21
순위 종목 합산순위 괴리율(%) 괴리율순위 PER(배) PER순위 PBR(배) PBR순위 ROE(%) ROE순위
1 178 932.2 20 2.01 7 0.69 142 34.43 9
2 179 14672.1 3 2.58 18 0.62 122 24.00 36
3 189 291.1 54 2.06 10 0.25 7 12.32 118
4 194 175.5 84 1.84 4 0.51 80 27.54 26
5 195 145.4 102 1.24 2 0.53 87 42.80 4
6 203 308.6 50 2.05 9 0.63 126 30.60 18
7 205 126.8 116 1.67 3 0.45 59 27.26 27
8 D 207 674.5 28 3.14 30 0.44 52 14.04 97
9 207 2408.1 11 2.57 17 0.72 155 28.08 24
10 213 250.0 60 2.32 14 0.28 15 11.98 124
11 226 230.9 63 2.55 16 0.55 95 21.57 52
12 226 716.8 27 1.03 1 0.88 197 85.34 1
13 241 260.9 57 2.63 21 0.62 122 23.64 41
14 K 258 135.2 107 2.75 24 0.42 48 15.25 79
15 258 521.9 35 3.23 32 0.64 131 19.75 60
16 264 129.0 112 2.31 13 0.27 11 11.81 128
17 274 1294.6 14 3.30 33 0.95 206 28.91 21
18 276 82.8 158 2.02 8 0.50 76 24.65 34
19 280 744.5 25 3.04 28 1.01 215 33.14 12
20 303 357.4 47 4.26 46 0.47 67 10.96 143
21 314 198.0 75 2.86 25 0.88 197 30.76 17
22 327 69.6 185 2.27 12 0.54 90 23.81 40
23 338 131.2 108 2.92 26 0.82 179 28.00 25
24 343 301.4 52 4.27 47 0.85 186 19.96 58
25 346 193.4 76 3.60 37 0.91 202 25.28 31
26 352 161.4 93 4.35 48 0.43 50 9.87 161
27 354 220.9 69 4.76 56 0.49 75 10.40 154
28 357 60.2 212 1.99 6 0.61 120 30.56 19
29 372 416.1 42 5.57 73 0.54 90 9.66 167
30 379 122.0 119 4.43 50 0.55 95 12.49 115
31 387 274.3 56 4.74 55 0.30 18 6.39 258
32 392 52.2 230 2.65 22 0.52 81 19.77 59
33 397 59.3 217 2.62 20 0.29 16 10.94 144
34 411 343.9 49 5.27 68 0.33 27 6.24 267
35 411 96.0 141 3.89 41 0.34 34 8.67 195
36 413 88.9 148 4.50 52 0.52 81 11.58 132
37 413 1245.2 16 6.33 94 0.41 47 6.47 256
38 421 45.8 255 2.93 27 0.43 50 14.66 89
39 421 65.0 195 3.78 40 0.56 100 14.74 86
40 424 4515.9 8 6.24 91 1.88 305 30.17 20
41 S 424 93.6 144 2.71 23 0.18 2 6.53 255
42 H 424 176.9 83 4.90 59 0.31 19 6.33 263
43 444 215.7 71 6.20 89 0.76 162 12.22 122
44 456 112.1 128 5.20 66 0.40 44 7.77 218
45 471 250.3 59 6.83 105 0.57 104 8.35 203
46 475 26.3 344 2.21 11 0.47 67 21.12 53
47 476 36.7 298 2.51 15 0.27 11 10.57 152
48 479 230.3 65 5.24 67 0.19 3 3.58 344
49 483 110.6 130 5.96 81 0.69 142 11.62 130
50 484 201.3 73 6.34 95 1.25 255 19.71 61
51 K 486 43.4 266 3.20 31 0.63 126 19.66 63
52 492 55.5 221 1.98 5 1.34 264 67.88 2
53 499 65.9 193 5.13 63 0.55 95 10.67 148
54 501 1007.7 18 8.42 138 0.85 186 10.08 159
55 501 173.2 87 6.87 106 0.62 122 9.04 186
56 501 45.1 261 4.17 44 0.54 90 12.99 106
57 501 28.8 327 3.06 29 0.44 52 14.36 93
58 512 62.5 204 4.38 49 1.05 224 24.05 35
59 525 143.5 103 7.12 110 0.78 168 10.94 144
60 527 41.6 274 4.24 45 0.45 59 10.66 149
61 531 59.6 215 4.57 53 0.34 34 7.53 229
62 534 28.8 327 3.58 36 0.50 76 14.06 95
63 536 20.5 390 2.61 19 0.38 40 14.73 87
64 538 61.4 207 5.34 70 0.47 67 8.70 194
65 541 65.7 194 5.37 71 0.92 204 17.15 72
66 542 83.9 155 6.43 96 0.80 174 12.40 117
67 542 44.7 262 3.67 38 1.00 214 27.12 28
68 543 64.3 197 5.17 65 0.37 38 7.17 243
69 546 354.6 48 8.97 147 0.99 213 11.08 138
70 546 221.9 68 7.70 126 0.33 27 4.33 325
71 548 68.7 189 5.98 82 0.63 126 10.60 151
72 K 550 420.7 40 8.85 145 0.58 111 6.54 254
73 K 551 53.6 227 4.59 54 0.33 27 7.17 243
74 C 551 87.7 150 6.76 102 0.74 158 11.01 141
75 551 31.5 319 3.95 42 0.54 90 13.74 100
76 E 553 99.1 137 6.31 92 0.33 27 5.18 297
77 555 10333.6 4 10.41 179 0.26 8 2.47 364
78 559 97.5 139 6.89 108 0.44 52 6.37 260
79 T 561 116.2 124 7.38 115 0.70 147 9.49 175
80 569 128.1 114 7.58 120 0.53 87 6.96 248
81 G 573 167.8 91 8.26 135 0.45 59 5.43 288
82 578 2951.6 10 10.59 187 1.25 255 11.84 126
83 580 86.0 152 7.14 111 0.56 100 7.84 217
84 581 107.3 132 7.76 128 1.15 237 14.88 84
85 585 2173.2 12 10.93 191 1.43 277 13.04 105
86 589 55.3 223 5.58 74 1.15 237 20.57 55
87 592 172.7 89 8.64 142 0.26 8 3.01 353
88 593 119.2 123 8.15 134 1.04 222 12.73 114
89 595 25.2 352 3.74 39 0.36 36 9.62 168
90 596 36.7 298 4.93 60 0.64 131 12.91 107
91 601 48.4 244 5.80 79 0.47 67 8.13 211
92 603 74.5 173 7.14 111 0.57 104 7.97 215
93 606 149.9 98 8.97 147 1.75 296 19.47 65
94 607 108.9 131 8.08 132 0.50 76 6.20 268
95 611 76.5 169 7.58 120 0.77 165 10.17 157
96 613 406.2 43 10.38 178 0.85 186 8.24 206
97 K 614 39.0 285 3.96 43 0.23 5 5.75 281
98 615 20.3 392 3.46 35 0.61 120 17.74 68
99 616 288.2 55 10.55 185 0.31 19 2.91 357
100 619 500.3 36 10.77 188 0.57 104 5.34 291
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄