• 종목발굴
  • BIC 차트 패턴
  • 이익증가 미반영
자세히

최근 이익 성장률에 비해 주가 상승률이 낮은 기업을 찾아 드립니다. 표출 순위는 괴리율(이익 성장률 - 주가 상승률), PER, PBR, ROE 등의 순위를 합산한 값이 낮은 순으로 보여 드립니다.
종합순위가 높을수록 투자 우선 검토 대상 기업입니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 흑자기업
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
데이터 차트
Update 2026. 09/10
순위 종목 합산순위 괴리율(%) 괴리율순위 PER(배) PER순위 PBR(배) PBR순위 ROE(%) ROE순위
1 93 467.1 54 0.54 2 0.21 21 39.57 16
2 211 1207.4 15 0.35 1 0.41 194 116.91 1
3 S 233 263.6 96 0.56 3 0.11 1 18.75 133
4 254 257.8 102 0.68 4 0.35 139 51.96 9
5 268 626.6 39 1.27 15 0.39 173 30.48 41
6 270 187.8 150 0.75 5 0.31 100 40.82 15
7 274 350.7 72 1.38 17 0.28 72 20.30 113
8 K 313 251.4 106 1.37 16 0.31 100 22.39 91
9 348 539.7 46 1.72 26 0.42 204 24.25 72
10 360 198.5 138 1.05 10 0.41 194 38.71 18
11 379 334.1 80 1.44 19 0.19 15 13.34 265
12 K 431 135.8 215 1.18 12 0.39 173 33.20 31
13 439 224.5 118 0.94 8 0.54 306 57.11 7
14 455 193.9 143 1.89 34 0.36 152 18.98 126
15 465 271.8 94 2.06 42 0.27 63 13.32 266
16 468 159.9 178 1.74 27 0.39 173 22.59 90
17 K 468 209.4 126 2.05 41 0.35 139 16.91 162
18 489 90.1 339 0.84 6 0.15 2 17.90 142
19 492 417.2 60 2.24 52 0.54 306 24.15 74
20 500 294.0 89 2.24 52 0.47 251 20.81 108
21 506 1110.9 16 2.82 74 0.40 184 14.35 232
22 523 107.2 282 1.60 22 0.30 95 19.05 124
23 532 70.2 422 0.88 7 0.27 63 30.53 40
24 534 2855.9 6 1.74 27 0.85 490 49.15 11
25 542 1091.5 17 2.97 82 0.41 194 13.83 249
26 545 87.1 355 1.02 9 0.16 3 16.21 178
27 K 559 217.1 123 2.41 59 0.33 121 13.60 256
28 597 123.9 241 2.08 43 0.41 194 19.75 119
29 645 172.4 162 1.98 38 0.71 420 35.67 25
30 667 342.5 75 3.19 92 0.66 390 20.54 110
31 669 347.2 74 2.03 40 0.97 543 47.57 12
32 671 233.5 113 2.79 72 0.73 426 26.32 60
33 676 134.2 217 2.50 62 0.31 100 12.54 297
34 685 195.8 140 2.89 78 0.33 121 11.47 346
35 706 925.8 26 3.10 90 0.23 32 7.57 558
36 718 72.2 413 1.84 30 0.39 173 21.38 102
37 D 726 101.7 302 2.21 48 0.26 56 11.92 320
38 K 731 95.4 322 2.29 56 0.31 100 13.76 253
39 732 151.1 191 3.03 88 0.57 326 18.95 127
40 739 119.5 255 2.75 69 0.49 268 17.80 147
41 747 377.1 69 2.72 66 0.19 15 6.82 597
42 748 135.4 216 2.83 76 0.33 121 11.73 335
43 750 124.8 238 2.41 59 0.24 39 9.81 414
44 754 191.2 147 2.70 65 0.22 25 8.19 517
45 754 165.9 172 2.92 81 0.29 85 9.77 416
46 754 612.3 40 2.82 74 0.17 5 5.95 635
47 756 81.2 368 1.61 23 0.59 344 36.72 21
48 766 155.8 184 3.02 86 0.31 100 10.19 396
49 770 104.8 290 2.77 70 0.43 215 15.63 195
50 775 194.8 142 2.33 57 0.17 5 7.21 571
51 776 65.4 458 1.87 31 0.29 85 15.39 202
52 780 129.5 226 3.09 89 0.47 251 15.08 214
53 794 392.6 67 4.00 152 0.52 293 13.04 282
54 794 72.1 415 2.22 49 0.41 194 18.41 136
55 807 137.1 213 3.31 99 0.41 194 12.46 301
56 808 159.0 180 3.02 86 0.86 495 28.64 47
57 812 67.9 438 2.20 47 0.42 204 19.28 123
58 S 821 58.9 507 1.88 32 0.30 95 15.81 187
59 S 826 168.0 168 3.28 95 0.29 85 8.84 478
60 833 120.0 253 3.25 94 0.39 173 12.10 313
61 845 110.2 276 3.15 91 0.41 194 12.99 284
62 845 124.9 236 3.43 110 0.54 306 15.69 193
63 847 979.5 22 4.21 167 0.34 130 8.09 528
64 859 208.6 128 4.11 160 0.63 370 15.44 201
65 870 38.1 673 1.13 11 0.36 152 32.04 34
66 873 77.4 389 1.97 37 0.18 10 9.36 437
67 874 49.0 588 1.74 27 0.28 72 15.81 187
68 875 138.6 206 3.68 125 0.73 426 19.83 118
69 875 73.7 404 2.73 67 0.45 232 16.49 172
70 H 876 76.5 391 2.79 72 0.44 221 15.71 192
71 877 690.4 38 4.48 182 0.39 173 8.74 484
72 891 342.0 76 4.47 180 0.48 261 10.67 374
73 898 34.5 704 1.23 14 0.34 130 28.01 50
74 H 910 158.1 182 3.70 128 0.31 100 8.45 500
75 A 912 107.7 280 3.43 110 0.39 173 11.33 349
76 M 935 170.7 164 4.23 171 0.52 293 12.20 307
77 937 71.2 419 2.48 61 0.68 401 27.26 56
78 945 71.9 416 2.18 46 0.78 457 35.62 26
79 946 971.9 23 4.84 212 0.35 139 7.18 572
80 950 197.4 139 4.51 187 0.59 344 13.05 280
81 955 93.6 328 3.56 115 0.54 306 15.29 206
82 959 158.6 181 4.31 174 0.84 483 19.62 121
83 961 61.8 483 2.00 39 0.70 412 35.23 27
84 967 264.8 95 4.48 182 1.45 657 32.34 33
85 968 338.1 77 5.06 234 0.72 423 14.31 234
86 969 120.5 251 3.81 133 0.87 498 22.79 87
87 975 71.6 417 2.91 80 0.31 100 10.59 378
88 975 103.6 294 3.32 101 0.94 532 28.29 48
89 976 174.5 161 4.59 191 0.63 370 13.70 254
90 984 102.5 300 3.86 135 0.59 344 15.32 205
91 D 986 39.6 654 1.94 36 0.29 85 15.19 211
92 992 49.2 587 2.24 52 0.30 95 13.54 258
93 996 349.1 73 3.75 130 3.28 791 87.37 2
94 997 90.0 340 3.60 119 0.42 204 11.74 334
95 1000 73.0 405 3.38 107 0.54 306 16.07 182
96 1005 794.2 30 4.90 219 0.22 25 4.48 731
97 1012 43.7 620 2.28 55 0.37 160 16.23 177
98 S 1013 88.7 347 3.29 96 0.29 85 8.72 485
99 1016 53.4 551 2.67 64 0.40 184 14.86 217
100 K 1018 64.4 462 2.08 43 0.18 10 8.42 503
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄