• 종목발굴
  • BIC 차트 패턴
  • 이익증가 미반영
자세히

최근 이익 성장률에 비해 주가 상승률이 낮은 기업을 찾아 드립니다. 표출 순위는 괴리율(이익 성장률 - 주가 상승률), PER, PBR, ROE 등의 순위를 합산한 값이 낮은 순으로 보여 드립니다.
종합순위가 높을수록 투자 우선 검토 대상 기업입니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 흑자기업
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
데이터 차트
Update 2024. 11/21
순위 종목 합산순위 괴리율(%) 괴리율순위 PER(배) PER순위 PBR(배) PBR순위 ROE(%) ROE순위
1 85 2107.5 10 0.91 5 0.33 60 36.14 10
2 92 209.3 78 0.35 1 0.14 7 40.28 6
3 108 2620.6 8 0.73 3 0.12 5 17.05 92
4 A 204 460.7 35 1.70 14 0.44 125 25.99 30
5 246 182.2 90 1.65 13 0.26 30 15.50 113
6 252 116.0 152 1.33 10 0.27 36 20.29 54
7 252 1699.4 17 1.23 7 0.62 227 50.53 1
8 351 600.3 32 2.44 27 0.23 21 9.61 271
9 355 97.8 174 1.75 15 0.25 25 14.30 141
10 360 90.1 188 2.02 18 0.41 103 20.42 51
11 368 363.9 44 2.37 26 0.76 282 32.08 16
12 398 159.4 107 1.26 8 0.12 5 9.39 278
13 399 603.2 31 3.55 61 0.45 131 12.58 176
14 406 152.3 112 2.93 43 0.54 183 18.37 68
15 407 222.6 71 3.01 45 0.32 56 10.77 235
16 440 97.1 176 2.51 30 0.55 191 21.98 43
17 447 126.3 137 2.70 36 0.64 237 23.84 37
18 451 410.7 40 3.83 74 0.42 112 11.08 225
19 452 969.0 24 4.13 81 0.75 276 18.23 71
20 452 2017.6 12 4.19 87 0.52 171 12.45 182
21 457 34.5 431 0.48 2 0.23 21 46.72 3
22 458 347.2 47 3.77 71 0.37 79 9.93 261
23 464 256.8 66 3.85 75 0.49 152 12.84 171
24 469 80.7 208 0.95 6 0.10 3 10.14 252
25 476 95.1 181 2.81 40 0.58 205 20.48 50
26 486 133.3 131 3.39 55 0.41 103 12.00 197
27 K 494 185.1 89 3.75 69 0.41 103 10.82 233
28 494 71.1 230 2.70 36 0.47 143 17.40 85
29 S 497 140.5 124 3.65 64 0.49 152 13.54 157
30 510 689.4 28 3.17 48 0.19 9 6.13 425
31 T 531 152.5 111 3.43 57 0.29 45 8.44 318
32 535 1592.5 18 4.75 121 0.60 218 12.56 178
33 537 63.7 254 2.82 41 0.37 79 13.24 163
34 538 130.1 135 3.74 67 0.78 288 20.90 48
35 539 199.0 83 3.67 65 0.99 367 26.92 24
36 542 1773.1 15 4.88 126 0.91 337 18.65 64
37 549 1761.8 16 4.87 125 0.95 352 19.49 56
38 549 67.8 239 2.20 23 0.21 15 9.58 272
39 555 34.9 426 1.31 9 0.22 20 16.68 100
40 559 43.8 351 2.06 20 0.49 152 23.94 36
41 559 39.4 390 1.95 17 0.34 63 17.25 89
42 S 564 622.3 29 4.21 88 0.26 30 6.23 417
43 566 59.9 269 2.68 35 0.31 50 11.69 212
44 585 61.1 259 3.08 47 0.63 230 20.61 49
45 585 73.5 223 3.27 52 0.34 63 10.33 247
46 585 75.1 220 3.56 62 0.46 135 12.99 168
47 586 40.7 371 2.34 24 0.39 93 16.80 98
48 586 104.9 162 2.79 39 0.20 13 7.11 372
49 590 41.5 362 2.03 19 0.53 180 26.15 29
50 597 224.8 70 4.33 94 0.30 47 6.85 386
51 598 145.4 122 3.67 65 0.25 25 6.85 386
52 605 99.5 173 0.76 4 0.05 1 6.10 427
53 608 217.5 73 4.90 128 0.54 183 11.11 224
54 608 28.7 486 1.50 11 0.37 79 24.89 32
55 J 610 204.7 80 3.74 67 1.38 454 36.84 9
56 620 40.0 383 2.49 29 0.43 120 17.36 88
57 633 151.2 115 4.29 93 1.09 394 25.43 31
58 635 83.8 201 3.88 76 0.85 316 22.03 42
59 635 123.5 141 4.56 110 0.56 197 12.28 187
60 648 108.5 161 4.57 111 0.81 299 17.66 77
61 649 124.8 140 4.16 86 1.12 400 26.98 23
62 652 213.0 75 5.13 136 0.40 97 7.86 344
63 653 39.9 386 2.58 32 0.33 60 12.60 175
64 653 1101.1 22 5.84 165 0.54 183 9.21 283
65 653 8202.4 4 5.81 163 0.40 97 6.83 389
66 H 657 165.0 103 5.13 136 0.67 251 13.01 167
67 662 73.6 222 4.14 83 0.46 135 11.21 222
68 666 64.5 251 3.81 73 0.40 97 10.41 245
69 666 114.5 155 4.27 92 0.31 50 7.16 369
70 670 56.3 283 3.04 46 0.86 321 28.37 20
71 670 38.5 401 2.11 21 0.63 230 29.94 18
72 676 490.3 34 6.16 179 0.90 334 14.65 129
73 688 33.4 442 2.56 31 0.37 79 14.56 136
74 694 76.4 217 4.11 79 0.32 56 7.88 342
75 703 32.5 452 2.61 33 0.44 125 17.03 93
76 708 154.8 110 5.40 147 0.45 131 8.38 320
77 728 32.4 454 1.82 16 0.19 9 10.31 249
78 735 61.6 258 4.13 81 0.96 356 23.31 40
79 S 736 83.0 203 4.95 130 0.88 327 17.77 76
80 740 52.2 305 1.58 12 0.10 3 6.20 420
81 744 27.9 505 2.19 22 0.27 36 12.46 181
82 A 745 46.8 332 3.90 77 0.75 276 19.14 60
83 750 53.5 301 4.26 90 0.65 243 15.33 116
84 753 172.7 97 5.97 172 0.48 146 7.97 338
85 757 65.4 247 4.55 109 0.40 97 8.77 304
86 757 776.6 27 6.00 173 0.20 13 3.34 544
87 766 434.7 37 6.95 220 0.82 305 11.83 204
88 768 204.6 81 6.56 197 0.92 342 14.07 148
89 S 773 37.6 406 3.18 49 0.31 50 9.67 268
90 782 40.4 379 3.77 71 0.73 274 19.28 58
91 787 68.2 237 4.78 122 0.38 85 7.87 343
92 788 58.1 280 4.68 116 0.66 248 14.19 144
93 L 791 59.1 275 4.26 90 0.30 47 7.00 379
94 793 27.9 505 2.84 42 0.38 85 13.28 161
95 794 25.9 530 2.34 24 0.28 42 11.99 198
96 794 96.6 178 5.76 157 0.63 230 10.93 229
97 796 123.3 142 6.08 175 0.65 243 10.74 236
98 797 194.8 85 6.57 198 0.54 183 8.21 331
99 801 48.3 321 4.39 97 0.44 125 10.02 258
100 803 41.0 366 3.38 54 0.26 30 7.59 353
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄