• 종목발굴
  • BIC 차트 패턴
  • 이익증가 미반영
자세히

최근 이익 성장률에 비해 주가 상승률이 낮은 기업을 찾아 드립니다. 표출 순위는 괴리율(이익 성장률 - 주가 상승률), PER, PBR, ROE 등의 순위를 합산한 값이 낮은 순으로 보여 드립니다.
종합순위가 높을수록 투자 우선 검토 대상 기업입니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 흑자기업
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
데이터 차트
Update 2026. 03/18
순위 종목 합산순위 괴리율(%) 괴리율순위 PER(배) PER순위 PBR(배) PBR순위 ROE(%) ROE순위
1 D 68 1170.8 15 0.88 2 0.36 45 41.47 6
2 160 229.2 62 1.61 3 0.32 35 19.95 60
3 187 480.8 26 2.61 16 0.43 62 16.56 83
4 189 76.8 170 0.28 1 0.09 2 30.99 16
5 222 3877.7 6 2.72 20 0.60 145 22.01 51
6 227 1660.0 13 3.23 26 0.44 65 13.66 123
7 240 397.6 31 3.05 24 0.51 103 16.65 82
8 247 92.0 140 1.64 5 0.28 22 16.80 80
9 266 125.3 114 2.48 13 0.45 68 18.01 71
10 273 88.1 143 1.96 6 0.48 85 24.65 39
11 280 7305.6 2 2.15 10 1.12 266 51.93 2
12 K 280 138.5 105 2.68 19 0.41 55 15.25 101
13 306 59.0 212 1.61 3 0.45 68 27.89 23
14 328 87.5 146 2.31 11 0.59 140 25.34 31
15 334 391.3 32 4.19 47 0.67 162 15.93 93
16 H 335 433.3 28 3.87 39 0.31 32 8.11 236
17 355 443.3 27 3.77 37 0.26 20 6.79 271
18 362 163.1 90 3.76 35 0.58 137 15.31 100
19 364 7967.3 1 4.71 56 0.30 28 6.31 279
20 378 152.9 96 4.08 44 0.47 82 11.48 156
21 389 100.8 134 2.32 12 0.19 6 8.08 237
22 402 73.5 176 2.77 21 0.75 179 27.12 26
23 403 3972.2 5 4.21 49 0.19 6 4.46 343
24 406 72.6 178 2.81 22 0.74 177 26.18 29
25 407 3397.9 9 5.05 61 1.43 316 28.32 21
26 423 432.3 29 5.75 78 1.02 243 17.74 73
27 430 84.0 155 3.25 27 0.96 231 29.60 17
28 D 433 208.6 67 5.47 71 0.45 68 8.25 227
29 435 189.6 76 4.66 55 0.32 35 6.91 269
30 435 330.3 40 5.87 80 0.54 117 9.27 198
31 441 51.0 244 2.57 15 0.29 23 11.35 159
32 443 46.5 262 2.56 14 0.53 113 20.59 54
33 445 170.8 87 5.24 66 0.73 174 13.86 118
34 K 449 57.4 217 3.06 25 0.60 145 19.66 62
35 E 450 381.2 34 5.99 85 0.37 47 6.09 284
36 451 212.1 65 5.68 77 0.50 99 8.81 210
37 458 312.8 43 6.05 88 0.90 220 14.86 107
38 463 61.6 201 2.03 7 1.04 252 51.43 3
39 467 123.3 115 5.01 60 0.39 50 7.77 242
40 477 153.0 95 5.54 72 0.89 218 16.02 92
41 485 184.4 81 5.90 82 0.84 207 14.19 115
42 487 57.8 215 3.84 38 0.51 103 13.15 131
43 496 100.3 136 5.14 62 0.66 158 12.77 140
44 497 237.5 58 4.94 59 0.18 4 3.58 376
45 501 144.7 101 5.91 83 0.50 99 8.47 218
46 516 129.0 110 5.92 84 0.49 91 8.21 231
47 522 26.5 384 2.05 8 0.33 39 16.04 91
48 523 47.1 260 2.93 23 0.25 17 8.39 223
49 526 175.8 86 6.57 103 0.71 171 10.83 166
50 527 62.6 196 4.13 46 1.04 252 25.24 33
51 K 529 64.4 192 4.21 49 0.30 28 7.17 260
52 S 532 250.0 56 6.67 106 0.30 28 4.51 342
53 534 77.8 168 5.26 67 0.90 220 17.15 79
54 536 40.5 292 3.52 32 0.46 75 12.95 137
55 536 106.2 127 6.00 86 0.97 233 16.12 90
56 542 41.7 288 3.38 30 0.69 168 20.52 56
57 T 542 184.4 81 6.87 113 0.66 158 9.67 190
58 544 39.2 300 3.54 33 0.49 91 13.74 120
59 545 127.7 112 6.46 98 0.48 85 7.40 250
60 546 80.1 165 5.58 73 0.90 220 16.15 88
61 548 357.6 37 7.79 139 0.78 187 9.97 185
62 551 35.8 320 3.34 29 0.49 91 14.64 111
63 555 162.8 91 6.78 110 0.50 99 7.32 255
64 558 26.8 382 2.64 17 0.39 50 14.79 109
65 558 35.1 327 2.08 9 0.89 218 42.91 4
66 561 186.6 78 6.81 111 1.51 323 22.18 49
67 563 51.8 241 4.20 48 0.34 42 8.15 232
68 C 567 108.0 123 6.52 101 0.83 202 12.76 141
69 569 35.1 327 3.42 31 0.51 103 14.81 108
70 K 569 266.5 54 7.60 137 0.54 117 7.11 261
71 572 85.7 148 5.89 81 0.32 35 5.43 308
72 S 573 44.9 271 2.66 18 0.17 3 6.29 281
73 579 202.9 69 7.81 140 0.49 91 6.31 279
74 587 76.6 171 6.12 90 0.84 207 13.80 119
75 588 60.1 205 5.22 65 0.35 44 6.67 274
76 592 83.7 157 5.76 79 1.70 338 29.53 18
77 596 84.6 153 6.48 99 0.56 129 8.60 215
78 615 45.5 268 4.86 58 0.63 151 12.91 138
79 617 88.3 142 7.11 120 0.95 229 13.32 126
80 617 130.0 109 7.46 132 0.55 124 7.37 252
81 617 193.8 74 7.81 140 0.24 12 3.01 391
82 619 33.1 342 3.98 41 0.48 85 12.02 151
83 622 75.9 173 3.30 28 0.07 1 1.99 420
84 622 185.5 80 8.07 152 1.05 255 13.02 135
85 623 100.6 135 6.89 114 1.52 324 22.13 50
86 631 32.7 343 4.00 43 0.55 124 13.73 121
87 638 44.6 273 5.30 70 0.76 182 14.40 113
88 641 107.0 125 7.58 136 0.55 124 7.31 256
89 641 43.3 279 5.18 63 0.68 165 13.04 134
90 642 40.4 293 4.31 52 1.07 259 24.71 38
91 642 48.9 251 5.20 64 0.29 23 5.56 304
92 644 82.3 159 6.42 97 0.22 8 3.44 380
93 H 649 41.0 291 5.29 68 0.48 85 9.01 205
94 651 59.1 210 6.50 100 0.61 147 9.43 194
95 652 113.5 120 8.02 151 1.19 276 14.88 105
96 657 74.5 175 7.23 124 0.39 50 5.43 308
97 659 65.4 191 6.86 112 0.59 140 8.54 216
98 664 25.4 397 3.76 35 0.65 155 17.19 77
99 664 67.7 186 7.03 118 1.05 255 14.88 105
100 671 57.3 218 6.64 105 1.14 271 17.19 77
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄