• 종목발굴
  • BIC 차트 패턴
  • 이익증가 미반영
자세히

최근 이익 성장률에 비해 주가 상승률이 낮은 기업을 찾아 드립니다. 표출 순위는 괴리율(이익 성장률 - 주가 상승률), PER, PBR, ROE 등의 순위를 합산한 값이 낮은 순으로 보여 드립니다.
종합순위가 높을수록 투자 우선 검토 대상 기업입니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 흑자기업
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
데이터 차트
Update 2026. 06/02
순위 종목 합산순위 괴리율(%) 괴리율순위 PER(배) PER순위 PBR(배) PBR순위 ROE(%) ROE순위
1 129 728.1 26 1.31 7 0.26 22 20.21 74
2 131 326.8 50 1.04 3 0.32 51 30.79 27
3 153 1778.9 12 1.49 8 0.36 75 24.15 58
4 232 112.5 146 0.84 1 0.37 82 44.53 3
5 243 344.2 46 1.96 20 0.43 110 21.76 67
6 247 267.7 64 1.67 13 0.23 15 13.54 155
7 250 787.3 25 1.66 11 0.60 200 36.08 14
8 263 493.4 34 1.98 22 0.55 176 27.92 31
9 280 147.5 119 1.28 5 0.17 3 13.58 153
10 286 302.2 54 2.06 26 0.53 166 25.95 40
11 288 110.6 148 1.49 8 0.39 91 25.92 41
12 307 5971.7 3 2.50 35 0.67 235 26.94 34
13 311 326.2 51 2.56 39 0.36 75 13.93 146
14 322 208.3 88 2.24 30 0.47 133 21.18 71
15 323 231.1 78 1.95 19 0.60 200 30.85 26
16 327 110.5 149 1.50 10 0.49 147 32.67 21
17 329 92.5 169 1.66 11 0.42 102 25.50 47
18 333 97.9 163 1.71 15 0.42 102 24.65 53
19 333 6466.6 2 2.37 32 0.81 282 34.02 17
20 347 1045.9 19 3.15 54 0.56 180 17.69 94
21 349 3254.2 8 2.94 47 0.26 22 8.95 272
22 350 331.4 47 2.85 44 0.31 47 10.94 212
23 355 91.0 172 1.97 21 0.30 43 15.17 119
24 357 172.4 103 2.45 34 0.32 51 12.93 169
25 363 383.5 42 1.83 17 0.15 2 8.08 302
26 391 173.7 102 2.10 28 0.68 239 32.19 22
27 405 219.4 85 3.01 51 0.32 51 10.61 218
28 406 179.0 100 2.08 27 0.78 271 37.50 8
29 408 54.9 272 1.27 4 0.19 8 14.93 124
30 415 1342.7 16 3.84 70 0.36 75 9.43 254
31 416 51.2 291 1.29 6 0.40 94 31.06 25
32 455 57.0 258 2.04 25 0.38 86 18.64 86
33 S 458 258.3 68 3.39 62 0.28 28 8.12 300
34 464 119.1 136 3.10 52 0.32 51 10.29 225
35 465 126.0 133 2.95 49 0.29 37 9.72 246
36 468 73.8 202 2.00 24 0.63 219 31.64 23
37 469 130.7 130 2.60 40 0.78 271 29.93 28
38 473 33.7 394 0.89 2 0.18 4 20.46 73
39 483 329.9 49 3.48 63 0.24 16 6.84 355
40 488 221.4 81 4.05 83 0.59 192 14.64 132
41 S 492 901.0 23 2.95 49 1.67 419 56.67 1
42 493 88.5 176 3.18 55 0.47 133 14.76 129
43 497 349.2 45 4.35 91 0.77 266 17.68 95
44 497 593.7 30 4.33 88 0.93 310 21.45 69
45 502 56.1 263 2.51 36 0.42 102 16.83 101
46 504 259.6 67 3.98 77 0.32 51 7.99 309
47 K 504 60.4 247 2.54 38 0.36 75 14.05 144
48 505 261.1 65 4.35 91 0.59 192 13.47 157
49 506 220.1 84 4.15 86 0.60 200 14.43 136
50 514 973.7 22 4.38 96 1.04 337 23.82 59
51 525 75.1 196 2.73 41 0.74 255 27.12 33
52 H 528 106.3 151 3.77 68 0.54 170 14.38 139
53 555 1571.7 15 5.00 117 1.48 394 29.49 29
54 558 1042.4 20 4.67 105 1.75 423 37.42 10
55 559 648.8 27 5.10 124 1.02 332 20.04 76
56 D 560 62.2 238 3.14 53 0.40 94 12.63 175
57 561 208.7 87 4.14 85 1.05 341 25.41 48
58 564 362.8 43 5.06 121 0.45 122 8.83 278
59 576 92.7 168 4.02 80 0.40 94 10.01 234
60 S 578 40.0 351 2.37 32 0.35 70 14.89 125
61 581 154.7 115 4.34 90 0.35 70 8.03 306
62 590 36.7 375 1.72 16 0.56 180 32.83 19
63 600 34.1 387 2.22 29 0.34 64 15.11 120
64 T 603 31.5 411 1.98 22 0.28 28 14.16 142
65 605 1256.2 17 5.52 144 0.36 75 6.47 369
66 607 285.6 59 4.93 115 0.30 43 6.02 390
67 K 611 142.7 122 4.44 98 0.34 64 7.55 327
68 614 60.6 244 3.69 67 0.41 98 11.22 205
69 615 225.1 79 5.27 133 0.48 139 9.18 264
70 617 68.8 214 3.52 66 0.29 37 8.12 300
71 622 182.4 97 4.72 106 0.28 28 5.99 391
72 625 46.7 314 2.88 46 0.57 186 19.77 79
73 626 32.9 403 1.69 14 0.19 8 11.30 201
74 630 166.9 106 4.90 114 0.35 70 7.21 340
75 634 224.2 80 4.80 111 2.03 438 42.35 5
76 I 639 49.1 299 3.25 58 0.59 192 18.15 90
77 643 59.0 251 3.90 72 0.56 180 14.26 140
78 643 441.6 39 5.68 151 0.33 59 5.87 394
79 646 73.3 205 4.04 81 0.34 64 8.31 296
80 654 33.9 393 2.53 37 0.33 59 13.14 165
81 658 55.4 268 3.91 74 0.60 200 15.44 116
82 668 55.1 270 3.37 61 0.79 276 23.50 61
83 676 84.3 183 4.77 108 0.85 293 17.80 92
84 677 64.0 232 4.37 95 0.49 147 11.28 203
85 677 169.0 105 5.55 145 0.47 133 8.40 294
86 F 680 66.3 224 4.00 78 0.28 28 6.95 350
87 684 160.6 111 5.76 153 0.85 293 14.79 127
88 K 689 521.9 33 6.34 178 0.35 70 5.47 408
89 S 689 98.7 161 4.74 107 0.28 28 5.90 393
90 G 690 101.9 158 5.16 126 0.45 122 8.63 284
91 D 698 45.3 322 3.18 55 0.26 22 8.13 299
92 698 25.9 460 2.31 31 0.31 47 13.33 160
93 J 701 59.9 249 3.93 75 1.00 328 25.40 49
94 702 31.3 413 2.85 44 0.49 147 17.33 98
95 705 30.8 420 2.94 47 0.44 117 15.03 121
96 705 80.7 188 4.84 112 0.35 70 7.33 335
97 717 28.8 441 2.77 43 0.47 133 16.96 100
98 724 65.0 228 4.36 93 1.09 352 24.99 51
99 732 62.1 239 4.79 110 0.62 215 13.01 168
100 733 49.3 297 4.05 83 0.34 64 8.51 289
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄