• 종목발굴
  • BIC 차트 패턴
  • 이익증가 미반영
자세히

최근 이익 성장률에 비해 주가 상승률이 낮은 기업을 찾아 드립니다. 표출 순위는 괴리율(이익 성장률 - 주가 상승률), PER, PBR, ROE 등의 순위를 합산한 값이 낮은 순으로 보여 드립니다.
종합순위가 높을수록 투자 우선 검토 대상 기업입니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 흑자기업
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
데이터 차트
Update 2026. 05/12
순위 종목 합산순위 괴리율(%) 괴리율순위 PER(배) PER순위 PBR(배) PBR순위 ROE(%) ROE순위
1 166 143.3 101 1.05 2 0.45 59 42.80 4
2 176 929.4 21 1.94 6 0.67 141 34.43 8
3 181 387.7 45 2.19 13 0.50 79 23.07 44
4 184 291.8 56 1.83 5 0.22 3 12.32 120
5 185 722.5 27 0.86 1 0.73 156 85.34 1
6 202 276.9 59 2.26 14 0.53 88 23.64 41
7 216 285.9 57 2.09 10 0.64 132 30.60 17
8 216 2393.0 11 2.66 20 0.75 161 28.08 24
9 D 217 670.0 29 3.17 30 0.45 59 14.04 99
10 220 114.7 125 1.68 3 0.46 65 27.26 27
11 229 532.1 36 2.89 26 0.57 104 19.75 63
12 236 149.6 98 2.07 8 0.57 104 27.54 26
13 246 14610.4 3 3.46 35 0.83 172 24.00 36
14 249 751.8 26 2.74 21 0.91 191 33.14 11
15 K 262 129.3 112 2.76 22 0.42 46 15.25 82
16 264 127.1 114 2.28 15 0.27 8 11.81 127
17 267 215.7 70 2.82 24 0.61 119 21.57 54
18 277 368.5 49 3.85 43 0.42 46 10.96 139
19 290 1262.5 15 3.65 39 1.05 215 28.91 21
20 297 134.5 110 2.43 16 0.68 146 28.00 25
21 308 231.6 64 4.00 45 0.49 76 12.22 123
22 316 70.1 183 2.15 11 0.53 88 24.65 34
23 317 200.8 72 3.13 29 0.96 200 30.76 16
24 322 192.4 75 3.44 33 0.87 183 25.28 31
25 328 65.5 190 2.18 12 0.52 86 23.81 40
26 332 434.7 40 4.84 62 0.47 69 9.66 161
27 333 299.8 52 4.17 48 0.83 172 19.96 61
28 342 234.6 63 4.62 58 0.48 71 10.40 150
29 351 67.3 187 2.43 16 0.27 8 10.94 140
30 364 278.0 58 4.34 49 0.28 12 6.39 245
31 367 143.5 99 4.57 53 0.45 59 9.87 156
32 S 374 71.7 180 3.31 32 0.44 55 13.16 107
33 374 56.9 214 2.54 19 0.50 79 19.77 62
34 378 118.0 120 4.34 49 0.54 92 12.49 117
35 379 54.0 224 2.05 7 0.63 130 30.56 18
36 381 374.3 48 4.74 60 0.30 19 6.24 254
37 394 99.2 138 3.89 44 0.34 26 8.67 186
38 396 1546.4 14 5.74 79 1.69 283 29.49 20
39 404 100.0 136 3.77 42 0.87 183 23.16 43
40 409 1240.4 17 6.57 98 0.43 51 6.47 243
41 412 46.1 252 2.82 24 0.41 44 14.66 92
42 412 4505.3 8 6.21 90 1.87 295 30.17 19
43 414 1058.4 19 6.68 100 0.67 141 10.08 154
44 H 420 172.9 82 5.00 66 0.32 23 6.33 249
45 423 63.0 196 3.07 27 0.83 172 27.12 28
46 428 444.3 39 6.19 89 0.36 34 5.87 266
47 433 116.8 123 4.94 64 0.38 40 7.77 206
48 451 33.9 307 2.52 18 0.37 36 14.73 90
49 S 454 51.5 233 3.67 40 0.54 92 14.74 89
50 454 60.7 204 1.80 4 1.22 244 67.88 2
51 455 46.1 252 3.45 34 0.45 59 12.99 110
52 461 26.6 341 2.08 9 0.44 55 21.12 56
53 469 139.7 106 2.77 23 0.08 1 3.05 339
54 490 106.4 129 5.91 83 0.69 149 11.62 129
55 491 41.3 278 3.25 31 0.58 111 17.74 71
56 K 494 428.0 41 7.87 129 0.51 82 6.54 242
57 497 160.8 92 6.90 105 0.62 124 9.04 176
58 503 29.7 325 3.08 28 0.44 55 14.36 95
59 508 138.0 108 6.79 102 0.74 158 10.94 140
60 510 225.2 67 7.09 110 0.31 20 4.33 313
61 511 10335.8 4 9.39 151 0.23 5 2.47 351
62 512 43.9 265 4.13 47 0.44 55 10.66 145
63 515 358.8 50 8.28 134 0.92 194 11.08 137
64 521 56.1 217 4.60 54 0.35 33 7.53 217
65 C 524 95.6 142 6.31 92 0.70 152 11.01 138
66 526 166.8 87 7.37 114 0.34 26 4.68 299
67 529 92.7 146 6.51 96 0.51 82 7.84 205
68 530 57.5 212 5.32 70 0.57 104 10.67 144
69 531 230.3 66 7.96 131 0.67 141 8.35 193
70 532 62.0 199 5.01 67 0.36 34 7.17 232
71 534 118.1 119 7.12 111 1.06 217 14.88 87
72 K 534 39.6 283 3.50 36 0.69 149 19.66 66
73 535 86.9 155 6.37 93 0.65 135 10.17 152
74 538 84.9 160 6.38 94 0.51 82 7.97 202
75 E 542 101.2 134 6.54 97 0.34 26 5.18 285
76 547 167.0 86 7.80 125 1.54 272 19.71 64
77 548 55.5 219 5.54 73 0.48 71 8.70 185
78 552 59.3 207 5.52 72 0.95 198 17.15 75
79 558 2159.7 12 10.41 175 1.36 262 13.04 109
80 563 45.2 257 4.60 54 0.34 26 7.36 226
81 566 2962.1 10 10.72 180 1.27 250 11.84 126
82 567 400.8 43 9.58 162 0.79 166 8.24 196
83 J 568 53.6 226 5.04 68 1.10 225 21.92 49
84 568 164.3 89 8.27 133 1.61 278 19.47 68
85 570 52.2 231 5.62 75 0.46 65 8.13 199
86 K 573 46.0 256 4.72 59 0.34 26 7.17 232
87 573 38.4 290 4.61 57 0.60 115 12.91 111
88 575 130.6 111 7.88 130 0.55 97 6.96 237
89 576 49.4 240 4.86 63 1.17 238 24.05 35
90 578 21.4 368 3.52 37 0.49 76 14.06 97
91 G 583 168.3 83 9.00 146 0.49 76 5.43 278
92 583 47.1 247 5.68 77 0.54 92 9.51 167
93 585 293.2 55 10.02 169 0.29 17 2.91 344
94 585 27.2 336 4.08 46 0.56 101 13.74 102
95 588 159.4 93 9.09 147 0.27 8 3.01 340
96 589 85.3 157 7.41 116 0.47 69 6.37 247
97 593 53.0 229 6.01 85 0.45 59 7.52 220
98 596 507.7 37 10.64 178 0.85 181 7.99 200
99 D 597 42.1 274 4.60 54 0.28 12 6.12 257
100 600 51.1 235 5.89 81 0.37 36 6.35 248
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄