• 종목발굴
  • BIC 차트 패턴
  • 이익증가 미반영
자세히

최근 이익 성장률에 비해 주가 상승률이 낮은 기업을 찾아 드립니다. 표출 순위는 괴리율(이익 성장률 - 주가 상승률), PER, PBR, ROE 등의 순위를 합산한 값이 낮은 순으로 보여 드립니다.
종합순위가 높을수록 투자 우선 검토 대상 기업입니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 흑자기업
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
데이터 차트
Update 2026. 03/21
순위 종목 합산순위 괴리율(%) 괴리율순위 PER(배) PER순위 PBR(배) PBR순위 ROE(%) ROE순위
1 D 71 1173.7 15 0.85 2 0.35 48 41.47 6
2 167 230.3 66 1.57 3 0.31 34 19.95 64
3 190 482.4 26 2.53 17 0.42 62 16.56 85
4 198 954.6 16 1.82 7 0.63 163 34.43 12
5 212 69.0 192 0.31 1 0.10 2 30.99 17
6 223 128.1 111 1.66 6 0.45 78 27.26 28
7 230 3875.8 6 2.67 21 0.59 151 22.01 52
8 246 252.6 59 2.43 15 0.52 117 21.57 55
9 253 94.4 143 1.58 4 0.27 22 16.80 84
10 257 1653.3 13 3.42 33 0.47 90 13.66 121
11 282 126.0 113 2.47 16 0.45 78 18.01 75
12 K 285 138.9 106 2.67 21 0.41 58 15.25 100
13 287 94.1 144 1.98 8 0.47 90 23.81 45
14 295 390.8 34 3.68 37 0.40 56 10.96 168
15 300 7300.8 1 2.18 12 1.13 285 51.93 2
16 319 81.7 161 2.03 9 0.50 108 24.65 41
17 328 57.7 220 1.61 5 0.45 78 27.89 25
18 344 204.7 71 3.19 28 0.81 210 25.28 35
19 H 347 434.1 32 3.88 43 0.31 34 8.11 238
20 360 445.9 28 3.71 38 0.25 17 6.79 277
21 361 389.6 35 4.32 56 0.69 177 15.93 93
22 373 163.6 93 3.71 38 0.57 143 15.31 99
23 393 99.3 136 2.32 13 0.19 5 8.08 239
24 399 148.3 102 4.10 50 0.47 90 11.48 157
25 407 76.2 173 2.70 23 0.71 179 26.18 32
26 421 368.3 38 4.76 61 0.30 30 6.24 292
27 423 3967.0 5 4.42 58 0.20 6 4.46 354
28 431 3397.8 9 5.09 67 1.44 332 28.32 23
29 433 71.7 186 2.80 25 0.76 193 27.12 29
30 437 435.5 30 5.59 81 0.99 250 17.74 76
31 450 52.2 247 2.57 18 0.29 25 11.35 160
32 450 83.0 157 3.25 29 0.96 245 29.60 19
33 453 190.7 79 4.63 60 0.32 40 6.91 274
34 453 334.0 43 5.72 86 0.53 124 9.27 200
35 D 454 210.1 69 5.44 77 0.45 78 8.25 230
36 454 173.4 89 5.13 70 0.71 179 13.86 116
37 455 38.0 319 2.10 10 0.44 70 21.12 56
38 K 457 62.2 208 3.08 27 0.61 156 19.66 66
39 470 47.3 269 2.58 19 0.53 124 20.59 58
40 E 471 381.5 37 5.85 89 0.36 50 6.09 295
41 475 4521.7 4 5.93 92 1.79 361 30.17 18
42 480 120.5 115 5.06 66 0.39 54 7.77 245
43 486 311.4 48 6.05 97 0.90 235 14.86 106
44 498 152.9 98 5.48 79 0.88 229 16.02 92
45 498 104.2 130 5.04 64 0.64 166 12.77 138
46 503 77.2 170 4.18 52 0.34 46 8.15 235
47 504 150.9 100 5.73 87 0.48 98 8.47 219
48 517 238.9 64 4.82 63 0.17 3 3.58 387
49 521 53.5 243 3.82 40 0.50 108 13.15 130
50 531 175.2 88 6.23 101 0.67 171 10.83 171
51 531 131.0 108 5.91 91 0.48 98 8.21 234
52 539 47.2 270 3.36 32 0.69 177 20.52 60
53 549 63.5 203 4.08 49 1.03 261 25.24 36
54 549 55.0 234 2.33 14 1.20 298 51.43 3
55 550 130.1 109 6.25 102 0.46 84 7.40 255
56 550 40.7 299 3.51 35 0.48 98 13.74 118
57 K 555 63.8 201 4.28 54 0.31 34 7.17 266
58 562 171.3 90 6.62 117 0.94 241 14.19 114
59 562 80.7 164 5.48 79 0.88 229 16.15 90
60 563 41.4 295 3.03 26 0.25 17 8.39 225
61 S 566 249.2 60 6.74 123 0.30 30 4.51 353
62 574 160.0 94 6.74 123 0.74 188 10.94 169
63 575 27.4 393 2.63 20 0.39 54 14.79 108
64 577 164.9 92 6.69 120 0.49 105 7.32 260
65 T 577 182.9 84 6.94 128 0.67 171 9.67 194
66 579 191.0 78 6.59 115 1.46 335 22.18 51
67 C 580 111.9 124 6.38 107 0.81 210 12.76 139
68 K 581 434.7 31 7.97 150 0.52 117 6.54 283
69 592 71.9 184 5.59 81 0.96 245 17.15 82
70 592 80.2 165 5.95 94 0.82 216 13.80 117
71 599 34.8 344 3.42 33 0.51 115 14.81 107
72 601 203.7 72 7.69 142 0.48 98 6.31 289
73 602 62.4 205 5.15 71 0.34 46 6.67 280
74 603 94.9 142 6.58 114 0.42 62 6.37 285
75 S 606 42.7 289 2.72 24 0.17 3 6.29 290
76 607 33.3 354 2.12 11 0.91 238 42.91 4
77 608 84.7 154 5.95 94 0.32 40 5.43 320
78 620 83.6 156 5.78 88 1.71 356 29.53 20
79 624 35.5 339 3.87 42 0.53 124 13.73 119
80 626 82.9 158 6.46 111 0.56 140 8.60 217
81 630 97.4 140 6.71 122 0.53 124 7.84 244
82 632 47.1 273 4.78 62 0.62 161 12.91 136
83 633 184.5 83 8.02 151 1.04 264 13.02 135
84 641 75.8 175 3.31 30 0.07 1 1.99 435
85 644 350.9 42 9.07 181 1.01 258 11.08 163
86 646 88.0 149 7.10 131 0.95 243 13.32 123
87 648 190.6 80 8.02 151 0.24 11 3.01 406
88 652 42.0 292 4.26 53 1.05 267 24.71 40
89 652 32.4 356 3.97 47 0.48 98 12.02 151
90 655 65.7 197 6.38 107 0.60 154 9.43 197
91 S 656 22.5 426 3.33 31 0.44 70 13.16 129
92 658 28.0 388 3.60 36 0.53 124 14.64 110
93 659 43.7 285 5.12 69 0.67 171 13.04 134
94 659 117.2 119 7.85 148 1.17 288 14.88 104
95 669 82.6 159 6.40 110 0.22 8 3.44 392
96 673 49.7 259 5.21 73 0.29 25 5.56 316
97 677 59.4 215 6.33 106 1.09 276 17.19 80
98 H 684 40.2 303 5.30 75 0.48 98 9.01 208
99 685 42.4 290 5.45 78 0.79 205 14.40 112
100 686 71.6 188 6.98 130 1.04 264 14.88 104
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄