• 종목발굴
  • BIC 차트 패턴
  • 이익증가 미반영
자세히

최근 이익 성장률에 비해 주가 상승률이 낮은 기업을 찾아 드립니다. 표출 순위는 괴리율(이익 성장률 - 주가 상승률), PER, PBR, ROE 등의 순위를 합산한 값이 낮은 순으로 보여 드립니다.
종합순위가 높을수록 투자 우선 검토 대상 기업입니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 흑자기업
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
데이터 차트
Update 2026. 06/24
순위 종목 합산순위 괴리율(%) 괴리율순위 PER(배) PER순위 PBR(배) PBR순위 ROE(%) ROE순위
1 100 334.0 50 0.65 2 0.17 7 25.95 41
2 116 352.3 48 0.84 5 0.26 35 30.79 28
3 150 731.5 27 1.30 9 0.26 35 20.21 79
4 174 1786.5 12 1.40 11 0.34 93 24.15 58
5 262 117.2 161 0.76 4 0.34 93 44.53 4
6 272 353.5 47 1.80 24 0.39 132 21.76 69
7 276 506.8 35 1.68 18 0.47 191 27.92 32
8 282 267.0 63 1.76 21 0.24 25 13.54 173
9 319 145.8 128 1.32 10 0.18 10 13.58 171
10 323 133.4 143 1.27 8 0.42 150 32.67 22
11 336 117.7 158 1.46 14 0.38 122 25.92 42
12 352 329.8 51 2.46 43 0.34 93 13.93 165
13 356 105.6 171 1.65 16 0.25 33 15.17 136
14 356 234.2 83 2.09 33 0.44 166 21.18 74
15 361 779.7 26 1.78 22 0.64 298 36.08 15
16 371 5970.3 3 2.33 39 0.63 294 26.94 35
17 381 71.1 243 1.13 6 0.35 106 31.06 26
18 384 1054.8 21 2.80 56 0.49 207 17.69 100
19 391 102.5 177 1.68 18 0.41 142 24.65 54
20 392 6471.9 2 2.18 37 0.74 335 34.02 18
21 395 3269.5 9 2.71 51 0.24 25 8.95 310
22 400 99.2 185 1.66 17 0.42 150 25.50 48
23 403 52.1 328 0.74 3 0.16 5 21.81 67
24 414 169.2 113 2.40 40 0.31 72 12.93 189
25 417 419.3 41 1.80 24 0.15 4 8.08 348
26 421 323.9 53 2.82 58 0.31 72 10.94 238
27 427 242.3 74 2.04 32 0.63 294 30.85 27
28 439 62.8 280 1.21 7 0.18 10 14.93 142
29 447 162.0 119 1.96 30 0.59 269 29.93 29
30 456 181.1 104 1.97 31 0.64 298 32.19 23
31 457 181.2 103 1.89 26 0.71 319 37.50 9
32 459 73.0 236 1.44 12 0.47 191 32.83 20
33 463 112.7 162 1.79 23 0.57 254 31.64 24
34 S 476 923.9 24 1.90 27 1.08 424 56.67 1
35 482 222.6 86 2.98 63 0.32 82 10.61 251
36 486 67.9 254 1.91 28 0.36 113 18.64 91
37 S 515 264.0 67 3.14 70 0.25 33 8.12 345
38 521 1014.0 22 3.42 80 0.82 360 23.82 59
39 523 131.0 145 2.75 55 0.27 44 9.72 279
40 524 134.2 141 2.92 61 0.30 64 10.29 258
41 529 128.5 148 2.62 48 0.23 22 8.92 311
42 553 266.1 64 3.54 82 0.28 51 7.99 356
43 558 264.7 66 3.83 96 0.52 220 13.47 176
44 D 562 76.9 222 2.72 52 0.34 93 12.63 195
45 K 567 64.0 271 2.45 41 0.34 93 14.05 162
46 S 567 55.0 318 2.10 34 0.31 72 14.89 143
47 574 230.5 84 3.79 93 0.56 247 14.64 150
48 586 51.0 336 1.61 15 0.18 10 11.30 225
49 588 1071.2 19 3.69 89 1.38 469 37.42 11
50 594 63.5 274 2.59 46 0.44 166 16.83 108
51 599 91.6 200 3.12 66 0.46 186 14.76 147
52 602 610.5 31 4.25 114 0.91 385 21.45 72
53 602 236.5 80 4.03 107 0.58 261 14.43 154
54 606 107.5 168 3.40 78 0.34 93 10.01 267
55 615 96.5 190 3.36 76 0.38 122 11.28 227
56 618 24.6 550 0.55 1 0.30 64 54.62 3
57 622 1322.0 16 4.80 142 0.45 175 9.43 289
58 623 661.1 28 4.56 129 0.91 385 20.04 81
59 624 377.0 44 4.51 127 0.40 136 8.83 317
60 H 633 106.2 170 3.60 86 0.52 220 14.38 157
61 T 634 40.8 401 1.93 29 0.27 44 14.16 160
62 638 341.0 49 4.57 130 0.81 357 17.68 102
63 639 165.9 116 3.92 99 0.31 72 8.03 352
64 640 78.3 217 2.73 54 0.74 335 27.12 34
65 646 42.0 392 2.12 35 0.32 82 15.11 137
66 647 210.8 90 3.94 100 1.00 408 25.41 49
67 660 1588.4 15 4.74 139 1.40 476 29.49 30
68 681 67.8 255 3.35 75 0.38 122 11.22 229
69 684 303.1 56 4.67 134 0.32 82 6.84 412
70 687 179.1 106 4.27 116 0.31 72 7.21 393
71 699 196.3 92 4.31 117 0.26 35 5.99 455
72 699 76.6 224 3.41 79 0.28 51 8.12 345
73 702 43.1 384 2.58 45 0.44 166 16.96 107
74 I 705 61.5 288 3.13 68 0.57 254 18.15 95
75 706 67.6 256 3.08 65 0.72 324 23.50 61
76 708 234.3 82 4.95 152 0.45 175 9.18 299
77 K 715 143.5 130 4.42 122 0.33 87 7.55 376
78 721 139.9 133 1.44 12 0.04 1 3.07 575
79 726 238.0 79 4.85 145 0.33 87 6.79 415
80 732 286.0 60 5.00 154 0.30 64 6.02 454
81 747 117.5 160 4.36 119 0.32 82 7.33 386
82 756 76.5 225 3.96 105 0.33 87 8.31 339
83 763 65.5 266 3.49 81 0.27 44 7.68 372
84 764 39.7 406 2.86 59 0.43 160 15.02 139
85 769 61.8 286 3.77 92 0.58 261 15.44 130
86 G 774 108.8 166 4.77 141 0.41 142 8.63 325
87 F 775 71.2 242 3.76 91 0.26 35 6.95 407
88 778 57.2 309 3.64 87 0.49 207 13.50 175
89 780 175.6 110 5.25 167 0.44 166 8.40 337
90 780 34.0 458 2.66 49 0.42 150 15.83 123
91 782 31.7 474 2.45 41 0.32 82 13.14 185
92 786 93.9 197 4.60 131 0.82 360 17.80 98
93 786 445.8 38 5.76 198 0.34 93 5.87 457
94 788 165.3 117 5.35 176 0.79 350 14.79 145
95 K 801 524.6 33 6.00 210 0.33 87 5.47 471
96 802 25.9 536 2.13 36 0.28 51 13.36 179
97 S 808 101.0 180 4.54 128 0.27 44 5.90 456
98 815 61.4 291 4.06 109 0.56 247 13.79 168
99 816 178.0 107 5.23 165 2.21 538 42.35 6
100 827 46.0 368 3.54 82 0.36 113 10.10 264
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄