• 종목발굴
  • 종목진단
자세히

자체 개발한 AI 종목진단 분석 시스템을 통해 기업의 투자 매력을 진단해 드립니다. 종목분석 스마트스코어의 5개 세부 항목은 각 100점 만점입니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)

정렬

  • 종합
  • 밸류
    에이션
  • 사업
    독점력
  • 미래
    성장성
  • 재무
    안전성
  • 현금
    창출력
Update 2026. 08/29
순위 종목 스마트 스코어 가치지표 분기 주당순이익(EPS)(원)
종합점수 수익성 독점력 성장성 안전성 현금창출 PER(배) PBR(배) ROE(%) 26.06 26.03 25.12 25.09 25.06
2101 16 0 30 25 25 0 -5.68 0.38 -13.00 N/A31-267-48-184
2102 16 0 25 0 55 0 7.35 0.33 -2.59 N/A34-47212914
2103 H 16 0 30 20 30 0 -2.10 0.42 -20.02 -196-112-81160-245
2104 16 0 35 0 40 5 -1.99 0.15 -7.75 5-575-208-130-212
2105 16 0 30 45 5 0 -6.20 1.23 -25.78 N/A-20-863-1157
2106 퀀 16 0 30 15 35 0 -2.72 1.51 -55.67 N/A-232-277-207-328
2107 16 0 10 0 25 45 -3.01 0.71 -23.61 61-2,138415-3701,537
2108 16 0 15 50 5 10 -2.52 0.68 -47.99 N/A-10-482-316-759
2109 16 0 5 0 75 0 N/A N/A N/A N/A000-735
2110 16 20 0 0 60 0 N/A N/A N/A N/AN/AN/AN/AN/A
2111 16 0 35 35 10 0 N/A N/A N/A N/A-1,199-1,489-67-702
2112 16 0 40 0 40 0 -0.80 0.17 -14.59 N/A-202-1,431-295-276
2113 15 0 10 5 5 55 -2.31 0.93 -43.95 N/A-84-393-263-283
2114 15 0 15 0 5 55 -2.53 0.37 -15.50 N/A-337-328-200-155
2115 15 0 5 10 0 60 -3.36 0.95 -28.38 -17-92-182-90-86
2116 15 0 15 0 60 0 -20.74 0.85 -0.91 N/A1-195-14149
2117 15 0 10 50 15 0 -2.60 0.43 -13.62 N/A-226-927-712-97
2118 E 15 0 5 10 60 0 9.30 0.47 -0.67 N/A-8121270-429
2119 15 45 10 10 10 0 17.76 1.57 14.32 N/A649-418204-5
2120 S 15 0 15 10 50 0 -25.61 1.66 -1.90 N/A-1352-10
2121 15 5 30 0 40 0 -137.67 1.27 -2.19 N/A-7732144
2122 15 0 10 0 30 35 -5.36 0.47 -9.93 N/A11-19713-76
2123 C 15 0 15 50 10 0 159.44 0.72 0.46 -72-49259-133-112
2124 15 0 10 10 30 25 -8.06 1.20 -14.83 -66-59-87-69-148
2125 15 0 10 50 15 0 -3.86 0.62 -16.14 -577-273-321462-323
2126 15 0 15 0 60 0 -62.74 3.27 -5.21 -62-557154
2127 15 0 35 0 15 25 -3.08 0.39 -12.76 -58-195-133-20327
2128 15 5 45 10 15 0 33.45 1.45 -12.42 N/A374-747133-128
2129 15 0 5 50 20 0 -5.05 1.36 -26.94 -2696-793-242-362
2130 15 0 10 35 30 0 -13.63 0.79 -5.79 -4047-242-52-66
2131 15 0 10 15 50 0 -4.09 1.65 -40.44 -100-149-266-130-274
2132 15 0 5 35 35 0 -2.42 0.36 -14.69 -67-138-330-127-228
2133 15 0 5 0 70 0 0.00 0.78 0.00 N/A-14005
2134 15 0 30 40 5 0 -6.13 3.65 -59.55 -55-101-113-126-97
2135 15 0 15 0 15 45 -11.14 0.71 -6.43 -106-5858-97-49
2136 15 0 30 25 20 0 -91.66 2.57 -2.81 609-84-687-9-248
2137 15 0 5 25 10 35 -1.28 0.78 -70.02 N/A140-602-249-114
2138 15 0 5 0 70 0 N/A N/A N/A N/A-227000
2139 15 0 30 45 0 0 -2.72 2.26 -68.79 N/A-457-2,319-667-258
2140 15 0 15 0 10 50 -3.14 1.05 -33.26 -1,275-477-3,229-1,653-930
2141 15 0 15 0 60 0 -3.05 0.25 -5.03 N/A62-401-2980
2142 15 0 5 0 45 25 -10.11 1.72 -16.99 -43-183-148-211-172
2143 15 0 35 30 10 0 -0.50 28.91 -5842.50 -838-1,568-2,179-630-7,062
2144 15 0 20 30 25 0 -36.82 2.48 -6.74 -35-39-306-275-259
2145 15 0 35 25 15 0 -7.29 2.02 -27.69 -52-166-377-184-42
2146 15 0 15 0 60 0 -85.62 8.56 -10.01 -109-680000
2147 15 0 5 0 15 55 -3.06 0.62 -20.45 -1-280-376-13370
2148 15 10 5 45 15 0 103.96 2.55 2.45 36-4992-200
2149 15 0 5 0 45 25 -16.46 1.36 -8.28 -90-81-52-1251
2150 15 5 20 0 50 0 N/A N/A N/A N/A52-1571849
2151 14 0 40 25 5 0 -6.54 1.45 -22.02 -255-294-57-2660
2152 14 0 40 25 5 0 -0.38 0.15 -40.31 -995-294-2,725-1,843-5,057
2153 14 10 30 10 15 5 -4.72 0.16 -6.47 N/A968-8,118432-2,676
2154 14 5 15 0 50 0 -67.23 0.78 -1.16 104-157
2155 14 0 35 15 20 0 -2.17 0.19 -13.88 N/A1,160-30,947-2,759-9,456
2156 14 40 5 5 20 0 11.27 1.13 10.05 571-255373-271246
2157 14 0 15 40 15 0 -37.67 2.50 -6.64 92-97-110-47-128
2158 14 0 20 0 50 0 2803.14 0.61 -2.48 N/A35-206-6713
2159 14 0 10 0 60 0 -26.38 0.35 -0.42 N/A-44146-46-95
2160 14 0 10 0 60 0 -3.43 1.24 -29.49 N/A-332-465302-126
2161 14 0 15 40 15 0 14.09 0.57 -9.25 N/A415-476-13-697
2162 14 0 10 25 35 0 -218.50 34.65 -12.22 N/A-262-201-87-163
2163 14 0 10 35 25 0 -6.60 1.84 -27.81 147-49-1,845-545-411
2164 14 0 30 0 40 0 92.87 1.36 1.46 121-164210-83-390
2165 14 0 20 0 50 0 -147.42 2.29 -1.56 10-4714-3-98
2166 14 0 20 15 35 0 -18.95 3.84 -20.65 N/A-92-338-171116
2167 14 0 30 0 40 0 -61.32 3.02 -4.92 -15-15-5231-7
2168 14 5 30 10 25 0 -559.91 0.44 -1.99 N/A36-164-621
2169 14 0 20 0 50 0 -21.56 1.38 -6.40 28-91112-124-120
2170 14 0 15 0 55 0 -4.77 0.51 -10.63 -80-971-25-77
2171 14 0 10 0 60 0 -220.37 0.49 -4.01 N/A-41-98-80-120
2172 14 0 5 45 20 0 -1.14 0.16 -59.85 N/A-2-305-78-1,685
2173 14 0 30 35 5 0 0.00 3.17 -66.72 N/A-64100-581
2174 14 0 50 20 0 0 13.41 0.74 -6.09 N/A87-1-111-451
2175 14 0 25 0 45 0 -143.03 1.91 -2.96 N/A-88-6435-113
2176 14 0 25 20 25 0 -201.35 2.12 -1.05 136-105-16811-25
2177 14 0 30 30 10 0 -4.26 2.60 -61.06 -248-128-602-289-415
2178 14 0 30 0 40 0 -9.26 2.71 -29.22 -46-70-118-130-40
2179 14 0 5 30 35 0 -15.69 4.78 -30.46 -904-82162-187-313
2180 14 0 10 35 25 0 -70.56 18.41 -26.09 -281-154-133-182-1,131
2181 14 20 10 0 40 0 -206.62 8.16 -3.95 -214-76151-8103
2182 14 0 40 0 30 0 -5.76 2.38 -41.18 -205-403-49-276-39
2183 S 13 0 10 0 55 0 -3.25 0.25 -12.70 N/A-61-323-150-255
2184 13 0 30 0 35 0 -8.94 1.58 -18.52 N/A10-286-142-73
2185 13 0 15 0 50 0 -12.39 0.47 -1.40 N/A-8-41-3048
2186 13 0 5 0 60 0 -2.23 1.01 -45.10 -33-37-172-68-77
2187 13 0 20 30 15 0 -95.02 19.73 -20.76 3-26-86-66-10
2188 13 10 5 0 50 0 36.69 0.52 1.13 N/A4159-51-15
2189 13 0 10 0 55 0 -56.98 0.84 -1.10 N/A1-28-2822
2190 13 20 5 0 35 5 16.92 0.76 4.48 -12247469
2191 13 0 5 0 60 0 -5.15 1.61 -37.43 N/A-54-60-23-53
2192 13 0 45 0 20 0 -1.86 0.99 -46.93 N/A10-4,597226-161
2193 13 0 35 10 20 0 -46.17 0.71 -1.21 N/A14-35-2433
2194 13 0 25 0 15 25 -7.22 0.65 -4.65 N/A-370-206-397-87
2195 13 0 5 0 60 0 -16.95 0.35 -4.79 N/A-20-58-18-106
2196 13 0 15 0 50 0 19.70 0.37 -1.47 N/A89-137-2714
2197 13 15 15 10 25 0 53.54 0.63 1.17 21649-463209312
2198 13 0 10 10 45 0 -4.58 0.23 -37.65 N/A40-1,5231,894-2,686
2199 13 0 30 0 35 0 -4.08 0.79 -21.44 N/A-175-181-200-278
2200 13 0 10 0 5 50 -2.08 0.60 -27.27 N/A-136-380-180-177
   17 18 19 20 2122 23 24 25  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄