• 종목발굴
  • 종목진단
자세히

자체 개발한 AI 종목진단 분석 시스템을 통해 기업의 투자 매력을 진단해 드립니다. 종목분석 스마트스코어의 5개 세부 항목은 각 100점 만점입니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)

정렬

  • 종합
  • 밸류
    에이션
  • 사업
    독점력
  • 미래
    성장성
  • 재무
    안전성
  • 현금
    창출력
Update 2026. 01/09
순위 종목 스마트 스코어 가치지표 분기 주당순이익(EPS)(원)
종합점수 수익성 독점력 성장성 안전성 현금창출 PER(배) PBR(배) ROE(%) 25.10 25.07 25.04 25.01 24.10
301 65 60 55 40 100 70 21.75 2.56 11.77 N/AN/AN/AN/AN/A
302 64 65 75 15 95 70 6.23 0.83 13.32 N/AN/AN/AN/AN/A
303 64 70 50 25 100 75 2.36 0.49 20.59 N/AN/AN/AN/AN/A
304 64 40 65 45 90 80 12.42 0.87 7.01 N/AN/AN/AN/AN/A
305 64 65 60 35 85 75 5.38 0.70 13.04 N/AN/AN/AN/AN/A
306 64 45 75 35 100 65 8.50 0.74 8.72 N/AN/AN/AN/AN/A
307 64 85 85 35 70 45 9.94 1.67 16.76 N/AN/AN/AN/AN/A
308 64 50 45 55 100 70 17.15 0.83 4.83 N/AN/AN/AN/AN/A
309 H 64 75 55 5 100 85 5.52 0.65 11.71 N/AN/AN/AN/AN/A
310 64 70 55 0 100 95 4.01 0.27 6.79 N/AN/AN/AN/AN/A
311 64 95 55 0 100 70 12.34 1.22 13.83 N/AN/AN/AN/AN/A
312 64 70 50 0 100 100 9.46 0.94 9.91 N/AN/AN/AN/AN/A
313 64 80 65 10 85 80 10.40 2.55 24.53 N/AN/AN/AN/AN/A
314 64 85 40 15 90 90 4.73 0.76 16.15 N/AN/AN/AN/AN/A
315 64 40 35 85 65 95 45.37 1.36 3.00 N/AN/AN/AN/AN/A
316 64 50 60 60 90 60 34.36 5.26 15.31 N/AN/AN/AN/AN/A
317 64 50 65 50 80 75 14.12 1.57 11.13 N/AN/AN/AN/AN/A
318 64 55 50 55 100 60 10.43 0.78 7.43 N/AN/AN/AN/AN/A
319 64 20 50 75 100 75 117.67 1.85 1.57 N/AN/AN/AN/AN/A
320 64 40 45 65 100 70 32.54 1.94 5.96 N/AN/AN/AN/AN/A
321 64 45 65 75 80 55 71.94 4.77 6.63 N/AN/AN/AN/AN/A
322 64 65 75 60 100 20 4.53 0.51 11.26 N/AN/AN/AN/AN/A
323 64 50 60 50 75 85 53.91 4.94 9.17 N/AN/AN/AN/AN/A
324 64 65 60 5 100 90 28.67 1.28 4.46 N/AN/AN/AN/AN/A
325 64 85 80 20 50 85 7.26 1.25 17.19 N/AN/AN/AN/AN/A
326 64 60 65 75 100 20 95.18 15.69 16.49 N/AN/AN/AN/AN/A
327 64 70 35 60 75 80 12.73 1.59 12.51 N/AN/AN/AN/AN/A
328 64 45 60 100 75 40 39.96 4.45 11.13 N/AN/AN/AN/AN/A
329 64 70 55 85 50 60 0.00 7.67 -35.13 N/AN/AN/AN/AN/A
330 64 75 45 40 90 70 0.00 6.13 17.70 N/AN/AN/AN/AN/A
331 H 63 40 60 55 70 90 3.43 0.28 8.11 N/AN/AN/AN/AN/A
332 63 50 40 25 100 100 6.50 0.61 9.45 N/AN/AN/AN/AN/A
333 63 45 70 45 95 60 2.31 0.32 13.67 N/AN/AN/AN/AN/A
334 63 65 25 40 100 85 13.04 0.64 4.94 N/AN/AN/AN/AN/A
335 63 65 75 30 55 90 10.48 2.60 24.81 N/AN/AN/AN/AN/A
336 63 65 55 40 100 55 10.41 0.94 9.02 N/AN/AN/AN/AN/A
337 63 50 65 20 100 80 6.16 0.60 9.69 N/AN/AN/AN/AN/A
338 63 60 65 10 100 80 7.28 0.72 9.90 N/AN/AN/AN/AN/A
339 63 70 70 15 85 75 5.78 1.02 17.62 N/AN/AN/AN/AN/A
340 63 30 50 75 100 60 23.95 1.36 5.67 N/AN/AN/AN/AN/A
341 63 100 85 30 100 0 2.90 0.76 26.18 N/AN/AN/AN/AN/A
342 63 65 60 5 95 90 3.30 0.48 14.64 N/AN/AN/AN/AN/A
343 63 60 60 65 45 85 27.41 5.33 19.45 N/AN/AN/AN/AN/A
344 63 55 50 35 100 75 12.72 0.99 7.75 N/AN/AN/AN/AN/A
345 63 40 35 90 60 90 30.29 2.15 7.11 N/AN/AN/AN/AN/A
346 63 65 45 60 100 45 9.24 0.97 10.45 N/AN/AN/AN/AN/A
347 63 75 40 0 100 100 8.87 0.69 7.83 N/AN/AN/AN/AN/A
348 63 35 50 65 100 65 7.50 0.34 4.53 N/AN/AN/AN/AN/A
349 63 75 40 0 100 100 9.94 0.65 6.51 N/AN/AN/AN/AN/A
350 63 80 65 0 100 70 133.31 17.60 13.20 N/AN/AN/AN/AN/A
351 63 75 45 60 65 70 30.62 1.06 27.05 N/AN/AN/AN/AN/A
352 63 85 50 5 95 80 10.99 0.95 9.36 N/AN/AN/AN/AN/A
353 62 40 50 35 100 85 9.02 0.38 4.24 N/AN/AN/AN/AN/A
354 62 55 75 20 100 60 6.46 0.82 12.72 N/AN/AN/AN/AN/A
355 62 50 40 60 95 65 4.58 0.36 7.85 N/AN/AN/AN/AN/A
356 62 40 70 40 90 70 29.37 2.21 7.53 N/AN/AN/AN/AN/A
357 62 55 60 15 100 80 15.28 1.61 10.57 N/AN/AN/AN/AN/A
358 62 50 65 45 100 50 7.29 0.87 12.00 N/AN/AN/AN/AN/A
359 62 50 65 10 100 85 17.70 1.41 7.96 N/AN/AN/AN/AN/A
360 62 50 60 25 100 75 5.92 0.46 7.73 N/AN/AN/AN/AN/A
361 62 70 50 20 75 95 10.56 4.31 40.79 N/AN/AN/AN/AN/A
362 K 62 55 50 70 90 45 6.82 0.48 7.11 N/AN/AN/AN/AN/A
363 62 65 45 95 85 20 4.84 0.72 14.83 N/AN/AN/AN/AN/A
364 62 40 60 30 95 85 7.67 0.84 10.96 N/AN/AN/AN/AN/A
365 62 55 50 45 100 60 5.52 0.77 14.02 N/AN/AN/AN/AN/A
366 62 35 70 40 90 75 3.86 0.33 8.59 N/AN/AN/AN/AN/A
367 62 65 55 45 90 55 13.13 1.51 11.48 N/AN/AN/AN/AN/A
368 T 62 45 55 35 100 75 10.99 0.85 7.71 N/AN/AN/AN/AN/A
369 62 75 50 20 90 75 7.22 1.11 15.36 N/AN/AN/AN/AN/A
370 62 35 45 50 95 85 119.66 10.34 8.65 N/AN/AN/AN/AN/A
371 62 10 70 55 80 95 -1913.32 1.22 -0.06 N/AN/AN/AN/AN/A
372 62 30 35 70 90 85 980.39 34.95 3.56 N/AN/AN/AN/AN/A
373 62 70 50 65 70 55 11.37 1.50 13.18 N/AN/AN/AN/AN/A
374 62 75 30 75 95 35 8.38 1.47 17.54 N/AN/AN/AN/AN/A
375 P 62 55 45 40 85 85 15.31 1.25 8.14 N/AN/AN/AN/AN/A
376 62 75 85 10 100 40 11.25 1.37 12.18 N/AN/AN/AN/AN/A
377 62 65 60 70 75 40 19.80 2.01 10.18 N/AN/AN/AN/AN/A
378 62 55 50 5 100 100 10.69 1.32 12.37 N/AN/AN/AN/AN/A
379 62 45 45 50 90 80 5.48 0.48 8.81 N/AN/AN/AN/AN/A
380 62 60 45 75 50 80 18.91 1.43 10.60 N/AN/AN/AN/AN/A
381 H 62 85 55 20 100 50 8.25 0.63 7.63 N/AN/AN/AN/AN/A
382 62 50 30 80 100 50 5.32 0.19 3.58 N/AN/AN/AN/AN/A
383 J 62 65 35 60 85 65 3.04 1.12 36.71 N/AN/AN/AN/AN/A
384 61 45 45 75 95 45 18.01 1.39 7.70 N/AN/AN/AN/AN/A
385 T 61 35 70 45 75 80 6.47 0.63 9.67 N/AN/AN/AN/AN/A
386 61 40 40 80 60 85 -2.18 0.57 -25.93 N/AN/AN/AN/AN/A
387 61 35 65 40 100 65 22.42 2.15 9.59 N/AN/AN/AN/AN/A
388 61 30 65 45 90 75 6.28 0.54 8.54 N/AN/AN/AN/AN/A
389 61 45 60 50 85 65 3.29 0.41 12.62 N/AN/AN/AN/AN/A
390 61 55 65 15 100 70 5.57 0.56 10.06 N/AN/AN/AN/AN/A
391 61 40 45 55 95 70 4.61 0.44 9.55 N/AN/AN/AN/AN/A
392 61 65 55 0 100 85 55.87 7.24 12.95 N/AN/AN/AN/AN/A
393 61 75 60 5 100 65 5.32 0.57 10.76 N/AN/AN/AN/AN/A
394 61 75 45 60 85 40 5.43 0.46 8.47 N/AN/AN/AN/AN/A
395 61 70 35 20 100 80 17.28 1.47 8.49 N/AN/AN/AN/AN/A
396 61 55 85 5 90 70 12.80 1.58 12.34 N/AN/AN/AN/AN/A
397 61 55 75 55 75 45 8.61 1.04 12.12 N/AN/AN/AN/AN/A
398 61 35 60 55 85 70 13.45 0.70 5.17 N/AN/AN/AN/AN/A
399 H 61 30 60 50 90 75 9.91 0.80 8.08 N/AN/AN/AN/AN/A
400 61 50 50 20 100 85 5.13 0.55 10.62 N/AN/AN/AN/AN/A
  1 2 34 5 6 7 8 9   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄