• 종목발굴
  • 종목진단
자세히

자체 개발한 AI 종목진단 분석 시스템을 통해 기업의 투자 매력을 진단해 드립니다. 종목분석 스마트스코어의 5개 세부 항목은 각 100점 만점입니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)

정렬

  • 종합
  • 밸류
    에이션
  • 사업
    독점력
  • 미래
    성장성
  • 재무
    안전성
  • 현금
    창출력
Update 2026. 10/05
순위 종목 스마트 스코어 가치지표 분기 주당순이익(EPS)(원)
종합점수 수익성 독점력 성장성 안전성 현금창출 PER(배) PBR(배) ROE(%) 26.06 26.03 25.12 25.09 25.06
301 쿠 69 70 60 20 95 100 12.42 1.45 11.65 1,30873677571,500
302 셀 69 80 60 65 85 55 5.95 1.02 17.21 314204236380175
303 씨 69 90 65 85 80 25 21.25 4.37 20.56 1,2221,0586091,862-9,792
304 저 69 75 60 80 85 45 36.30 6.02 16.59 299205-213575
305 삼 69 80 65 45 90 65 12.65 1.86 14.73 2255822895187
306 에 68 65 45 85 100 45 12.51 1.28 10.27 581390611347780
307 세 68 35 55 80 100 70 -9.04 1.38 -15.23 -581180349145
308 한 68 55 60 45 100 80 6.74 0.72 10.73 3,2635,0252,5423,6562,992
309 보 68 80 60 30 100 70 21.05 3.05 14.50 851007889224
310 L 68 35 75 70 90 70 20.49 2.13 10.41 7,1699,6825,7445,425-367
311 영 68 60 45 45 100 90 5.10 0.47 9.27 223157311223130
312 진 68 65 40 30 100 100 11.25 1.24 11.06 503433292266687
313 동 68 60 65 45 85 85 9.44 1.91 20.20 1,17390254477318
314 한 68 50 40 75 95 80 10.56 1.08 10.18 916374-153490677
315 강 68 75 70 10 100 85 9.26 0.78 8.45 514185316529294
316 메 68 50 50 80 100 60 19.64 1.33 6.79 167127101122-23
317 한 68 75 50 25 95 100 10.69 0.93 8.69 65123347749
318 우 68 95 60 35 95 60 1.15 0.31 26.89 1901029631,128510
319 엠 68 75 80 0 100 85 5.43 0.55 10.16 3823619525085
320 이 68 75 35 35 100 90 2.69 0.31 11.47 67130305296-119
321 하 68 70 70 85 25 90 20.01 6.20 30.98 1,07991934223748
322 G 68 60 80 45 70 85 4.23 0.60 14.25 11,1717,6362,5573,315401
323 농 68 60 65 60 90 65 3.13 0.30 9.45 6,2805,8622,31914,0053,352
324 쇼 68 70 60 40 95 80 5.38 0.80 14.88 157286-90-32-96
325 쿠 68 80 65 30 100 65 5.47 0.70 12.81 1,2201,1091,5231,070562
326 해 68 45 70 85 85 55 20.72 1.92 9.27 1,122637565828-26
327 유 68 85 75 5 100 75 10.71 1.71 15.98 20410011476211
328 와 68 50 45 85 95 65 44.45 3.60 8.09 128152053218
329 두 68 35 75 50 90 90 10.62 0.67 6.34 2,0811,3718908541,295
330 티 68 45 60 60 85 95 4.10 0.53 13.04 21236729120-62
331 자 68 30 35 85 100 90 8.65 0.67 7.73 187124-25631134
332 제 68 75 70 65 65 65 12.92 1.69 13.05 120118-1210738
333 삼 67 40 40 80 100 75 85.03 5.68 6.68 797499156389273
334 서 67 60 75 80 20 100 7.51 0.69 9.23 9261855495-90
335 삼 67 45 60 85 90 55 117.21 11.54 9.85 4,0683,2112,8712,8331,672
336 금 67 45 60 55 100 75 5.85 0.44 7.49 10,6583,327493,6281,956
337 대 67 60 55 30 100 90 5.69 0.51 8.94 1,1251,1638461,4531,034
338 백 67 55 60 50 85 85 5.84 0.77 13.13 452640216423319
339 토 67 60 65 40 85 85 2.10 0.37 17.57 9421,066608829692
340 아 67 90 45 15 95 90 4.56 0.95 20.84 69027785427200
341 아 67 35 40 75 95 90 27.14 1.39 5.13 1,2791,572335956518
342 네 67 70 55 15 100 95 6.15 0.70 11.43 8587421251,187641
343 J 67 70 75 35 60 95 3.75 1.09 29.13 26328030829254
344 씨 67 65 50 35 80 100 4.47 0.32 7.23 4260172177354
345 화 67 65 50 50 95 75 6.25 1.02 16.25 2312899812118
346 J 67 70 75 30 60 100 7.45 0.90 12.06 1,1668796921,0851,071
347 엑 67 85 50 10 100 90 3.56 0.73 20.54 2124511515-5
348 클 67 60 55 45 100 75 7.35 0.83 11.34 767376180306113
349 패 67 65 45 45 95 85 1.30 0.17 13.34 692514765158-631
350 지 67 45 50 85 100 55 38.78 2.63 6.78 333410161-4
351 지 67 75 60 40 95 65 25.39 4.50 17.73 1910117710333
352 마 67 75 40 25 100 100 18.56 2.10 11.29 171372107164116
353 퓨 67 75 60 25 100 75 9.43 1.49 15.84 306283217260222
354 에 66 100 70 40 100 20 41.85 7.90 18.88 168-31580-90-450
355 한 66 15 50 70 100 100 12.25 0.44 3.61 123876498134
356 흥 66 70 45 40 100 75 3.76 0.48 12.75 349420288302145
357 현 66 40 60 45 100 85 9.48 0.67 7.03 11,6669,7158,37210,12510,068
358 큐 66 70 70 45 100 50 6.28 0.22 3.49 23112654832
359 롯 66 60 70 85 15 100 16.47 2.30 13.97 184-934898278
360 교 66 30 55 60 100 90 5.78 0.50 8.59 79160053271477
361 서 66 75 30 25 100 100 9.56 0.59 6.13 9478231,743886938
362 동 66 85 80 70 95 0 6.17 1.69 27.37 886571512683368
363 케 66 70 40 30 100 90 5.53 0.79 14.22 272233138261271
364 폴 66 30 65 70 95 75 21.21 1.75 8.27 4642283415
365 한 66 75 60 70 70 55 11.64 3.21 27.57 2,2601,6321,998879484
366 재 66 80 50 70 70 60 6.24 1.42 22.80 279397311232-135
367 오 66 60 55 35 100 80 4.04 0.41 10.03 2071189518795
368 이 66 15 65 65 100 85 -181.96 0.90 -0.49 112-121-152129101
369 가 66 45 75 45 70 95 29.01 2.91 10.05 298282595174242
370 중 66 60 45 35 100 90 10.62 0.78 7.39 13635217317670
371 M 66 65 45 55 95 70 5.10 0.62 12.20 1625489199-97
372 제 66 70 45 35 95 80 5.99 0.95 15.95 554312100159-212
373 미 66 60 50 50 90 80 2.65 0.41 15.63 11,8725,8558983,9072,423
374 피 66 45 85 70 75 55 9.22 1.04 11.32 2318271,632551306
375 한 66 45 75 50 80 80 6.12 0.55 9.04 2,2532,7941,5943,1511,470
376 선 66 60 65 65 80 60 59.17 4.36 7.37 -787-1,9893,5616876,222
377 티 66 100 70 60 100 0 9.31 1.72 18.49 8074934983
378 이 66 55 65 30 85 95 5.67 0.63 11.19 806897779713491
379 잇 66 65 40 45 100 75 7.04 0.58 8.27 43942930135010
380 쿠 66 80 70 20 100 60 4.02 0.48 12.05 1,6941,5061,6891,2491,070
381 디 66 55 65 80 85 45 12.72 2.03 15.93 525694400253298
382 비 66 65 50 15 100 100 3.53 0.42 11.74 96056419265150
383 모 66 65 45 45 100 75 8.38 0.97 11.57 270307319441165
384 고 66 55 45 35 100 95 13.34 0.78 5.82 368333-308336227
385 농 65 35 55 50 100 85 12.48 0.82 6.54 8,9999,9705,0728,3265,996
386 효 65 90 50 55 60 70 5.74 0.98 17.17 11,6694,3787,7693,7754,279
387 F 65 45 70 10 100 100 3.17 0.22 6.92 4351,6671,169938418
388 대 65 65 65 15 100 80 4.52 0.51 11.29 465395224314138
389 환 65 35 50 75 100 65 9.32 0.45 4.81 414401108176171
390 대 65 70 60 45 75 75 2.39 0.65 27.05 -114-2431,813158-90
391 제 65 40 50 60 90 90 3.86 0.41 10.72 61465246-8
392 기 65 80 55 35 85 70 3.47 0.66 18.95 137167261213-211
393 금 65 55 60 45 100 65 6.81 0.52 7.63 2,3724871,6195182,300
394 현 65 55 50 25 100 95 11.24 1.03 9.17 199174-59131170
395 유 65 55 50 30 100 90 4.78 0.56 11.64 13621424116065
396 코 65 80 30 45 100 70 14.93 1.82 12.17 15728293416
397 S 65 25 35 75 95 95 18.16 1.19 6.57 55552142592245
398 메 65 75 80 20 70 80 5.86 0.77 13.07 23316360161-34
399 로 65 75 50 15 95 90 5.70 0.97 17.05 104107967572
400 금 65 65 70 30 65 95 4.14 0.81 19.67 451331589288-3
  1 2 34 5 6 7 8 9   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄