• 종목발굴
  • 실적분석
자세히

국내 전체 상장사의 최근 4분기 합산 실적과 주요 투자지표를 확인할 수 있습니다. 시장 구분, 업종 구분, 시가 총액 범위 등을 설정하면 해당 조건에 맞는 기업만 찾을 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
Update 2026. 01/09
순위 종목 회계
기준
스마트
스코어
매출액
(억원)
영업이익
(억원)
순이익
(억원)
자본총계
(억원)
시가총액
(억원)
PER
(배)
PBR
(배)
ROE
(%)
EPS성장률
(1년, %)
분기 주당순이익(EPS)(원)
25.10 25.07 25.04 25.01 24.10
101 연결 75 3,645 536 288 2,206 2,105 7.29 0.95 13.09 -18 N/AN/AN/AN/AN/A
102 연결 75 1,620 280 230 1,306 2,980 12.94 2.28 17.62 117 N/AN/AN/AN/AN/A
103 연결 75 0 -1,000 -1,000 7,717 8,950 0.00 1.16 12.91 -26 N/AN/AN/AN/AN/A
104 연결 75 897 234 61 1,038 3,416 55.78 3.29 5.90 10,857 N/AN/AN/AN/AN/A
105 S 연결 75 1,347 199 340 797 3,782 11.12 4.75 42.67 적지 N/AN/AN/AN/AN/A
106 연결 75 194 45 74 590 605 8.16 1.02 12.54 86 N/AN/AN/AN/AN/A
107 개별 74 0 -1,000 -1,000 220 1,264 0.00 5.72 23.75 0 N/AN/AN/AN/AN/A
108 연결 74 1,085 347 253 1,229 4,459 17.58 3.63 20.63 -24 N/AN/AN/AN/AN/A
109 연결 74 3,666 457 624 5,934 14,653 23.47 2.47 10.52 -78 N/AN/AN/AN/AN/A
110 연결 74 362 73 65 612 733 11.28 1.20 10.61 348 N/AN/AN/AN/AN/A
111 연결 74 38,959 8,897 7,378 166,977 487,328 66.05 2.92 4.42 296 N/AN/AN/AN/AN/A
112 연결 74 1,802 286 272 1,945 1,663 6.09 0.85 14.03 흑전 N/AN/AN/AN/AN/A
113 연결 74 832 227 220 1,550 1,038 4.72 0.67 14.19 흑전 N/AN/AN/AN/AN/A
114 개별 74 622 187 187 1,208 2,282 12.17 1.89 15.53 14 N/AN/AN/AN/AN/A
115 연결 74 9,403 892 685 2,010 6,335 9.24 3.15 34.10 4 N/AN/AN/AN/AN/A
116 연결 74 1,262 283 325 2,581 2,856 8.76 1.11 12.63 159 N/AN/AN/AN/AN/A
117 L 연결 74 369 174 141 1,220 1,233 8.73 1.01 11.57 흑전 N/AN/AN/AN/AN/A
118 연결 74 4,197 772 745 5,176 12,948 17.36 2.50 14.41 -12 N/AN/AN/AN/AN/A
119 연결 74 450 93 84 520 748 8.83 1.44 16.29 268 N/AN/AN/AN/AN/A
120 연결 74 778 265 138 2,007 8,570 62.03 4.27 6.88 215 N/AN/AN/AN/AN/A
121 연결 74 0 -1,000 2,678 10,183 25,273 9.44 2.48 38.08 -23 N/AN/AN/AN/AN/A
122 연결 74 199 50 50 582 2,018 40.37 3.47 8.59 870 N/AN/AN/AN/AN/A
123 D 연결 73 12,929 2,422 2,462 20,688 32,280 13.11 1.56 11.90 27 N/AN/AN/AN/AN/A
124 H 연결 73 289,432 33,656 20,253 124,378 295,832 14.61 2.38 16.28 319 N/AN/AN/AN/AN/A
125 개별 73 3,931 431 411 2,992 2,549 6.19 0.85 13.75 191 N/AN/AN/AN/AN/A
126 연결 73 498 102 86 634 684 7.88 1.08 13.66 8 N/AN/AN/AN/AN/A
127 연결 73 3,145 402 371 2,584 7,409 19.94 2.87 14.38 27 N/AN/AN/AN/AN/A
128 연결 73 1,742 364 307 2,193 3,022 9.84 1.38 14.01 -7 N/AN/AN/AN/AN/A
129 개별 73 3,707 100 251 1,507 659 2.62 0.44 16.68 171 N/AN/AN/AN/AN/A
130 연결 73 637 42 54 636 598 10.92 0.94 8.61 128 N/AN/AN/AN/AN/A
131 연결 73 975 137 132 828 1,302 9.82 1.57 16.00 -16 N/AN/AN/AN/AN/A
132 연결 73 2,472 224 359 2,118 10,746 29.91 5.07 16.96 흑전 N/AN/AN/AN/AN/A
133 연결 73 1,261 216 232 1,929 2,811 12.07 1.46 12.07 203 N/AN/AN/AN/AN/A
134 개별 73 223 49 52 351 485 9.18 1.38 15.04 흑전 N/AN/AN/AN/AN/A
135 개별 73 689 180 295 1,642 2,997 10.13 1.82 18.01 -17 N/AN/AN/AN/AN/A
136 H 연결 73 163,930 17,446 12,925 64,649 584,634 45.23 9.04 19.99 497 N/AN/AN/AN/AN/A
137 연결 73 566 91 67 482 1,201 17.84 2.49 13.95 7 N/AN/AN/AN/AN/A
138 개별 73 3,544 524 422 1,801 13,630 32.25 7.57 23.46 62 N/AN/AN/AN/AN/A
139 개별 72 959 85 80 720 435 5.43 0.60 11.12 -14 N/AN/AN/AN/AN/A
140 S 개별 72 247 81 78 1,415 1,143 14.51 0.81 5.56 18 N/AN/AN/AN/AN/A
141 연결 72 8,392 724 749 8,751 3,811 5.09 0.44 8.56 흑전 N/AN/AN/AN/AN/A
142 연결 72 2,266 347 328 2,800 4,381 13.35 1.56 11.72 32 N/AN/AN/AN/AN/A
143 연결 72 4,188 564 263 3,502 2,104 7.98 0.60 7.53 흑전 N/AN/AN/AN/AN/A
144 연결 72 1,296 106 99 1,067 629 6.32 0.59 9.34 227 N/AN/AN/AN/AN/A
145 개별 72 141 46 52 635 746 14.24 1.17 8.25 265 N/AN/AN/AN/AN/A
146 개별 72 480 32 31 199 249 7.83 1.24 15.89 16 N/AN/AN/AN/AN/A
147 연결 72 5,918 571 723 4,253 1,969 2.72 0.46 17.00 981 N/AN/AN/AN/AN/A
148 연결 72 700 101 129 1,780 841 6.49 0.47 7.27 -94 N/AN/AN/AN/AN/A
149 연결 72 2,693 572 474 4,294 9,138 19.26 2.13 11.05 26 N/AN/AN/AN/AN/A
150 연결 72 9,296 825 789 9,345 38,727 49.05 4.14 8.45 235 N/AN/AN/AN/AN/A
151 연결 72 620 83 185 837 1,457 7.84 1.74 22.18 987 N/AN/AN/AN/AN/A
152 연결 72 871 123 103 959 1,563 15.05 1.63 10.82 63 N/AN/AN/AN/AN/A
153 연결 72 32,696 5,503 5,299 36,261 41,276 7.79 1.14 14.61 3 N/AN/AN/AN/AN/A
154 연결 72 789 187 170 865 1,681 9.88 1.94 19.66 194 N/AN/AN/AN/AN/A
155 개별 72 295 24 26 228 313 11.92 1.37 11.49 -45 N/AN/AN/AN/AN/A
156 개별 72 516 141 127 1,057 817 6.43 0.77 12.02 -39 N/AN/AN/AN/AN/A
157 연결 72 608 119 113 719 2,798 24.64 3.89 15.79 51 N/AN/AN/AN/AN/A
158 연결 72 0 -1,000 -107 2,432 3,598 -33.71 1.48 11.61 적전 N/AN/AN/AN/AN/A
159 연결 71 2,065 497 466 4,376 3,572 7.65 0.82 10.67 58 N/AN/AN/AN/AN/A
160 연결 71 8,503 1,618 1,540 10,641 28,565 18.55 2.68 14.47 45 N/AN/AN/AN/AN/A
161 연결 71 1,926 187 256 1,660 799 3.11 0.48 15.45 -82 N/AN/AN/AN/AN/A
162 연결 71 46,367 8,308 6,304 87,111 61,289 9.72 0.70 7.24 -4 N/AN/AN/AN/AN/A
163 연결 71 1,294 324 415 2,306 974 2.34 0.42 18.01 480 N/AN/AN/AN/AN/A
164 연결 71 151,770 13,228 10,130 64,142 82,846 8.18 1.29 15.79 58 N/AN/AN/AN/AN/A
165 연결 71 2,666 279 481 3,839 6,643 13.79 1.73 12.55 31 N/AN/AN/AN/AN/A
166 연결 71 463 38 26 722 401 14.93 0.56 3.72 흑전 N/AN/AN/AN/AN/A
167 연결 71 221,070 21,194 17,774 115,927 94,957 5.34 0.82 15.33 115 N/AN/AN/AN/AN/A
168 연결 71 968 278 160 1,706 3,082 19.20 1.81 9.41 -6 N/AN/AN/AN/AN/A
169 개별 71 1,289 244 187 834 2,096 11.19 2.51 22.45 97 N/AN/AN/AN/AN/A
170 연결 71 4,081 430 408 3,553 6,891 16.86 1.94 11.50 -11 N/AN/AN/AN/AN/A
171 연결 71 6,758 2,287 1,598 11,467 11,479 7.18 1.00 13.94 40 N/AN/AN/AN/AN/A
172 연결 71 637 41 52 416 428 8.09 1.03 12.71 -1 N/AN/AN/AN/AN/A
173 연결 71 57,970 6,186 4,359 21,820 170,173 39.04 7.80 19.98 103 N/AN/AN/AN/AN/A
174 개별 71 179 56 42 798 977 23.25 1.22 5.27 68 N/AN/AN/AN/AN/A
175 개별 71 200 19 21 162 409 18.65 2.51 13.48 흑전 N/AN/AN/AN/AN/A
176 연결 71 174 42 44 427 3,578 81.14 8.37 10.31 -1 N/AN/AN/AN/AN/A
177 연결 71 950 129 100 890 4,724 47.11 5.31 11.26 1,686 N/AN/AN/AN/AN/A
178 개별 71 706 114 99 533 955 9.64 1.79 18.58 21 N/AN/AN/AN/AN/A
179 연결 70 3,155,568 300,200 325,450 4,020,011 8,346,689 25.65 2.08 8.10 24 N/AN/AN/AN/AN/A
180 연결 70 8,711 1,099 662 5,403 16,221 24.49 3.00 12.26 28 N/AN/AN/AN/AN/A
181 연결 70 88,500 8,104 5,490 45,517 47,334 8.62 1.04 12.06 -13 N/AN/AN/AN/AN/A
182 Y 연결 70 2,315 160 216 1,867 4,316 19.96 2.31 11.58 흑전 N/AN/AN/AN/AN/A
183 연결 70 948 171 172 1,323 1,202 6.97 0.91 13.03 38 N/AN/AN/AN/AN/A
184 연결 70 2,253 410 414 2,799 11,393 27.49 4.07 14.80 55 N/AN/AN/AN/AN/A
185 G 연결 70 4,260 589 532 4,440 8,487 15.95 1.91 11.99 143 N/AN/AN/AN/AN/A
186 연결 70 283 58 66 926 1,996 30.09 2.15 7.16 10 N/AN/AN/AN/AN/A
187 연결 70 3,857 390 361 2,426 2,568 7.11 1.06 14.88 278 N/AN/AN/AN/AN/A
188 R 연결 70 1,556 218 158 3,218 9,912 62.70 3.08 4.91 235 N/AN/AN/AN/AN/A
189 연결 70 2,325 260 220 998 1,331 6.03 1.33 22.13 208 N/AN/AN/AN/AN/A
190 연결 70 1,838 220 167 1,321 1,663 9.91 1.26 12.70 흑전 N/AN/AN/AN/AN/A
191 연결 70 385 45 52 456 361 6.86 0.79 11.54 흑전 N/AN/AN/AN/AN/A
192 연결 70 243 19 24 329 285 11.49 0.86 7.53 -43 N/AN/AN/AN/AN/A
193 연결 70 1,168 184 193 685 873 4.52 1.27 28.17 5 N/AN/AN/AN/AN/A
194 연결 70 690 54 38 430 971 25.43 2.26 8.87 -19 N/AN/AN/AN/AN/A
195 개별 70 357 53 51 578 609 11.92 1.05 8.85 -54 N/AN/AN/AN/AN/A
196 연결 70 4,470 519 346 2,233 3,011 8.69 1.35 15.51 258 N/AN/AN/AN/AN/A
197 연결 70 2,046 318 251 1,548 2,223 8.85 1.44 16.22 1,876 N/AN/AN/AN/AN/A
198 연결 69 1,962 89 408 1,444 1,931 4.72 1.34 28.32 흑전 N/AN/AN/AN/AN/A
199 연결 69 6,968 502 461 4,368 2,282 4.95 0.52 10.56 204 N/AN/AN/AN/AN/A
200 연결 69 4,411 572 66 2,357 2,424 36.71 1.03 2.80 57 N/AN/AN/AN/AN/A
  12 3 4 5 6 7   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄