• 종목발굴
  • 실적분석
자세히

국내 전체 상장사의 최근 4분기 합산 실적과 주요 투자지표를 확인할 수 있습니다. 시장 구분, 업종 구분, 시가 총액 범위 등을 설정하면 해당 조건에 맞는 기업만 찾을 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
Update 2026. 01/09
순위 종목 회계
기준
스마트
스코어
매출액
(억원)
영업이익
(억원)
순이익
(억원)
자본총계
(억원)
시가총액
(억원)
PER
(배)
PBR
(배)
ROE
(%)
EPS성장률
(1년, %)
분기 주당순이익(EPS)(원)
25.10 25.07 25.04 25.01 24.10
2001 개별 23 377 -87 -1,000 0 2,480 -21.28 20.63 -69.32 -100 N/AN/AN/AN/AN/A
2002 개별 23 0 -1,000 -74 107 205 -2.80 1.90 -40.00 적지 N/AN/AN/AN/AN/A
2003 개별 23 223 6 -36 65 534 -14.90 8.19 -54.93 흑전 N/AN/AN/AN/AN/A
2004 연결 23 0 -1,000 -1,000 1,744 2,081 0.00 1.19 0.00 적지 N/AN/AN/AN/AN/A
2005 연결 23 1,235 -10 8 1,201 959 116.00 0.80 0.69 -1 N/AN/AN/AN/AN/A
2006 개별 23 149 -42 -43 126 3,074 -72.64 24.33 -33.50 적지 N/AN/AN/AN/AN/A
2007 연결 22 1,283 -82 -107 5,681 974 -9.16 0.17 -1.87 적전 N/AN/AN/AN/AN/A
2008 연결 22 0 -1,000 -1,000 319 2,844 0.00 8.89 1.60 126 N/AN/AN/AN/AN/A
2009 연결 22 2,070 31 2 1,639 1,243 612.13 0.76 0.12 적지 N/AN/AN/AN/AN/A
2010 H 연결 22 1,035 -89 -146 714 1,175 -8.10 1.65 -20.31 적지 N/AN/AN/AN/AN/A
2011 연결 22 6,162 124 -60 1,048 758 -12.81 0.72 -5.65 흑전 N/AN/AN/AN/AN/A
2012 연결 22 2,684 -17 -319 3,130 1,589 -4.99 0.51 -10.17 적전 N/AN/AN/AN/AN/A
2013 연결 22 1,268 -107 -59 986 273 -4.66 0.28 -5.94 적지 N/AN/AN/AN/AN/A
2014 연결 22 336 4 -1,000 1,286 1,114 -42.07 0.87 1.95 흑전 N/AN/AN/AN/AN/A
2015 연결 22 2,319 -18 -43 2,634 6,994 -163.61 2.66 -1.62 흑전 N/AN/AN/AN/AN/A
2016 개별 22 1,066 -23 -14 441 180 -13.36 0.41 -3.06 적지 N/AN/AN/AN/AN/A
2017 연결 22 77,597 -1,307 -3,343 8,371 15,861 -4.75 1.89 -39.93 적전 N/AN/AN/AN/AN/A
2018 연결 22 0 -1,000 -1,000 1,568 504 0.00 0.32 0.00 흑전 N/AN/AN/AN/AN/A
2019 연결 22 353 -14 2 1,727 871 419.36 0.50 0.12 적지 N/AN/AN/AN/AN/A
2020 연결 22 1,958 -116 -42 1,595 7,986 -193.63 5.00 -2.58 흑전 N/AN/AN/AN/AN/A
2021 연결 22 3,782 -171 -394 791 1,571 -3.99 1.98 -49.74 적지 N/AN/AN/AN/AN/A
2022 연결 22 878 -15 -94 189 223 -2.38 1.17 -49.30 적지 N/AN/AN/AN/AN/A
2023 연결 22 1,454 -58 -180 397 201 -1.12 0.51 -45.05 흑전 N/AN/AN/AN/AN/A
2024 C 연결 22 225 -15 -14 174 144 -10.88 0.82 -7.58 적전 N/AN/AN/AN/AN/A
2025 연결 22 804 46 34 584 1,036 29.90 1.77 5.93 -65 N/AN/AN/AN/AN/A
2026 연결 22 739 -140 -112 364 1,782 -15.97 4.88 -30.56 적지 N/AN/AN/AN/AN/A
2027 연결 22 2,773 -233 -391 2,001 638 -1.63 0.32 -19.50 적전 N/AN/AN/AN/AN/A
2028 연결 22 1,603 -425 -658 633 636 -0.97 1.00 -103.80 적전 N/AN/AN/AN/AN/A
2029 연결 22 0 -1,000 -1,000 843 1,680 0.00 1.99 0.00 -24 N/AN/AN/AN/AN/A
2030 연결 22 893 -337 -359 1,886 1,265 -3.53 0.67 -18.98 적지 N/AN/AN/AN/AN/A
2031 연결 22 333 -15 -41 194 183 -4.46 0.94 -21.02 적지 N/AN/AN/AN/AN/A
2032 연결 22 1,671 -109 -158 502 577 -3.66 1.15 -31.42 적지 N/AN/AN/AN/AN/A
2033 연결 22 2,067 -46 -84 1,805 771 -9.27 0.43 -4.61 적지 N/AN/AN/AN/AN/A
2034 연결 22 164 -54 -42 129 401 -9.70 3.09 -31.88 적지 N/AN/AN/AN/AN/A
2035 연결 22 71 -95 -55 168 376 -6.92 2.24 -32.29 적지 N/AN/AN/AN/AN/A
2036 연결 22 1,240 -21 -89 473 287 -3.24 0.61 -18.70 흑전 N/AN/AN/AN/AN/A
2037 연결 22 0 -1,000 -73 717 1,287 -17.65 1.79 0.50 -49 N/AN/AN/AN/AN/A
2038 연결 22 187 -88 -43 507 6,369 -150.36 12.56 -8.35 적지 N/AN/AN/AN/AN/A
2039 개별 22 58 -160 -187 648 2,046 -10.99 3.16 -28.71 적지 N/AN/AN/AN/AN/A
2040 개별 22 48 -56 -61 179 211 -3.51 1.17 -33.46 적지 N/AN/AN/AN/AN/A
2041 연결 22 1,577 -8 -1 756 2,209 -7791.61 2.92 -0.04 적지 N/AN/AN/AN/AN/A
2042 연결 22 179 -107 -110 579 701 -6.38 1.21 -18.94 적지 N/AN/AN/AN/AN/A
2043 연결 22 0 -1,000 -1,000 302 431 0.00 1.42 0.00 적지 N/AN/AN/AN/AN/A
2044 연결 22 1,672 -142 -93 1,230 848 -9.19 0.69 -7.50 적지 N/AN/AN/AN/AN/A
2045 연결 22 61 -31 -126 239 223 -1.77 0.93 -52.48 -80 N/AN/AN/AN/AN/A
2046 연결 22 5,806 -317 -365 4,691 19,583 -53.77 4.17 -7.76 적지 N/AN/AN/AN/AN/A
2047 연결 22 0 -1,000 -1,000 1,114 1,067 0.00 0.96 0.00 적전 N/AN/AN/AN/AN/A
2048 연결 22 312 -80 -104 220 688 -6.62 3.13 -47.22 적지 N/AN/AN/AN/AN/A
2049 연결 22 148 -307 -326 381 3,214 -9.87 8.43 -85.45 적지 N/AN/AN/AN/AN/A
2050 개별 22 347 -15 -10 253 955 -102.39 3.76 -3.67 적지 N/AN/AN/AN/AN/A
2051 연결 22 0 -1,000 -1,000 597 11,063 0.00 18.52 0.00 적지 N/AN/AN/AN/AN/A
2052 연결 22 5,569 24 -355 7,912 2,410 -6.79 0.30 -4.49 적지 N/AN/AN/AN/AN/A
2053 연결 22 314 -599 -620 3,644 53,865 -86.92 14.78 -17.00 적지 N/AN/AN/AN/AN/A
2054 연결 22 0 -1,000 -63 45 3,678 -58.90 80.99 -49.62 적지 N/AN/AN/AN/AN/A
2055 연결 21 25,585 -2,589 -1,986 37,103 9,292 -4.68 0.25 -5.35 적전 N/AN/AN/AN/AN/A
2056 연결 21 1,322 -52 -65 833 366 -5.65 0.44 -7.77 적지 N/AN/AN/AN/AN/A
2057 개별 21 2,283 16 -41 798 1,456 -35.90 1.82 -5.08 적지 N/AN/AN/AN/AN/A
2058 연결 21 2,482 15 -46 1,051 714 -15.68 0.68 -4.33 흑전 N/AN/AN/AN/AN/A
2059 연결 21 765 -32 -21 877 902 -44.96 1.03 -2.29 적전 N/AN/AN/AN/AN/A
2060 연결 21 1,000 -271 -279 1,286 6,066 -21.79 4.72 -21.65 적지 N/AN/AN/AN/AN/A
2061 연결 21 403 -22 -46 873 691 -15.12 0.79 -5.23 적지 N/AN/AN/AN/AN/A
2062 연결 21 307 -6 -14 321 227 -17.08 0.70 -4.12 적지 N/AN/AN/AN/AN/A
2063 연결 21 171 -67 -91 989 2,533 -27.91 2.56 -9.17 적지 N/AN/AN/AN/AN/A
2064 연결 21 55 -73 -63 739 1,086 -17.27 1.47 -8.50 적지 N/AN/AN/AN/AN/A
2065 연결 21 469 -224 -165 1,069 1,379 -8.39 1.29 -15.37 적지 N/AN/AN/AN/AN/A
2066 연결 21 5,195 -613 -596 204 430 -0.72 2.11 -291.65 적지 N/AN/AN/AN/AN/A
2067 연결 21 76 -58 -94 727 667 -7.09 0.92 -12.92 적지 N/AN/AN/AN/AN/A
2068 H 연결 21 1,143 -239 -1,784 2,769 5,133 -2.88 1.85 -64.39 적전 N/AN/AN/AN/AN/A
2069 연결 21 492 5 8 199 153 17.21 0.77 4.45 흑전 N/AN/AN/AN/AN/A
2070 연결 21 9,133 -97 -714 2,430 887 -1.24 0.36 -29.34 적지 N/AN/AN/AN/AN/A
2071 연결 21 412 -36 -18 169 186 -10.52 1.10 -10.44 흑전 N/AN/AN/AN/AN/A
2072 개별 21 891 -36 -226 2,260 2,117 -9.39 0.94 -9.98 적지 N/AN/AN/AN/AN/A
2073 개별 21 443 -19 -8 851 494 -65.84 0.58 -0.88 -51 N/AN/AN/AN/AN/A
2074 연결 21 1,078 -31 -15 1,236 547 -38.78 0.44 -1.14 적전 N/AN/AN/AN/AN/A
2075 연결 21 299 -66 -68 282 239 -3.56 0.85 -23.75 적지 N/AN/AN/AN/AN/A
2076 연결 21 235 -9 -2 373 686 -462.50 1.84 -0.40 적전 N/AN/AN/AN/AN/A
2077 연결 21 1,780 -139 -207 2,132 555 -2.69 0.26 -9.68 흑전 N/AN/AN/AN/AN/A
2078 연결 21 1,619 59 43 1,735 4,026 92.98 2.32 2.49 -84 N/AN/AN/AN/AN/A
2079 연결 21 110 -62 -70 339 260 -3.73 0.76 -20.53 적지 N/AN/AN/AN/AN/A
2080 K 연결 21 71 -31 -195 887 44 -0.23 0.05 -21.90 적지 N/AN/AN/AN/AN/A
2081 연결 21 408 -183 -486 709 499 -1.03 0.70 -68.42 적지 N/AN/AN/AN/AN/A
2082 개별 21 219 -24 -24 257 736 -30.88 2.86 -9.28 적지 N/AN/AN/AN/AN/A
2083 연결 21 152 -84 -157 526 544 -3.48 1.03 -29.67 적전 N/AN/AN/AN/AN/A
2084 연결 21 2,673 -9 -6 485 243 -43.60 0.50 -1.15 적지 N/AN/AN/AN/AN/A
2085 연결 21 472 -18 -7 854 665 -98.41 0.78 -0.79 적전 N/AN/AN/AN/AN/A
2086 연결 21 41 -90 -97 437 737 -7.62 1.68 -22.11 적지 N/AN/AN/AN/AN/A
2087 연결 21 1,202 -32 -126 767 1,560 -12.39 2.03 -16.40 흑전 N/AN/AN/AN/AN/A
2088 연결 21 180 -125 -114 871 424 -3.75 0.49 -12.98 적지 N/AN/AN/AN/AN/A
2089 연결 21 0 -1,000 -1,000 407 1,680 0.00 4.13 0.00 209 N/AN/AN/AN/AN/A
2090 연결 21 87 -38 -25 555 284 -11.56 0.51 -4.41 흑전 N/AN/AN/AN/AN/A
2091 연결 21 4,993 -305 -1,116 12,982 13,055 -11.71 1.01 -8.59 흑전 N/AN/AN/AN/AN/A
2092 T 연결 21 279 -3 -53 251 378 -7.14 1.50 -21.05 적지 N/AN/AN/AN/AN/A
2093 연결 21 429 -80 -123 534 285 -2.33 0.53 -22.86 적지 N/AN/AN/AN/AN/A
2094 개별 21 314 -6 -4 428 241 -68.43 0.56 -0.82 적지 N/AN/AN/AN/AN/A
2095 연결 21 1,517 -35 9 1,786 2,234 229.14 1.25 0.55 적지 N/AN/AN/AN/AN/A
2096 연결 21 202 -9 8 328 314 36.32 0.95 2.63 적전 N/AN/AN/AN/AN/A
2097 연결 21 152 -33 -15 373 923 -64.69 2.47 -3.82 적지 N/AN/AN/AN/AN/A
2098 개별 21 48 -164 -167 306 3,255 -19.55 10.62 -54.33 적지 N/AN/AN/AN/AN/A
2099 S 연결 20 1,327 -24 -41 2,606 650 -15.99 0.25 -1.56 -93 N/AN/AN/AN/AN/A
2100 연결 20 1,433 -152 -100 2,768 592 -5.94 0.21 -3.60 적전 N/AN/AN/AN/AN/A
   16 17 18 19 2021 22 23 24 25  
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄