• 종목발굴
  • 실적분석
자세히

국내 전체 상장사의 최근 4분기 합산 실적과 주요 투자지표를 확인할 수 있습니다. 시장 구분, 업종 구분, 시가 총액 범위 등을 설정하면 해당 조건에 맞는 기업만 찾을 수 있습니다.

  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
Update 2025. 08/20
순위 종목 회계
기준
스마트
스코어
매출액
(억원)
영업이익
(억원)
순이익
(억원)
자본총계
(억원)
시가총액
(억원)
PER
(배)
PBR
(배)
ROE
(%)
EPS성장률
(1년, %)
분기 주당순이익(EPS)(원)
25.06 25.03 24.12 24.09 24.06
2401 연결 8 1,277 -196 -442 2,399 1,523 -3.50 0.65 -18.51 적지 -703-767-3,688-1,451-789
2402 연결 8 0 -1,000 -1,000 179 536 -1.05 2.29 -219.23 흑전 40236-4,28000
2403 연결 8 2,504 -296 -484 347 400 -0.73 1.60 -219.88 적지 -366-319-649-293-171
2404 연결 8 702 -94 -171 -69 293 -1.72 -4.22 -99999.99 적지 -2,484-285-1,722-690-450
2405 연결 8 603 -231 -616 419 20,952 -32.04 51.21 -159.83 적전 -38-222-1,168-20555
2406 연결 8 264 -235 -169 485 679 -6.51 1.50 -22.98 적지 -239-54119-143-436
2407 연결 8 25 -46 -39 150 387 -8.78 2.85 -32.49 적지 -69-61-54-23-45
2408 연결 8 200 -135 -85 904 2,333 -8.77 2.26 -25.83 적지 -12959-78-17-19
2409 개별 8 52 -66 -65 107 966 -16.29 10.44 -64.13 적지 -72-70-67-72-95
2410 연결 8 79 -74 -110 204 1,402 -10.29 5.12 -49.76 적전 -268-655-831-375125
2411 G 연결 8 0 -1,000 53 8,418 9,033 0.00 1.07 N/A N/A 196272-144N/AN/A
2412 연결 7 371 -15 -56 82 166 -3.52 1.84 -52.12 흑전 0-60-4537-13
2413 개별 7 661 -228 -265 635 557 -2.37 0.96 -40.36 적지 -47-24-65-66-93
2414 연결 7 116 -38 -41 74 374 -5.13 9.15 -178.33 적지 -444-38-83-119-203
2415 개별 7 140 -29 -49 317 171 -3.70 0.55 -14.96 적지 -35-30-67-34-44
2416 연결 7 166 -44 -209 73 350 -1.80 3.69 -205.00 적지 -27-62-1,306-60-164
2417 개별 7 21 -44 -40 63 664 -16.67 10.48 -62.85 적지 -46-35-62-24-44
2418 연결 7 941 -351 -592 1,881 3,518 -11.45 2.01 -17.59 적지 -258-502-586-154-1,700
2419 개별 7 566 -62 -129 135 543 -4.07 4.44 -109.14 적지 -46-135-257-174-26
2420 연결 6 5,350 -50 -275 1,817 758 -2.11 0.38 -17.92 적지 -301-221-73-359-76
2421 연결 6 1,296 -40 -123 556 412 -2.68 0.81 -30.10 적지 -283-171-345-212-76
2422 연결 6 213 -83 -316 383 647 -3.53 1.75 -49.46 적지 -12-5-101-56-168
2423 연결 6 120 -5 -43 676 363 -10.10 0.54 -5.31 적지 -107-6-39-19
2424 연결 6 513 -65 -209 772 789 -3.47 1.11 -32.05 적지 -10-15-36-7-6
2425 연결 6 1,160 -22 -109 352 204 -1.28 0.63 -48.71 적전 -212-235-529-154147
2426 연결 6 1,074 -183 -358 55 264 -0.71 2.39 -338.60 적지 -178-170-93526-141
2427 연결 6 182 -167 -253 478 646 -2.83 1.42 -50.32 적지 -257-388-254-273-605
2428 연결 6 549 -17 -48 255 770 -7.01 2.57 -36.62 적전 -32-8-20-76
2429 연결 6 45 -149 -278 232 356 -1.44 1.88 -130.47 적지 -807-520-2,660-1,408-1,660
2430 개별 6 96 -53 -71 206 427 -8.19 1.65 -20.13 적지 -49-171-353-92-285
2431 연결 6 0 -1,000 -1,000 48 1,484 -7.61 84.99 -1116.13 N/A -433-728000
2432 연결 6 127 -100 -104 46 455 -2.80 3.70 -132.04 적지 -737-325-224-216-214
2433 연결 6 0 -1,000 -29 96 356 -4.26 12.46 -292.78 적전 -969-288-84-316164
2434 연결 6 410 -197 -303 214 2,253 -20.24 16.96 -83.79 적지 -163-279-67-20-1,070
2435 개별 6 57 -73 -75 95 1,263 -17.04 13.19 -77.39 적전 -344-302-286-262796
2436 개별 5 240 -167 -186 221 256 -1.38 1.16 -83.68 적지 -443-368-706-197-308
2437 연결 5 62 -24 -40 85 463 -11.72 5.42 -46.24 적지 -25-74-258-88-100
2438 연결 5 147 -84 -95 149 412 -3.74 3.50 -93.66 적지 -145-125-142-88-76
2439 S 연결 5 142 -132 -251 70 704 -2.95 7.89 -267.54 3,500.00 36-104-766-921
2440 T 연결 4 202 -75 -122 289 283 -2.21 1.12 -50.86 적지 -157-165-116-123-152
2441 개별 4 93 -172 -248 30 1,035 -10.50 12.25 -116.61 흑전 42-85-57-64-364
2442 연결 4 71 -167 -199 21 309 -2.07 3.55 -171.74 적지 -241-1,021-2,148-2,394-2,853
2443 연결 3 578 -157 -329 1,595 636 -1.92 0.41 -21.56 적지 -645-767-575-1,082-612
2444 연결 3 327 -73 -78 136 697 -8.18 6.07 -74.24 적지 -120-130-115-140-75
2445 개별 3 200 -27 -68 157 244 -3.38 1.63 -48.18 적지 -43-77-98-101-24
2446 연결 3 79 -53 -67 178 239 -3.20 1.52 -47.47 적지 -214-157-126-163-140
2447 연결 2 263 -96 -184 626 2,503 -12.99 4.36 -33.54 적지 -42-19-22-22-40
2448 연결 2 9 -325 -466 176 1,791 -5.70 15.37 -269.49 적지 -205-364-247-344-909
   20 21 22 23 2425
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄