• 종목발굴
  • 종목쇼핑
자세히

투자지표 조건에 맞는 종목을 찾아 드립니다. 어떤 값을 넣어야 할지 모르겠다면, ⊙추천조건을 선택하면 밸류라인 추천 조건에 맞는 종목을 보여 드립니다.

나만의 쇼핑 리스트를 찾아보세요.

도움말

도움말

닫기
  • - PER(Price Earning Ratio, 주가수익배수) = 시가총액 / 순이익
  • - PBR(Price Book value Ratio, 주가순자산배수) = 시가총액 / 자본총계
  • - PSR(Price Sales Ratio, 주가매출액배수) = 시가총액 / 매출액
  • - PCR(Price Cash flow Ratio, 주가영업현금배수) = 시가총액 / 영업현금
  • - ROE(Return On Equity, 자기자본이익률) = 순이익 / 자본총계
  • - ROA(Return On Assets, 총자산이익률) = 순이익 / 자산총계
  • - DY(Dividend Yield ratio, 배당수익률) = (현금배당+주식배당) / 시가총액
  • - 영업이익 = 주 재무제표 4분기 합산 영업이익
  • - 순이익 = 주 재무제표 4분기 합산 (지배)순이익

검색된 종목은 종목추천이 아닌 투자 참고용으로만 활용하시기 바랍니다

현재 PER 주가수익배수
5년 PER 주가수익배수
현재 PBR 주가순자산배수
5년 PBR 주가순자산배수
PSR 주가매출액배수
PCR 주가현금흐름배수
현재 ROE 자기자본이익률
5년 ROE 자기자본이익률
ROA 총자산수익률
DY 배당수익률
영업이익 (억원, 연환산)
순이익 (억원, 연환산)
입력초기화
  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 흑자기업
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
Update 2026. 01/09
순위 종목 회계
기준
현재 PER
(배)
5년 PER
(배)
현재 PBR
(배)
5년 PBR
(배)
PSR
(배)
PCR
(배)
현재 ROE
(%)
5년 ROE
(%)
ROA
(%)
DY
(%)
영업이익
(억원)
순이익
(억원)
분기 주당순이익(EPS)(원)
25.10 25.07 25.04 25.01 24.10
1 연결 0.36 2.48 0.11 0.33 4.92 -14.32 30.99 1.00 21.75 0.00 -29 1,031 N/AN/AN/AN/AN/A
2 개별 0.51 27.11 0.28 0.43 6.61 17.05 54.56 6.80 46.47 0.00 -7 1,398 N/AN/AN/AN/AN/A
3 연결 0.78 6.13 0.06 0.36 0.06 0.55 7.91 -21.34 6.66 0.00 39 57 N/AN/AN/AN/AN/A
4 S 연결 1.34 40.55 0.33 0.49 0.85 -8.48 24.37 2.50 16.67 5.44 -64 410 N/AN/AN/AN/AN/A
5 연결 1.35 4.75 0.03 0.07 0.27 0.45 2.17 0.68 2.16 0.00 86 112 N/AN/AN/AN/AN/A
6 연결 1.53 485.64 0.43 1.15 0.30 2.16 27.89 -3.14 18.02 0.00 252 309 N/AN/AN/AN/AN/A
7 연결 1.56 3.52 1.04 2.69 0.49 10.31 66.72 -41.43 31.39 0.00 12 118 N/AN/AN/AN/AN/A
8 개별 1.57 32.43 0.81 1.87 0.48 -10.37 51.93 -5.83 29.61 0.00 29 212 N/AN/AN/AN/AN/A
9 연결 1.73 16.81 0.74 1.84 0.29 -1.95 42.91 -37.06 13.91 0.00 -88 321 N/AN/AN/AN/AN/A
10 연결 1.78 20.86 0.30 0.87 0.64 4.42 16.80 5.52 14.06 0.00 94 448 N/AN/AN/AN/AN/A
11 연결 1.84 10.39 0.95 1.86 0.16 0.94 51.43 8.02 1.88 0.00 603 971 N/AN/AN/AN/AN/A
12 연결 1.89 6.57 0.38 0.79 2.42 -8.24 19.95 1.66 15.27 0.00 -199 552 N/AN/AN/AN/AN/A
13 연결 1.90 53.06 0.24 0.41 0.08 0.69 12.48 3.58 5.97 2.02 159 260 N/AN/AN/AN/AN/A
14 연결 1.94 2.95 0.16 0.24 0.13 0.45 8.08 5.03 3.68 3.53 634 450 N/AN/AN/AN/AN/A
15 연결 1.97 31.13 0.43 0.71 0.16 0.93 22.01 4.18 11.81 0.00 422 301 N/AN/AN/AN/AN/A
16 연결 1.97 32.72 0.26 0.34 1.24 -7.78 13.36 9.92 12.84 5.42 -89 304 N/AN/AN/AN/AN/A
17 연결 1.99 370.18 0.23 0.35 0.07 0.61 11.35 0.29 3.27 0.00 71 271 N/AN/AN/AN/AN/A
18 연결 2.05 1.79 0.17 0.24 0.99 N/A 8.21 13.89 6.64 0.00 37 420 N/AN/AN/AN/AN/A
19 연결 2.06 14.39 0.33 0.34 0.11 1.11 16.04 4.26 4.02 3.26 634 669 N/AN/AN/AN/AN/A
20 연결 2.12 19.24 0.25 0.41 0.04 0.72 11.68 10.98 2.77 2.96 2,145 1,011 N/AN/AN/AN/AN/A
21 연결 2.15 5.34 0.61 1.89 1.39 -25.62 28.39 -32.65 21.63 0.00 -65 107 N/AN/AN/AN/AN/A
22 연결 2.23 3.58 0.44 0.32 0.23 1.78 19.63 10.36 14.37 3.38 1,219 1,122 N/AN/AN/AN/AN/A
23 연결 2.24 8.49 0.53 1.23 0.12 1.29 23.72 7.48 7.62 0.00 111 99 N/AN/AN/AN/AN/A
24 연결 2.25 7.52 0.37 0.78 0.08 1.46 16.56 16.70 5.66 2.50 286 266 N/AN/AN/AN/AN/A
25 연결 2.27 6.12 0.44 0.81 0.10 0.63 19.56 7.99 4.88 3.13 435 282 N/AN/AN/AN/AN/A
26 연결 2.30 2.50 0.19 0.28 0.06 1.14 8.39 11.38 2.40 3.10 1,334 760 N/AN/AN/AN/AN/A
27 연결 2.31 7.57 0.32 0.36 0.15 2.99 13.67 15.20 5.06 4.30 2,636 5,338 N/AN/AN/AN/AN/A
28 S 연결 2.33 9.20 0.15 0.21 1.25 21.08 6.29 5.97 5.36 0.00 40 256 N/AN/AN/AN/AN/A
29 연결 2.35 13.36 0.42 0.81 0.75 5.74 18.01 5.62 11.15 0.00 324 415 N/AN/AN/AN/AN/A
30 연결 2.36 5.86 0.17 0.16 0.62 1.82 7.40 3.48 5.94 1.63 212 481 N/AN/AN/AN/AN/A
31 연결 2.36 4.01 0.49 0.49 0.13 1.40 20.59 13.77 2.07 0.00 13,139 10,515 N/AN/AN/AN/AN/A
32 연결 2.38 1.58 1.22 5.78 0.26 22.41 51.40 -329.35 8.30 0.00 132 675 N/AN/AN/AN/AN/A
33 연결 2.39 3.01 0.23 0.81 0.09 0.41 9.76 31.49 1.25 0.00 3,538 2,581 N/AN/AN/AN/AN/A
34 연결 2.46 100.59 0.54 1.11 0.27 4.33 21.89 5.17 8.56 0.00 109 109 N/AN/AN/AN/AN/A
35 개별 2.55 5.98 0.43 0.68 0.17 2.20 16.68 13.43 7.82 3.85 100 251 N/AN/AN/AN/AN/A
36 개별 2.55 3.02 0.75 1.95 3.04 -11.47 29.60 -16.77 23.79 0.00 -156 533 N/AN/AN/AN/AN/A
37 연결 2.60 2.70 0.33 0.36 0.47 -0.49 12.77 5.88 1.89 5.48 1,163 931 N/AN/AN/AN/AN/A
38 S 연결 2.61 18.86 0.25 0.32 0.28 1.96 9.51 5.35 7.63 6.08 138 216 N/AN/AN/AN/AN/A
39 연결 2.62 21.04 1.06 1.46 0.60 -15.41 40.52 -19.29 18.74 0.00 5 116 N/AN/AN/AN/AN/A
40 연결 2.65 2.80 0.33 0.44 0.07 0.42 12.50 5.15 3.33 2.78 262 209 N/AN/AN/AN/AN/A
41 연결 2.67 2.61 0.72 0.61 0.15 2.52 26.84 13.84 8.78 1.90 486 504 N/AN/AN/AN/AN/A
42 연결 2.72 5.21 0.46 0.48 0.33 3.49 17.00 11.03 14.16 3.35 571 723 N/AN/AN/AN/AN/A
43 연결 2.74 17.15 0.46 0.55 0.06 1.45 16.65 -3.34 3.40 5.94 359 192 N/AN/AN/AN/AN/A
44 연결 2.76 5.02 0.30 0.42 0.33 11.52 10.74 -6.28 7.43 0.00 -110 66 N/AN/AN/AN/AN/A
45 연결 2.80 8.13 0.32 0.42 0.12 1.26 11.32 6.10 3.85 3.02 2,678 1,839 N/AN/AN/AN/AN/A
46 연결 2.82 51.91 0.39 0.62 0.08 5.20 13.66 10.68 2.92 4.54 237 780 N/AN/AN/AN/AN/A
47 연결 2.82 9.21 0.39 0.55 0.06 0.92 13.86 -3.96 2.75 4.96 936 357 N/AN/AN/AN/AN/A
48 K 개별 2.87 11.44 0.21 0.31 0.06 6.03 7.26 5.05 2.55 4.00 947 393 N/AN/AN/AN/AN/A
49 개별 2.89 8.09 0.27 0.30 0.47 14.60 9.27 7.11 8.26 3.91 25 263 N/AN/AN/AN/AN/A
50 연결 2.90 4.27 0.76 1.36 2.20 273.19 26.18 22.48 21.63 0.00 2,525 2,119 N/AN/AN/AN/AN/A
51 T 연결 2.91 5.21 0.33 0.49 0.09 1.59 11.48 4.07 4.17 3.54 513 322 N/AN/AN/AN/AN/A
52 연결 2.95 19.92 0.49 1.52 0.15 1.67 16.56 -18.61 4.23 0.00 -54 124 N/AN/AN/AN/AN/A
53 연결 3.01 20.16 0.46 0.83 0.40 25.25 15.45 7.99 12.00 2.97 187 256 N/AN/AN/AN/AN/A
54 연결 3.02 22.47 0.39 0.35 1.88 6.98 12.88 3.15 6.68 2.44 164 447 N/AN/AN/AN/AN/A
55 K 연결 3.04 12.06 0.48 0.46 0.54 6.50 15.83 5.99 7.27 4.25 4,594 11,792 N/AN/AN/AN/AN/A
56 연결 3.04 4.25 0.34 0.45 0.43 4.43 11.01 11.45 8.79 4.85 206 345 N/AN/AN/AN/AN/A
57 J 연결 3.04 9.95 1.12 2.61 0.66 6.23 36.71 -74.18 19.39 0.00 144 688 N/AN/AN/AN/AN/A
58 C 연결 3.07 5.29 0.26 0.27 0.63 3.33 8.62 5.96 6.67 0.73 232 281 N/AN/AN/AN/AN/A
59 연결 3.09 4.29 0.29 0.39 0.08 1.44 9.53 8.63 3.49 2.12 1,448 1,094 N/AN/AN/AN/AN/A
60 연결 3.10 47.39 0.40 0.74 0.05 5.59 12.85 -0.74 2.66 3.01 -38 110 N/AN/AN/AN/AN/A
61 연결 3.10 11.73 0.40 0.55 0.12 1.90 12.95 8.84 5.15 1.77 1,704 698 N/AN/AN/AN/AN/A
62 연결 3.11 23.43 0.41 0.83 0.15 1.17 13.23 9.52 3.92 3.03 216 186 N/AN/AN/AN/AN/A
63 연결 3.16 11.67 0.22 0.21 0.09 0.73 7.01 3.45 1.63 2.95 1,769 951 N/AN/AN/AN/AN/A
64 연결 3.17 15.97 0.38 0.62 0.16 3.40 11.89 4.23 6.87 0.00 189 148 N/AN/AN/AN/AN/A
65 연결 3.22 9.04 0.81 0.96 0.30 -4.11 25.34 -5.13 5.66 0.00 -49 53 N/AN/AN/AN/AN/A
66 K 연결 3.23 5.56 0.28 0.28 0.25 3.18 8.70 8.07 4.36 8.06 450 923 N/AN/AN/AN/AN/A
67 개별 3.24 2.54 0.25 0.27 0.06 0.26 7.71 15.92 0.52 0.00 813 678 N/AN/AN/AN/AN/A
68 K 연결 3.25 5.05 0.18 0.72 0.03 0.73 5.40 18.08 1.17 2.53 2,445 763 N/AN/AN/AN/AN/A
69 K 연결 3.27 4.84 0.27 0.40 0.22 2.70 8.40 8.69 6.55 7.86 390 607 N/AN/AN/AN/AN/A
70 연결 3.29 8.60 0.41 0.55 0.14 1.80 12.62 7.42 6.10 3.83 557 330 N/AN/AN/AN/AN/A
71 연결 3.30 411.67 0.30 0.59 8.69 9.07 9.19 1.22 7.75 0.00 -13 155 N/AN/AN/AN/AN/A
72 연결 3.30 5.44 0.48 0.65 0.36 3.99 14.64 12.42 9.57 2.77 428 485 N/AN/AN/AN/AN/A
73 연결 3.38 18.88 0.50 1.02 0.13 1.22 14.81 8.65 4.19 1.40 114 87 N/AN/AN/AN/AN/A
74 K 연결 3.40 5.67 0.25 0.69 0.16 2.05 7.29 15.16 4.39 4.52 1,926 1,483 N/AN/AN/AN/AN/A
75 연결 3.40 10.67 0.36 0.69 0.35 2.18 10.65 10.21 8.29 2.11 79 150 N/AN/AN/AN/AN/A
76 연결 3.41 6.75 0.50 0.25 0.28 1.62 14.76 2.73 4.15 9.37 5,174 3,276 N/AN/AN/AN/AN/A
77 H 연결 3.43 7.07 0.28 0.34 0.16 0.89 8.11 5.81 4.50 5.16 465 331 N/AN/AN/AN/AN/A
78 연결 3.43 3.75 0.29 0.37 0.19 4.92 8.37 0.90 5.40 5.80 1,653 930 N/AN/AN/AN/AN/A
79 연결 3.44 3.71 0.20 0.22 0.10 0.43 5.93 7.27 0.44 0.00 11,552 7,768 N/AN/AN/AN/AN/A
80 개별 3.46 57.61 1.00 1.85 0.16 5.47 28.86 10.59 7.13 2.56 166 110 N/AN/AN/AN/AN/A
81 G 연결 3.49 2.86 0.25 0.23 0.28 2.94 7.03 8.21 3.76 0.00 1,485 787 N/AN/AN/AN/AN/A
82 연결 3.52 27.40 0.89 2.82 0.32 -16.70 25.24 8.33 15.56 0.00 491 395 N/AN/AN/AN/AN/A
83 연결 3.53 4.59 0.43 0.56 0.04 -0.45 12.25 12.93 0.25 4.43 14,308 1,898 N/AN/AN/AN/AN/A
84 연결 3.57 3.61 0.39 0.53 0.04 -0.74 11.01 15.36 2.77 3.66 1,387 758 N/AN/AN/AN/AN/A
85 연결 3.60 21.82 0.30 0.91 0.66 1.84 8.20 6.06 5.07 3.11 394 344 N/AN/AN/AN/AN/A
86 K 연결 3.63 7.88 0.38 0.57 0.36 1.24 10.51 9.26 2.99 4.57 1,063 545 N/AN/AN/AN/AN/A
87 연결 3.63 7.07 0.75 1.32 0.33 3.91 20.52 -0.88 10.59 0.00 79 87 N/AN/AN/AN/AN/A
88 연결 3.71 8.38 0.69 0.66 0.31 4.36 18.49 5.74 11.71 8.09 402 407 N/AN/AN/AN/AN/A
89 개별 3.77 3.29 0.23 0.20 0.40 1.50 6.01 7.03 4.91 2.60 57 237 N/AN/AN/AN/AN/A
90 S 연결 3.77 5.89 0.40 0.77 0.23 0.83 10.52 12.29 3.55 8.30 989 626 N/AN/AN/AN/AN/A
91 연결 3.78 5.91 0.50 0.70 0.16 1.83 13.23 -1.79 6.20 0.00 78 72 N/AN/AN/AN/AN/A
92 연결 3.79 12.43 0.29 0.39 0.38 4.01 7.58 3.92 6.68 3.20 10 146 N/AN/AN/AN/AN/A
93 H 연결 3.80 7.24 0.34 0.24 0.14 4.76 8.91 4.13 1.92 2.94 6,094 2,517 N/AN/AN/AN/AN/A
94 연결 3.81 5.80 0.31 0.30 0.50 15.55 8.15 5.49 5.83 3.94 692 1,058 N/AN/AN/AN/AN/A
95 연결 3.82 4.72 0.60 0.56 0.07 -3.18 15.77 12.59 5.11 5.21 1,476 698 N/AN/AN/AN/AN/A
96 연결 3.83 7.25 0.68 0.33 0.32 1.55 17.69 -13.01 3.25 1.06 139,604 82,363 N/AN/AN/AN/AN/A
97 연결 3.85 11.21 0.27 0.51 0.40 1.17 6.93 9.13 3.52 0.00 2,181 1,447 N/AN/AN/AN/AN/A
98 S 연결 3.85 20.01 0.50 0.45 0.14 2.11 12.99 2.31 4.91 3.80 912 667 N/AN/AN/AN/AN/A
99 연결 3.85 3.02 0.52 0.43 0.11 -1.14 13.43 14.80 0.60 7.83 13,958 4,442 N/AN/AN/AN/AN/A
100 연결 3.86 24.62 0.33 0.47 0.14 2.49 8.59 7.27 2.56 2.66 727 307 N/AN/AN/AN/AN/A
1 2 3 4 5 6   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄