• 종목발굴
  • 종목쇼핑
자세히

투자지표 조건에 맞는 종목을 찾아 드립니다. 어떤 값을 넣어야 할지 모르겠다면, ⊙추천조건을 선택하면 밸류라인 추천 조건에 맞는 종목을 보여 드립니다.

나만의 쇼핑 리스트를 찾아보세요.

도움말

도움말

닫기
  • - PER(Price Earning Ratio, 주가수익배수) = 시가총액 / 순이익
  • - PBR(Price Book value Ratio, 주가순자산배수) = 시가총액 / 자본총계
  • - PSR(Price Sales Ratio, 주가매출액배수) = 시가총액 / 매출액
  • - PCR(Price Cash flow Ratio, 주가영업현금배수) = 시가총액 / 영업현금
  • - ROE(Return On Equity, 자기자본이익률) = 순이익 / 자본총계
  • - ROA(Return On Assets, 총자산이익률) = 순이익 / 자산총계
  • - DY(Dividend Yield ratio, 배당수익률) = (현금배당+주식배당) / 시가총액
  • - 영업이익 = 주 재무제표 4분기 합산 영업이익
  • - 순이익 = 주 재무제표 4분기 합산 (지배)순이익

검색된 종목은 종목추천이 아닌 투자 참고용으로만 활용하시기 바랍니다

현재 PER 주가수익배수
5년 PER 주가수익배수
현재 PBR 주가순자산배수
5년 PBR 주가순자산배수
PSR 주가매출액배수
PCR 주가현금흐름배수
현재 ROE 자기자본이익률
5년 ROE 자기자본이익률
ROA 총자산수익률
DY 배당수익률
영업이익 (억원, 연환산)
순이익 (억원, 연환산)
입력초기화
  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 흑자기업
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
Update 2026. 01/09
순위 종목 회계
기준
현재 PER
(배)
5년 PER
(배)
현재 PBR
(배)
5년 PBR
(배)
PSR
(배)
PCR
(배)
현재 ROE
(%)
5년 ROE
(%)
ROA
(%)
DY
(%)
영업이익
(억원)
순이익
(억원)
분기 주당순이익(EPS)(원)
25.10 25.07 25.04 25.01 24.10
301 연결 6.57 8.12 0.84 0.81 0.41 4.21 12.72 11.69 7.94 3.98 3,343 3,143 N/AN/AN/AN/AN/A
302 연결 6.57 29.18 0.37 0.59 0.24 4.24 5.65 5.94 2.17 2.94 534 347 N/AN/AN/AN/AN/A
303 연결 6.59 536.65 0.88 1.00 0.43 3.23 13.35 10.95 7.58 4.56 100 99 N/AN/AN/AN/AN/A
304 연결 6.59 4.21 0.59 0.39 0.32 -2.93 8.98 9.35 0.60 6.34 50,620 39,469 N/AN/AN/AN/AN/A
305 연결 6.60 9.14 0.81 1.30 0.53 3.86 12.33 15.00 8.78 7.02 328 272 N/AN/AN/AN/AN/A
306 연결 6.61 22.08 0.52 0.88 0.20 2.35 7.81 3.91 3.24 1.16 168 91 N/AN/AN/AN/AN/A
307 연결 6.61 6.69 0.39 0.46 0.99 3.56 5.87 6.96 3.57 7.48 193 193 N/AN/AN/AN/AN/A
308 D 연결 6.61 9.45 0.48 0.25 0.31 -0.63 7.24 6.18 0.62 7.74 1,103 792 N/AN/AN/AN/AN/A
309 연결 6.64 9.88 1.05 1.44 0.54 10.81 15.85 14.80 8.12 0.74 1,323 1,197 N/AN/AN/AN/AN/A
310 연결 6.64 6.90 0.46 0.84 0.23 2.38 6.95 -0.66 4.72 0.00 38 119 N/AN/AN/AN/AN/A
311 연결 6.64 9.29 0.79 1.42 0.98 5.27 11.87 14.75 9.92 4.25 157 135 N/AN/AN/AN/AN/A
312 연결 6.67 11.91 0.49 0.70 0.12 1.59 7.40 4.49 3.05 0.00 6 36 N/AN/AN/AN/AN/A
313 연결 6.70 15.44 0.33 0.50 0.11 14.63 4.98 7.23 1.11 4.16 497 163 N/AN/AN/AN/AN/A
314 연결 6.71 7.49 0.63 0.51 0.39 -9.16 9.43 9.11 3.02 5.66 125,946 106,972 N/AN/AN/AN/AN/A
315 연결 6.72 18.60 0.88 0.92 1.17 11.66 13.02 6.84 11.61 3.50 37 139 N/AN/AN/AN/AN/A
316 연결 6.73 29.78 0.61 0.84 0.45 4.57 9.11 6.20 7.58 3.93 51 137 N/AN/AN/AN/AN/A
317 연결 6.73 42.00 0.74 1.06 0.34 5.59 11.07 6.89 4.90 1.57 341 311 N/AN/AN/AN/AN/A
318 연결 6.74 5.84 0.64 0.42 0.33 1.58 9.45 8.19 2.50 6.48 5,001 3,412 N/AN/AN/AN/AN/A
319 연결 6.76 39.49 0.50 0.83 0.21 1.78 7.37 -4.29 4.15 0.00 119 73 N/AN/AN/AN/AN/A
320 F 연결 6.78 5.76 0.33 0.52 0.39 2.02 4.88 53.36 2.63 3.73 4,212 1,106 N/AN/AN/AN/AN/A
321 연결 6.78 12.12 0.46 0.51 0.57 14.75 6.83 5.56 3.69 6.49 59 253 N/AN/AN/AN/AN/A
322 연결 6.79 7.60 0.46 0.59 0.47 5.25 6.75 8.67 5.86 6.40 66 145 N/AN/AN/AN/AN/A
323 J 연결 6.85 3.79 0.81 0.46 1.03 -6.00 11.82 12.04 0.97 6.11 9,237 6,930 N/AN/AN/AN/AN/A
324 개별 6.85 6.48 1.22 1.18 1.27 3.94 17.80 3.52 15.07 6.29 460 314 N/AN/AN/AN/AN/A
325 연결 6.86 9.71 0.42 0.53 0.52 4.73 6.14 7.00 4.70 1.32 336 325 N/AN/AN/AN/AN/A
326 연결 6.86 7.88 0.79 1.25 0.94 6.08 11.54 12.21 10.28 1.23 45 52 N/AN/AN/AN/AN/A
327 연결 6.87 19.83 0.75 1.23 0.87 5.08 10.97 3.82 5.26 1.88 48 55 N/AN/AN/AN/AN/A
328 연결 6.88 7.26 0.33 0.58 0.25 3.96 4.85 7.90 3.98 1.97 62 57 N/AN/AN/AN/AN/A
329 연결 6.89 8.38 0.75 1.01 0.52 -14.62 10.88 12.13 7.89 5.92 116 122 N/AN/AN/AN/AN/A
330 연결 6.91 14.47 0.86 1.32 0.62 7.45 12.37 11.21 10.08 3.80 478 436 N/AN/AN/AN/AN/A
331 연결 6.95 9.41 0.36 0.35 0.07 1.81 5.18 7.50 1.52 2.93 656 209 N/AN/AN/AN/AN/A
332 K 연결 6.96 12.97 0.50 0.89 0.78 -11.79 7.11 8.61 4.41 4.64 314 249 N/AN/AN/AN/AN/A
333 연결 6.97 8.54 0.91 1.69 1.27 9.57 13.03 19.78 11.44 3.09 171 172 N/AN/AN/AN/AN/A
334 연결 6.98 10.08 0.93 0.87 0.49 3.90 13.32 9.20 3.89 25.03 500 265 N/AN/AN/AN/AN/A
335 연결 7.00 12.43 0.61 0.65 0.98 11.45 8.67 7.74 6.69 4.61 84 162 N/AN/AN/AN/AN/A
336 연결 7.01 17.50 0.53 0.87 0.81 3.81 7.57 5.80 6.35 5.15 74 60 N/AN/AN/AN/AN/A
337 연결 7.02 13.80 1.12 2.07 1.35 5.26 15.94 10.56 14.36 1.74 73 66 N/AN/AN/AN/AN/A
338 연결 7.02 66.65 0.51 0.59 0.50 9.13 7.32 4.88 3.53 2.97 166 462 N/AN/AN/AN/AN/A
339 연결 7.04 13.60 0.72 1.44 0.25 2.29 10.23 11.22 4.24 3.02 107 84 N/AN/AN/AN/AN/A
340 연결 7.04 12.33 0.30 0.84 0.42 -3.20 4.19 -1.61 1.64 0.00 -16 44 N/AN/AN/AN/AN/A
341 T 연결 7.06 13.36 0.68 0.96 0.33 2.36 9.67 12.75 4.80 2.51 488 405 N/AN/AN/AN/AN/A
342 S 연결 7.06 5.99 0.72 0.58 0.27 2.94 10.20 10.53 3.90 3.86 5,296 2,974 N/AN/AN/AN/AN/A
343 H 연결 7.08 13.08 0.42 0.41 0.32 -4.83 5.99 5.01 2.36 3.88 2,490 1,918 N/AN/AN/AN/AN/A
344 연결 7.09 22.15 0.62 0.97 0.20 6.77 8.70 4.43 3.95 1.31 118 115 N/AN/AN/AN/AN/A
345 연결 7.10 4.54 0.27 0.39 0.56 12.73 3.74 10.58 2.57 7.22 285 279 N/AN/AN/AN/AN/A
346 연결 7.11 10.65 1.06 1.59 0.67 42.97 14.88 14.12 10.57 2.67 390 361 N/AN/AN/AN/AN/A
347 H 연결 7.12 4.21 0.17 0.31 0.06 -1.07 2.40 12.94 0.66 0.00 746 135 N/AN/AN/AN/AN/A
348 연결 7.14 4.96 0.48 0.36 1.22 -105.53 6.70 9.76 5.64 5.42 807 758 N/AN/AN/AN/AN/A
349 연결 7.15 11.37 1.09 1.21 1.32 7.58 15.24 11.55 10.20 0.81 233 183 N/AN/AN/AN/AN/A
350 개별 7.15 21.36 0.78 1.45 1.69 5.10 10.93 9.11 9.94 1.12 52 64 N/AN/AN/AN/AN/A
351 연결 7.15 12.82 1.08 1.06 1.55 6.68 15.03 3.80 11.98 3.86 137 143 N/AN/AN/AN/AN/A
352 F 연결 7.15 9.66 1.45 3.87 1.32 6.85 20.23 36.26 14.03 3.13 4,560 3,509 N/AN/AN/AN/AN/A
353 연결 7.16 23.95 0.69 0.55 0.08 1.08 9.62 -13.02 1.47 0.00 427 219 N/AN/AN/AN/AN/A
354 연결 7.17 5.86 0.79 0.73 1.09 21.93 11.05 12.54 9.17 5.22 1,152 1,391 N/AN/AN/AN/AN/A
355 연결 7.18 16.92 3.76 3.37 1.54 8.92 52.40 -9.02 36.45 0.00 185 183 N/AN/AN/AN/AN/A
356 연결 7.18 9.09 1.00 1.12 1.70 4.88 13.94 9.29 9.01 2.23 2,287 1,598 N/AN/AN/AN/AN/A
357 연결 7.18 15.77 0.96 1.84 0.69 5.95 13.32 10.94 8.19 1.55 30 69 N/AN/AN/AN/AN/A
358 연결 7.23 27.42 1.09 1.93 0.29 4.88 15.15 1.85 6.20 1.26 39 35 N/AN/AN/AN/AN/A
359 연결 7.25 55.27 0.72 1.40 0.65 7.79 9.93 11.89 7.20 1.21 35 245 N/AN/AN/AN/AN/A
360 연결 7.25 28.46 0.39 1.38 0.26 1.50 5.43 4.34 3.24 0.38 649 363 N/AN/AN/AN/AN/A
361 연결 7.27 49.13 0.80 2.97 0.35 3.73 10.96 4.15 4.20 0.00 102 137 N/AN/AN/AN/AN/A
362 연결 7.29 15.18 0.40 0.60 0.97 9.33 5.50 4.76 5.07 1.73 -1 43 N/AN/AN/AN/AN/A
363 연결 7.29 7.93 0.95 1.27 0.58 2.07 13.09 16.07 3.82 3.97 536 288 N/AN/AN/AN/AN/A
364 연결 7.31 103.52 0.43 0.58 1.26 8.30 5.88 6.35 5.36 4.79 122 131 N/AN/AN/AN/AN/A
365 연결 7.31 35.47 2.68 4.19 1.45 18.47 36.65 21.93 25.37 0.00 992 861 N/AN/AN/AN/AN/A
366 연결 7.31 74.03 1.12 1.67 0.86 4.46 15.36 4.28 6.53 3.28 222 161 N/AN/AN/AN/AN/A
367 연결 7.32 12.32 1.86 1.44 1.76 7.62 25.33 8.04 20.24 5.05 239 194 N/AN/AN/AN/AN/A
368 연결 7.33 16.29 1.26 2.09 1.14 2.76 17.19 14.52 7.85 0.00 305 226 N/AN/AN/AN/AN/A
369 연결 7.34 5.47 0.88 0.59 0.48 -4.93 12.00 11.14 1.24 8.05 12,559 9,399 N/AN/AN/AN/AN/A
370 연결 7.36 9.05 0.61 0.82 0.27 -18.98 8.27 9.09 5.46 4.07 111 131 N/AN/AN/AN/AN/A
371 연결 7.36 7.38 0.61 0.56 0.38 4.55 8.31 8.01 3.56 5.21 17,674 9,509 N/AN/AN/AN/AN/A
372 연결 7.38 13.57 0.59 0.67 0.19 4.42 8.01 6.29 1.98 5.10 551 191 N/AN/AN/AN/AN/A
373 개별 7.38 16.07 0.73 1.56 1.07 6.31 9.90 10.39 8.60 2.47 488 417 N/AN/AN/AN/AN/A
374 연결 7.38 39.18 0.42 0.39 0.14 2.15 5.73 3.50 2.83 7.63 339 193 N/AN/AN/AN/AN/A
375 E 연결 7.41 23.02 0.45 0.60 2.79 -6.43 6.09 -4.35 5.67 0.00 -77 52 N/AN/AN/AN/AN/A
376 S 연결 7.41 24.05 0.33 0.76 0.37 4.38 4.51 8.59 2.70 0.00 217 465 N/AN/AN/AN/AN/A
377 연결 7.42 10.80 0.62 0.67 0.21 2.37 8.39 6.60 3.44 2.49 178 84 N/AN/AN/AN/AN/A
378 연결 7.44 12.88 0.34 0.58 0.45 10.36 4.53 5.06 4.13 0.00 55 59 N/AN/AN/AN/AN/A
379 연결 7.44 2.64 0.77 0.36 1.46 69.49 10.42 17.39 7.72 0.00 83 294 N/AN/AN/AN/AN/A
380 연결 7.45 126.61 0.19 0.38 0.18 2.57 2.57 2.75 1.73 0.00 67 30 N/AN/AN/AN/AN/A
381 연결 7.46 8.77 0.37 0.46 0.28 57.30 5.03 -2.13 3.58 0.00 35 34 N/AN/AN/AN/AN/A
382 개별 7.49 152.95 1.75 3.88 3.18 14.18 23.38 -5.11 16.99 0.00 147 281 N/AN/AN/AN/AN/A
383 연결 7.50 55.60 0.42 0.61 0.08 1.13 5.64 1.23 1.44 2.29 329 78 N/AN/AN/AN/AN/A
384 개별 7.52 9.58 1.34 2.96 0.71 -11.57 17.86 -17.61 4.78 0.00 -70 41 N/AN/AN/AN/AN/A
385 연결 7.53 10.44 0.68 1.66 0.62 3.37 9.04 17.03 6.76 2.82 93 80 N/AN/AN/AN/AN/A
386 S 연결 7.55 16.31 1.71 4.63 1.62 5.46 22.66 27.40 11.45 1.65 1,220 992 N/AN/AN/AN/AN/A
387 연결 7.55 7.19 0.51 0.37 1.65 8.40 6.74 5.63 6.13 5.91 3,685 3,091 N/AN/AN/AN/AN/A
388 개별 7.56 36.05 0.64 1.11 0.64 13.38 8.52 0.31 5.28 0.00 39 75 N/AN/AN/AN/AN/A
389 연결 7.56 9.86 0.51 0.45 0.37 2.28 6.79 4.78 2.75 5.31 4,808 1,630 N/AN/AN/AN/AN/A
390 연결 7.57 30.92 0.56 0.84 0.28 2.00 7.38 5.44 4.05 1.94 92 82 N/AN/AN/AN/AN/A
391 연결 7.61 4.06 0.20 0.25 0.35 24.83 2.64 8.88 2.05 3.97 95 289 N/AN/AN/AN/AN/A
392 개별 7.62 10.89 0.64 0.70 0.69 6.18 8.40 7.69 7.31 6.28 51 76 N/AN/AN/AN/AN/A
393 연결 7.65 14.71 0.82 0.77 1.73 8.03 10.67 8.35 9.73 4.57 497 466 N/AN/AN/AN/AN/A
394 연결 7.68 19.17 1.42 1.93 0.42 5.37 18.50 12.06 11.64 4.17 622 694 N/AN/AN/AN/AN/A
395 연결 7.71 15.36 0.67 2.48 1.66 3.46 8.67 14.50 4.38 3.28 111 109 N/AN/AN/AN/AN/A
396 연결 7.73 21.06 0.41 0.48 0.27 -15.65 5.35 3.53 3.66 2.21 122 122 N/AN/AN/AN/AN/A
397 연결 7.76 15.14 0.49 0.84 0.21 -18.21 6.30 3.74 3.63 3.79 79 53 N/AN/AN/AN/AN/A
398 연결 7.76 16.35 0.57 0.88 0.57 7.05 7.31 2.21 6.50 3.97 94 99 N/AN/AN/AN/AN/A
399 연결 7.76 6.20 0.28 0.34 0.17 2.64 3.56 5.72 1.64 6.17 1,210 828 N/AN/AN/AN/AN/A
400 연결 7.77 54.17 0.58 0.72 0.12 1.81 7.48 0.79 2.90 2.50 262 237 N/AN/AN/AN/AN/A
  1 2 34 5 6 7 8 9   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄