• 종목발굴
  • 종목쇼핑
자세히

투자지표 조건에 맞는 종목을 찾아 드립니다. 어떤 값을 넣어야 할지 모르겠다면, ⊙추천조건을 선택하면 밸류라인 추천 조건에 맞는 종목을 보여 드립니다.

나만의 쇼핑 리스트를 찾아보세요.

도움말

도움말

닫기
  • - PER(Price Earning Ratio, 주가수익배수) = 시가총액 / 순이익
  • - PBR(Price Book value Ratio, 주가순자산배수) = 시가총액 / 자본총계
  • - PSR(Price Sales Ratio, 주가매출액배수) = 시가총액 / 매출액
  • - PCR(Price Cash flow Ratio, 주가영업현금배수) = 시가총액 / 영업현금
  • - ROE(Return On Equity, 자기자본이익률) = 순이익 / 자본총계
  • - ROA(Return On Assets, 총자산이익률) = 순이익 / 자산총계
  • - DY(Dividend Yield ratio, 배당수익률) = (현금배당+주식배당) / 시가총액
  • - 영업이익 = 주 재무제표 4분기 합산 영업이익
  • - 순이익 = 주 재무제표 4분기 합산 (지배)순이익

검색된 종목은 종목추천이 아닌 투자 참고용으로만 활용하시기 바랍니다

현재 PER 주가수익배수
5년 PER 주가수익배수
현재 PBR 주가순자산배수
5년 PBR 주가순자산배수
PSR 주가매출액배수
PCR 주가현금흐름배수
현재 ROE 자기자본이익률
5년 ROE 자기자본이익률
ROA 총자산수익률
DY 배당수익률
영업이익 (억원, 연환산)
순이익 (억원, 연환산)
입력초기화
  • 전체
  • 업종 전체
  • 시가총액 전체
  • 이익 흑자기업
설정

보기 (데이터일 때)

닫기
시장
업종
 ~ 
시가총액
순이익(연환산)
Update 2026. 01/09
순위 종목 회계
기준
현재 PER
(배)
5년 PER
(배)
현재 PBR
(배)
5년 PBR
(배)
PSR
(배)
PCR
(배)
현재 ROE
(%)
5년 ROE
(%)
ROA
(%)
DY
(%)
영업이익
(억원)
순이익
(억원)
분기 주당순이익(EPS)(원)
25.10 25.07 25.04 25.01 24.10
701 개별 12.02 37.36 0.63 0.85 1.48 7.34 5.28 3.70 3.69 0.00 24 70 N/AN/AN/AN/AN/A
702 K 연결 12.04 19.47 0.42 0.74 1.36 5.50 3.47 3.83 3.25 2.51 43 77 N/AN/AN/AN/AN/A
703 K 연결 12.05 16.15 0.48 0.69 0.50 5.38 4.02 6.17 2.45 0.00 42 50 N/AN/AN/AN/AN/A
704 연결 12.06 7.83 1.71 1.09 0.57 7.08 14.17 14.31 7.93 3.13 20,244 13,896 N/AN/AN/AN/AN/A
705 개별 12.07 64.57 0.61 0.96 1.47 7.08 5.04 3.67 4.01 2.93 8 34 N/AN/AN/AN/AN/A
706 개별 12.08 12.10 0.47 0.92 5.10 12.38 3.92 8.35 3.66 3.90 48 72 N/AN/AN/AN/AN/A
707 개별 12.09 32.11 0.56 0.76 0.44 4.12 4.62 1.04 3.15 0.00 47 48 N/AN/AN/AN/AN/A
708 연결 12.10 20.41 0.72 1.19 1.22 3.50 5.92 6.06 3.77 1.29 265 154 N/AN/AN/AN/AN/A
709 연결 12.13 14.74 1.46 0.92 2.24 29.78 12.07 14.45 10.12 3.68 216 232 N/AN/AN/AN/AN/A
710 연결 12.14 8.25 0.32 0.43 0.22 2.90 2.62 4.50 1.88 0.89 252 137 N/AN/AN/AN/AN/A
711 연결 12.22 14.96 0.92 2.51 1.45 10.65 7.52 17.10 4.64 0.96 648 421 N/AN/AN/AN/AN/A
712 연결 12.22 7.85 0.36 1.31 0.24 3.38 2.98 17.83 1.45 5.36 211 98 N/AN/AN/AN/AN/A
713 연결 12.23 14.22 2.45 4.08 1.22 6.40 20.05 8.45 14.77 0.63 263 213 N/AN/AN/AN/AN/A
714 연결 12.29 70.55 0.92 1.48 0.50 8.01 7.49 -0.29 3.96 0.59 86 71 N/AN/AN/AN/AN/A
715 연결 12.31 7.85 1.23 0.52 0.60 -1.83 10.00 7.50 0.88 3.11 13,429 12,734 N/AN/AN/AN/AN/A
716 개별 12.33 7.11 0.53 1.00 0.58 24.03 4.31 16.04 2.38 2.58 84 55 N/AN/AN/AN/AN/A
717 연결 12.33 10.00 1.07 1.42 0.87 6.72 8.71 14.93 7.04 8.70 88 72 N/AN/AN/AN/AN/A
718 연결 12.34 9.11 0.37 0.40 0.91 5.76 2.99 6.14 2.86 3.02 185 132 N/AN/AN/AN/AN/A
719 연결 12.34 11.11 1.22 1.61 1.55 13.42 13.83 1.71 12.84 1.58 N/A 98 N/AN/AN/AN/AN/A
720 연결 12.35 26.50 1.30 1.75 0.72 7.21 10.55 1.23 4.46 0.00 97 78 N/AN/AN/AN/AN/A
721 연결 12.38 25.89 0.86 1.88 0.20 9.07 6.94 -23.25 2.61 0.00 105 45 N/AN/AN/AN/AN/A
722 연결 12.38 21.38 0.65 0.61 0.71 3.83 5.25 4.72 2.81 3.74 641 400 N/AN/AN/AN/AN/A
723 개별 12.42 15.61 0.87 0.88 0.67 3.93 7.01 6.00 4.90 4.00 120 95 N/AN/AN/AN/AN/A
724 연결 12.44 8.63 0.79 0.81 0.64 4.20 6.35 10.34 3.64 3.82 7,180 4,413 N/AN/AN/AN/AN/A
725 연결 12.50 13.98 0.48 0.66 0.25 2.88 3.88 4.00 1.55 1.24 43 20 N/AN/AN/AN/AN/A
726 연결 12.54 15.62 1.19 1.12 1.01 7.56 9.46 8.75 7.27 2.82 107 83 N/AN/AN/AN/AN/A
727 연결 12.57 17.90 0.88 0.98 1.25 25.06 7.03 5.91 3.91 0.37 82 99 N/AN/AN/AN/AN/A
728 연결 12.59 5.54 0.46 0.55 0.29 5.01 3.67 12.45 2.35 4.51 10 288 N/AN/AN/AN/AN/A
729 연결 12.59 15.71 0.64 0.93 0.50 6.18 5.07 13.57 3.05 9.38 85 66 N/AN/AN/AN/AN/A
730 개별 12.61 32.08 2.49 2.12 1.82 6.55 19.74 0.90 15.38 0.00 249 208 N/AN/AN/AN/AN/A
731 연결 12.61 22.70 0.32 0.49 0.08 7.43 2.56 -1.88 1.38 1.70 176 106 N/AN/AN/AN/AN/A
732 연결 12.63 11.84 0.85 0.90 1.37 6.37 6.69 9.25 5.38 2.03 528 341 N/AN/AN/AN/AN/A
733 D 연결 12.67 8.96 1.51 1.73 2.41 9.85 11.90 21.10 8.61 3.71 2,422 2,462 N/AN/AN/AN/AN/A
734 연결 12.69 701.69 0.95 1.95 0.87 24.04 7.46 -4.43 4.51 0.00 9 19 N/AN/AN/AN/AN/A
735 연결 12.71 9.97 1.21 1.95 1.33 6.69 9.48 20.14 7.36 0.35 518 299 N/AN/AN/AN/AN/A
736 연결 12.71 18.40 1.16 0.98 1.60 11.36 9.09 6.37 6.81 1.78 234 232 N/AN/AN/AN/AN/A
737 연결 12.72 12.26 0.99 1.33 0.86 4.14 7.75 12.09 6.49 0.28 171 101 N/AN/AN/AN/AN/A
738 연결 12.73 49.38 1.59 2.53 2.10 16.31 12.51 2.09 9.69 0.00 38 62 N/AN/AN/AN/AN/A
739 연결 12.74 15.99 1.20 1.72 0.87 10.22 9.43 10.52 5.86 1.21 899 607 N/AN/AN/AN/AN/A
740 연결 12.80 14.55 2.46 1.02 1.90 12.25 19.23 14.75 12.99 1.22 530 402 N/AN/AN/AN/AN/A
741 연결 12.80 64.89 1.10 1.72 0.41 5.40 8.62 5.44 4.58 3.66 369 163 N/AN/AN/AN/AN/A
742 연결 12.80 12.85 1.58 1.98 0.52 8.91 12.34 15.32 5.30 7.26 3,288 1,824 N/AN/AN/AN/AN/A
743 연결 12.81 422.06 0.49 0.50 0.33 6.96 3.85 -6.17 3.31 0.17 158 234 N/AN/AN/AN/AN/A
744 연결 12.82 13.74 0.53 1.00 1.41 20.39 4.13 7.55 3.12 1.60 48 69 N/AN/AN/AN/AN/A
745 연결 12.82 27.90 0.76 0.86 0.88 14.35 5.89 4.67 3.62 3.43 81 79 N/AN/AN/AN/AN/A
746 연결 12.87 89.01 0.61 0.86 0.56 8.65 4.71 -0.72 2.98 2.22 108 60 N/AN/AN/AN/AN/A
747 B 연결 12.87 10.24 0.45 0.47 1.54 7.32 3.48 4.93 2.64 1.19 259 193 N/AN/AN/AN/AN/A
748 연결 12.93 11.77 0.50 0.86 0.76 19.03 3.85 7.33 3.44 2.54 124 151 N/AN/AN/AN/AN/A
749 연결 12.93 10.68 1.52 1.56 1.87 15.10 11.72 14.69 10.31 1.72 347 328 N/AN/AN/AN/AN/A
750 연결 12.93 18.25 3.25 2.54 1.05 5.91 25.14 15.83 12.70 2.35 729 613 N/AN/AN/AN/AN/A
751 연결 12.97 5.44 0.71 0.37 0.66 1.53 5.51 7.89 0.71 5.49 552 451 N/AN/AN/AN/AN/A
752 N 연결 13.00 20.62 2.13 3.73 0.50 12.14 16.36 17.38 7.57 1.41 512 459 N/AN/AN/AN/AN/A
753 개별 13.04 20.73 0.64 1.30 4.20 10.62 4.94 6.11 4.87 1.45 25 41 N/AN/AN/AN/AN/A
754 연결 13.04 16.18 1.36 2.05 0.44 -11.11 10.45 -4.24 4.03 0.00 65 35 N/AN/AN/AN/AN/A
755 C 연결 13.06 27.36 0.94 0.57 0.11 1.06 7.18 3.32 0.81 3.03 24,576 3,893 N/AN/AN/AN/AN/A
756 연결 13.10 80.59 1.73 1.74 0.56 4.91 13.18 8.21 3.25 1.31 2,268 1,135 N/AN/AN/AN/AN/A
757 개별 13.11 31.08 1.54 0.93 4.93 4.99 11.78 4.43 9.54 1.75 120 102 N/AN/AN/AN/AN/A
758 연결 13.11 41.55 4.21 4.04 1.38 N/A 32.10 -9.84 9.72 0.00 611 351 N/AN/AN/AN/AN/A
759 연결 13.13 14.57 1.51 1.70 2.96 11.17 11.48 8.63 8.93 2.81 92 76 N/AN/AN/AN/AN/A
760 연결 13.14 13.10 0.76 1.00 1.82 5.06 5.79 7.80 5.39 2.00 40 42 N/AN/AN/AN/AN/A
761 연결 13.15 19.92 0.58 0.66 0.14 2.33 4.42 4.74 1.41 3.86 508 137 N/AN/AN/AN/AN/A
762 개별 13.16 20.07 0.70 1.11 0.39 5.45 5.28 5.67 2.44 1.22 69 51 N/AN/AN/AN/AN/A
763 연결 13.16 22.99 0.92 1.22 1.04 8.20 7.01 1.21 1.75 0.00 63 32 N/AN/AN/AN/AN/A
764 개별 13.19 27.65 0.47 0.77 0.55 2.69 3.59 2.42 3.02 1.56 58 45 N/AN/AN/AN/AN/A
765 연결 13.19 52.47 2.32 2.31 1.87 8.80 17.62 -9.79 11.30 0.00 280 230 N/AN/AN/AN/AN/A
766 개별 13.23 26.69 1.25 1.61 1.42 10.84 9.46 2.46 6.73 0.00 67 58 N/AN/AN/AN/AN/A
767 개별 13.33 81.92 0.34 0.46 0.36 5.04 2.57 1.41 2.19 1.61 28 38 N/AN/AN/AN/AN/A
768 연결 13.35 12.34 0.81 1.18 0.90 3.00 6.03 0.45 4.69 1.14 24 57 N/AN/AN/AN/AN/A
769 연결 13.41 55.09 0.48 1.28 0.39 7.54 3.62 0.21 2.84 0.00 17 32 N/AN/AN/AN/AN/A
770 개별 13.44 33.68 2.80 2.92 0.75 -6.42 20.85 11.02 3.79 0.00 85 147 N/AN/AN/AN/AN/A
771 연결 13.45 73.38 0.70 0.86 0.20 4.05 5.17 2.03 2.51 0.00 246 72 N/AN/AN/AN/AN/A
772 K 연결 13.47 9.81 0.74 0.59 0.46 2.81 5.52 6.67 2.24 4.56 15,866 9,637 N/AN/AN/AN/AN/A
773 연결 13.48 12.14 0.45 0.46 0.41 -22.65 3.38 6.52 1.49 0.00 164 204 N/AN/AN/AN/AN/A
774 연결 13.48 43.50 1.18 1.83 0.80 5.56 8.74 7.79 5.68 0.00 78 90 N/AN/AN/AN/AN/A
775 연결 13.50 20.38 0.93 1.65 0.74 7.76 6.90 8.27 4.16 0.97 802 564 N/AN/AN/AN/AN/A
776 연결 13.52 9.60 3.11 1.37 2.45 10.45 23.02 15.37 16.66 12.11 192 198 N/AN/AN/AN/AN/A
777 S 연결 13.54 25.18 0.51 0.97 0.51 6.30 3.74 6.09 1.48 2.60 99 851 N/AN/AN/AN/AN/A
778 연결 13.54 8.33 0.26 0.34 0.21 4.86 1.95 4.04 0.77 5.16 150 199 N/AN/AN/AN/AN/A
779 연결 13.56 43.21 1.24 1.56 0.80 16.77 9.12 4.50 4.78 1.10 86 65 N/AN/AN/AN/AN/A
780 개별 13.57 26.35 1.14 1.57 3.59 -8.59 8.43 1.37 7.30 0.96 34 28 N/AN/AN/AN/AN/A
781 S 연결 13.63 12.84 0.92 1.54 0.13 3.93 6.74 11.39 2.65 3.58 627 322 N/AN/AN/AN/AN/A
782 개별 13.69 26.29 1.13 2.41 5.06 11.94 8.25 8.73 7.76 0.68 46 52 N/AN/AN/AN/AN/A
783 연결 13.72 28.28 1.65 3.28 2.06 9.47 12.04 12.22 6.45 0.00 157 274 N/AN/AN/AN/AN/A
784 연결 13.72 29.31 1.72 2.72 2.48 12.66 12.55 10.75 9.82 1.96 279 481 N/AN/AN/AN/AN/A
785 연결 13.75 19.17 0.44 0.60 0.77 8.90 3.17 1.52 2.87 2.91 20 75 N/AN/AN/AN/AN/A
786 개별 13.78 27.18 0.88 1.27 1.93 10.61 6.36 5.63 5.43 1.73 59 66 N/AN/AN/AN/AN/A
787 개별 13.85 13.85 1.58 3.98 2.22 -19.33 11.39 -3.22 6.57 0.00 -88 39 N/AN/AN/AN/AN/A
788 S 연결 13.89 157.18 0.45 0.68 0.71 5.04 3.27 2.26 2.53 0.00 68 49 N/AN/AN/AN/AN/A
789 개별 13.92 11.67 4.42 3.34 1.65 13.60 31.75 28.94 21.58 8.48 519 407 N/AN/AN/AN/AN/A
790 연결 13.92 13.69 0.81 0.92 0.76 20.80 5.81 6.28 4.34 0.00 121 101 N/AN/AN/AN/AN/A
791 연결 13.93 18.69 0.42 0.47 0.06 3.86 2.98 5.05 0.52 2.65 1,976 231 N/AN/AN/AN/AN/A
792 연결 13.94 24.88 0.35 0.74 0.05 2.87 2.49 9.17 0.57 2.62 280 88 N/AN/AN/AN/AN/A
793 연결 13.98 13.92 0.62 0.56 1.15 10.89 4.43 0.43 2.44 0.00 3,032 2,295 N/AN/AN/AN/AN/A
794 L 연결 13.98 20.54 0.66 0.94 0.17 2.79 4.75 5.66 1.60 1.20 27,227 10,739 N/AN/AN/AN/AN/A
795 연결 14.00 25.39 1.48 2.03 3.02 88.21 10.54 11.01 8.30 0.00 28 37 N/AN/AN/AN/AN/A
796 연결 14.01 34.31 0.98 0.91 0.49 3.32 6.97 0.83 3.56 3.69 165 156 N/AN/AN/AN/AN/A
797 개별 14.07 23.30 0.77 1.28 0.32 105.66 5.51 4.72 2.63 0.00 194 113 N/AN/AN/AN/AN/A
798 연결 14.08 40.98 0.53 0.62 0.38 5.67 3.77 -2.19 2.03 3.93 61 44 N/AN/AN/AN/AN/A
799 연결 14.11 22.84 1.35 1.77 1.40 13.52 9.57 10.66 4.68 0.66 69 80 N/AN/AN/AN/AN/A
800 연결 14.12 24.65 1.57 1.16 1.06 6.36 11.13 6.89 6.71 0.89 854 490 N/AN/AN/AN/AN/A
   3 4 5 6 78 9 10 11 12 13   
밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄