턴 어라운드 종목을 빨리 캐치하는 데 도움을 드립니다. 항목별 투자 지표가 전년 대비 개선되면 1점, 하락하면 0점을 받고 모든 항목을 통과하면 만점인 9점을 얻습니다. 대적인 투자지표가 나빠도 전년 대비 개선되면 점수를 획득합니다.
턴 어라운드 종목을 찾으려면 최근 3~4분기 연속으로 점수가 빠르게 개선되는 기업을 고르세요. 일반적인 우량기업은 8점 이상 꾸준히 유지되는 기업을 찾습니다.
항목별 지표는 기업의 수익성, 자본조달 및 레버리지 사용의 안전성, 영업효율성 등 3가지 부문, 총 9가지 지표를 활용해 평가합니다.
""에 대한 검색결과가 없습니다.
순위 | 종목 | 24.3Q | 24.2Q | 24.1Q | 23.4Q | 23.3Q | 23.2Q | 23.1Q | 22.4Q | 22.3Q | 22.2Q | 22.1Q | 21.4Q | 21.3Q | 21.2Q | 21.1Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 빅 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 |
402 | 제 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 |
403 | 티 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
404 | 모 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 |
405 | K | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
406 | 얼 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 |
407 | 석 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 |
408 | 상 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 |
409 | L | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 |
410 | 대 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 |
411 | 코 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 |
412 | 우 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 |
413 | 파 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
414 | 혜 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |
415 | 한 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 |
416 | 글 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
417 | 엔 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 1 | 1 |
418 | 한 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 |
419 | 에 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 |
420 | 일 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 7 |
421 | 동 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
422 | K | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
423 | 신 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 |
424 | 원 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 |
425 | 코 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
426 | 엔 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 |
427 | 남 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 |
428 | 한 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 |
429 | 이 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 |
430 | 우 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 |
431 | 이 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
432 | 풍 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 9 |
433 | 아 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
434 | 삼 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 |
435 | 크 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
436 | R | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 |
437 | 티 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
438 | 아 | 7 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
439 | 현 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 |
440 | L | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
441 | 파 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
442 | 롯 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 |
443 | 현 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 1 |
444 | 누 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
445 | T | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 |
446 | 씨 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
447 | 한 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 |
448 | 대 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
449 | 에 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
450 | 유 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
451 | 예 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 |
452 | 일 | 7 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 |
453 | 프 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
454 | 남 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 |
455 | 경 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
456 | 녹 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 |
457 | 메 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
458 | 영 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 |
459 | 삼 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 |
460 | 모 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
461 | 티 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 |
462 | 오 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
463 | N | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 |
464 | L | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 8 |
465 | 미 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 |
466 | 비 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
467 | 경 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 |
468 | 유 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 |
469 | 인 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 |
470 | 보 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 |
471 | 아 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 1 |
472 | 메 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 |
473 | 한 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 |
474 | 씨 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 |
475 | 서 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 |
476 | 삼 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
477 | 성 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 |
478 | 태 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 |
479 | 세 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 |
480 | 케 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 |
481 | 유 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 |
482 | 한 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 |
483 | 조 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
484 | 삼 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 |
485 | 수 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
486 | 세 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
487 | 주 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
488 | 이 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
489 | 일 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 |
490 | 드 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 |
491 | 어 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 |
492 | 아 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
493 | 티 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 |
494 | 엔 | 7 | 5 | 2 | 8 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 |
495 | 한 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 |
496 | 세 | 7 | 4 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 |
497 | 서 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 |
498 | 금 | 7 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 |
499 | 국 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
500 | 프 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
본 약관은 2020년 5월 27일부터 적용됩니다.
본 약관은 2024년 1월 29일부터 적용됩니다.
본 약관은 2024년 11월 7일부터 적용됩니다.
주식회사 데이터히어로(이하 "회사")는 이용자의 ‘동의를 기반으로 개인정보를 수집・이용 및 제공'하고 있으며, ‘이용자의 권리(개인정보 자기결정권)를 적극적으로 보장'합니다.
회사는 정보통신서비스제공자가 준수하여야 하는 대한민국의 관련 법령 및 개인정보 규정과 가이드라인을 준수하고 있습니다.
본 개인정보방침은 회사에 제공한 이용자의 개인정보가 보호 받을 수 있도록 회사가 준수해야 할 지침을 의미하며, 회사가 제공하는 회원계정 기반의 서비스(이하'서비스')에 적용됩니다.
1. 개인정보 수집
2. 개인정보 이용
3. 개인정보 제공
4. 개인정보 파기
5. 자동 수집 장치의 설치/운영
6. 개인정보 보호책임자 안내
7. 개인정보처리방침 변경
회원 가입 시 또는 서비스 이용 과정에서 홈페이지 또는 개별 어플리케이션이나 프로그램등을 통해 아래와 같은 서비스 제공을 위해 필요한 최소한의 개인정보를 수집하고 있습니다.
[회원가입 시]
- 필수 : 이메일, 비밀번호, 이름
* 소셜 계정 간편로그인 가입 시 : 이메일, 이름, 암호화된 이용자 확인값
[유료서비스 이용 시]
- 신용카드 결제 시 : 카드번호(일부), 카드사명, 휴대폰번호
- 계좌이체 시 : 예금주명, 계좌번호, 계좌은행 등, 휴대폰번호
[환불처리 시]
- 계좌은행, 계좌번호, 예금주 명
[현금영수증 발행 시]
- 휴대폰번호, 현금영수증 카드번호
개인정보를 수집하는 경우 반드시 사전에 이용자에게 해당 사실을 알리고 동의를 구하고 있으며, 아래와 같은 방법을 통해 개인정보를 수집합니다.
・ 회원가입 및 서비스 이용 과정에서 이용자가 개인정보 수집에 대해 동의를 하고 직접 정보를 입력하는 경우
・ 제휴 서비스로부터 개인정보를 제공받은 경우
・ 고객센터를 통한 상담 과정의 웹페이지, 메일, 팩스 전화를 통한 정보 입력/전달 시
・ 온/오프라인에서 진행되는 이벤트/행사 등 참여를 통한 정보 입력/전달 시
PC웹, 모바일 웹/앱 서비스 이용 과정에서 이용자의 단말기정보, IP주소, 쿠키, 방문일시, 부정이용기록, 서비스 이용 기록 등의 정보가 자동으로 생성되어 수집될 수 있습니다.
회원 가입 또는 서비스 이용 과정에서 홈페이지 또는 개별 어플리케이션이나 프로그램을 통해 아래와 같은 서비스 제공을 위해 필요한 최소한의 개인정보를 수집하고 있습니다.
・ 회원 식별/가입의사 확인, 본인 확인, 부정이용 방지
・ 신규 서비스 개발, 다양한 서비스 제공, 문의사항 또는 불만처리, 공지사항 전달
・ 유료서비스 이용 시 콘텐츠 등의 전송이나 배송-요금 정산
・ 서비스의 원활한 운영에 지장을 주는 행위(계정 도용 및 부정 이용 행위 등 포함)에 대한 방지 및 제재
・ 인구통계학적 특성과 이용자의 관심, 기호, 성향의 추정을 통한 맞춤형 콘텐츠 추천 및 마케팅에 활용
・ 서비스 이용 기록, 접속 빈도 및 서비스 이용에 대한 통계, 프라이버시 보호 측면의 서비스 환경 구축, 서비스 개선에 활용
회사는 이용자의 사전 동의 없이 개인정보를 제3자에게 제공하지 않습니다. 다만, 이용자가 외부 제휴사 등의 서비스를 이용하기 위하여 필요한 범위 내에서 이용자의 동의를 얻은 후에
개인정보를 제3자에게 제공하고 있습니다.
・ NICE페이먼츠(주) : 유료서비스 결제 대행 - 성명, 은행명, 계좌번호, 신용카드 정보
・ 다우기술(모바일 문자 발송 서비스) : 카카오 알림톡/휴대폰 문자 발송 - 이름, 휴대폰번호
이용자의 개인정보는 수집 및 이용목적이 달성되면 지체 없이 파기합니다.
전자적인 파일 형태인 경우 복구 및 재생되지 않도록 안전하게 삭제하고, 그밖에 기록물,인쇄물, 서면 등의 경우 분쇄하거나 소각하여 파기합니다.
다만, 상법, 전자상거래 등에서 소비자보호에 관한 법률 등 관계법령에 따라 일정기간 보관해야 하는 개인정보 및 해당 법령은 다음과 같습니다.
1) 계약 또는 청약철회 등에 관한 기록
- 근거법령 : 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률
- 보존기간 : 5년
2) 대금결제 및 재화 등의 공급에 관한 기록
- 근거법령 : 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률
- 보존기간 : 5년
3) 소비자의 불만 또는 분쟁처리에 관한 기록
- 근거법령 : 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률
- 보존기간 : 3년
4) 서비스 방문 기록
- 근거법령 : 통신비밀보호법
- 보존기간 : 3개월
쿠키의 이용
보다 빠르고 편리한 웹사이트 사용을 지원하고 맞춤형 서비스를 제공하기 위해 ‘쿠키'가 사용됩니다.
쿠키(Cookie)는 웹사이트를 운영하는데 이용되는서버가 이용자의 디바이스에 전송 저장되는 작은 텍스트 파일입니다. 이용자가 웹사이트에 방문할 경우 이용자의 디바이스에 저장되어
있는 쿠키의 내용을 읽어 이용자의 환경설정을 유지하고 맞춤화된 서비스를 제공하게 됩니다. 쿠키는 이용자가 웹 사이트를 방문할 때, 웹 사이트 사용을 설정한대로 접속하고 편리하게
사용할 수 있도록 돕습니다. 또한, 이용자의 웹사이트 방문 기록, 이용 형태를 통해서 최적화된 광고 등 맞춤형 정보를 제공하기 위해 활용됩니다.
이용자는 쿠키 설치에 대한 선택권을 가지고 있으며, 웹 브라우저에서 옵션을 설정함으로써 모든 쿠키를 허용하거나, 쿠키가 저장될 때마다 확인을 거치거나, 모든 쿠키의 저장을 거부할
수도 있습니다. 다만, 쿠키 설치를 거부할 경우 웹 사용이 불편해지며, 로그인이 필요한 일부 서비스 이용에 어려움이 있을 수 있습니다.
쿠키 설정 변경 방법의 예
・ Internet Explorer의 경우 : 웹 브라우저 상단의 도구 메뉴 > 인터넷 옵션 > 개인정보 > 설정
・ Chrome의 경우 : 웹 브라우저 우측의 설정 메뉴 > 화면 하단의 고급 설정 표시 > 개인정보의 콘텐츠 설정 버튼 > 쿠키
쿠키의 이용
서비스를 이용하면서 발생하는 모든 개인정보보호 관련 문의, 불만, 조언이나 기타 사항은 개인정보 보호책임자 및 담당부서로 연락해 주시기 바랍니다.
개인정보 보호책임자
・ 책임자 : 오영훈 | 개발팀 팀장
・ 문의 : 고객센터 02)6225 - 2300, hero@datahero.co.kr
기타 개인정보침해에 대한 신고나 상담이 필요하신 경우, 아래 기관에 문의하시기 바랍니다.
・ 개인정보침해신고센터 (privacy.kisa.or.kr / 국번없이 118
・ 대검찰청 사이버범죄수사단 (www.spo.go.kr / 02-3480-3571)
・ 경찰청 사이버안전국 (www.ctrc.go.kr / 국번없이 182)
개인정보 처리방침은 시행일로부터 적용됩니다. 이용자의 개인정보처리방침이 변경되는 경우 변경사항의 시행 최소 7일 전부터 공지사항을 통해 미리 알려드립니다. 단, 수집하는 개인정보의
항목, 이용목적의 변경 등과 같이 이용자 권리의 중대한 변경이 발생할 경우에는 최소 14일 전에 공지합니다.
공고일자: 2020년 05월 27일
시행일자: 2020년 05월 27일