포바이포

389140 코스닥
18,740 1,090 (-5.5%)
기준 : 05/02
  • 시가총액
    2,083억
  • 주식수
    1,111만
  • PER
    -18.10배
  • PBR
    7.02배
  • ROE
    -38.79%
  • 결산월
    12월

24.4Q 업데이트 - 전체계정

  • 재무분석
  • 투자지표
자세히

기업의 주당 투자지표, 밸류에이션, 수익성, 안전성 등을 확인할 수 있는 핵심 투자지표를 보여 드립니다.

  • 데이터
  • 연결 재무제표
  • 국제회계
설정
연환산 연간 분기
투자지표 2024/12 2024/09 2024/06 2024/03 2023/12 2023/09 2023/06 2023/03 2022/12 2022/09 2022/06 2022/03 2021/12 2021/09 2021/06 2021/03 2020/12 2020/09 2020/06 2020/03 2019/12 2019/09 2019/06 2019/03 2018/12 2018/09 2018/06
주당순이익 EPS(원) -1,038 -1,609 -1,903 -1,981 -1,772
주당순자산 BPS(원) 2,669 2,835 2,932 3,274 3,705
주당배당금 DPS(원) N/A N/A N/A N/A N/A
주당매출액 SPS(원) 3,000 3,112 3,407 3,462 3,092
주당현금흐름 CPS(원) -237 -512 -857 -887 -935
주가수익배수 PER(배) -4.86 -3.98 -4.33 -6.14 -4.63
주가순자산배수 PBR(배) 1.88 2.25 2.80 3.70 2.19
주가매출액배수 PSR(배) 1.68 2.06 2.42 3.51 2.66
주가현금흐름배수 PCR(배) -21.26 -12.52 -9.63 -13.69 -8.81
EV/EBITDA(배) -16.86 -8.33 -7.13 -8.57 -6.23
배당수익률(%) N/A N/A N/A N/A N/A
영업이익률(%) -41.74 -48.89 -47.94 -49.95 -48.17
순이익률(%) -34.57 -51.65 -55.89 -57.20 -57.53
잉여현금흐름 비율(%) -75.66 -80.17 -68.64 -31.77 -43.29
자기자본이익률 ROE(%) -38.79 -56.56 -64.62 -60.19 -47.33
총자산이익률 ROA(%) -19.50 -27.37 -30.34 -35.37 -28.97
투하자본이익률ROIC(%) -47.89 -49.32 -39.44 -57.26 -44.92
부채비율(%) 96.05 104.65 111.20 67.45 60.40
유동비율(%) 100.66 98.16 108.46 130.91 149.68
이자보상배수(배) -9.3 -16.9 -15.9 -13.9 -15.1
차입금비율(%) 37.49 35.02 31.69 17.64 16.77
금융비용 비율(%) 4.50 2.89 3.02 3.59 3.18
주식수(만주) 1,111 1,111 1,111 1,107 1,107

20년 재무제표를 한번에! 프리미엄 서비스를 무제한으로 이용하세요. 프리미엄 55% 평생할인

밸류라인 서비스를 무제한 이용하세요 프리미엄