주요지수 |
지수 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | 자본총계 | 시가총액 | PER | PBR | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코스피 | 3,167.31 -0.31% | 18,887,930 | 1,468,321 | 1,820,269 | 23,608,772 | 25,261,384 | 13.88 | 1.07 | 7.71 |
코스닥 | 792.53 -0.69% | 1,916,487 | 80,898 | 17,326 | 2,336,417 | 4,167,668 | 240.54 | 1.78 | 0.74 |
기준 08/19 12:50 / 단위 억
실적 재무데이터 업데이트 기준 25,08/19
구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
---|---|---|---|---|
전체 | 참좋은여행 | 6,990 +0.14% | 26 | 2,815.14% |
전체 | 해성에어로보틱스 | 5,400 -1.28% | 7 | 2,224.94% |
전체 | 피에스텍 | 4,600 +1.32% | 37 | 1,366.42% |
전체 | 대모 | 8,020 -0.87% | 12 | 1,047.80% |
전체 | 누리플랜 | 2,060 +0.24% | 41 | 701.18% |
구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
---|---|---|---|---|
전체 | 선진 | 10,970 -4.36% | 476 | 546.41% |
전체 | 한일사료 | 3,560 -0.28% | 18 | 415.46% |
전체 | 토탈소프트 | 8,440 -4.74% | 32 | 375.62% |
전체 | 린드먼아시아 | 5,230 +1.16% | 10 | 287.85% |
전체 | 아이컴포넌트 | 5,230 +1.16% | 14 | 166.42% |
구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
---|---|---|---|---|
전체 | 파미셀 | 11,320 -3.33% | 74 | 161.14% |
전체 | 보락 | 1,059 -1.03% | 11 | 135.18% |
전체 | 삼천리자전거 | 4,470 -1.76% | 37 | 124.08% |
전체 | SK디앤디 | 10,130 +0.9% | 194 | 99.18% |
전체 | 드림씨아이에스 | 3,490 -0.43% | 15 | 92.57% |
구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
---|---|---|---|---|
전체 | 일진전기 | 37,950 -2.19% | 262 | 57.72% |
전체 | 선도전기 | 3,000 0% | 74 | 55.12% |
전체 | 샘씨엔에스 | 4,450 0% | 32 | 49.47% |
전체 | 코나아이 | 51,200 -0.19% | 156 | 46.29% |
전체 | TYM | 6,190 +9.56% | 126 | 33.29% |
구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
---|---|---|---|---|
전체 | 미창석유 | 105,100 -0.19% | 390 | 31.90% |
전체 | 롯데칠성 | 121,500 -1.7% | 248 | 28.41% |
전체 | 동일기연 | 11,310 -0.26% | 18 | 28.22% |
전체 | 삼천리 | 131,900 -1.27% | 210 | 22.43% |
전체 | 조흥 | 152,600 +0.07% | 55 | 20.39% |
구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
---|---|---|---|---|
전체 | 큐브엔터 | 17,600 +0.86% | 24 | 18.26% |
전체 | 정상제이엘에스 | 6,310 -0.16% | 18 | 10.42% |
전체 | 써니전자 | 1,666 -0.54% | 6 | 2.72% |
전체 | 이크레더블 | 16,870 -0.41% | 96 | 1.78% |
전체 | HRS | 5,400 +0.93% | 38 | -0.29% |
구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
---|---|---|---|---|
전체 | 한솔테크닉스 | 5,330 +0.76% | 46 | -0.52% |
전체 | 휴네시온 | 3,765 +0.4% | 16 | -1.03% |
전체 | 디케이앤디 | 3,000 -0.99% | 19 | -1.67% |
전체 | 원바이오젠 | 5,400 +3.25% | 16 | -2.09% |
전체 | 한창산업 | 7,300 -1.08% | 53 | -5.74% |
구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
---|---|---|---|---|
전체 | 엠아이텍 | 7,060 -4.34% | 45 | -6.36% |
전체 | 일신바이오 | 1,619 +0.19% | 7 | -7.52% |
전체 | 아가방컴퍼니 | 5,000 -0.99% | 44 | -11.46% |
전체 | 유니드 | 77,000 -1.91% | 238 | -12.41% |
전체 | 동서 | 26,800 -1.29% | 405 | -13.08% |
구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
---|---|---|---|---|
전체 | 애경산업 | 16,170 -0.06% | 111 | -14.28% |
전체 | 일진다이아 | 12,500 -0.24% | 28 | -14.81% |
전체 | 링크제니시스 | 4,900 -0.1% | 6 | -14.93% |
전체 | 비츠로셀 | 29,400 -3.29% | 102 | -19.27% |
전체 | 사람인 | 14,640 -2.79% | 42 | -22.43% |
구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
---|---|---|---|---|
전체 | 지어소프트 | 9,000 -2.7% | 26 | -23.30% |
전체 | 하이트진로 | 19,150 -0.57% | 331 | -24.56% |
주요 | LX홀딩스 | 7,650 -0.65% | 436 | -26.97% |
전체 | HMM | 22,975 -2.85% | 4,713 | -28.69% |
전체 | 동원시스템즈 | 29,550 -1.17% | 158 | -29.01% |
구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
---|---|---|---|---|
전체 | 금화피에스시 | 31,800 -2.6% | 138 | -35.13% |
전체 | GS글로벌 | 2,620 +0.38% | 119 | -35.50% |
전체 | 제룡전기 | 35,800 -2.59% | 151 | -44.43% |
전체 | 한솔아이원스 | 8,740 -0.11% | 75 | -44.77% |
전체 | 백산 | 13,300 -1.48% | 68 | -46.55% |
구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
---|---|---|---|---|
전체 | 코스모신소재 | 49,050 +1.34% | 23 | -46.81% |
전체 | 인바이오 | 2,295 -0.43% | 2 | -51.09% |
전체 | 씨앤지하이테크 | 12,540 +0.88% | 19 | -52.41% |
전체 | 티피씨글로벌 | 1,779 -0.84% | 10 | -57.31% |
전체 | 롯데웰푸드 | 115,900 -0.09% | 177 | -58.06% |
구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
---|---|---|---|---|
전체 | 에넥스 | 589 0% | 12 | -59.30% |
전체 | 명신산업 | 9,040 +2.15% | 139 | -60.13% |
전체 | 캐프 | 2,365 -0.63% | 28 | -66.30% |
전체 | KBI메탈 | 1,830 -1.98% | 8 | -67.54% |
전체 | 현대위아 | 50,300 +1.31% | 128 | -71.21% |
구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
---|---|---|---|---|
전체 | 디알젬 | 5,470 +3.01% | 9 | -73.08% |
전체 | 그린케미칼 | 7,600 -1.17% | 8 | -73.49% |
전체 | 우진 | 10,480 -4.81% | 14 | -74.85% |
전체 | 이엠앤아이 | 909 -0.55% | 2 | -76.19% |
전체 | 이노메트리 | 7,810 -1.26% | 6 | -79.04% |
구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
---|---|---|---|---|
전체 | 디티씨 | 3,180 -0.93% | 2 | -84.21% |
전체 | 액트로 | 5,570 +0.36% | 2 | -85.08% |
전체 | 인피니트헬스케어 | 6,300 -3.37% | 10 | -88.22% |
전체 | 석경에이티 | 53,000 -1.85% | 1 | -93.94% |
전체 | 대원전선 | 3,050 -1.61% | 39 | 흑자전환 |
구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
---|---|---|---|---|
전체 | 유니켐 | 1,723 -0.92% | 2 | 흑자전환 |
전체 | 경창산업 | 1,619 -0.43% | 4 | 흑자전환 |
전체 | 미래산업 | 10,360 +0.19% | 13 | 흑자전환 |
전체 | 팜스코 | 2,755 -2.82% | 432 | 흑자전환 |
전체 | 파세코 | 6,020 +1.52% | 22 | 흑자전환 |
구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
---|---|---|---|---|
전체 | 3S | 1,830 0% | 0 | 흑자전환 |
전체 | 에스아이리소스 | 315 -2.48% | 1 | 흑자전환 |
전체 | 휴비스 | 3,285 -0.3% | 90 | 흑자전환 |
전체 | 아이퀘스트 | 2,250 0% | 8 | 흑자전환 |
전체 | 교촌에프앤비 | 5,000 -1.38% | 46 | 흑자전환 |
구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
---|---|---|---|---|
전체 | 중앙에너비스 | 14,510 -2.09% | -9 | 적자지속 |
전체 | 메이슨캐피탈 | 322 +0.63% | -4 | 적자지속 |
전체 | DGP | 1,045 -1.14% | -17 | 적자지속 |
전체 | 코렌텍 | 5,690 +0.18% | -10 | 적자지속 |
전체 | 피엠티 | 2,390 -1.65% | -48 | 적자지속 |
구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
---|---|---|---|---|
전체 | 아스플로 | 3,475 -1.97% | -54 | 적자지속 |
전체 | 싸이토젠 | 2,770 -1.95% | -28 | 적자지속 |
전체 | 나무기술 | 1,416 -2.34% | -20 | 적자지속 |
전체 | 차백신연구소 | 2,810 -0.18% | -38 | 적자지속 |
전체 | 와이즈버즈 | 1,099 +0.73% | -15 | 적자지속 |
구분 | 종목 | 주가 | 발표순이익(억원) | 전년대비 |
---|---|---|---|---|
전체 | 서남 | 2,770 -1.77% | -11 | 적자지속 |
전체 | 뷰노 | 19,550 -0.31% | -8 | 적자지속 |
전체 | 일진하이솔루스 | 17,340 -1.48% | -5 | 적자전환 |
전체 | 티에스아이 | 5,530 +0.73% | -15 | 적자전환 |
전체 | 씨티알모빌리티 | 5,150 +0.39% | -7 | 적자전환 |
본 약관은 2020년 5월 27일부터 적용됩니다.
본 약관은 2024년 1월 29일부터 적용됩니다.
본 약관은 2024년 11월 7일부터 적용됩니다.
주식회사 데이터히어로(이하 "회사")는 이용자의 ‘동의를 기반으로 개인정보를 수집・이용 및 제공'하고 있으며, ‘이용자의 권리(개인정보 자기결정권)를 적극적으로 보장'합니다.
회사는 정보통신서비스제공자가 준수하여야 하는 대한민국의 관련 법령 및 개인정보 규정과 가이드라인을 준수하고 있습니다.
본 개인정보방침은 회사에 제공한 이용자의 개인정보가 보호 받을 수 있도록 회사가 준수해야 할 지침을 의미하며, 회사가 제공하는 회원계정 기반의 서비스(이하'서비스')에 적용됩니다.
1. 개인정보 수집
2. 개인정보 이용
3. 개인정보 제공
4. 개인정보 파기
5. 자동 수집 장치의 설치/운영
6. 개인정보 보호책임자 안내
7. 개인정보처리방침 변경
회원 가입 시 또는 서비스 이용 과정에서 홈페이지 또는 개별 어플리케이션이나 프로그램등을 통해 아래와 같은 서비스 제공을 위해 필요한 최소한의 개인정보를 수집하고 있습니다.
[회원가입 시]
- 필수 : 이메일, 비밀번호, 이름
* 소셜 계정 간편로그인 가입 시 : 이메일, 이름, 암호화된 이용자 확인값
[유료서비스 이용 시]
- 신용카드 결제 시 : 카드번호(일부), 카드사명, 휴대폰번호
- 계좌이체 시 : 예금주명, 계좌번호, 계좌은행 등, 휴대폰번호
[환불처리 시]
- 계좌은행, 계좌번호, 예금주 명
[현금영수증 발행 시]
- 휴대폰번호, 현금영수증 카드번호
개인정보를 수집하는 경우 반드시 사전에 이용자에게 해당 사실을 알리고 동의를 구하고 있으며, 아래와 같은 방법을 통해 개인정보를 수집합니다.
・ 회원가입 및 서비스 이용 과정에서 이용자가 개인정보 수집에 대해 동의를 하고 직접 정보를 입력하는 경우
・ 제휴 서비스로부터 개인정보를 제공받은 경우
・ 고객센터를 통한 상담 과정의 웹페이지, 메일, 팩스 전화를 통한 정보 입력/전달 시
・ 온/오프라인에서 진행되는 이벤트/행사 등 참여를 통한 정보 입력/전달 시
PC웹, 모바일 웹/앱 서비스 이용 과정에서 이용자의 단말기정보, IP주소, 쿠키, 방문일시, 부정이용기록, 서비스 이용 기록 등의 정보가 자동으로 생성되어 수집될 수 있습니다.
회원 가입 또는 서비스 이용 과정에서 홈페이지 또는 개별 어플리케이션이나 프로그램을 통해 아래와 같은 서비스 제공을 위해 필요한 최소한의 개인정보를 수집하고 있습니다.
・ 회원 식별/가입의사 확인, 본인 확인, 부정이용 방지
・ 신규 서비스 개발, 다양한 서비스 제공, 문의사항 또는 불만처리, 공지사항 전달
・ 유료서비스 이용 시 콘텐츠 등의 전송이나 배송-요금 정산
・ 서비스의 원활한 운영에 지장을 주는 행위(계정 도용 및 부정 이용 행위 등 포함)에 대한 방지 및 제재
・ 인구통계학적 특성과 이용자의 관심, 기호, 성향의 추정을 통한 맞춤형 콘텐츠 추천 및 마케팅에 활용
・ 서비스 이용 기록, 접속 빈도 및 서비스 이용에 대한 통계, 프라이버시 보호 측면의 서비스 환경 구축, 서비스 개선에 활용
회사는 이용자의 사전 동의 없이 개인정보를 제3자에게 제공하지 않습니다. 다만, 이용자가 외부 제휴사 등의 서비스를 이용하기 위하여 필요한 범위 내에서 이용자의 동의를 얻은 후에
개인정보를 제3자에게 제공하고 있습니다.
・ NICE페이먼츠(주) : 유료서비스 결제 대행 - 성명, 은행명, 계좌번호, 신용카드 정보
・ 다우기술(모바일 문자 발송 서비스) : 카카오 알림톡/휴대폰 문자 발송 - 이름, 휴대폰번호
이용자의 개인정보는 수집 및 이용목적이 달성되면 지체 없이 파기합니다.
전자적인 파일 형태인 경우 복구 및 재생되지 않도록 안전하게 삭제하고, 그밖에 기록물,인쇄물, 서면 등의 경우 분쇄하거나 소각하여 파기합니다.
다만, 상법, 전자상거래 등에서 소비자보호에 관한 법률 등 관계법령에 따라 일정기간 보관해야 하는 개인정보 및 해당 법령은 다음과 같습니다.
1) 계약 또는 청약철회 등에 관한 기록
- 근거법령 : 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률
- 보존기간 : 5년
2) 대금결제 및 재화 등의 공급에 관한 기록
- 근거법령 : 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률
- 보존기간 : 5년
3) 소비자의 불만 또는 분쟁처리에 관한 기록
- 근거법령 : 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률
- 보존기간 : 3년
4) 서비스 방문 기록
- 근거법령 : 통신비밀보호법
- 보존기간 : 3개월
쿠키의 이용
보다 빠르고 편리한 웹사이트 사용을 지원하고 맞춤형 서비스를 제공하기 위해 ‘쿠키'가 사용됩니다.
쿠키(Cookie)는 웹사이트를 운영하는데 이용되는서버가 이용자의 디바이스에 전송 저장되는 작은 텍스트 파일입니다. 이용자가 웹사이트에 방문할 경우 이용자의 디바이스에 저장되어
있는 쿠키의 내용을 읽어 이용자의 환경설정을 유지하고 맞춤화된 서비스를 제공하게 됩니다. 쿠키는 이용자가 웹 사이트를 방문할 때, 웹 사이트 사용을 설정한대로 접속하고 편리하게
사용할 수 있도록 돕습니다. 또한, 이용자의 웹사이트 방문 기록, 이용 형태를 통해서 최적화된 광고 등 맞춤형 정보를 제공하기 위해 활용됩니다.
이용자는 쿠키 설치에 대한 선택권을 가지고 있으며, 웹 브라우저에서 옵션을 설정함으로써 모든 쿠키를 허용하거나, 쿠키가 저장될 때마다 확인을 거치거나, 모든 쿠키의 저장을 거부할
수도 있습니다. 다만, 쿠키 설치를 거부할 경우 웹 사용이 불편해지며, 로그인이 필요한 일부 서비스 이용에 어려움이 있을 수 있습니다.
쿠키 설정 변경 방법의 예
・ Internet Explorer의 경우 : 웹 브라우저 상단의 도구 메뉴 > 인터넷 옵션 > 개인정보 > 설정
・ Chrome의 경우 : 웹 브라우저 우측의 설정 메뉴 > 화면 하단의 고급 설정 표시 > 개인정보의 콘텐츠 설정 버튼 > 쿠키
쿠키의 이용
서비스를 이용하면서 발생하는 모든 개인정보보호 관련 문의, 불만, 조언이나 기타 사항은 개인정보 보호책임자 및 담당부서로 연락해 주시기 바랍니다.
개인정보 보호책임자
・ 책임자 : 오영훈 | 개발팀 팀장
・ 문의 : 고객센터 02)6225 - 2300, hero@datahero.co.kr
기타 개인정보침해에 대한 신고나 상담이 필요하신 경우, 아래 기관에 문의하시기 바랍니다.
・ 개인정보침해신고센터 (privacy.kisa.or.kr / 국번없이 118
・ 대검찰청 사이버범죄수사단 (www.spo.go.kr / 02-3480-3571)
・ 경찰청 사이버안전국 (www.ctrc.go.kr / 국번없이 182)
개인정보 처리방침은 시행일로부터 적용됩니다. 이용자의 개인정보처리방침이 변경되는 경우 변경사항의 시행 최소 7일 전부터 공지사항을 통해 미리 알려드립니다. 단, 수집하는 개인정보의
항목, 이용목적의 변경 등과 같이 이용자 권리의 중대한 변경이 발생할 경우에는 최소 14일 전에 공지합니다.
공고일자: 2020년 05월 27일
시행일자: 2020년 05월 27일