주요지수

지수 매출액 영업이익 순이익 자본총계 시가총액 PER PBR ROE
코스피 2,491.79 +0.38% 18,301,285 1,295,440 1,569,682 22,529,871 19,597,581 12.49 0.87 6.97
코스닥 682.27 -0.09% 1,885,311 76,062 19,226 2,243,691 3,383,616 175.99 1.51 0.86

기준 11/21 14:05 / 단위 억

2024.3Q

실적 재무데이터 업데이트 기준 24,11/21

주요 계정과목

2,387 종목
실적마감 익일 완료

전체 계정과목

614 종목 (+127)
전체 대비 25.2% 완료
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 SK네트웍스 4,445 +0.45% 664 523.19%
전체 성신양회 7,830 -0.25% 94 483.89%
전체 테고사이언스 14,800 -1.6% 4 361.82%
전체 한국화장품제조 51,500 -4.28% 73 282.07%
전체 아톤 5,340 -8.72% 46 274.90%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 신라섬유 973 -2.8% 1 267.73%
전체 서희건설 1,407 +1.3% 333 224.84%
전체 한창산업 7,000 -0.14% 2 197.55%
전체 삼일기업공사 3,030 0% 21 177.31%
전체 디와이피엔에프 10,470 -2.7% 42 159.64%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 한국가구 4,010 -1.35% 46 137.45%
전체 코텍 7,650 +0.26% 23 129.03%
전체 풍산홀딩스 25,300 -0.78% 216 120.27%
전체 한신기계 3,550 -1.53% 37 99.05%
전체 삼영 3,750 -0.79% 17 73.99%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 SK오션플랜트 11,460 -0.43% 91 59.07%
전체 세코닉스 5,330 -1.11% 19 50.92%
전체 대원강업 3,845 +0.79% 181 50.36%
전체 선광 14,770 -0.54% 77 48.94%
전체 고려제약 4,490 -1.1% 27 46.37%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 삼진제약 18,890 +0.69% 45 42.93%
전체 NAVER 190,200 -1.5% 5,204 38.49%
전체 엠에스씨 5,860 +6.35% 58 34.85%
전체 한국앤컴퍼니 17,220 +1% 1,207 32.31%
전체 대정화금 12,920 -2.12% 28 19.59%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 진바이오텍 3,445 -0.29% 9 16.07%
전체 한일홀딩스 13,610 +0.29% 305 10.28%
전체 엠게임 5,790 -14.6% 35 10.03%
전체 기신정기 2,490 +0.2% 6 9.70%
전체 대한약품 26,200 +0.19% 85 8.01%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 CJ대한통운 79,400 -2.34% 548 5.18%
전체 형지엘리트 1,122 +0.09% 12 3.76%
전체 감성코퍼레이션 2,955 -0.84% 40 3.23%
전체 레드캡투어 17,450 -1.19% 42 2.46%
전체 기아 98,400 +0.31% 22,677 2.13%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 아이컴포넌트 4,685 -0.74% 7 1.82%
전체 롯데하이마트 7,620 0% 268 -1.10%
전체 제이엠아이 892 -2.83% 11 -4.34%
전체 현대차 216,500 -0.92% 30,456 -4.52%
전체 에스에이엠티 2,715 +0.93% 79 -9.42%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 신세계푸드 31,950 -0.16% 40 -9.67%
전체 LG유플러스 10,860 +2.74% 1,375 -12.37%
전체 세보엠이씨 10,740 0% 61 -14.26%
전체 삼성공조 9,370 -0.21% 21 -17.23%
전체 포스코DX 21,850 +1.63% 215 -17.71%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 신일제약 6,590 0% 28 -20.11%
전체 동국산업 5,420 +0.56% 20 -23.50%
전체 휴럼 720 +2.56% 7 -24.81%
전체 BYC 28,750 +0.17% 51 -25.00%
전체 위더스제약 6,730 -1.17% 19 -33.22%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 알파홀딩스 945 0% 12 -36.88%
전체 태광 14,780 -1.14% 69 -39.60%
전체 동신건설 14,940 +2.89% 20 -40.48%
전체 영원무역홀딩스 82,100 -1.32% 523 -43.67%
전체 풍국주정 9,830 -0.71% 26 -46.87%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 티비씨 807 +0.5% 8 -48.77%
전체 삼보판지 8,530 +0.24% 80 -49.28%
전체 대한제당 2,845 0% 33 -52.75%
전체 SK디스커버리 37,000 +0.82% 369 -57.46%
전체 벽산 1,895 -1.04% 37 -58.97%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 바텍 20,250 -0.74% 71 -59.64%
전체 PN풍년 8,250 +1.85% 2 -62.60%
전체 원풍 4,990 +0.91% 7 -64.82%
전체 LX하우시스 35,150 +0.43% 98 -65.08%
전체 아난티 5,090 +3.88% 117 -66.64%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 동방 2,265 0% 13 -68.90%
전체 아세아제지 7,700 -1.28% 62 -69.93%
전체 LG헬로비전 2,480 +0.81% 22 -70.38%
전체 삼화콘덴서 26,750 +0.19% 23 -71.70%
전체 파라다이스 9,680 +0.1% 98 -72.15%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 대림제지 6,820 +0.15% 13 -74.53%
전체 팜스빌 4,350 -3.97% 2 -74.73%
전체 모헨즈 2,370 -0.84% 5 -77.14%
전체 아진산업 2,530 -0.98% 32 -78.63%
전체 제노레이 5,710 -0.52% 4 -85.81%
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 TJ미디어 4,735 -0.94% 0 -93.75%
전체 한솔홀딩스 2,355 +2.39% 2 -98.03%
전체 성창기업지주 1,368 +0.07% 54 흑자전환
전체 TCC스틸 34,150 +0.29% 40 흑자전환
전체 남양유업 64,700 -4.43% 0 흑자전환
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 사조산업 36,900 -1.34% 41 흑자전환
전체 무림P&P 2,630 0% 65 흑자전환
전체 아즈텍WB 1,190 +0.42% 12 흑자전환
전체 에스피지 21,450 -1.38% 25 흑자전환
전체 하이드로리튬 2,785 +15.56% 220 흑자전환
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 일신석재 1,441 +0.84% -5 적자지속
전체 한일화학 10,100 -0.1% -26 적자지속
전체 율촌화학 23,900 +0.84% -58 적자지속
전체 한창제지 690 -1.15% -10 적자지속
전체 진원생명과학 2,215 +1.14% -106 적자지속
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 뉴인텍 493 -0.4% -32 적자지속
전체 인디에프 700 +1.45% -45 적자지속
전체 에이엔피 664 +10.12% -26 적자지속
전체 CJ ENM 60,800 +1.16% -4,828 적자지속
전체 콘텐트리중앙 8,990 -0.44% -225 적자지속
구분 종목 주가 발표순이익(억원) 전년대비
전체 이건홀딩스 3,640 +1.11% -20 적자지속
전체 위니아 613 0% -232 적자지속
전체 퀀타피아 2,855 0% -14 적자지속
전체 이오플로우 4,605 -9.53% -145 적자지속
전체 아이엘사이언스 2,950 -1.17% -26 적자지속

업종별 재무비율

기준 : 최근 4분기 합산 단위 : 억
  매출액 영업이익 순이익
건강관리 609,932 25,351 12,202
자동차 4,913,753 391,004 310,140
화장품,의류,완구 878,155 69,100 43,937
화학 1,535,996 40,955 24,463
  매출액 영업이익 순이익
필수소비재 1,489,836 87,904 48,046
운송 1,036,853 91,712 75,045
상사,자본재 4,229,033 197,023 82,104
비철,목재등 522,262 26,420 14,065
  매출액 영업이익 순이익
건설,건축관련 1,693,391 66,644 42,570
보험 1,420,302 117,358 91,399
에너지 2,367,584 100,170 28,367
기계 1,063,696 62,927 33,238
  매출액 영업이익 순이익
철강 1,428,214 46,635 28,531
반도체 3,810,111 467,235 447,634
IT하드웨어 866,994 26,489 17,536
소매(유통) 925,448 23,561 3,063
  매출액 영업이익 순이익
증권 1,710,189 90,987 60,172
디스플레이 392,587 4,263 3,715
IT가전 1,575,459 56,062 31,000
유틸리티 1,660,497 100,967 39,437
  매출액 영업이익 순이익
미디어,교육 327,111 13,896 3,109
은행 3,003,193 295,030 207,007
통신서비스 596,700 43,180 27,517
호텔,레저서비스 74,958 7,327 7,563
  매출액 영업이익 순이익
소프트웨어 732,099 61,207 44,344
조선 662,563 23,237 11,604
       
       
  매출액 영업이익 순이익
       
       
       
       
초이스스탁 첫 달 1000원 이벤트

마켓차트

기준 11/21 14:05 / 시가총액상위
벨류라인 투자자를 위한 종목발굴 빅데이터 서비스
  • 상승종목
  • 하락종목